Prediksi Pantia Lomba Burung Berkicau Valentine Day Jogja, yang dipimpin Mas Bagja, akhirnya terbukti. Kelas lovebird yang pada awal penjualan tiket tidak sehebat murai batu dan cucak hijau, kini akhirnya nyaris ludes. Dari 240 lembar tiket pada 4 kelas lovebird, hingga Jumat (25/1) hanya menyisakan delapan lembar, semuanya di Kelas Lovebird B Bintang Dewi Amor. Adapun di Kelas Bintang Asmara, Bintang Cupido, dan Lovebird A Bintang Dewi Amor, sudah full peserta.
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Perkembangan menarik lainnya terjadi di kategori paling bergengsi, Valentine. Panitia membuka lima kelas, masing-masing murai batu, kacer, cucak hijau, anis merah, dan pentet / cendet. Tiga kelas yang disebut pertama sudah habis sejak awal. Sedangkan anis merah dan pentet masing-masing hanya menyisakan 4 dan 8 tiket.
Secara keseluruhan, dari 36 kelas yang dibuka panitia, sudah ada 14 kelas yang seluruh tiketnya sudah ludes terpesan. Bagi kicaumania yang ingin mengikuti lomba, silakan lihat ketersediaan tiket pada setiap kelas melalui rekapitulasi jumlah peserta di bagian bawah halaman ini. Jika masih ada tiket tersisa, Anda bisa menghubungi Mas Yosie (0817 0422 330), atau boleh juga download dulu brosurnya di sini.
Maaf menyela, kalau burung Anda kondisi ngoss terus dan pengin jadi joss, gunakan TestoBirdBooster (TBB), produk spesial Om Kicau untuk menjadikan burung ngoss jadi joss...
Valentine Day Jogja 2013 rencananya akan digelar di Taman Pemkab Sleman, Denggung, Minggu tanggal 17 Februari mendatang. Even ini merupakan agenda tahunan yang diadakan Pelestari Burung Indonesia (PBI), dan menjadi salah satu lomba bergengsi di Indonesia. (Waca-Jogja)
Rekapitulasi pemesan tiket per kelas / jenis burung hingga Jumat (25/1)
KELAS / JENIS BURUNG | TERSEDIA | TERPESAN | SISA |
KELAS VALENTINE | |||
ANIS MERAH | 60 | 56 | 4 |
KACER | 60 | 60 | 0 |
CUCAK HIJAU | 60 | 60 | 0 |
PENTET | 60 | 52 | 8 |
MURAI BATU | 60 | 60 | 0 |
KELAS BINTANG ASMARA | |||
ANIS MERAH | 60 | 56 | 4 |
PENTET | 60 | 48 | 12 |
CUCAK HIJAU | 60 | 60 | 0 |
KACER | 60 | 60 | 0 |
MURAI BATU | 60 | 60 | 0 |
LOVE BIRD | 60 | 60 | 0 |
KELAS BINTANG DEWI AMOR | |||
ANIS MERAH A | 60 | 57 | 3 |
ANIS MERAH B | 60 | 31 | 29 |
CUCAK HIJAU A | 60 | 60 | 0 |
CUCAK HIJAU B | 60 | 60 | 0 |
PENTET | 60 | 45 | 15 |
MURAI BATU | 60 | 60 | 0 |
KENARI | 60 | 28 | 32 |
KACER | 60 | 54 | 6 |
TLEDHEKAN | 60 | 7 | 53 |
CUCAK JENGGOT – KAPAS TEMBAK | 60 | 21 | 39 |
LOVE BIRD A | 60 | 60 | 0 |
LOVE BIRD B | 60 | 52 | 8 |
KELAS BINTANG CUPIDO | |||
ANIS MERAH | 60 | 51 | 9 |
KACER | 60 | 53 | 7 |
CUCAK HIJAU | 60 | 60 | 0 |
MURAI BATU | 60 | 60 | 0 |
KENARI | 60 | 31 | 29 |
CENDET | 60 | 54 | 6 |
LOVE BIRD | 60 | 60 | 0 |
CUCAK JENGGOT – KAPAS TEMBAK | 60 | 25 | 35 |
ANIS KEMBANG RING | 60 | 6 | 54 |
KELAS BUAH CINTA | |||
MURAI BATU RING | 60 | 35 | 25 |
CUCAK ROWO RING | 60 | 1 | 59 |
KACER RING | 60 | 5 | 55 |
CAMPURAN – SILANGAN IMPOR | 60 | 9 | 51 |
Daftar Nama Pemesan Tiket Valentine Jogja
DATA PEMESANAN HINGGA RABU – 23 JANUARI 2013 | |
NO – NAMA PEMESAN – DAERAH | NO – NAMA PEMESAN – DAERAH |
1. Agung Tato Bali | 131. Bayank SBC |
2. Ronny Purworejo | 132. Bambang Panin Pwkt |
3. Pendik Lontong Malang | 133. Syamsie Gresik |
4. Febi Jakarta | 134. Marsono Jombor |
5. Dimas Temanggung | 135. Agus Buku Tuban BC |
6. Baim Jalak Bali Team | 136. Edi Pemburu Jember |
7. Salim Malang | 137. Darmadi Krapyak |
8. H. Elviano | 138. M. Tohir Magetan |
9. Billy Kebumen | 139. Mr. Panggi Bogo Blitar |
10. Fredy Fly Power | 140. Anugrah SF Pekalongan |
11. Brian Mbarek | 141. Anton BG |
12. Ferry Klaten | 142. Edy Kim Magetan |
13. Rudy Magelang | 143. dr. Muhesuko Bengkulu |
14. (CANCEL) | 144. Anto Bintaro |
15. Cecep Cikakak | 145. Tobil Proliman |
16. Isa Triono Srby | 146. Mr SP Jogja |
17. Brutus Samarinda | 147. Adut Temanggung |
18. Kambi gresik | 148. Iwan BGC Bali |
19. Edy MKS Srby | 149. Ferry Surabaya |
20. Ega Cilacap | 150. Yopie Purbalingga |
21. Jimmy Buldoser Srby | 151. Ben Wiro Purworejo |
22. Mantous | 152. Beni UBS Ponorogo |
23. Olip Pekalongan | 153. Bambang Ranto Kalsel |
24. Sugi Pesona SF Malang | 154. Imron Surabaya’ |
25. Ragil Smg | 155. Mr. Paul Jepara |
26. Jimmy DS Srby | 156. Playboy SF Smg |
27. Rommy D Seturan | 157. Fino |
28. Aditya Kelana Klaten | 158. Anas Naswa Sedan |
29. Dehya Malang | 159. Samipurwo Wonogiri |
30. Hari Sampurna Srby | 160. Mac KMYK |
31. Prio Parakan | 161. Ir. Rusli Bogor |
32. Mr. Arif Seno Demak | 162. Boom Smg |
33. Andy Sumarwanto Berbah | 163. Mr. Jombang |
34. Wandy Graha Surabaya | 164. Totok BPD |
35. M. Gozali Malang | 165. Suyoko Srby |
36. Cak Agus Kenari Smg | 166. Nendra Jkt |
37. Bambang Honda Bojonegoro | 167. Hersan Kalasan |
38. Bah Awo Duta Cilacap | 168. Ko WW Jember |
39. Suprojo WS Smg | 169. H.M. Hendy Carton Bekasi |
40. Aan Gilas Yk | 170. Andy Donk Yk |
41. Sapta TKKM Yk | 117. Condroso |
42. H. Bayu Tulungagung | 172. Hery |
43. Ndang Magelang | 173. Bima Sakti |
44. Cak Safiri Yk | 174. Jabrik Kudus |
45. Nonix Gresik | 175. Tondik Prambanan |
46. Henry Tangerang | 176. Dodo Jogja |
47. Dimas Anto Kudus | 177. Momo Jogja |
48. Wawan Natalia | 178. Ali Braling Purbalingga |
49. Yoga-Ota Purwodadi | 179. Ariex ST Blitar |
50. Herry SC Jakarta | 180. mr King |
51. Ronny Perkasa Srby | 181. Supri Klaten |
52. Arya Kudus | 182. Wawan Kudus |
53. Fahmi Jogja | 183. Johny TJM Ponorogo |
54. H. Mansyur Muntilan | 184. Agus Yakuza Dewa 99 |
55. H. Rehan Variza Binuang Kalsel | 185. AE-1 Mr. Karyadi Madiun |
56. Heru Mulya Juwana | 186. Grandon SF Kudus |
57. Dafa Sell Cilacap | 187. Budi SP MSi Smg |
58. Andre SAS Tangerang | 188. Candra Sidoarjo |
59. Dede-Herdy Brebes | 189. Rudi Evan Cilegon |
60. Abah Sulis Solo | 190. Bintang Jaya Pakis aji Malang |
61. Kotrek Prambanan | 191. Teguh JBM Surabaya |
62. Helmy Asalvo Jogja | 192. Andreas |
63. Hawenk Kudus | 193. Dwie LBM |
64. H. Pincuk RKBC Pati | 194. Pepen Pekalongan |
65. Deko Pelangi BC Kaltim | 195. Tofik Jepara |
66. Dian Bali | 196. Endik Stoner |
67. Arif Omah Kenari Yk | 197. Yono Plaza |
68. Hendra Patemon | 198. Hadi CNI Surabaya |
69. Mr. Bucho / Ari LBM Keraton | 199. Koh Iwan Jogja |
70. Hastobrorot Predator Clc | 200. Wukir Pasadena Smg |
71. Wayan Agus Tabanan | 201. H. Zaid Gagak Sakti BC Gresik |
72. Mr.Erwin Smg | 202. Agus Weleri |
73. Damar Yk | 203. Pak Dicky / Pak Tomo Jakarta |
74. Anto 999 Sragen | 204. Rafa Bumiayu |
75. Cak Bahry GK | 205. Fatur |
76. Azerehe / Agus Madiun | 206. Roby Sanjaya |
77. Anton – Sokowolu BC | 207. Ory Magelang |
78. Pranan Orek2 BC Ngawi | 208. Ronald Batam |
79. Faizin Tegal | 209. Eko Klaten |
80. Arif Sampurna Yk | 210. Yoyok Ari Gas |
81. Zafa Batik Pekalongan | 211. yogi KM Jkt |
82. Andy Srgen | 212. Candra Jambi |
83. Udin Drakula KMP Pati | 213. Imam Surabaya |
84. Arya Alit Bali | 214. Agus Bojonegoro |
85. Anto SKC Kebumen | 215. Ari Pamulang |
86. Sonny Lee – Naryo Smg | 216. Yance Cilacap |
87. Hung Hung Purwokerto | 217. Cahaya SF Bumiayu |
88. Iwan Bombastik Kudus | 218. Aris Pranana Srby |
89. Yudi Voltus | 219. H. antok Bojonegoro |
90. Mr. Besly Depok | 220. Fatma Jepara |
91. Rudi Menanggal | 221. Zico – Ricky |
92. Pak Gun Jombang | 222. Ronny Stiga |
93. Sugi Hotel Galuh Prambanan | 223. Gendon Yk |
94. Budi Robot Srby | 224. H. Agus Joker |
95. HBS Jember | 225. Cecep Rambo Cirebon |
96. Wawan SBC | 226. Alvin Yk |
97. Ferly Pamulang Tangerang | 227. Robby Yk |
98. Tapal Batas | 228. Eko WBC Waru Jayeng |
99. Dian P Kudus | 229. Nova Yk |
100. H. Olly Samarinda | 230. Deddy Angkringan |
101. Ryu Gresik | 231. Pak Tedy Efriansyah |
102. Sigit WMP Klaten | 232. H. Tulus Lamongan |
103. Bejo Lampung | 233. H. Syaiful Ungaran |
104. Didit BRI Banjarnegara | 234. Pak Pur Magelang |
105. Nanang PLN Jakarta | 235. Teguh Tato SBC |
106. Sigit bengkok Purworejo | 236. Regi Ngawen |
107. Engsin Surabaya | 237. dr. Mulyana Jakarta |
108. Rian Kaliurang | 238. New Samudra BC Sidoarjo |
109. Erwin Pacitan | 239. Rori Solusindo |
110. Doel Bebek Goreng Smg | 240. Pomo Wonosobo |
111. Deny Master Blitar | 241. Pras Bojonegoro |
112. Desma Klaten | 242. Agil Yudhono |
113. H. Budi Bojonerogo | 243. Sanny Purworejo |
114. Cholid Kotagede | 244. Timotius Yk |
115. Dwi GTA | 245. Dedi Malang |
116. Sama Leak Gresik | 246. Warsito Wonogiri |
117. Anto Jombor | 247. Teguh Pwkt |
118. Lesehan Pak Soleh | 248. Ajib Pekalongan |
119. Kartono SS Cirebon | 249. Ronny Sampang |
120. Yosi Perdiana | 250. Susilo Klaten |
121. Dicko JOGja | 251. H. Arief Surabaya |
122. Ronny DR Surabaya | 252. Rozaq Jambi |
123. Rudy Caplang Pwkt | 253. Bang Is Kudus |
124. Angga Jogja | 254. Rief BF Lembang Ngosit |
125. Tarno Tegal | 255. Rofiq Udan Awu SF Blitar |
126. Mr. Fajar Bali | 257. Mumu Purworejo |
127. Buah Madu Yk | 257. Ko Suryo Semarang |
128. Yusuf Jakenan | 258. Harjo KM |
129. Ming Basket Srby | 259. Agung Demak Ijo |
130. Alex Gresik | |
DATA PEMESANAN HINGGA KAMIS – 24 JANUARI 2013 | |
NO – NAMA PEMESAN – DAERAH | NO – NAMA PEMESAN – DAERAH |
261.Agus Gombong | 268. Tri / Ari Lombok |
262. Bambang Resmob Jombang | 269. Mr. Khadafi Lampung |
263. Willy / Acep Tegal | 270. Adip Aneka Daya Temanggung |
264. Asep / Samhudi Batam | 271. Pak Budi Jakal |
265. Avid Japemete | 272. Bibin Guru Wonosoari |
266. Adip Tulungagung | 273. Upon Kaliagung Tegal |
267. Jio Sabar BC | 274. M. Ardian Sukoharjo |
DATA PEMESANAN HINGGA JUMAT – 25 JANUARI 2013 | |
NO – NAMA PEMESAN – DAERAH | NO – NAMA PEMESAN – DAERAH |
275. Pak De Bekasi | 286. Imam Mebel Ambarawa |
276. Agus Gading | 287. Agus Warok |
277. Agus TJ Cilacap | 288. Aryo Ambarawa |
278. Qomarudin Ponorogo | 289. Bimbim KMYK |
279. Bagas Hantu Café Blora | 290. Catur Karangwuni |
280. Deny Halim Jakarta | 291. Honk Liem Metro BC Madiun |
281. Iqbal Champion BC Depok | 292. Aditya Glagah |
282. Solahudin Purwodadi | 293. Adry Riadi Bangka |
283. Ali Patran | 294. Iyik Magelang |
284. Yayank Pangkalanbun Kalteng | 295. Sarwoko Jogja |
285. Antony Jogja | |
—