Hasil Lomba Road to Republik Cup 1 di Lampung (Minggu, 22 Desember 2013)
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
—-
KACER BEST OF THE BEST (BOB) | ||
1. RINCONG ACEH | M. KHADAFI | ACEH BINTANG SF |
2. BARACUDA | IDHAM | KOTA BARU |
3. DHEMITE | EDY | TANGGAMUS TEAM |
KACER EXECUTIVE | ||
1. RINCONG ACEH | M. KHADAFI | ACEH BINTANG SF |
2. BRONDONG | HAN-HAN | DUTA PLAZA CUP 2 |
3. PRINGGONDANI | M. KHADAFI | ACEH BINTANG SF |
4. LUKAKU | NANDAR | LAMPUNG |
5. GALAXY-08 | GANDOL | DUTA P. 1000 SF |
6. ALEXIS | DARWIN DELTA | PELOPOR SF |
7. SYEKH JATAYU | ALFIN ANWARI | CIJANTUNG JAKARTA |
9. PANSER | DARWIN DELTA | PELOPOR SF |
10. DHEMITE | EDY (DEMIT) | TANGGAMUS TEAM |
KACER BINTANG A | ||
1. RINCONG ACEH | M. KHADAFI | ACEH BINTANG SF |
2. SUPER SPEED | MR. JOSS | BANDAR LAMPUNG |
3. SYEKH JATAYU | ALFIN ANWARI | CIJANTUNG JAKARTA |
4. ALEXIS | DARWIN DELTA | PELOPOR SF |
5. GALAXY-08 | GANDOL | DUTA P. 1000 SF |
6. SUNDEL BOLONG | YANTO | SUMBEREJO BC |
8. LUKAMU | NANDAR | PT. PLAZA LAMPUNG |
9. LUKAKY | NANDAR | LAMPUNG |
10. DHEMITE | EDY DEMIT | TANGGAMUS TEAM |
KACER BINTANG B | ||
1. RINCONG ACEH | M. KHADAFI | ACEH BINTANG SF |
2. BARACUDA | IDHAM | KOTA BARU |
3. PANSER | DARWIN DELTA | PELOPOR SF |
4. BRONDONG | HAN-HAN | DUTA PLAZA CUP 2 |
5. GALAXY-08 | GANDOL | DUTA P. 1000 SF |
6. NEW SPION | BAMBANG | GADING |
7. DHEMITE | EDY | TANGGAMUS TEAM |
8. PRINGGODANI | M. KHADAFI | ACEH BINTANG SF |
9. ZULFIKAR | DEDIK WAHYUDIN | BANDAR LAMPUNG |
10. SYEKH JATAYU | ALFIN ANWARI | CIJANTUNG JAKARTA |
KACER FAVORITE | ||
1. BARACUDA | IDHAM | KOTA BARU |
2. DHEMITE | EDY DEMIT | TANGGAMUS TEAM |
3. ALEXIS | DARWIN DELTA | PELOPOR SF |
4. LUNA MAYA | BAMBANG | GADING |
5. BRONDONG | HAN-HAN | DUTA PLAZA CUP 2 |
6. SYEKH JATAYU | ALFIN ANWARI | CIJANTUNG JAKARTA |
7. NEW SPION | BAMBANG | GADING |
8. TAPIS HITAM | DARWIN | PELOPOR SF |
9. SUNDEL BOLONG | YANTO | SUMBEREJO BC |
10. – | ACUN | PAGELARAN |
MURAI BATU BOB | ||
1. DASYAT | DODY ALVARO | DUTA KLI BE-02 |
2. BRO | M. KHADAFI | ACEH BINTANG SF |
3. BATOSAY | MR. JOSS | BANDAR LAMPUNG |
MURAI BATU EXECUTIVE | ||
1. RAJA MEDAN | KAISAL SRI BINTANG | KOTA BUMI |
2. ADE RAY 81 | M. KHADAFI | ACEH BINTANG SF |
3. DASYAT | DODY ALVARO | DUTA KLI BE-02 |
4. BRO | M. KHADAFI | ACEH BINTANG SF |
5. WAKA-WAKA | UKI | DT. RAMA PLAZA |
6. KAISAR | CHANDRA | GEMPA 806 |
7. JOKER | HENDRIX | WAY HALIM |
8. BATOSAI | MR. JOSS | BANDAR LAMPUNG |
9. ALTIS | A S | BANDAR LAMPUNG |
10. HERCULES | FREDY | OTO JAYA SF |
MURAI BATU BINTANG A | ||
1. DASYAT | DODY ALVARO | DUTA KLI BE-02 |
2. BRO | M. KHADAFI | ACEH BINTANG SF |
3. BLACK JACK | H. RICO | BANDAR LAMPUNG |
4. ALTIS | A. S | BANDAR LAMPUNG |
5. DEMANG | ARI | JL. DUANE |
6. JOKER | HENDRIX | WAY HALIM |
7. WAKA-WAKA | UKI | DUTA PLAZA CUP 2 |
9. – | UKI | |
10. PANGLIMA | TOMMY/KIKI | VC |
MURAI BATU FAVORITE | ||
1. BYSON | DODY ALVARO | DUTA KLI BE-02 |
2. CANDIL | HENDRI A | PALAPA BC |
4. PAITO | HENDRI | PALAPA BC |
MURAI BATU RING | ||
1. KABAYAN | UCOK HERU 2003 | HAPPARD BC |
LOVEBIRD H RICO | ||
1. SABRINA | PANDYA | KONCER LAMPUNG |
2. BLITZ | HAKIM KLI | PANIL TEAM PEO BF |
3. SINENG | UKI | DUTA PLAZA CUP 2 |
5. TOMBOY | SEAGEAT KLI | DUTA KLI BE-02 |
7. KOAZI | FREDY | DUTA PLAZA CUP 2 |
8. ZASKIA GOTIK | TEDY NARADA | KAMPUNG SAWAH |
9. MONA | AJUN | BANDAR LAMPUNG |
10. ENY SAGITA | TEBE KLI | DANK TIM |
LOVEBIRD EXECUTIVE | ||
1. SABRINA | PANDYA | KONCER LAMPUNG |
2. JOSSAN | HAKIM KLI | PANIC TEAM PEO BF |
3. ANGGEL | FAHMI | BENO BC |
4. MA EROT | DHANX | DUTA PRINGSEWU CUP I |
5. ZASKIA GOTIK | TEDY NARADA | KAMPUNG SAWAH |
7. BADOET | AJIE | DUTA RAMA PLAZA |
8. BLITZ | HAKIM KLI | PANIC TEAM PEO BF |
9. PUTRI AYU | H. MURSID | PAPA GAUL SF |
10. BOILER | YUONO | FAJAR BULAN |
LOVEBIRD FAVORITE | ||
1. SI NENG | UKI | DUTA PLAZA CUP 2 |
2. MARADONA | IQBAL | KOTA AGUNG BC |
3. AMEL | ARI | JL. DUANE |
4. MIYABI | HERU | PARUH BC |
5. PUTRI KUNING | ENDA | KAMPUNG BARU |
6. PEOT | ENDY | JL. BARU |
7. BOILER | YUWONO | FAJAR BULAN |
KAPAS TEMBAK BINTANG | ||
1. GOLD BOY | WAWAN KI | PRINGSEWU |
2. CLARA | ERWIN | LEGUNDI BC |
4. BUROQ | BONCU | SUKAMATI SF |
5. HEINEKEN | FREDY OTO JAYA | DUTA PLAZA CUP 2 |
6. OSKAR | DIKA | JL. MERPATI |
KAPAS TEMBAK FAVORITE | ||
1. BUROQ | BONCU | SUKAMATI SF |
2. BONANZA | MR. BRO | PRINGSEWU |
3. HEINEKEN | FREDY OTO JAYA | DUTA PLAZA CUP 2 |
KENARI BINTANG | ||
1. ORANGE | TOMMY | TKT |
2. PRINCES | M. KHADAFI | ACEH BINTANG SF |
3. RONGGENG | ARIS | TANJUNG KARANG |
4. SUZAN | IFAN | DUTA KLI BE-02 |
5. HUJAN | YAKHYA | MJS BC |
6. MARADONA | IQBAL | KOTA AGUNG BC |
KENARI FAVORITE | ||
1. ORANGE | TOMMY | TKT |
2. PRINCES | M. KHADAFI | ACEH BINTANG SF |
3. LETABIM | RAT | KONCER LAMPUNG |
4. GANTANGAN 11 | ||
CUCAK HIJAU BINTANG | ||
1. SINBA | RUDY D’ VANNO | LC ABUNG BC |
2. BUTO IJO | FREDY OTO JAYA | OTO JAYA SF |
3. METEOR | SUBEKTIAN | DUTA KM |
—-
Maaf menyela, kalau burung Anda kondisi ngoss terus dan pengin jadi joss, gunakan TestoBirdBooster (TBB), produk spesial Om Kicau untuk menjadikan burung ngoss jadi joss...
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
—-
Cara gampang mencari artikel di omkicau.com, klik di sini.
Page: 1 2