Lomba Burung Berkicau Perwira Cup di sebelah Stadion Mini Bekonang, Sukoharjo, Minggu (9/2) lalu berjalan meriah, dan persaingan sengit terjadi di hampir semua kelas. Akibatnya, tak seekor burung pun yang berhasil memenangi lebih dari dua kelas. Yang terjadi, ada lima burung yang nyaris nyeri juara 1 atau double winner, yaitu kacer Lindu Bumi, anis merah Brekele, murai batu Jozzy dan Kaum Liar, dan pleci Mosser. Kelimanya meraih prestasi sama: sekali juara 1 dan sekali juara 2.
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Lindu Bumi merupakan kacer andalan milik Pak Kanjeng, yang dibesut Danang HSW. Dua kali tampil, burung ini meraih juara 1 dan 2. Atas prestasinya yang stabil ini, Danang mengungkapkan sudah ada yang menawar sampai Rp 100 juta. Namun Pak Kanjeng belum siap melepasnya.
Selain Lindu Bumi, gaco lain yang monder di kelas kacer adalah Wolverine milik Yusuf Putra dari KMP Pati. Wolverine menjuarai Kelas Morando, yang memaksa Lindu Bumi sebagai runner-up. Tetapi saat Lindu Bumi menjuarai Kelas Mantili, Wolverine harus puas di urutan keenam.
Dua kelas anis merah dimenangi dua burung berbeda, masing-masing Brekele milik Wawan BRI dari Magetan dan Monster milik Roedy / Kerok dari Baron Indah Solo.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Kedua burung ini bersaing ketat di Kelas Morando, yang dimenangi Monster. Brekele berada di posisi kedua. Namun Brekele sukses menjuarai Kelas Mantili, sementara Monster tidak masuk daftar juara.
Pertarungan paling seru terjadi di kelas murai batu. Panitia memang hanya membuka dua kelas, dan gelar juara pun dibagi rata untuk Jozzy milik Babahe Ciki (Palur) dan Kaum Liar milik Miming (Solo).
Begitu ketat persaingan keduanya, sehingga Jozzy dan Kaum Liar sama-sama sekali juara 1 dan juara 2, dengan posisi berkebalikan di masing-masing sesi.
Babahe Ciki berencana membawa Jozzy dalam dua even berturutan, yaitu Valentine Day Jogja (16/2) dan Angkasa Pura Cup 3 di di Lanud Adisumarmo Solo (23/2).
Satu lagi burung yang nyaris nyeri adalah pleci Mosser milik Rudi Abon dari CKM. Burung ini sukses menjuarai Kelas Mantili, dan runner-up Kelas Morando. Pleci yang mengalahkan Mosser di kelas ini adalah Jaguar milik Devan, rekannya sendiri dari CKM.
CKM memang mendominasi kelas pleci. Dari dua kelas ini, CKM menempatkan enam gaconya dalam daftar pemenang, termasuk juara pertama pada kedua kelas tersebut.
Adapun kelas lovebird didominasi gaco-gaco dari Luwes BC Solo. Klub ini menjuarai Kelas Morando melalui lovebird Citra milik Andi GBU / Lilik, dan Kelas Favorit melalui Ayodya milik Nanang Lukas.
Satu-satunya sesi yang terlepas adalah Kelas Mantili, yang dimenangi lovebird Arimbi milik Danang HSW (Solo). “Arimbi merupakan lovebird hasil breeding Jangkrik Cemani Solo milik Om Eko CKM,” kata Danang.
Dari tiga kelas lovebird ini, Luwes BC menempatkan lima gaconya di daftar juara. Selain Ayodya dan Citra yang menjadi juara pertama, tiga gaco lainnya dari Luwes BC yang moncer adalah Luwes Jr 002 milik Benny LWS, All Dint milik Andi GBU, dan Prahara milik Nanang Lukas.
Dedik selaku ketua Perwira Team mengaku gembira, sebab kontes kedua ini sangat ramai. Sebagian besar kelas pun dipenuhi peserta. “Kelas lovebird semula hanya dua kelas. Tetapi karena pesertanya membeludak, ya kami tambah satu kelas lagi,” kata Dedik.
Panitia memang membuat kemasan yang menarik, dengan tiket yang merakyat. Tiket paling mahal hanya Rp 60.000, untuk memberi kesempatan kepada para kicaumania pemula, termasuk yang ada di pedalaman, agar lebih berani tampil dalam lomba. (Waca)
Hasil Lomba Perwira Cup Sukoharjo (Minggu, 9 Februari 2014)
—
KENARI MANTILI | ||
1. Cantik | Agus | Kaliyoso |
2. Melody | Dika Canary | DT P23B |
3. Nobita | Lina | Solo |
4. Santi | Ophick | Wonogiri |
5. Cakra | Ndaru | DT Papburi Klaten |
6. Putra Sutra | Yoga/Dodok | Mahabrata SF BDG |
7. Ronggeng | H. Seno | Solo |
MURAI BATU MORANDO | ||
1. Jozzy | Babahe Ciky | Palur |
2. Kaum Liar | Miming | Solo |
3. Raja Rodeo | Ari POM | Kartasura |
4. Bandit Liverpool | Subur | Depok |
5. Lorenzo | Babahe Ciky | Palur |
6. Jebreet | Nanang | Klaten |
7. Teror | Supri | Klaten |
8. Mutiara | Agus WW | Kartasura |
10. Tito | Udin | Nguter |
MURAI BATU MANTILI | ||
1. Kaum Liar | Miming | Solo |
2. Jozzy | Babahe Ciky | Palur |
3. Lorenzo | Babahe Ciky | Palur |
5. Werkudoro | Tejo & Dwi | Solo |
6. Selir Raja | Iwan Natalia | Dragon BC |
7. Caping Gunung | Cak Bahri | Handayani BC |
8. Satria Muda | Uun | Solo |
9. Tito | Antok | Nguter |
10. Teror | Supri | Klaten |
LOVEBIRD MORANDO | ||
1. Citra | Andi GBU/Lilik | Luwes BC |
2. Green Tea | Soetiek | Wonogiri |
3. Luwes JR 002 | Benny LWS | Luwes BC |
4. Rejo Kence | Rois | Mabes SKH |
5. Imer | Arif | Patung Jamu |
6. Putri Solo | Yoyok | Solo |
7. Sri Gili | Cak Bahri | Handayani BC |
8. Lumut | Samuel | Sangkrah |
9. Platinum | Si Jeck Tower | Solo |
10. Arimbi | Danang HSW | Solo |
LOVEBIRD MANTILI | ||
1. Arimbi | Danang HSW | Solo |
2. Si Moncer | Duwo | Solo |
3. Lazuardi | Vinven | DT Fresmix |
4. Raja Kence | Rois | Mabes SKH |
5. All Dint | Andi GBU | Luwes BC |
6. Cleopatra | Moh. Halim | GWK |
7. Yolanda | Mr. Gavin | KMS |
8. Rumania | Rizad | Sragen |
9. Cocyta | Dodik | Sumber |
10. Vierra | Mr. Nardi | Solo |
LOVEBIRD FAVORIT | ||
1. Ayodya | Nanang Lukas | Luwes BC |
2. Prahara | Nanang Lukas | Luwes BC |
3. Prameswari | Ardian AR | Singopuran |
4. Kenzie | Ganden | Gdn |
5. Doraemon | Hervi Papua | Jogja |
8. Imer | Arif | Patung Jamur |
CUCAK HIJAU MORANDO | ||
1. Green Safir | Mr. Puthut | Wonogiri |
2. Arjuna | Mr. Kurniawan | Putra Kurma SF |
3. Banaspati | Mr. Kris Asia | Sragen |
4. New Entry | Didik | Solo |
5. Extreme | Rendy HK | Solo |
6. Buto Ijo | Dr. Agus | Solo |
7. Penguk | Bayu | Jaten |
8. Teror | Adit P23B | Boyolali |
9. Amat Dani | Didik Eko | Palur |
10. Rambo | Supri | Klaten |
CUCAK HIJAU MANTILI | ||
1. Extreme | Rendy HK | Solo |
2. Teror | Adit | Boyolali |
3. Lowo Ijo | Dr. Agus | Solo |
5. Green Safir | Mr. Puthut | Wonogiri |
KACER MORANDO | ||
1. Wolverine | Yusuf Putra Imi | KMP Pati |
2. Lindu Bumi | Pak Kanjeng | Solo |
3. Siluman | Antok 999 | Ananta BF Sragen |
4. Black Jack | H. Gilaz | 3G Jogja |
5. Qodrat | Handoko | Gembong KRA |
6. P. William | Bany SSA | Sragen |
7. Jet Li | Cobuz Yoga | Boga Jaya SF |
8. Morano | Supri | Klaten |
9. Naga Sapta | Pak Kanjeng | Solo |
10. Tombo Ati | Agus D | SKH |
KACER MANTILI | ||
1. Lindu Bumi | Pak Kanjeng | Solo |
3. William | Bany SSA | Sragen |
4. Qodrat | Handoko | Gembong KRA |
5. Siluman | Antok 999 | Ananta BF Sragen |
6. Wolverine | Yusuf Putra Imi | KMP Pati |
7. Tombo Ati | Agus D | SKH |
ANIS MERAH MORANDO | ||
1. Monster | Roedy/Kerok | Baron Indah Solo |
2. Brekele | Wawan BRI | Magetan |
3. Jogging | Damar | Solo |
4. Binohang | Rafa | Sukoharjo |
5. Pokoke Joged | Sapta | Jogja |
6. Lali Gayane | Aan | Solo |
7. Gempa | Dika Boyolali | DT P23B |
8. Rolex | Damar | Solo |
9. Raja Getar | Kojay | Nguter |
10. Super Bejo | Mr. Gavin | KMS |
ANIS MERAH MANTILI | ||
1. Brekele | Wawan BRI | Magetan |
2. Mas King | Aan | Kranggan |
3. Gempa | Dika | Boyolali |
4. Jongging | Damar | Solo |
PLECI MORANDO | ||
1. Jaguar | Devan | CKM |
2. Mosser | Rudi Abon | CKM |
3. Kecil | Hendrik | Boro |
4. Bravo Fallo | Ady | Cemani |
5. Slendang | Moslim PP | CKM |
PLECI MANTILI | ||
1. Mosser | Rudi Abon | CKM |
2. Pleci Kulon Rell | Triyono | GWK |
3. Carlos | Gendut | Panasan |
4. Ora Ori | Pakdhe Djeka | DT PCMI |
5. Bravo Fallo | Ady | Cemani |
6. Black Puma | Dony Irawan | CKM |
7. Bara Bere | Spnie/Andri | DT Munas PCMI 3 |
8. Slendang | Moslim | CKM |
9. Komando | Abdul | Cemani |
CENDET MORANDO | ||
1. Itik Kiwir | Anton Bonbin | DT Soeharto |
2. Boston | Miming | Solo |
3. Junior | Rendy HK | Solo |
4. Pos Pay | Hanung/Agus Pos | Purwodadi |
5. Strum | Hendrik | GWK |
7. Brajamusti Muda | Sulis | Ngawi |
CUCAK JENGGOT/KPS TEMBAK MANTILI | ||
1. Naga Laut | Triyanto | Solo |
2. Sinchan | Agung | SKH |
CIBLEK MANTILI | ||
1. Bang Toyib | Jamboel | Solo |
2. Monster | Hanafy | CKM |
3. Kebon | Irwan Jabrik | Solo |
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
—