Kenari Bimo milik Nanang S dari GBC Cilodong tampil memukau dalam Latber Cidebog Enterprise di Jalan Raya Jakarta – Bogor, Jembatan Biru / seberang Carrefour Cibinong Mall City, Sabtu (4/10). Tiga kali turun, tiga kali pula burung ini tampil sebagai juara pertama.
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Juara 2 di Kelas Cidebog dan Citayam ditempati kenari Ceriwis yang juga milik Nanang. Tak hanya itu, Nanang juga berjaya di kelas pleci. Rocky, pleci andalannya, tampil sebagai juara 1 di Kelas B Bogor, juara 2 Kelas C Favorit, serta juara 5 Kelas A Depok.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Kelas A dimenangi pleci Branco-88 milik Alam Danau (PCMI Chapter Bogor). Adapun Kelas C dijuarai Bulux, juga milik Alam Danau. Bulux juga menjadi runner-up Kelas A.
Kelas lovebird paling diluberi peserta, terutama di Kelas Cidebog dan Citayam. Kelas utama, Cidebog, dimenangi lovebird Cleo milik Adhen dari Cijujung. Juara kedua ditempati She Manis milik Ayah_Yudi (Belimbing BC Depok).
She Manis juga sukses menjuarai Kelas Depok. Adapun Kelas Citayam menjadi milik lovebird Hasen kepunyaan Ucay dari KM Sentul Team.
Di kelas kacer yang terdiri atas dua sesi, terjadi pertarungan sengit antara Samosir milik Nandar dari Bandarlampung dan Maha Dewa milik Ar-One (KPK BC). Samosir akhirnya meraih double winner, dan Maha Dewa harus puas dua kali menjadi runner-up.
Latber Cidebog digelar dua kali dalam seminggu, yaitu Rabu dan Sabtu siang mulai pukul 12.30. Bagi yang berminat, berikut ini brosurnya.
Hasil Latber Cidebog Enterprise Cibinong (Sabtu, 4 Oktober 2014)
PLECI A DEPOK | ||
1. BRANCO-88 | ALAM DANAU | PCMI BOGOR |
2. BULUX | ALAM DANAU | PCMI BOGOR |
3. SUPER BOY | MAS ALWIE | PCMI BOGOR |
4. KRISTAL 46 | ADI PASOPATI 46 | PCMI BOGOR |
5. ROCKY | NANANG S | GBC CILODONG |
6. BEDIL | TYO WB | PCMI BOGOR |
PLECI B BOGOR | ||
1. ROCKY | NANANG S | GBC CILODONG |
2. MICK JAGGER | H BUDIMAN | PCMI CHAPTER BOGOR |
3. PUKY | CHONK SEVEN FOLDIEM | PCMI CHAPTER BOGOR |
4. GONDES | MULUK | KANDANG RODA |
PLECI C FAVORIT | ||
1. BULUX | ALAM DANAU | PCMI BOGOR |
2. ROCKY | NANANG S | GBC CILODONG |
3. MICK JAGGER | H BUDIMAN | PCMI BOGOR |
4. WAKK WAW | GIO RAMADHAN | PCMI BOGOR |
5. BEDIL | TYO WB | PCMI BOGOR |
KENARI BEBAS CIDEBOG | ||
1. BIMO | NANANG S | GBC CILODONG |
2. CERIWIS | NANANG S | GBC CILODONG |
3. AR-ROB | DHEA / INEZ | DEPOK |
KENARI BEBAS CITAYAM | ||
1. BIMO | NANANG S | GBC CILODONG |
2. CERIWIS | NANANG S | GBC CILODONG |
3. GANTANGAN 33 | ||
4. RODA GILA | BIMA | ADIWIRA BC |
KENARI BEBAS DEPOK | ||
1. BIMO | NANANG S | GBC CILODONG |
LOVEBIRD CIDEBOG | ||
1. CLEO | ADHEN | CIJUJUNG |
2. SHE MANIS | AYAH_YUDI | BELIMBING BC DEPOK |
3. HASEN | UCAY | KM SENTUL TEAM |
4. POLWAN | ICHAN | ATSIRI PERMAI |
5. RODEO | AGUS | CIBINONG TEAM |
6. LINTANG | IYCHAR | BINTANG MAS (ALB) |
7. BARIYAH | IMRON | DEPOK |
8. HATIM | ABDUL KODIR | ADIWIRA BC |
9. NUNUNG | DANIEL SP | ARH 1 BC |
10.MIYABI | ACUNG | KOMPOR MELEDUK BC |
11.BETY | PAK WIDI | CITEUREUP |
LOVEBIRD CITAYAM | ||
1. HASEN | UCAY | KM SENTUL TEAM |
2. ANGEL GOLD | ASEP SETIAWAN | CITEUREUP |
3. DENOK | AS – SF | CIBINONG |
4. BARIYAH | IMRON | DEPOK |
5. ROSSA | FAJAR | KEDUNG HALANG |
6. SLEBOR | RICKO | SLEBOR TEAM |
7. RATU LAUT | YANSEN | CIBINONG TEAM |
8. BORJU | SOLIHIN | SENTUL CITY |
9. CIRIVA | JUSTO | KALIMAYA DEPOK |
10.N’DUT | YANSEN | CIBINONG TEAM |
11.TAROT | EWIN | CILODONG |
LOVEBIRD DEPOK | ||
1. SHE MANIS | AYAH_YUDI | BELIMBING BC DEPOK |
2. RATU BLUE | YUSUF (CHIMPRASTANA) | KP BEDAHAN |
3. CIRIVA | JUSTO | KALIMAYA DEPOK |
CUCAK HIJAU CIDEBOG | ||
1. TOMPEL BODAS | IRVAN | CILEBUT |
2. GREEN FORCE | LUTFI | DUKUH 41 |
3. SKY NET | HERRY | CIBINONG |
4. JALU | AFRIN LUBIS | JEMBATAN ITEM |
5. GANTANGAN 17 | ||
6. ATOM | DODY C | CILANGKAP DEPOK |
7. KUNCIR | UDA | KOSTRAD |
8. GANTANGAN 40 | ||
CUCAK HIJAU CITAYAM | ||
1. SKY NET | HERRY | CIBINONG |
2. PTRUK | USUP PASOPATI 46 | PASOPATI 46 CLD |
3. PANGERAN | ELING | CIKARET |
4. NAKULA | MR SUGI | RUKO CITAYAM |
5. GREEN FORCE | NANO | DUKUH 41 |
6. ABI LOWO | BAYU | DEPOK |
7. HULK | IMAN SYAH | DEPOK LAMA |
8. SERDADU / NYENTUD | HENDRO S | BS GN PUTRI |
CUCAK HIJAU DEPOK | ||
1. SADAM DIMAS | DUDUNG | CILODONG |
2. SERDADU / NYENTUD | HENDRO S | BS GN PUTRI |
MURAI BATU CIDEBOG | ||
1. BOS MUDA | SONNI | CILUAR |
2. JABLAY | SONNI | CILUAR |
3. VALENTIN | UCOK / MASLAN | JAGAKARSA |
4. ABI MANYU | ACHMAD | SUKAHATI CITEUREUP |
5. GANTANGAN 44 | ||
6. GALAU | SIGIT | KANDANG RODA |
7. GODEM | SIGIT | PEMDA CIBINONG |
MURAI BATU CITAYAM | ||
1. JABLAY | SONNI | CILUAR |
2. DIAVEL | DEDI | ROOSTER FIX |
3. ABI MANYU | ACHMAD | SUKA HATI |
4. BOS MUDA | SONNI | CILUAR |
KACER CIDEBOG | ||
1. SAMOSIR | NANDAR | B LAMPUNG |
2. MAHA DEWA | AR-ONE | KPK BC |
3. NYI RONGGENG | ARIES SETYAWAN | KP BABAKAN RAWA KALONG |
4. BREKELE | MR MOX’S | KPK BC |
5. GHOIB | EKO | KIOS GIMAN |
6. SRIGALA | IMRON | DEPOK |
7. GANTANGAN 32 | ||
KACER CITAYAM | ||
1. SAMOSIR | NANDAR | B LAMPUNG |
2. MAHA DEWA | ELING | CIKARET |
3. ABI RAWA | ANAS | DEPOK |
4. BIMA | ADI SUCIPTO | DEPOK II |
CIBLEK DEPOK | ||
1. RAMBO – AK-47 | ADI BOGEL | CIHEULEUT PAKUAN |
2. KUMPAY AK-47 | ASEP / FERRY | AK-47 BOGOR |
3. KIACA | ROBY | KPK BC CITAYAM |
CUCAK JENGGOT DEPOK | ||
1. BESET | DAJO | BBM DEPOK |
2. PETRUK | VIO | CIMPAELEN TAPOS DEPOK |
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.