Sebanyak 765 ekor burung mengikuti Lomba Burung Berkicau Kampung Timur di lapangan Kampung Timur, Balikpapan, Minggu (12/10). Panitia membuka 21 kelas, atau setiap kelas rata-rata diikuti 35 peserta. Bintang lapangan kali ini adalah kacer New Montana milik Mr Agung (Tri Pratama SF) yang menjuarai empat kelas alias mencetak kemenangan quattrick.
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Penampilan kacer New Montana benar-benar memukau. Turun di semua (empat) kelas yang dibuka panitia, jagoan milik Mr Agung (Tri Pratama SF) ini selalu menjadi yang terbaik.
Mr Agung dalam even ini membawa lima kacer sekaligus, dan semuanya masuk daftar juara. Selain New Montana, empat kacer lain yang dibawanya adalah Ryobi, Misterius, Pejantan Tangguh, dan Jaka Kelana.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Selama ini Mr Agung rajin berburu kacer prospek. Hampir semua kacer koleksinya memang berkualitas dan layak diperhitungkan. “Seru kalau main kacer. Suaranya yang kasar dan menonjol, mental figthernya dan gaya yang meliuk-liuk, membuat kita puas. Apalagi kalau bisa juara sampai empat kali,” kata Mr Agung.
Selain kacer New Montana, bintang lapangan lainnya adalah murai borneo Bandawa yang sukses tiga kali juara 1 alias hattrick, yaitu di Kelas Executive A-B dan Bintang. Satu kelas lagi, Sejati, dimenangi murai Maha Dewa milik H Yantri (YNC SF).
Gaco milik Om Kris dari Hob United ini memang tampil apik, dengan tonjolan yang terdiri atas suara cililin, burung gereja tarung, belalang, jangkrik, dan lovebird. Wajar apabila Bandawa sulit dikalahkan lawan-lawannya.
Saat ini murai borneo Bandawa sedang dalam kondisi top form. Gaco ini termasuk salah satu murai terbaik di Balikpapan dan sekitarnya.
Om Kris juga meraih double winner di kelas kenari, melalui jagonya yang bernama Yahudi. Burung ini menjuarai Kelas Favorit A dan B. Kelas Favorit C dijuarai kenari Ballack 99 milik Hendra, yang selama ini dikawal Heru (Milono 09). Dalam even ini, Om Hendra juga menurunkan kenari Pompei yang meraih juara 2 dan 3.
Predikat cucak hijau terbaik diraih Boncel milik Mr Syaiful Arifin dari Gunung Samarinda, Balikpapan, yang meraih double winner dan juara 4. Dua sesi lainnya dimenangi cucak hijau Bolo Dewe milik Dani dan Bayakomo milik Joko P.
Tiga kelas pleci didominasi Soekamti. Burung milik Anhar ini tampil sebagai juara 1 di Kelas Sejati dan Favorit B. Kelas Favorit B dimenangi pleci Tomblos milik Mas Bem / Pak Pardi dari M16 Balikpapan.
Pleci 99 harus puas menjadi juara 2, 3, dan 4. Pleci langganan juara ini sudah pindah tangan dari Om Anto Spinx ke plecimaniawati Balikpapan bernama Lila. Konon, burung itu dibelinya dengan mahar Rp 3 juta.
Kelas pleci saat ini memang sedang ramai di Kalimantan Timur, tak terkecuali di Balikpapan. Bahkan dalam even Kampung Timur, setiap sesi rata-rata diikuti 30 ekor burung.
Hal ini menunjukkan bangkitnya kembali dunia perplecian di Kalimantan Timur. Bahkan even khusus pleci pun kerap digelar di Balikpapan, termasuk even M16 Independent Balikpapan, Minggu (19/10) lusa.
Lovebird Choki-choki milik Mr Ojan (Duta Mawija) dinobatkan sebagai burung terbaik setelah meraih juara 1 dan 2.
Om Novan mewakili seluruh kru panitia dan juri Kampung Timur mengucapkan terima kasih kepada seluruh kicaumania Balikpapan dan sekitarnya yang telah mengikuti lomba dengan tertib. (v1rgoboy)
Hasil Lomba Kampung Timur Balikpapan (Minggu, 12 Oktober 2014)
KACER EXECUTIVE A | ||
| MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
| H YANTRI | YNC SF |
| H YANTRI | YNC SF |
| H YHUDI | 451Q |
| MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
| MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
| H RAWI | GN GUNTUR |
| FAREL | BPP |
KACER EXECUTIVE B | ||
| MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
| H YANTRI | YNC SF |
| MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
| – | – |
| MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
| H YANTRI | YNC SF |
| FAREL | BPP |
| MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
| – | BPP |
| M PRI | KARIANGAU |
KACER BINTANG | ||
| MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
| JHON | BB |
| FAREL | BPP |
| H YANTRI | YNC SF |
| MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
| OM JON | BPP |
| MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
| MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
| GYPSUM | RE MARTADINATA |
| MAMAT | SBY |
KACER SEJATI | ||
| MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
| OM JON | BPP |
| GELBY | B2 |
| MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
| FAREL | BPP |
| SUSILO | KIOS HAPPY |
| MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
| MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
| H YANTRI | YNC SF |
| – | – |
MURAI BORNEO EXECUTIVE A | ||
| SMP NEGRI 1 | RB9 |
| UDIN | BPP |
| – | – |
| H MATRAWI | MANGGAR |
| ANDI KASMAN | GN GUNTUR |
| H RAWI | GN GUNTUR |
| RUDI | BANYU BIRU |
| BUDI | BBS HANDIL |
| H YANTRI | YNC SF |
| KRIS | BPP |
MURAI BORNEO EXECUTIVE B | ||
| SMP NEGRI 1 | RB9 |
| H YANTRI | YNC SF |
| BUDI | BBS HANDIL |
| – | – |
| KRIS | BPP |
| RIFAI | TOKO BUAH |
| UDIN | BPP |
| SKAPE | V3 |
| – | BPP |
| ADI | LAMARU |
MURAI BORNEO BINTANG | ||
| SMP NEGRI 1 | RB9 |
| BUDI | BBS HANDIL |
| TEGUH | GN MALANG |
| UDIN | BPP |
| RINTO | GN MALANG |
| H YANTRI | YNC SF |
| BIMA JULIAN | JAKARTA |
| ARIEF | UD SHOP |
| ADI | LAMARU |
| – | – |
MURAI BORNEO SEJATI | ||
| H YANTRI | YNC SF |
| BUDI | BBS HANDIL |
| – | BPP |
LOVEBIRD SEJATI A | ||
| MAMAT | SBY |
| BOS ADI | DEN KUBAR |
| EEN | KLI 37 |
| INDRA VIANDRA | GN RAMBUTAN |
| ARIFUDIN | RINGROAD |
| – | BPP |
| GERY | BPP |
| VIRGO | 58 BF |
| HENDRA | JL MILLONO 99 |
| TOPAR | DUTA MAWIJA |
LOVEBIRD SEJATI B | ||
| GERY | BPP |
| OJAN | DUTA MAWIJA |
| MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
| H YANTRI | YNC SF |
| BOS ADI | DEN KUBAR |
| UUT | TANI JAYA |
| VIRGO | 58 BF |
| TOFAR | DUTA MAWIJA |
| – | – |
| BUDI BAHARUDIN | WBC BPN |
LOVEBIRD FAVORIT | ||
| OJAN | DUTA MAWIJA |
| ANDI KASMAN | GN IV |
| AGUS B | WBC BPN |
| JANI | DUTA MAWIJA |
| HENDRA | JL MILLONO 09 |
| EEN | KLI 37 |
| ARIEF | KD SHOP |
| – | – |
| JUMADI | KLI BPP |
| MAMAT | SBY |
KENARI FAVORIT A | ||
| HOB | SPG |
| HENDRA | MILONO 09 |
| ANTON | PAPBURI 311 KLATEN |
KENARI FAVORIT B | ||
| HOB | SPG |
| HERU | MILONO 09 |
| HENDRA | MILONO 09 |
KENARI FAVORIT C | ||
| HERU | MILONO 09 |
CUCAK HIJAU EXECUTIVE A | ||
| DANI | BPN |
| UDIN | BPP |
| MAMAT | SBY |
| ANDRE | SOMBER |
| H YANTRI | YNC SF |
CUCAK HIJAU EXECUTIVE B | ||
| JOKO P | REGENCI BM 2 |
| H YUDHI | 451Q |
| JOKO P | REGENCI BM 2 |
| SYAIFUL ARIFIN | GN SAMARINDA |
| ANDRE | SOMBER |
| UDIN KOP | TELINDUNG |
| H YUDHI | 451Q |
| KURNIAWAN | BPP |
| H YANTRI | YNC SF |
| UDIN | BPP |
CUCAK HIJAU BINTANG | ||
| SYAIFUL ARIFIN | GN SAMARINDA |
| H YUDHI | 451Q |
| H YUDHI | 451Q |
| UDIN | BPP |
| – | – |
| – | – |
| SAEM | SEPINGGAN |
| MAMAT | SBY |
| DANI | BPP |
| UDIN | SOMBER |
CUCAK HIJAU SEJATI | ||
| SYAIFUL ARIFIN | GN SAMARINDA |
| JOKO P | REGENCI BM 2 |
| – | – |
| H YUDHI | 451Q |
| H YUDHI | 451Q |
| MAMAT | SBY |
| UDIN | SOMBER |
| – | BPP |
| SUPRIYANTO | JLN MARYONO |
PLECI SEJATI | ||
| AN HAR | SENAYAN |
| JUNARA | PRAPATAN |
| MAS BEM | M16 BPN |
| LILA | JL BRANTAS NO 36 |
| JOKO | M16 BPN |
| SIAM P | PCMI BPP |
| DARU HAIRU | UHO PLENUS SF |
| ONOYILES | KIOS KRIS |
| YOLLAND | PCMI BPP |
| PI’I | PRADAM |
PLECI FAVORIT A | ||
| MAS BEM | M16 BPP |
| JUNARU | PRAPATAN |
| LILA | BRANTAS NO 36 |
| – | – |
| SIAM P | PCMI BPP |
| – | – |
| YOLLAN | PCMI BPP |
| ANHAR | SENAYAN |
| OBBY | BPP |
| MAX | SENAYAN |
PLECI FAVORIT B | ||
| ANHAR | SENAYAN |
| LILA | BRANTAS NO 36 |
| LIGA | PCMI BPP |
| PI’I | PRADAM |
| JOKO KIOS | M16 BPP |
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.