Kacer Teves kembali ngedan. Tampil di semua (3) kelas, gaco andalan Om Herumulya (Juwana) ini selalu menjadi juara 1 dalam kontes JNV-F Cup I 2014 yang berlangsung di halaman kantor Kecamatan Juwana, Pati, Minggu (14/12).
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Kacer Teves memang langganan juara. Tak hanya di kawasan pantura Jateng, tetapi juga di Blok Tengah. Dalam kontes ini, Teves menjuarai Kelas JNV-F Kudus, Koppast Kudus, dan JNV-F Juwana.
Gaco andalan Om Herumulya ini pernah meraih prestasi fantastis, dengan mencetak kemenangan quattrick dalam even Purworejo Cup (21/9), nyeri di Gebyar Sabtu Ceria Pati (4/10), dan hattrick di Latpres Blora Utara (9/11).
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Meski belum menjadi yang terbaik, penampilan kacer Pangeran juga tak kalah ciamik. Jagoan milik Om Santo dari Prambanan SF ini dua kali menjadi juara 2 dan sekali juara 3.
Selain Teves, bintang lapangan lainnya dalam JNV-F Cup adalah pentet Baldomir milik Imron (Surabaya). Baldomir memborong dua gelar juara pertama, masing-masing Kelas JNV-F Kudus dan Koppast Kudus.
Mr Fatma Jepara tampil sebagai juara umum single fighter, sedangkan Bandeng BC Juwana (Herumulya dkk) menjadi juara umum bird club. Even ini merupakan kerjasama antara JNV-F dan Koppast Kudus.
Atas nama panitia, Mr Muksin dan Mr Ridwan JNV mengucapkan terimakasih atas kehadiran para kicaumania dari berbagai daerah, mulai dari Juwana, Pati, Kudus, Jepara, Lasem, Rembang, Blora, Semarang, Purwodadi, Surabaya, hingga Sampang Madura. “Terima kasih juga kepada Koppast Kudus yang ikut mendukung lomba ini,” ujar Om Muksin.
Hasil Lomba JNV-F Cup Juwana (Minggu, 14 Desember 2014)
PENTET JNV-F KUDUS | ||
1. BALDOMIR | IMRON | SURABAYA |
2. JOKOWI | FATMA | JEPARA |
3. SI DORENG | DRS JUMAEDI | SUMENEP MADURA |
4. THE ROCK | CAK DI | GATA REMBANG |
PENTET KOPPAST KUDUS | ||
1. BALDOMIR | IMRON | SURABAYA |
2. SPEED HUNTER | A AN | RKBC |
3. JUPITER | IPUNG | PATI |
4. BUSER | RONIE | MU SF |
5. JOKOWI | FATMA | JEPARA |
6. NN | NN | JUWANA |
LOVEBIRD JNV- F KUDUS | ||
1. NN | NN | PATI |
2. EDELWEIS | MAHENDRA | DUTA GAMAN PATI |
3. MAHADEWA | CHANDRA KELET | KURNIA SF |
4. MATAHARI | SIKIN | JEPARA |
5. NN | NN | PATI |
LOVEBIRD KOPPAST KUDUS | ||
1. NN | NN | JUWANA |
2. JUMINTEN | PAK WO | DT GAMAN PATI |
3. THE ROCK | OWEN | KMP PATI |
4. TOMBO TRESNO | KOKOK | PATI |
5. DORA Jr | SONY | 21 TEAM |
6. ATHENA 109 | JEFRI K48EL | K48CL LASEM |
7. TINI | RUNOTO | BAKARAN KULON |
LOVEBIRD JNV-F JUWANA | ||
1. ATHENA 109 | JEFRI ATHENAN 109 | CLC K48EL LASEM |
2. MAHADEWA | CANDRA KELET | KURNIA SF |
3. UNIQUE | BOWO | JJ BC |
4. DJUMINTEN | PAK WO | GAMAN PATI |
5. NN | MR X | PATI |
KACER JNV-F KUDUS | ||
1. TEVES | HERU MULYA | JUWANA |
2. PANGERAN | SANTO | PRAMBANAN SF |
3. SIRLOIN | SANTO | PRAMBANAN SF |
4. NN | NN | JUWANA |
5. BON JOVI | MR ARI | LASEM |
6. CINA IRENG | TAYU | MR SIWI |
KACER KOPPAST KUDUS | ||
1. TEVES | HERU MULYA | JUWANA |
2. SIRLOIN | SANTO | PRAMBANAN SF |
3. PANGERAN | SANTO | PRAMBANAN SF |
4. SASUKE | BANG DUL | RKBC |
5. NN | MR X | PURWODADI |
KACER JNV-F JUWANA | ||
1. TEVES | HERU MULYA | JUWANA |
2. PANGERAN | SANTO | PRAMBANAN SF |
3. NN | NN | JUWANA |
4. – | – | – |
5. SASUKE | BANG DUL | RKBC |
MURAI BATU JNV-F KUDUS | ||
1. KOH CONG | MR EDI | JUWANA |
2. BARAKUDA | SANTO | PRAMBANAN SF |
3. GANTENG | H SOLIKUL | JEPARA |
4. QnQ | QIQI | JEPARA |
5. CABE RAWIT | SAPRAL JAZA | WINONG PATI |
6. RING NAD | EKO NAD | NAD BF PCB |
7. MUNJAIR | PEMUDA ROJAL | SALAM KUDUS |
MURAI BATU KOPPAST KUDUS | ||
1. GANTENG | H SOLIKUL | JEPARA |
2. NN | NN | JUWANA |
3. BARAKUDA | SANTO | PRAMBANAN SF |
4. KALIMAYA | MR ITAK | SURABAYA |
5. BANG JALI | MR Y | SEMARANG |
CUCAK HIJAU KOPPAST KUDUS | ||
1. CI GI | FATMA | JEPARA |
2. ROBBEN | ADI PRAGOLA | DT GAMAN PATI |
3. NN | NN | PATI |
4. KUNCIR | EDI S | JUWANA |
5. NN | NN | JUWANA |
6. ABSTRAK | YOYOK | REMBANG |
CUCAK HIJAU JNV-F JUWANA | ||
1. ABSTRAK | YOYOK | REMBANG |
2. MOHA | OMBES | JUWANA |
3. ROBBEN | ADI PRAGOLA | DT GAMAN PATI |
4. CIBLEK | HADI | KUDUS |
5. APACE | PURWODADI | |
6. NN | MR X | JUWANA |
CUCAK HIJAU SURYA | ||
1. NN | MR Y | JUWANA |
2. DENSUS 88 | YUDI HOS | REMBANG |
3. NN | NN | JUWANA |
4. CI GI | FATMA | JEPARA |
5. NN | NN | PATI |
PLECI SURYA | ||
1. PUTRA KRISNA | FERRY/AKSIN GAMAN | JEKUPA PATI |
2. SANGKURIANG | MR FELIX/KOLIS | NOESANTARA TEAM KUDUS |
3. RODA GILA | MR FELIX/KOLIS | NOESANTARA TEAM KUDUS |
4. SATRIA DEWA | MINTAR/KHOLIS | NOESANTARA TEAM KUDUS |
KENARI JNV-F JUWANA | ||
1. LEO | AGUNG | SQ 23 SF SEMARANG |
2. PORRORO | HERU MULYA | JUWANA |
3. KIMCIL SPEED | FATMA | JEPARA |
4. NN | NN | JUWANA |
CUCAK JENGGOT / KAPAS TEMBAK JNV-F JUWANA | ||
1. ROCK STAR | HERU MULYA | JUWANA |
2. CHICARITA | JUNO JEPARA | MU SF |
3. ONENG | MELKI | JAKENAN |
CAMPURAN BEBAS SURYA | ||
1. NN | MR X | JUWANA |
2. KIMCIL SPEED | FATMA | JEPARA |
3. OK | AGUS | JUWANA |
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.