Hasil Lomba Yamaha Cup Jambi (Minggu, 14 Februari 2016)
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
MURAI BATU BNR JAMBI | |
1. Maha Dewa | Sien Ronny SF |
2. Anatta | Sultan Taha SF |
3. Madu Bala | Sultan Taha SF |
4. Asoka | Sultan Taha SF |
5. Super Sonic | Sien Ronny SF |
6. Sanjaya | Sien Ronny SF |
7. Tunjuk Langit | Sultan Taha SF |
8. Bintang | Jambi Team |
9. Arman | Sultan Taha SF |
10. Tajam | KPKJ BC |
11. Goblin | Sien Ronny SF |
12. Jaguar | Andalas SF |
13. Seda | Sultan Taha SF |
14. Donat | Sien Ronny SF |
15. Ketapel | Lintas BC |
MURAI BATU LOVELY | |
1. Maha Dewa | Sien Ronny SF |
2. Bad Boy | Sultan Taha SF |
3. Ananta | Sultan Taha SF |
4. Madu Bala | Sultan Taha SF |
5. Cindua Mato | Sien Ronny SF |
6. Super Sonic | Sien Ronny SF |
7. CR-7 | Jangkar BC |
8. Sapam | Asco Petro BC |
9. Armed | Sien Ronny SF |
10. Berantakan | Sien Ronny SF |
11. Harry Poter | |
12. Bintang | Jambi Team |
13. Putra Mahkota | TJB |
14. Sajam | KPKJ BC |
15. Goblin | Sien Ronny SF |
16. Takeshi | Sultan Taha SF |
MURAI BATU SWEET | |
1. Anatta | Sultan Taha SF |
2. Ucok | Sultan Taha SF |
3. Maha Dewa | Sien Ronny SF |
4. Hercules | Sultan Taha SF |
5. NN | – |
6. Bad Boy | Sultan Taha SF |
7. NN | – |
8. NN | – |
9. NN | Sultan Taha SF |
10. Petir | Sultan Taha SF |
11. Bento | Sungai Lilin |
12. Bintang | Jambi Team BC |
13. Donat | Sien Ronny SF |
14. Kaka | – |
15. – | – |
16. My Father | Tempino |
17. Pandawa | Sultan Taha SF |
18. Degleng | SP II |
MURAI BATU FRIENDLY | |
1. Ucok | Sultan Taha SF |
2. Donat | Sien Ronny SF |
3. Anatta | Sultan Taha SF |
4. Mastro | Sien Ronny SF |
5. Pandawa | Sultan Taha SF |
6. Kancil | KPKJ BC |
7. Queen | |
8. Jendral | Sien Ronny SF |
9. Super Sonic | Sien Ronny SF |
10. Bacan | LG BC |
11. Garuda | SBC Solok |
12. Kaka | Sultan Taha SF |
13. Hafaro | Star Bris SF |
14. Bedul | Sultan Taha SF |
KACER BNR JAMBI | |
1. Black Jack | Sien Ronny SF |
2. Metalica | Sultan Taha SF |
3. Karma | Bengkulu |
4. Cleo Putra | Sriwijaya Team |
5. Bajing Ireng | |
6. NN | – |
7. Kuda Hitam | Bulian BC |
8. Empu Gandring | Sultan Taha SF |
9. Hobbo | Sultan Taha SF |
10. Solo Berick | Akasah SF |
11. Ferum | Sultan Taha SF |
12. Senpi | Sien Ronny SF |
13.Temon | Boni SF |
14. Mayor Jack | Polongan BC |
15. Gajah Mada | Ganjar Putra |
KACER LOVELY | |
1. Metalica | Sultan Taha SF |
2. Black Jack | Sien Ronny SF |
3. Bank-Bank | Sien Ronny SF |
4. Senpi | Sien Ronny SF |
5. Santana | Sultan Taha SF |
6. Samar | Sultan Taha SF |
7. Jarum | Jarum SF |
8. Kuda Hitam | Sultan Taha SF |
9. Solo Berick | Akasah SF |
10. Pocari | WY Mutiara Jaya |
11. Degleg | SP II |
12. Misteri | Jangkar BC |
13. NN | – |
14. Mayor Jack | Imam SF |
KACER BNR SWEET | |
1. The Killer | Sien Ronny SF |
2. Santana | Sultan Taha SF |
3. Metalica | Sultan Taha SF |
4. NN | – |
5. Cristal | – |
6. Jarum | Jarum SF |
7. Nban | Jangkar BC |
8. NN | – |
9. Cobra | Jangkar BC |
10. Black Jack | Sien Ronny SF |
11. BW | Sien Ronny SF |
12. Tajir | Arma Bengkulu |
13. Udin | Sultan Taha SF |
14. Senpi | Sien Ronny SF |
15. AB | Jaipong BC |
16. Marquess | Sultan Taha SF |
17. Jambul | Sultan Taha SF |
KACER FRIENDLY | |
1. Tajir | Arma Bengkulu |
2. Metalica | Sultan Taha SF |
3. Judika | – |
4. NN | – |
5. NN | – |
6. NN | – |
7. NN | – |
8. NN | – |
9. Nda | Jangkar |
10. Cobra | Jangkar |
11. Burda | Osco Petro BC |
12. NN | Sultan Taha SF |
13. Oplosan | |
14. Bahar | |
LOVEBIRD BNR LOVELY | |
1. City | Sien Ronny SF |
2. Juve | Sien Ronny SF |
3. Putri | Sien Ronny SF |
4. Cleo Patra | Sriwijaya Team |
5. Q-Queen | AA SF Batam |
6. Mpok Ati | Sien Ronny SF |
7. Jesica | Sultan Taha |
8. Remote | Sultan Taha |
LOVEBIRD SWEET | |
1. Lala Queen | Osco Petro BC |
2. Arimbi | Osco Petro BC |
3. Raisa | SF |
4. Putri Salju | Sien Ronny SF |
5. Cleo Patra | Sriwijaya Team |
6. Neneng | Polongan BC |
7. Nagita | Sien Ronny SF |
8. Mpok Ati | Sien Ronny SF |
9. Grand Rose | KPKJ BC |
10. Conin | Sultan Taha SF |
11. Sarman | Kuda Hitam SF |
LOVEBIRD FRIENDLY | |
1. Lala Queen | AA SF Batam |
2. Putri | Sien Ronny SF |
3. NN | – |
4. City | Sien Ronny SF |
5. Dara | Arma Bengkulu |
6.NN | Sien Ronny SF |
7. Tibet | Sepadan SF |
8. Banthet | AA SF Batam |
9. Dela Okem | Sultan Taha SF |
10. Sri Ayu | Solo SF |
11. NN | Sien Ronny SF |
KENARI STANDAR LOVELY | |
1. Sambalado | Sultan Taha SF |
2. Rubicon | Sriwijaya Team |
3. Kliwon | Sriwijaya Team |
4. Yunsa | Sultan Taha SF |
5. Tri Sula | Sriwijaya Team |
6. Raja Tega | Sien Ronny SF |
7. Leang Leong | Sien Ronny SF |
8. Solmed | Dendi SF |
KENARI STANDAR SWEET | |
1. Leang Leong | Sien Ronny SF |
2. Yunsa | Sultan Taha SF |
3. Kliwon | Sundaya Team |
4. NN | – |
5. NN | – |
6. Jaguar | Sultan Taha SF |
7. Unyil | Sien Ronny SF |
8. NN | – |
9. Kasmaran | Sien Ronny SF |
10. NN | – |
11. Akiras | Sepakum |
12. Galaxi | Sriwijaya Team |
13. Tiongkok | 16 SF |
KENARI STANDAR FRIENDLY | |
1. Leang Leong | Sien Ronny SF |
2. Galaxy | Sriwijaya Team |
3. Twenty | Surabaya/Sien Ronny SF |
4. Raja Goyang | Sien Ronny SF |
5. NN | – |
6. NN | – |
7. Sambalado | Sultan Taha SF |
8. NN | – |
9. Galaxy | Jangkar BC |
10. Boss | KPKJ BC |
11. Blue Safir | KPKJ BC |
12. Akira | Sedarum |
KAPAS TEMBAK SWEET | |
1. Buntang Kaleng | Bulian BC |
2. Kharisma | Sien Ronny SF |
3. Doctor | Polongan BC |
4. Bocor | Sien Ronny SF |
5. Densus 88 | Sultan Taha SF |
6. Petir | Sultan Taha SF |
7. Cepot | Sultan Taha SF |
KAPAS TEMBAK FRIENDLY | |
1. Buntang Kaleng | Bulian BC |
2. Kipas Sakti | Arma Bengkulu |
3. Iblis | Bulian BC |
4. AK 47 | Ambasador BC |
KAPAS TEMBAK COMMUNITY | |
1. NN | – |
2. Petir | Sultan Taha SF |
3. Jibfiss | New KTMJ SF |
4. Kharisma | Sien Ronny SF |
5. Gigolo | Sultan Taha SF |
6. Ceper | Sien Ronny SF |
7. Jupiter | Sien Ronny SF |
8. Buntang Kaleng | Bulian BC |
9. RD 38 | |
10. Kiba Sari | Sultan Taha SF |
11. Doser | Sultan Taha SF |
CUCAK IJO FRIENDLY | |
1. Tribun | Sunarto/Polonga BC |
2. Roket | Yogi / Sultan Taha SF |
CUCAK IJO BNR SWEET | |
1. Roket | Yogi / Sultah Taha SF |
2. Jarum | Sien Ronny SF |
3. Cindy | Linggau BC |
4. Ultra | Sriwijaya Team |
5. Tribun | Polonga BC |
CILILIN | |
1. Bocor | Sien Ronny SF |
2. Bangko | The Hok JBL SF |
3. NN | – |
4. Doger | Sultan Taha SF |
5. Doom | Sultan Taha SF |
SERINDIT | |
1. Cesar | Polongan BC |
2. Puntung | Purnama |
3. Boser | Yudi |
4. Krisna | Sultan Taha SF |
PLECI | |
1. Metalica | Ahmad / Sriwijaya Team |
2. Bejo | Sultan Taha SF |
3. Aril | Sien Ronny SF |
4. Fenomenal | Akbar PCMJ |
CIBLEK | |
1. Achek | Dony / Tasik Jabar |
2. Sniper | PCMJ |
3. Iron Man | Sien Ronny SF |
4. Pelor | Dede / Sei Lilin Team |
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
Kembali Halaman Awal
Maaf menyela, kalau burung Anda kondisi ngoss terus dan pengin jadi joss, gunakan TestoBirdBooster (TBB), produk spesial Om Kicau untuk menjadikan burung ngoss jadi joss...
Cara gampang mencari artikel di omkicau.com, klik di sini.
Page: 1 2