Bukan main penampilan lovebird Tumbar andalan H Wanda. Burung ini mencetak kemenangan quintrick (lima kali juara 1) dalam lomba burung berkicau Mega Bintang 911 SF di Gantangan Dewa 99, Medaeng, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Minggu (15/10).
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Hebatnya lagi, salah satu kemenangan lovebird Tumbar diraih di kelas bergengsi, Best of the Best (BOB) yang hanya diikuti burung-burung terbaik di setiap kelasnya. Dalam gelaran memperingati ultah 911 SF Surabaya ini, lovebird Tumbar sukses menjuarai empat kelas regular (B, C, D, dan I).
Tumbar kemudian menjadi lovebird terbaik setelah menjuarai Kelas BOB, unggul atas Messi milik Sihok Family SF dan Stel Mereng kepunyaan Abah Jumadi (CBMS Team). Pada dua sesi lainnya, Tumbar berada di posisi ketiga dan keempat.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Sejak sesi awal, lovebird Tumbar terlihat paling dominan. Jagoan ini rajin ngekek dan tak banyak tingkah. Tak heran jika pada tiga kelas awal, tim juri selalu memberikan bendera merah.
Persaingan ketat terjadi di kelas cucak ijo yang dimainkan enam sesi, termasuk Kelas BOB. Kelas A dan B dimenangi cucak ijo Panglima orbitan Om Arif / KLS Sampang (Duta Pakde Karwo) dan Slayer milik H Nur Iman (Palapa SF Bondowoso).
Cucak hijau Nakula milik Om Praz (WRP SF) terbaik di Kelas C, sedangkan Naga Bonar andalan Om Agung (Mahadewa) terbaik di Kelas D. Naga Bonar kembali meraih juara pertama saat tampil di Kelas E.
Sayangnya, di Kelas BOB, Naga Bonar harus puas di posisi kedua. Kelas bergengsi ini dimenangi cucak ijo Sak Masex milik H Azis (Pelet Biru BC). Dalam even ini, cucak ijo Naga Bonar dan Sak Masex memperkuat The Racing Star (TRS) SF Surabaya pimpinan Om Satrio.
Kelas Murai Batu BOB dimenangi Galunggung koleksi Abah Totok Pascol (LWC Surabaya). Kelas utama ini diikuti 20 ekor murai batu yang merupakan hasil seleksi dari empat kelas regular. MB Galunggung unggul atas Prajurit milik Om Mahmud AVR (Oyee 888 Sidoarjo) dan Kera Sakti (TRS / Satrio Surabaya).
Empat kelas regular (A-D) dimenangi burung berbeda, masing-masing murai batu Ki Ageng milik H Bayu (Duta Pakde Karwo), Kaisar andalan Om Erick (Langgeng Mulya SF), Robinson kepunyaan Om Apank dari Sidoarjo, serta Kera Sakti (TRS Surabaya).
Duta Pakde Karwo Cup VII tampil sebagai juara umum BC dengan mengoleksi 1.250 poin. Tim ini tampil full team dan sukses menjuarai beberapa kelas, antara lain melalui punglor merah Kekasih Gelap milik Cak Huda PMI, punglor kembang Veus (Om Arie Pratama), murai batu Ki Ageng (H Bayu), dan cucak ijo Panglima (Om Arief KLS Sampang).
Duta Pakde Karwo juga menjuarai dua dari tiga kelas kenari, masing-masing melalui kenari Doremi milik Om Upin 99 dan kenari Anggun (Loawan Britama). Bahkan cendet Koplak milik H Ali Hamzah mencetak double winner.
Juara umum single fighter diraih TRS SF Surabaya. Tim yang dipimpin Om Satrio ini mengumpulkan 1.425 poin, jauh mengungguli single fighter-single fighter lainnya. ( Endar)
Hasil Lomba Mega Bintang Nine One One SF, Sidoarjo (Minggu, 15 Oktober 2017)
KELAS MURAI BATU
MURAI BATU A
1 | KI AGENG | H. BAYU | DUTA PAKDE KARWO
2 | RAJA HUTAN | H. RIZAL | DUTA LBB V
3 | PRAJURIT | MAHMUD AVR | OYEE 888
4 | MR. TRUMP | YOYOK | DUTA ROYO CUP 1
5 | ROBINSON | APANK | SDA
6 | GALUNGGUNG | ABAH TOTOK | PASKOL BC
7 | TAMAGHOCI | H. UCUP S | ANDI BALI
8 | MEGATRON | KANG OTONG | MMS/DPR BF
9 | Gantangan 16 | NN | NN
10 | TURBO | ABAH WIN | PBC
MURAI BATU B
1 | KAISAR | ERICK | LANGGENG MULYA SF
2 | ROBINSON | APANK | SDA
3 | GALUNGGUNG | ABAH TOTOK | PASCOL BC
4 | TAMAGHOCI | H. UCUP S | ANDY BALI
5 | PRAJURIT | MAHMUD AVR | OYEE 888 SDA
6 | MR. TRUMP | YOYOK | DUTA ROYO CUP
7 | BOMERANG | ABAH WIN | PBC
8 | CORONK | DEDDY CHIVAS | DUTA PMBS
9 | SITEBA | OM AKEP/ANAM | CIAS
10 | PANGESTU | MR. DONI | 5758 BC
MURAI BATU C
1 | ROBINSON | APANK | SDA
2 | CAH NDESO | GAWAT SF | KRIAN/SDA
3 | TAMAGOCHI | H. UCUP S.KW TEAM | LWC SBY
4 | BOOMERANG | ABAH WIN | PBC
5 | BT | MK 888 | HORE
6 | BLACK STEEL | LELY TJHIN | 7371 TEAM
7 | KELABANG SAKTI | HJ. SAIFUL | PUTRA MADURA BC TEA,
8 | PEGASUS | LUDY PURI | SDA
9 | GALUNGGUNG | ABAH TOTOK | PASCAL BC
10 | HERCULES | INDRA ADITYA | ASA BF
MURAI BATU D
1 | KERA SAKTI | TRS/SATRIO | SURABAYA
2 | TERMINATOR LEGOWO | MR. RUDI THAN FERRARI | TRS SATRIO
3 | GARANGAN | TRS/SATRIO | SBY
4 | BLACK STEEL | LELY THIN | 7371 TEAM
5 | AZZUNO | RENAL | DUTA MMS CASNOV BC
6 | GENTONG MAS | YNS | MOKER
7 | MR. TRUMP | YOYOK | DUTA ROYO CUP
8 | SOBEK-SOBEK | ARIEF 86 | SBY
9 | GALAXY | JAKA | ASMI
10 | NN | NN | NN
BOB MURAI BATU
1 | GALUNGGUNG | ABAH TOTOK PASCOL | LWC SBY
2 | PRAJURIT | MAHMUD AVR | OYEE 888 SDA
3 | KERA SAKTI | TRS SATRIO | SBY
KELAS CUCAK IJO
CUCAK IJO A
1 | PANGLIMA | ARIEF | KLS SAMPANG/DUTA PAKDE KARWO
2 | PETIR | WIDODO | TIGER BC
3 | SAK MASEX | TRS / SATRIO | SBY
4 | ONEK | UDIN | KEPUTIH
5 | MR. ACOY | MR. JUFRI | SUMENEP
6 | NAGA BONAR | MR. AGUNG | MAHA DEWA SUMENEP
7 | ROSSI | ANTON P | MPS SF
8 | MARTABAK | CAK RI TRAS | CIAS
9 | NUSANTARA | MR. WAWAN | KETINTANG
10 | SETAN KOBER | H. BAYU | PGA BC
CUCAK IJO B
1 | SLAYER | HJ. NUR IMAN | PALAPA SF BONDOWOSO
2 | TAKDIR | ADI KEPET | CGA
3 | SINBAD | RAGIL | MANUKAN
4 | ROJO KENTER | H. SAID | GRESIK
5 | MARTABAK | CAK RI TRAS | CIAS
6 | RAJA SAWER | H. SALIM | KIS SAMPANG
7 | SATU HATI | HENDRO AKSA JOJO | MANIA
8 | MANUFER | GAWAT SF | KRIAN
9 | MR. ACOY | MR. JUFRI | SUMENEP
10 | NUSANTARA | MR. WAWAN | KETINTANG
CUCAK IJO C
1 | NAKULA | MR. PRAZ | WRP SF
2 | SETAN KOBER | H. BAYU | DUTA PAKDE KARWO
3 | NAGA BONAR | MR. AGUNG | MAHA DEWA SF
4 | PATRIOT | CANDRA BECOL | POKAK.COM
5 | SLAYER | HJ. NUR IMAN | PALAPA SF BONDOWOSO
6 | KENDALI SODO | ERMAN | MOKER
7 | RAJA SAWER | H. SALIM | KIS SAMPANG
8 | SIMBAD | WIDODO | MANUKAN
9 | CASSANOVA | GEMBIERA | GEMBIERA
10 | LUKAKU | SURAWAN | KTTG
CUCAK IJO D
1 | NAGA BONAR | TRS/SATRIO | SBY
2 | SHINCHAN | TRS/SATRIO | SBY
3 | NINJA | MR. SUHERMAWAN | JAVA BC
4 | NN | NN | NN
5 | HADIST | BORE | TEAM 7371
6 | MOMING | MR. AMI JACK | ALOHA SF
7 | PENTER | TAMA | MENYANGGONG
8 | SURABAYA | MR. RUDI | TIGER BC
9 | BAYI AJAIB | DEKKY | BANGAH
10 | JALAUDIN | ANDREAS | BAGINDA BC
CUCAK IJO E
1 | NAGA BONAR | TRS SATRIO | SBY
2 | NINJA | MR. SUHERMAWAN | JAVA BC
3 | PETIR | MR. DUDUNG | TIGER BC
4 | MOMING | MR. AMI JACK | ALOHA SF
5 | SAMBAR WONXO | RAJA MUDA | BARDIL BC
BOB CUCAK IJO
1 | SAK MASEX | H. AZIS | PELET BIRU
2 | NAGA BONAR | MR. AGUNG | MAHADEWA
3 | PETIR | MR. DUDUNG | TIGER BC
KELAS LOVEBIRD
LOVEBIRD B
1 | TUMBAR | H. WANDA LWC | MBC SBY
2 | MESSI | SIHOK FAMILY SF | SIHOK FAMILY SF
3 | NYI BLORONG | MR. HAMZAH | 5758 BC
4 | JENGGO | INDO SNIPER | WWW. INDOSNIPER.COM
5 | CHIBY | DAVID KARTINI | DUTA PAKDE KARWO
6 | ALEXIS | ERICK | LANGGENG MULYA SF
7 | RUJAK | ANDREAS | BAGINDA BC
8 | HARJEE | DWEE JR | JAVA BC
9 | LESUS | MR. ZAKI | BUROK-MLG
10 | K020 | GIGIH | TL.AGUNG
LOVEBIRD C
1 | TUMBAR | H. WANDA MBC | LWC SBY
2 | SAKURA | SIHOK FAMILY SF | SIHOK FAMILY SF
3 | ALEXIS | ERICK | LANGGENG MULYA SF
4 | CHINTIA | AGUS | YAGUS SF
5 | NGELIDOR | ICHA | ALAP-ALAP SF
6 | LEMON | MR. BONONG | GENG BOWOH PAS
7 | CIPRUT FC | DIMAS | EJTS SF
8 | GOOD DAY | DATOK | DUTA PAHLAWAN CUP 4
9 | SALEHA | EKO TPI | MESIN LB
10 | CEPOT | ERIS SANDERS | SANDERS 77 LUMAJANG
LOVEBIRD D
1 | TUMBAR | H. WANDA MBC | LWC SBY
2 | K020 | GIGIH | TL.AGUNG 7371 TEAM
3 | DEWI FORTUNA | MR. HAMZAH | 5758 BC
4 | LEMON | MR. BODONG | GENG BOWOH PAS
5 | EMAK | H. EKO | EMAK FAMILY
6 | MAGDALENA | H. BUANG | NGEGAS
7 | MAT SARI | PENDIK | SGT MLG
8 | BABAS ONGAK 439 | H. IMAM | SETIA KAWAN SF GRESIK
9 | MASPION | RENO BRIMOB | GOKIL SF
10 | SAKUNTALA | MR. JEBRAX | SGT 567 GRESIK
LOVEBIRD E
1 | LEMON | MR. BODONG | GENG BOWOH PAS
2 | KIPLI | H. ULUM | MR. KUNAM
3 | SRIKANDI | H. RIZAL | DUTA PAKDE KARWO
4 | TUMBAR | H. WANDA MBC | LWC SBY
5 | JENGGO | EKO TPI | MESIN LB
6 | MELKI | KEWE | TENGGILIS MULYA
7 | GOOD DAY | MR. DATOK NDELERENG | DUTA PAHLAWAN CUP 4
8 | ALEXIS | ERICK | LANGGENG MULYA SF
9 | PATAYAT | DENNY | SGT 567 GRESIK
10 | BAGAS ONGKEK 439 | H. IMAM | SETIA KAWAN SF GRESIK
LOVEBIRD F
1 | ALEXA | ERICK | LANGGENG MULYA SF
2 | MANIS | IWAN | KRIAN
3 | STEL MERENG | ABAH JUMADI | CBMS TEAM
4 | BONEX | MR. YAYONG | FAUNA SF
5 | SARMILA | EENG KW TEAM | LWC SBY
6 | SINCAN | EKO TPI | MESIN LB
7 | KIPLI | H. ULUM | MR. KUNAM
8 | SANDAL JEPIT | H. ULUM | MR. KUNAM
9 | MASPION | RENO BRIMOB | GOKIL SF
10 | LETTY | PENDIK | SGT-MLG
LOVEBIRD G
1 | SALEHA | EKO TPI | MESIN LB
2 | HARJEE | PWEE JR | JAVA BC
3 | MEME RG | TRS / SATRIO | SBY
4 | BELET | H. ULUM | MR. KUNAM
5 | MDL | H. BUANA | NGEGAS
6 | BELLA | ABA LUKY BRATANG BC | DUTA YKS CUP I
7 | MESSI | H. MUL | MOKER
8 | CEPOT | ERIC SANDERS | SANDERS 77 LMJNG
9 | MAYORET | MUHID RAGIE | SCD
10 | ZAHRA | LWC | SBY
LOVEBIRD H
1 | GOOD DAY | DATOK NDELERENG | DUTA PAHLAWAN CUP 4
2 | EMAK | H. EKO | EMAK FAMILY BF
3 | TUMBAR | H. WANDA | LWC
4 | LEMON | MR. BONONG | GENG BOWOH PAS
5 | CAH BAGUS | BANNY M | SSC
6 | BETET | H. ULUM | MR. KUNAM
7 | KODO | GIGIH | TL.AGUNG 7371 TEAM
8 | SALWA | OKY P | CBMS TEAM
9 | KIPLI | H. ULUM | MR. KUNAM
10 | HAYUNI | TONY ASAMI | JAWARA BC
LOVEBIRD I
1 | TUMBAR | H. WANDA | MBC-SBY
2 | BETET | H. ULUM | M. KUNAM
3 | MICHEL | TRS / SATRIO | SBY
4 | CEPOT | ERIC SANDERS | SANDERS 77 LUMAJANG
5 | BONITA | BUDI CADAS | PERSEBAYA SF
6 | NYI BLORONG | MR. HAMZAH | 5758 BC
7 | ANGGUR | RINO RIAN | NSS TEAM
8 | BAGAS ONGKEK 439 | H. IMAM | SETIA KAWAN SF
9 | AJENG | ANDIK CUNGKRING | CUNGKRING LBF
10 | LEMON | MR. BONONG | GENG BOWOH RAS
LOVEBIRD J
1 | CEPOT | ERIC SANDERS | SANDERS 77 LUMAJANG
2 | ANGGUR | RINO RIAN | NSS TEAM
3 | BAGAS NABIL 446 | H. IMAM | SETIA KAWAN SF GRESIK
4 | MELTY | MR. AGUNG | MAHA DEWA SF
5 | NN | NN | NN
6 | SANDAL JEPIT | H. ULUM | MR. KUNAM
7 | PATAYAT | DENNY/ARDY BKM | SGT 567 GRESIK
8 | KIRANI | MR. GAGUK | PGA BC
9 | CIPRUT | HALIM PERDANA | KENZI TEAM
10 | STEL MERENG | ABAH JUMADI | CBMS TEAM
BOB LOVEBIRD
1 | TUMBAR | H. WANDA | MBC SBY
2 | MESSI | SIHOK FAMILY SF | SIHOK FAMILY SF
3 | STEL MERENG | ABAH JUMADI | CBMS TEAM
KELAS LOVEBIRD KIDZ
LOVEBIRD KIDZ A
1 | MEME | DANANG/CAK RI TRAS | CIAS SEPANJANG
2 | MEMEL | OERY | MBF
3 | G.R.O | DJOKO JATINO | GOKIL SF
4 | OZAWA | DEBI | L.O.T SDA
5 | JHINEM | MR. EDY | SNT BC
6 | ROJO KOYO | P. ALI | NGORO SHS
7 | BOPENG | H. ANDIK | TEOT BF
8 | SUKETI | MR. TONO | LURNUMBA BC
9 | JET LEE | BONEK | CLBK
10 | SARAS | MR. SITO | METRO BC
LOVEBIRD KIDZ B
1 | NADHIRA TEOT BF | TRS/SATRIO | SBY
2 | MESAM MESEM | JERY LBF | RAMA TEAM
3 | ROJO KOYO | P. ALI | NGORO SHS
4 | SYUKURI | RIDHO | KMK
5 | TEJO | MR. NOEL | PETEMON SF
6 | MISS GIMBAL | OYEX AMIR | KL PAS
7 | SUKETI | MR. TONO | LUMUMBA BC
8 | KRAM OTAK | H. BUANG | NGEGAS
9 | SARAS | MR. JITO | METRO BC
10 | JHINEM | MR. EDY | SNT BC
KELAS KACER
KACER A
1 | GAGAK RIMANG | SIHOK FAMILY SF | SIHOK FAMILY SF
2 | SPONTAN | KAFIT | PALSU BC
3 | SCREEN SAVER | H. HERI AQILA | MPS SF
4 | B.A | H. MA’SOM | SDA
5 | IMANUEL | MR. YUDI | ST 912
6 | LAMPIR | MR. HASANUDDIN | CLBK
7 | RASA SAYANG | ARIF | KEDIRI
8 | KADAL MESIR | MR. ROHMAD | PASURUAN
KACER B
1 | TOPLES | TRS / SATRIO | SBY
2 | SCREEN SAVER | H. HERII | MPS SF
3 | TOKYO | AGUNG KW TEAM | LWC SBY
4 | SHARK | INDRA MAULANA | KEDIRI
5 | GAGAK RIMANG | SIHOK FAMILY SF | SIHOK FAMILY SF
KELAS CENDET
CENDET A
1 | KOPLAK | H. ALI HAMZAH | DUTA PAKDE KARWO
2 | MENGEJAR BADAI | TRS / SATRIO | SBY
3 | MR. 44 | H. SAID | GAGAK SAKTI
4 | BAYONET | WAHYU | ROYAL SF
5 | BLEDEK | H. SUNARI | KLAMPIS
6 | AVOLUTION | IWAN AVOLUTION | KRIAN SDA
7 | TOLE | GENTO | NDOWE BC
CENDET B
1 | KOPLAK | H. SAID | DUTA PAKDE KARWO
2 | RED SPIDER | H. MEMET SFN LWC | SBY
3 | KRISNA | H. ARIF | GPL
4 | BANDENG | FARID | BKM COMMUNITY
5 | KERATON | MR. SUFRI | SUMENEP
6 | MR. 44 | KJ. SAID ISRAEL | GRESIK
7 | JIBRIL | MR. YONO | TIGER BC
8 | MENGEJAR BADAI | BOYER | MAHADEWA SF
CENDET C
1 | KRISNA | H. ARIF | GDI
2 | KERATON | MR. JUFRI | SUMENEP
3 | AVOLUTION | IWAN | KRIAN
4 | SRI TANJUNG | H. ALI HAMZAH | DUTA PAKDE KARWO
5 | MARZOZZI | ABAH WIN | PBC
KELAS KENARI
KENARI A
1 | VAN BASTEN | LIWAN/AHONG | SFC BC/ JET LIAR
2 | ONGIS NADE | ABAH WIN | PBC
3 | KILLER | GURITNO | DUPA CANARY
4 | ANGGUN | WAWAN BRITAMA | REA REO SF
5 | HITAM PUTIH | MR. AGUNG | MAHA DEWA SUMENEP
KENARI B
1 | ANGGUN | LOAWAN BRITAMA | DUTA PAKDE KARWO
2 | DOREMI 99 | UPIN 99 | DUTA PAKDE KARWO
3 | SAMBA | DONNY MNC | LWC SBY
4 | TERORIS | ABAH WIN | PBC
5 | KILLER | GURITNO | DUPA CANARY
KENARI C
1 | DOREMI 99 | UPIN 99 | DUTA PAKDE KARWO
2 | PUTRA CERME | ABAH WIN | DUTA PAKDE KARWO
3 | SAMBA | DONNY MNC | LWC SBY
4 | TERORIS | ABAH WIN | DUTA PAKDE KARWO
KELAS ANIS MERAH
ANIS MERAH A
1 | ARTO MORO | CAK ARIP | PMI ARJOL
2 | KEKASIH GELAP | CAK HUDA PMI | PMI BERSATU
3 | VANA DIUM | FAJAR/IWAN ST | VIC TEAM SBY
4 | PURNAMA | MR. ARI PURNAMA | SDA
5 | SHAKIRA | RIZKY | PMI JURANG KUPING
6 | GOLDEN | DEKKY | BANGAH
7 | DUPON | HERI. S | DUTA PAKDE KARWO
8 | GYPSY | MR. SEPTYO | PMI
ANIS MERAH B
1 | KEKASIH GELAP | CAK HUDA PMI | DUTA PAKDE KARWO
2 | PURNAMA | ARIE PURNAMA | DUTA PAKDE KARWO
3 | DUPON | HERY S | DUTA PAKDE KARWO
4 | SHAKIRA | RIZKY | PMI JURANG KUPING
5 | GYPSY | MR. SEPTYO | PMI
KELAS ANIS KEMBANG
ANIS KEMBANG A
1 | VEUS | MR. ARIE PURNAMA | DUTA PAKDE KARWO
2 | SUGENG RAWUH | MR. M99 | DUTA PAKDE KARWO
3 | PETIR | PAK AMIR | SBY
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.