Dua bulan lalu, murai batu Jhon Ru andalan Om Willy (W2 D’Champ) merampungkan masa mabung yang ketiga. Setelah bulu benar-benar kering dan kondisinya top form, Jhon Ru dijajal dalam lomba burung berkicau M One di Gantangan BnR Koblen (samping Mall BG Junction), Surabaya, Minggu (11/2).
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Hasilnya tak sia-sia. Tampil pada dua kelas yang dilombakan, murai batu Jhon Ru meraih juara 1 dan 5. Pada sesi pertama, Kelas A, Jhon Ru finish di posisi kelima.
Kelas ini dijuarai murai batu Sultan kepunyaan Om Sultan (Gundih), disusul Rambo besutan Om Feri (CIMS) dan Jliteng orbitan Abah Hudan (911 SF). Pada Kelas B, penampilan Jhon Ru makin membaik dan menjadi juara 1, unggul atas Rambo dan Slank Dorr andalan Peluru Mancep SF Surabaya.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Murai batu Jhon Ru memiliki tonjolan andalan berupa suara burung cililin, yang bersambung dengan tembakan burung pelatuk sampit. Gaya mainnya pun anteng pada satu titik.
Om Willy juga moncer di kelas kacer. Jagoannya, kacer Baccarat, bertengger di posisi kedua di bawah Top Speed andalan Om Andre (RAB 88 SF). Juara 3 diraih kacer Larasati milik Om Joko (Wonokusumo Jaya).
Om Agus (Surabaya) moncer bersama cucak ijo Sroto. Gaco orbitan anyarnya ini menjuarai Kelas A, mengalahkan Sukhoi 35 milik Kopler (GKS BC) dan Bara Bere orbitan Abah Suhud.
Sroto merupakan cucak ijo muda, masih cukup giras, namun memiliki mental bagus. Begitu bertemu cucak ijo lainnya, Sroto langsung ngedruk sambil mengeluarkan isian cucak jenggot dan kenari.
“Sroto belum setahun saya rawat. Memang masih agak giras saat sangkar diturunkan. Tapi masalah mental bertarung, tak perlu diragukan lagi,” papar Om Agus yang enggan difoto.
Bintang lainnya dalam gelaran M One adalah cendet Topan besutan H Sahlun (Duta Lavender). Gaco ini mempunyai materi dominan burung gereja tarung dan cucak jenggot, dengan gaya main nagen dan membentuk formasi angka 1.
Cendet Topan menjuarai Kelas A, mengalahkan Mahakarya milik Abah Usman (Artem) serta Genji andalan Om Dhany. Kelas B dimenangi cendet Angling Kusumo milik Om Suhardi (Sipoa SF).
Kelas kekean dimainkan paling banyak, yaitu 11 sesi, yang terdiri atas tujuh sesi lovebird dewasa dan empat sesi lovebird paud. Hampir semua sesi full gantangan. Persaingan pun sangat ketat, sehingga tak ada lovebird yang menjuarai lebih dari satu sesi.
Lovebird Seruni milik Om Adi (AFM) menjuarai Kelas A, disusul Ronggeng besutan Om Soni (Welirang BC) dan Gal Gadot milik Om Kuddus (Non Blok BKL).
Om Habibie (Pengampon) moncer bersama lovebird Dajjal. Burung ini menjuarai Kelas C, unggul atas Anis Bohay milik Om Handoko (Arlas SF) dan Ronggeng milik Om Soni (Welirang BC).
Lovebird Raja Tega terbaik di Kelas G. Gaco besutan Om Castello (SAS SF) ini mengalahkan lovebird Pesex milik Fortuna serta Lavenda andalan Om Dony (GKS BC). Lavenda sebelumnya menjuarai Kelas B.
Secara keseluruhan, kontes M One BnR Koblen berjalan lancar dan tertib, diikuti sekitar 800 peserta. BnR Koblen bakal mengadakan Latber Spesial Imlek di tempat yang sama, Jumat (16/2). “Dalam even tersebut, banyak kejutan untuk para peserta, termasuk bagi-bagi angpao,” tutup Om Opick. (Endar)
Hasil Lomba M-One BnR Koblen, Surabaya (Minggu, 11 Februari 2018)
KELAS MURAI BATU
MURAI BATU A
1 | SULTAN | SULTAN | GUNDIH
2 | RAMBO | FERI LBP | CIMS
3 | JLITENG | ABAH HUDAN | 911 SF
4 | BAD BOY | WISNU | YANG TENANG DONK
5 | JHON RU | WILLY | W2 D’CHAMP
6 | SELON | H. FARID | BANGKALAN KWANYAR
7 | PUTRI MAYA | H. ARIFIN | NN
8 | NN | NN | NN
9 | TRIPLE G | EMROS | NN
10 | HAMMER | ABAH KARIM | SURABAYA
MURAI BATU B
1 | JHON RU | WILLY | W2 D’CHAMP
2 | RAMBO | FERI | LBP / CIMS
3 | SLANKDORR | SLANK / PELURU MANCEP | SURABAYA
4 | SELON | H. FARID | BANGKALAN KWANYAR
5 | DODO | HERU SETIAWAN | PETEMON
6 | BUAH NAGA | MAT | PENELEH
7 | VALENTINO | ERWAN | KAS TEAM
KELAS CUCAK HIJAU
CUCAK HIJAU A
1 | SROTO | AGUS | SURABAYA
2 | NN | NN | NN
3 | SUKHOI 35 | KOPLER | GKS BC
4 | BARA BERE | ABAH SUHUD | NN
5 | NN | NN | NN
6 | RESEX | HUDA | SURABAYA
7 | SELENDRO | ADI | AFM
8 | AQUA | H. ALI HAMAH | NN
9 | JOSS LUIS | HAFID | KEDUNG MANGU
10 | MAISAROH | SONI | NN
CUCAK HIJAU B
1 | NN | NN | NN
2 | SINDEN | ABAH KAFI | WONOSARI
3 | NN | NN | NN
4 | NN | NN | NN
5 | SANDOR | H. MUJIONO | SBU
6 | CASPER | YUNUS | CIMS
7 | NN | NN | NN
8 | GATOT KOCO | OZIK | CIMS
9 | BADIK | GUSDIANSYAH | PLAMPITAN
10 | SELENDRO | ADI | AFM
CUCAK HIJAU C
1 | NN | NN | NN
2 | BRANTAS | ABAH CATUR | NN
3 | UGAL | SUGENG | CREW REA REO
4 | JACK | RIZKY | KRANGGAN
5 | GOCIK | YOGA | NN
6 | DISTROYER | BANG ZEIN | DT. CLBK CUP III
7 | NN | NN | NN
8 | JOJO | ISMAIL | DUPAK SURABAYA
KELAS LOVEBIRD
LOVEBIRD A
1 | SERUNI | ADI | AFM
2 | RONGGENG | SONI | WELIRANG BC
3 | GAL GADOT | KUDDUS | NON BLOK BKL
4 | MUKIDI | ROHMAN DURO | ZIGAS SF
5 | NN | NN | NN
6 | TROJAN | GOZALI | AS BC
7 | NN | NN | NN
8 | MUSTIKO | ALI CELENG | PUJA SERA
9 | PANTER | ABAH SUJUD | SJC BC
10 | RADJA | RAKHA | SLT BC
LOVEBIRD B
1 | LAVENDA | DONI | GKS BC
2 | JAMPANG | GOPAL | BATAM
3 | PUTRI AYU JR | AMBON GKS | ADI TRANS SF
4 | BRANDAL | HUDA | LSK SF
5 | KENJI | H. FAISOL | SPARTAN SF
6 | ANI | ICHA | SLNK BC
7 | SAMSUNG | P. RAM | SDP
8 | TROJAN | GOZALI | NN
9 | S.KENCONO | ADI | AFM
10 | RONALDO | H. DHAFIN | ROLAK WONOKROMO
LOVEBIRD C
1 | DAJJAL | HABIBIE | PENGAMPON
2 | ANIS BOHAY | HANDOKO | ARLAS SF
3 | RONGGENG | SONI | WELIRANG BC
4 | ANI | ICHA | SLNK BC
5 | NN | NN | NN
6 | NN | NN | NN
7 | MEOK | ANAM | PSK SF
8 | BAYI | BAYGON SF | KEDUNG DORO
9 | NN | NN | NN
10 | LAYLA | H. BUANG | NGEGAS
LOVEBIRD D
1 | NN | NN | NN
2 | NN | NN | NN
3 | BARBARA | MR. BROW | FORTUNA
4 | MADA | ARIFIN | MTG SF
5 | PREDATOR | DJERI | MNC SBY
6 | NN | NN | NN
7 | NN | NN | NN
8 | PENCARI MIMPI | NANDO | GKS BC
9 | SANTI | P. WI | PETEMON
10 | SINTA | AL AYUMBI | AK SF
LOVEBIRD E
1 | UMMAYAH | ENDY BOBBY | FERRARI TEAM
2 | LAVENDA | DONY | GKS BC
3 | KELANA | H. BUANG | NGEGAS
4 | HILWA | 703 NORIS | 703 TEAM
5 | JARWO | ARIE | WONOCOLO SPJ
6 | NN | NN | NN
7 | RONGGENG | SONI | WELIRANG BC
8 | MORENA | JIHAN | RC BC
9 | SEMANGGI SBY | YATNO | SGC
10 | ANJANI | H. IPIN | TBC
LOVEBIRD F
1 | ELSA | RONI | MTR SF
2 | JAMBOL | ALI | CIAS
3 | VISACA | MENDRIT | KBB
4 | JODHA | AWANG | SURABAYA HORE
5 | VIA VALENT | MINTO | PLNS
6 | DENOK | ISUL BF | ASEMROWO
7 | GUPIL | SUGENG | CLBK
8 | NN | NN | NN
9 | NN | NN | NN
10 | LAMONYAN | UJANK | NN
LOVEBIRD G
1 | RAJA TEGA | CASTELLO | SAS SF
2 | PESEX | FORTUNA | NN
3 | LAVENDA | DONY | GKS BC
4 | REBECKA | DOMAN | UNIVERSAL SF
5 | ANIS BOHAY | LASEM HANDOKO | NN
6 | MD | RING BACA | GOTEK TEAM
7 | GUPIL | SUGENG | CLBK CUP 3
8 | BELLA | TITO | JK SF
9 | JAMBUL | ALI | CIAS
10 | NN | NN | NN
KELAS LOVEBIRD PAUD
LOVEBIRD PAUD A
1 | STUT JACK | ARIZTA | AS BC
2 | UNTUNG | AGUNG LAWAK PJM | DT. CLBK CUP 3
3 | NAJWA | ARKHA | MNA BF
4 | SONIX | SUWANDI | ADI TRANS SF
5 | DILAN | H. LEVI | NN
6 | AHOK | IMRON | KSC SF
7 | JODHA | ARIK | PAKEM SF
8 | ANDROMEDA | IRUL | 3 GNG
9 | GAYATRI | ARIES | KURNIA BF
10 | PETROS | JENFI | MTM SF
LOVEBIRD PAUD B
1 | HILWA | 703 NORRIS BF | 703 TEAM
2 | STUT JACK | ARIZTA | AS BC
3 | GOMBAL | 703 NORRIS BF | 703 TEAM
4 | SONIX | SUWANDI | ADI TRANS SF
5 | ALEXIS | MIKO | MTG SF
6 | MU | NENDRA | KBB
7 | UNTUNG | AGUNG LAWAK PJM | DT. CLBK CUP 3
8 | RASTI | SAFHON MORENA | MORENA SF
9 | TAYO | IPUNK | LBB TEAM
10 | SHINTA | ARIK | PAKEM SF
LOVEBIRD PAUD C
1 | FATHAR JR | DEN YOPI | ISUL BF
2 | CHELSEA | BRYANT | MARGODADI BC
3 | KAERO | ARY MUNIF | KEDUNG ANYAR
4 | BINTANG | DENY | ORION BC
5 | SOEPARMI | IWAN | KLASIK SF
6 | BEJO | DENNY | FDR
7 | NN | NN | NN
8 | ALEXIS | MIKO | MTG SF
9 | GOMBAL | 703 NORRIS BF | 703 TEAM
10 | NN | NN | NN
LOVEBIRD PAUD D
1 | SOEPARMI | IWAN | KLASIK SF
2 | MU | NENDRA | KBB
3 | CHELSEA | BRYANT | NN
4 | SENTANA | GALANG | KANDANG C&B
KELAS CENDET
CENDET A
1 | TOPAN | H. SAHLUN | DT. LAVENDER
2 | MAHAKARYA | ABAH USMAN | ARTEM
3 | GENJI | DHANY 01 | NN
4 | OKA BAWES | ERIE | MADE BC
5 | ROLLING DOOR | BOLLANG WELLY | LIAR SF
6 | REMOVER | H. INDRO | LIAR SF
7 | NN | NN | NN
CENDET B
1 | ANGLING KUSUMO | SUHARDI | SIPOA SF
2 | SUNRISE | DENNY | ARC
3 | RUDRA | RISKY | ARC
4 | JAREK | RIO | PELURU MANCEP SBY
5 | NN | NN | NN
6 | GANESHA | RISKY | ARC
7 | OKA BAWES | ERIE | MADE BC
KELAS KENARI
KENARI A
1 | THUNDER | IAN SANTANA | INDEPENDENT BC
2 | YAKUZA | H. FAIZ | JANGKAR SF
3 | NN | NN | NN
4 | KLUNCUM | HENRY SNIPER BC | DT. CIAS
5 | REOG | ERWAN | KAS TEAM
6 | CHU CHU | ERWIN | SATEM BC
7 | SIPIT | HJ. RAHMAT / ERIE | BIMA SF
8 | PAK TUA | ALAM | TANDES LOR
9 | ROYCO | AMBON | GKS BC
KENARI B
1 | SATRIO WAHYU | DEN DHANNY | ICC 285
2 | NN | NN | NN
3 | BATOSAI | UPIN 99 | MADURA
4 | YAKUZA | H. FAIZ | JANGKAR SF
5 | BONDAN | ARIF | RC BC
KELAS LAINNYA
KACER
1 | TOP SPEED | ANDRE | RAB 88 SF
2 | BACCARAT | WILLY | W2D’CHAMP
3 | LARASATI | JOKO | WONOKUSUMO JAYA
KOLIBRI
1 | JABRICK | YONA VON | DT. ANNIV KMI SBY
2 | SUNDEL | DIDIK | DIDIK SF
3 | SUKHOI | TING TING | DT. ANNIV KMI SBY
4 | BROWNIES | AANG | DT. ANNIV KMI SBY
5 | NN | NN | NN
6 | NN | NN | NN
7 | ZILONG | ALLAN | JAKEDOR SF
PRENJAK
1 | KRUCIL | HANIF | SIMO SF
2 | SHIRO | ABAH WIN | DT. PRESIDEN JOKOWI
3 | COCA COLA | SANTOK | DT. KBS TLS
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.