Lovebird Mancini andalan Om Sugiono (SGG BC / KLI-WT) tampil memukau dalam lomba burung KLI Pati Cup 1 di Pasar Pragola Pati, Minggu (25/2). Burung ini tidak hanya menjuarai satu atau dua sesi, tetapi enam sesi sekaligus, termasuk di Kelas BOB yang hanya diikuti jawara-jawara di sesi regular.
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Even KLI Pati Cup 1 merupakan kerja bareng antara KLI Pati yang diketuai Om Anton Sujarwo dan Om Sony 21. Ada dua kategori yang dilombakan, yakni lovebird beauty contest yang ditangani langsung KLI Pati, serta singing contest yang digawangi Om Sony 21 dan kawan-kawan.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Penampilan lovebird Mancini, gaco andalan SGG BC Tuban, memang paling ciamik. Dikawal langsung oleh pemiliknya, Om Sugiono (Mr Sugik), Mancini mampu menjuarai lima sesi regular.
Di kelas utama (Pati A dan B), lovebird Mancini selalu tampil sebagai juara pertama. Begitu pun Kelas Bumi A-B serta Mina yang dimenanginya secara beruntun.
Kelas Ring KLI dijuarai lovebird Gebres milik Om Sulis (Lholhak-Lholhok), mengungguli Kurcaci koleksi Om Pethor (Sakaw SF) dan Rombel kepunyaan Om Madjun (Kartini BC Jepara).
Kelas BOB hanya diikuti juara 1-10 di setiap sesi regular. Juara satu kembali diraih lovebird Mancini, disusul RR milik Kaji Likin (Duta KLI Demak) dan Makibao kepunyaan Om Fredo (Duta Wegah Waras).
Kelas Lovebird Paud BOB dijuara Gembel besutan Mr Tik, juga dari Duta Wegah Waras, mengalahkan Bareta besutan Om Indra / Ardhy (Kesatrian).
Kelas Lovebird Paud Mina A dan B masing-masing dijuarai Ratu Bilqis milik Bang Syaid (BCL-LA) serta Serani milik Yasmin (Duta Wegah Waras). Kendedes milik Om Aries (ARC BC) double winner di Kelas Duta Wegah Waras tampil full team dan cukup mendominasi kelas lovebird. Mereka siap menggelar even akbar di Juwana, Kabupaten Pati, 6 Mei mendatang.
Secara keseluruhan, gelaran KLI Pati Cup 1 berlangsung sukses. Kategori singing contest diikuti 951 peserta. Lovebird beauty contest pun berjalan meriah, diikuti 300 peserta dari berbagai daerah.
Om Sony 21 yang dibantu Om Yoyok Bima dan Om Udin Drakula mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti singing contest. Begitu pula Om Anton Sujarwo sebagai ketua KLI Pati, mengucapkan terima kasih kepada para lovebird lovers yang berpartisipasi dalam acara ini. (Heres Budi S)
Hasil Lomba KLI Pati Cup 1 (Minggu, 25 Februari 2018)
KELAS LOVEBIRD
LOVEBIRD A PATI
1 | MANCINI | SUGIONO SGG BC | KLI-WT
2 | ADEL | BENNY | UGD SF
3 | DURGANDINI | B. OPANG | KDP
4 | LARAS | MR. TIK | DT. WEGAH WARAS
5 | ALDILA | DWICKY | PESONA RAYA BC
6 | MAKIBAO | FREDO | DT. WEGAH WARAS
7 | JARJIT | BAGAS | WELUT SF
8 | ROMBEL | MAD-JUN | KARTINI BC JPR
9 | K-RAYA | CAREL | PANUNGGULAN SF
10 | SHIVA | BRIYAN | BRIYAN BF JUWANA
12 | AIRYN | BROTOSENO | ARC BC
LOVEBIRD B PATI
1 | MANCINI | SUGIONO SGG BC | KLI-WT
2 | SHIVA | BRYAN BF | BRYAN BF JUWANA
3 | BEGAL | ARIFIN | KLI-WT
4 | MUNAROH | GAYU YF | KLI LA
5 | AIERYN | BROTOSENO | RANTE WULUNG BC
6 | GANTANGAN 05 | NN | NN
7 | JENGGO | HOROR BC | HOROR BC
8 | GANTANGAN 45 | NN | NN
9 | ALDILA | DWICKY | PESONA RAYA BC
10 | MUMTAZAH | ADIN NUGROHO | ADINAYA SF
11 | KONSLET | CAVWA | CAVWA SF
LOVEBIRD A BUMI
1 | MANCINI | SUGIONO SGG BC | KLI-WT
2 | LOMBOK IJO | RAZKA | KLI LA
3 | DEWI AKI | WSB | PUTRA PESISIR
4 | MUMUN | THE KASDI | DT. LBB
5 | GANDRUNG | HOROR BC | HOROR BC
6 | JENGGO | HOROR BC | HOROR BC
7 | LINTANG | NDUTTT | BBF KUDUS
8 | LARAS | IFAMY | ARKA BC
9 | ALDILA | DWICKY | PESONA RAYA BC
10 | BIMO | RIKE PIYEK | SM 21 SF
12 | MAKIBAO | FREDO | DT. WEGAH WARAS
LOVEBIRD B BUMI
1 | MANCINI | BIMA SGG BC | KLI-WT
2 | GANTANGAN 02 | NN | NN
3 | K-RAYA | KAREL | PANUNGGULAN SF
4 | AZZURA | SALEBOX BF | DT. WEGAH WARAS
5 | MARJAN | JAWMIN FARM | DT. PIALA KRETEK 2
6 | ARIMBI | RUDI | BOLODEWO SF
7 | MUMTAZAH | ADIN NUGROHO | ADINAYA SF
8 | MUMUN | BAGAS | DT. PIALA KRETEK 2
9 | RAFIDA | TO JALITENG | MAIDO AE
10 | NYI PELET | ERROR LB | DT. WEGAH WARAS
12 | BABY FUCK | PETHOR SAKAW | SAKAW SF
LOVEBIRD MINA
1 | MANCINI | AL-GHUFRON SGG BC | KLI-WT
2 | SINTA | BUDI | DT. KLI DEMAK
3 | RR | KAJI LIKIN | DT. KLI DEMAK
4 | MUMUN | FAREL LBF | KLI LA
5 | PRILLY | XAVI LB | KURO-KURO SF
6 | LURAGUNG | ARAY | WBC JOLONG
7 | PUTRI ELSA | TEGUH | PENAK SING MAEDO
8 | GANTANGAN 09 | NN | NN
9 | GANTANGAN 57 | NN | NN
11 | WAWA | CIHU | R2SF
LOVEBIRD RING KLI
1 | GEBRES 5758 | SULIS | LHOLHAK-LHOLHOK
2 | KURCACI | PETHOR SAKAW | SAKAW SF
3 | ROMBEL | MAD-JUN | KARTINI BC JPR
4 | AISYAH | USMAN | SKBF
5 | ETHOPIA | RAZKA | KLI LA
6 | ANINDITA | AZ-SWOH | KLI JEPARA
7 | KJ | DANANG | KLI SOLO RAYA
8 | KIMCIL | UMPLUNK | BREE COFFE 21 SF
LOVEBIRD BOB
1 | MANCINI | SUGIONO SGG BC | KLI-WT
2 | RR | KAJI LIKIN | DT. KLI DEMAK
3 | MAKIBAO | FREDO | DT. WEGAH WARAS
KELAS LOVEBIRD PAUD
LOVEBIRD PAUD A MINA
1 | RATU BILQIS | BANG SYAID | BCL-LA
2 | JAMBRONG | KLI-AE | KLI -AE
3 | PIT ONTHEL | SANDY | STARWAGEN
4 | POKER | AAN HOLIC | PCB KAYEN
5 | GANTANGAN 37 | NN | NN
6 | JELANGKUNG | FALEN | MO SF/DT. LLB
7 | BARETA | INDRA/ARDHY | KESATRIAN BS
8 | JUMADI | METEOR | DT. WEGAH WARAS
10 | SI PUTRI | BANG SYAID | BCL-LA
11 | KATANA | KOBER | DJHE
12 | JEJE | BAGOES | JKP TEAM
LOVEBIRD PAUD B MINA
1 | SERANI | YASMIN | DT. WEGAH WARAS
2 | BARETA | INDRA/ARDHY | KESATRIAN BS
3 | GANTANGAN 59 | NN | NN
4 | PUTU INEM | ARIF | DT. SHAMBLACK
5 | KITTY | FAREL LBF | KLI LA
6 | GANTANGAN 19 | NN | NN
7 | SIEX | BASS | GARAM SF
8 | GEDHEK | ANDRE | BAYI TUWO SF
LOVEBIRD PAUD A TANI
1 | KENDEDES | ARIES | ARC BC
2 | BARETA | INDRA/ARDHY | KESATRIAN BS
3 | DIBYO | YUNIUS | UGD SF
4 | NELLA KHARISMA | MR. CY | CY BF
5 | KATANA | KHOBEER | DJHE SF
6 | GANTANGAN 11 | NN | NN
7 | VIOLA | NOTER | GAJAH MATI
8 | CENG-CENG | FAREL LBF | KLI LA
LOVEBIRD PAUD B TANI
1 | KENDEDES | ARIES | ARC BC
2 | GEMBEL | MR. TIK | DT. WEGAH WARAS
3 | LALA | AYIB | SIDOKERTO
4 | GANTANGAN 18 | NN | NN
5 | GEDHEK | ANDRE | BAYI TUWO SF
6 | NR | RIBUT | JUWANA-PATI
LOVEBIRD PAUD RING KLI
1 | CENG-CENG | FAREL BF | KLI-LA
2 | TRUBUS | ARIF | KLI-WT
3 | KITTY | FAREL BF | KLI-LA
4 | MISKA | MERGENK | KOLILO |
LOVEBIRD PAUD BOB
1 | GEMBEL | MR. TIK | DT. WEGAH WARAS
2 | BARETA | INDRA/ARDHY | KESATRIAN BS
3 | GANTANGAN 14 | NN | NN
KELAS MURAI BATU
MURAI BATU BUMI
1 | GUNDALA | BAYAN | SBL SF
2 | ROSSI JR | ANDROMEDA | DT. WEGAH WARAS
3 | CAKEL | J.B GBS | SUMUR SINGKIL
4 | NKN CURUT | AKIB JOSS | PUTRA PESISIR SF
5 | YASUKA | PRAS MBENDEL | LHOLHAK-LHOLHOK
6 | BETUTU | MR. JP | JP BF PATI
7 | GANTANGAN 16 | NN | PATI KOTA
8 | RAWIT | SAPROL JAZA | PKJ SF
MURAI BATU MINA
1 | LAKONI | WAK GITUK | PUTRA PESISIR
2 | RAWIT | SAPROL JAZA | PKJ SF
3 | YAKUZA | PRAS MBENDEL | LHOLHAK-LHOLHOK
4 | GUNDALA | BAYAN | SBL SF
5 | NGAT PON | AZHAR KUDUS | DT. PIALA KRETEK 2
KELAS CUCAK HIJAU
CUCAK HIJAU BUMI
1 | GANTANGAN 10 | NN | NN
2 | SAMURAY | ADI | KANIGORO BC
3 | GEPREK | KODE | KODE 99 SF
4 | GANTANGAN 06 | NN | NN
5 | GANTANGAN 05 | NN | NN
6 | GANTANGAN 22 | NN | NN
7 | WAHYU ADI | TAUFIQ | KARANG ROWO
8 | SANDI HOKY | SANDI PATI | STARWAGEN
9 | GANTANGAN 26 | NN | NN
10 | GANTANGAN 44 | NN | NN
CUCAK HIJAU MINA
1 | AJISAKA | M. KHOIRUL R | PABURI KUDUS
2 | IJO PUPUS | MALI JM | DT. LBB
3 | MC DONALD JR | ROSSY | DT. PIALA KRETEK 2
4 | SILUMAN | KHASAN CS | NTD JUWANA
5 | RENCONG | WISNU | CANEBO SF
6 | SUPER BEJO | NAGA | H2T
KELAS KACER
KACER MINA
1 | BLACK LABEL | HERI ABE | JAGUAR SF
2 | D.K | SIU RAGIL | GONDANG MANIS
3 | GUDEL | HAN-HAN | JEPARA
4 | ANACONDA | MR. TO | PATI KULON BC
5 | BINTANG UTARA | RYAN | DT. SHAMBLACK
6 | DEWARUCI | SAPU JAGAD | SAPU JAGAD
KACER TANI
1 | JAGAL DEMIT | ANANG ATM | SHAAMSON SF
KELAS KENARI
KENARI MINA
1 | KILUA | RIDWAN | FADHIL BF KDS
2 | INVOKER | ISA | MILIK YANG KUASA
3 | DRONA | ULUM PBR KDS | DT. PIALA KRETEK 2
4 | CADHALA | DAFY | FADHIL BF KDS
KENARI TANI
1 | KILUA | RIDWAN | FADHIL BF KDS
2 | LIONTIN 212 | ULUM PBR KDS | DT. PIALA KRETEK 2
3 | DRONA | ULUM PBR KDS | DT. PIALA KRETEK 2
4 | SUARA DEWA | AGOENK | PUTRA PESISIR SF
5 | PESONA | ULUM PBR KDS | DT. PIALA KRETEK 2
6 | INVOKER | ISA | MILIK YANG KUASA
KELAS CENDET
CENDET MINA
1 | SERDADU | NIKO | SHAAMSON SF
2 | FALCAU | HERRY SI CAT | ARNB
3 | GANTANGAN 34 | NN | NN
CENDET TANI
1 | SAMBER NYOWO | MBAH SURIP | DT. PIALA KRETEK 2
2 | FALCAU | HERRY SI CAT | ARNB
KELAS CUCAK JENGGOT / KAPAS TEMBAK
CUCAK JENGGOT/KAPAS TEMBAK A TANI
1 | FOSSIL | JOIA | MUTIARA REMBANG
2 | SAMBIYO | AAN HOLIC | PCB KAYEN
CUCAK JENGGOT/KAPAS TEMBAK B TANI
1 | FOSSIL | JOIA | MUTIARA REMBANG
2 | SAMBIYO | AAN HOLIC | PCB KAYEN
3 | DEWI ARIMBI | FATTAH | WBKMC
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.