Mr Joss pimpinan Om Olix tidak hanya tampil sebagai juara umum single fighter dalam lomba burung Muray Batu BnR Bird Champions 3 di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu (28/4). Burung andalannya, murai batu Semar Sakti (SS), juga sukses menjuarai kelas utama umum dan ring.
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Kemenangan murai batu SS sungguh fantastis. Sebagai burung ring, murai batu SS mampu mengalahkan lawan-lawannya, termasuk murai batu non-ring.
Sebelumnya, murai batu SS yang memiliki tipe ngerol-nembak ini juga meraih double winner dalam even Owen Cup 3 di Jakarta (7/4). Tak heran jika SS kemudian dinobatkan sebagai murai batu terbaik nasional tahun 2019 versi BnR Indonesia.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Dalam gelaran Muray Batu BnR Bird Champions 3, panitia membuka 16 sesi murai batu. Rinciannya, empat sesi murai batu ting, enam sesi umum, tiga sesi ekor hitam, dan tiga sesi murai batu borneo.
Di sesi utama ring, SS mengungguli murai batu Bagaspati milik Om Ronny Burangrang (BR7). Juara 3 diraih murai batu Arabian, juga milik Mr Joss Lampung.
Kemudian di sesi utama umum, murai batu SS mengalahkan Rojo Langit kepunyaan Om Susanto dari BBTC. Juara 3 dan 4 diraih MB Baracuda milik Om Heri Jambi / Oka Saputra (Jambi Baracuda SF) serta Ketu milik Om Hendra (SGN Team).
Murai batu Baracuda kemudian moncer di Kelas BnR Vit. Gaco ini mengungguli Datuk Mustika milik H Ikbal (707 SF) dan Scorpion King besutan om Agus (Asar Laskar SF).
Bintang-bintang lainnya yang meraih juara pertama dalam gelaran Muray Batu BnR Bird Champions 3 adalah Famous, Mati Suri, dan Lawyer.
Murai batu Famous orbitan Om Hery Alvaro (GGBC Lampung) berjaya di Kelas Champion, yang harga tiketnya Rp 1,5 juta. Famous mengungguli murai batu Gading Sakti koleksi Om Hendra (SGN Team) dan Merdeka orbitan Om Cipto / Dodi (Jakarta). Mahadewa berada di posisi kelima.
Murai batu Lawyer milik Om Ghufron Busyofi (Duta MJA) menjuarai Kelas BnR Indonesia. Main pada gantangan nomor 24, Lawyer tampil dalam performa terbaiknya.
Gaco ini memiliki materi isian suara burung tengkek, kapas tembak, cucak jenggot, cililin, dan kenari. Isian yang bervariasi ini didukung dengan volume tonjolan / tembakan yang rapat, nyaris tanpa jeda.
Di kelas tersebut, Lawyer berhasil mengungguli salah satu murai batu terbaik Indonesia: Mahadewa. Gaco hebat andalan Om Sien Ronny (Surabaya) yang dirawat Om Dedy JB di Jambi ini harus puas di posisi kedua, disusul murai batu SGM milik Om Farid (Bulak Fighter).
Murai batu Mati Suri andalan Om Jo Sugih (Yasmin Bogor) menjuarai Kelas Ring BnR Vit. Durasi kerja burung ini memang luar biasa, dengan tonjolan rapat dan volume yang kencang.
Selain murai batu, panitia Muray Batu BnR Bird Champions 3 juga melombakan lima jenis burung lainnya, yaitu kenari, lovebird, jalak suren, kolibri, dan cililin.
Ada tiga burung non-murai yang meraih double winner, masing-masing lovebird Techno andalan Mr Joss Lampung, kenari Dewi Persik milik H Ikbal (707 SF), serta cililin Raja Tega besutan Om Budi Roxy dari Jakarta.
Kemenangan gaco-gaconya pada kelas murai batu dan lovebird menempatkan Mr Joss sebagai juara umum single fighter. Gelar juara umum bird club diraih SGN Team. Pekan sebelumnya, dalam even Piala Pasundan III di Bandung (21/4), SGN Team yang berkolaborasi dengan Duta Paku Alam juga meraih gelar juara umum bird club. (OK-1)
Hasil Lomba Muray Batu Bird Champion 3, Jakarta (Minggu, 28 April 2019)
KELAS MURAI BATU RING
MB RING BOB 36G
1 | SS | OLIX | MR JOSS
2 | BAGASPATI | RONNY BURANGRANG | BR7
3 | ARABIAN | OLIX | MR JOSS
4 | BARON | IVAN 1945 | SUMATERA BARAT
MB RING CHAMPION
1 | GADING SAKTI | HENDRA | SGN TEAM
2 | SS258 | RIO MS | KIRENA BSD
3 | SABDA ALAM | AMIN LOUDEWIJK | CIPINANG BC
4 | MR X | DEDE PUR | PRIMA SF BREBES
5 | NINJA | H OLIK | R1 PEKALONGAN
MB RING BNR INDONESIA
1 | JET DARAT | RINO WHISKEY | WHISKEY SF
2 | YAKUZA | DEDE PUR | PRIMA SF BREBES
3 | MARCIO KOGAN | H IIK | KUNINGAN
5 | KETU | HENDRA | SGN TEAM
6 | BAGUS CHEKA | BAGUS CHEKA BF | WATES SF CKP
MB RING BNR VIT
1 | MATI SURI | JADE JO | JASMINE BOGOR
2 | KIKIBO | UMI | MR JOSS
3 | LEXUS | DANIEL PIK | NN
4 | DATUK | SONY | ARD TEAM
5 | ANAK MUDA | BAIHAKI | PONDOK BAMBU TEAM
6 | JINDAN | ANDRE | KEMANG
7 | SULAIMAN | FERY RMI | RUMAH MURAI INDONESIA
8 | ELING PRIGEL | BHADAY | PURI BETA 2 CILEDUG
9 | FANSER | BOS DESI | REGAS TEAM
10 | SARIDIN | AYIEY | TAJUR RAYA
KELAS MURAI BATU UMUM
MURAI BATU BOB G36
1 | SS | OLIX | MR JOSS
2 | ROJO LANGIT | SUSANTO | BBTC
3 | BARACUDA | HERI JAMBI/OKA SAPUTRA | JAMBI BARACUDA SF
4 | KETU | HENDRA | SGN TEAM
5 | DATUK MUSTIKA | H IKBAL | 707 SF
MURAI BATU CHAMPION
1 | FAMOUS | HERY ALVARO | GGBC LAMPUNG
2 | GADING SAKTI | HENDRA | SGN TEAM
3 | MERDEKA | CIPTO/DODI | JAKARTA
4 | AJIB | JHONY LIU | PASBER SF
5 | MAHADEWA | SIEN RONNY | SURABAYA
6 | RAJA GOSIP | PANJI | KRISPATI 75 SF
7 | RAJA RONGGU RR | BASITU TEAM | MAMPANG DEPOK
MURAI BATU BNR INDONESIA
1 | LAWYER | M GHUFRON | DUTA MJA
2 | MAHADEWA | SIEN RONNY | SURABAYA
3 | SGM | IIT FARID | BULAK FIGHTER
4 | SIMALUNGUN | REMBOL BF | CIKARANG TEAM
5 | Q DEMANG | RONI | JAGAKARSA
6 | RAJA GOSIP | PANJI | KRISPATI 75 SF
7 | RASCO | EDO | CLM
8 | JUPITER | H PURNAMA | MR JOSS
9 | DJ | BLACK | BLACK BONE SF
10 | FLAMBOYAN | GHATSPUR | NIRWANA BC BKS
MURAI BATU BNR VIT
1 | BARACUDA | HERY JAMBI | BARACUDA SF
2 | DATUK MUSTIKA | H IKBAL | 707 SF
3 | SCORPION KING | AGUS | ASAR LASKAR SF
4 | SPL | BONNI NOVANDI | MAHESA RATU SF
5 | PONIDI | NANDO SIANTAR | SIANTAR MEDAN
MURAI BATU VITAGROW
1 | RENCONG | H LUKMAN | KBF BOGOR
2 | KENZI | ANDY | KEBAGUSAN
3 | WIGUNO | BINTANG | BINTANG SF
4 | PUTRA SUBUH | M RIZKY | BLOK S BC
5 | KAPAL TONGKANG | H LUKMAN | KBF BOGOR
6 | DJ | MR BUCK | BLACK BONE SF
7 | SEMBRANI | ALL IN ONE | ASFOL TEAM
8 | UNTOSENO | M WASNO | SAUNG SETO SF
10 | MT25 | SANTO | PATRA ALL STAR
MURAI BATU AMB
1 | FELIX | LIGONG GEMBUL | KLP3 SF
3 | NINGRAT | ALAY WHISKEY | WHISKEY SF
4 | GOLDEN BOY | ADIT | BUGIS SF
5 | SCORPION KING | AGUS | ASAR LASKAR SF
6 | BARACUDA | HERY JAMBI | BARACUDA SF
7 | GANTANGAN 6 | NN | NN
8 | SAMURAI | HERY KRIS | SORJATI BC
KELAS MURAI BATU EKOR HITAM
MB EKOR HITAM BNR VIT
1 | DUMANG | DINDA RWP | MR JOSS
2 | FALCON | BAGAS COX | PALOKA KARAWANG
3 | LEGED | BUDI SANTOSO FREE | BOLANG SF
MB EKOR HITAM VITAGROW
1 | CHERRY | ARDI | S2G KEMAYORAN
2 | DUMANG | DINDA RWP | MR JOSS
3 | BLACK MAMBA | GUNAWAN | TAMAN SERANG
4 | BEMPER | MBNI | ELDS BF SF
MB EKOR HITAM AMB
1 | GANTANGAN 18 | NN | NN
2 | BLACK MAMBA | GUNAWAN | TAMAN SERANG
KELAS MURAI BATU BORNEO
MB BORNEO VITAGROW
1 | MACAN PUTIH | CAK UDIN | REGAG’S TEAM
2 | ETHES | ZR SF | ZR SF BANJARMASIN
3 | RAJA HOKY | AZZAHRA | BILQIS RSFTM
MB BORNEO AMB
1 | TERORIST | ZR SF | BANJARMASIN
2 | KOPAJA | ZR SF | BANJARMASIN
3 | XTC | ZR SF | BANJARMASIN
4 | MAHAMERU | RIDHO GOE | NCC CIKARANG
5 | METEOR | MULYADI | NCC CIKARANG
6 | GANTANGAN 2 | NN | NN
MB BORNEO TUMO
1 | BOKO | RIZKY P | MM9 TEAM
2 | RIMBA | ANDI | GEMZ 219 SF JKT
3 | XTC | ZR SF | BANJARMASIN
4 | PRIMAJASA | EKO BOMAC | BOMAC INDONESIA
5 | KI DAUS | JON FINE | NCC CIKARANG
6 | THOR | ZR SF | BANJARMASIN
KELAS KENARI
KENARI STANDAR VITAGROW
1 | DEWI PERSIK | H IKBAL | 707 SF
2 | SNEWEN | H HAMID | SGN TEAM
3 | BIMA SUCI | H IKBAL | 707 SF
KENARI STANDAR AMB
1 | DEWI PERSIK | H IKBAL | 707 SF
2 | CAESAR | UJANG MISBAH | RJS SF
3 | DEN JAKA | H IKBAL | 707 SF
4 | BON JOVI | HENDRA | SGN TEAM
5 | DUTA | KBF | CIOMAS BOGOR
6 | SNEWEN | H HAMID | SGN TEAM
KENARI STANDAR A TUMO
1 | BEGUNDAL | DK1 | SGN TEAM
2 | SNEWEN | H HAMID | SGN TEAM
3 | CAESAR | UJANG MISBAH | RJS SF
4 | BON JOVI | HENDRA | SGN TEAM
5 | BIMA SUCI | H IKBAL | 707 SF
6 | ROCKET | DAFFA | NIRWANA BC BKS
7 | DREXLER | KIKY KYKY KIKI | DAPUR KENARI
8 | DEWI PERSIK | H IKBAL | 707 SF
9 | BIGBOSS | PRIOTONO | SGN TEAM
10 | WIRO SABLENG | KIKY KYKY KIKI | DAPUR KENARI
KENARI STANDAR B TUMO
1 | BON JOVI | HENDRA | SGN TEAM
2 | BIMA SUCI | H IKBAL | 707 SF
3 | SNEWEN | H HAMID | SGN TEAM
KELAS KOLIBRI
KOLIBRI A MERAH PUTIH
1 | BEWOK | MAULANA/NIKEL | PADEPOKAN ZIAH
2 | SENO JR | DARWIS AMIN | GRKM BC
3 | GON | YUKI ROBIN | DUTA KKT
4 | ZEUS | MURAI MANTAP | DUTA KKT
5 | VINICIUS | IYANG | AREMA GBC
KOLIBRI B MERAH PUTIH
1 | KANCIL | HERI KOSOH | KMC CILACAP
2 | SAEDUN | H IKBAL | 707 SF
3 | REDMOND | IYANG | AREMA GBC
4 | VINICIUS | IYANG | AREMA GBC
5 | LUPIT | BUDI | SUN NECTAR SQUAD
KOLIBRI C MERAH PUTIH
1 | PALAS PASEMAH | NIKEL MAULANA | PADEPOKAN ZIAH
2 | OCB | GARIS LM | VI NECTAR TEAM
3 | SAEDUN | H IKBAL | 707 SF
KELAS LOVEBIRD
LOVEBIRD A MERAH PUTIH
1 | YAKIN | PARYANTO LDP | KELUARGA SF
2 | MAGIC | ADE YEHEZKIEL | KKLB BDG
3 | REGGAE | AZIZ | ZF KHAYANGAN PAL
4 | NYI EGANG | EDOY MESSI | CAPRUK TEAM
5 | ANAK MANJA | TYO 2008 | BRIGADIR SF
LOVEBIRD B MERAH PUTIH
1 | TECHNO | MR JOSS | LAMPUNG
2 | SHIZUKA | RAII | RAII SF
3 | MAGIC | ADE YEHEZKIEL | KKLB BDG
5 | ANAK MANJA | TYO 2008 | BRIGADIR SF
LOVEBIRD C MERAH PUTIH
1 | TECHNO | MR JOSS | LAMPUNG
KELAS JALAK SUREN
JALAK SUREN A TUMO
1 | WATER CANON | TEJO | CIPINANG
2 | ORVIZ | KZA | SERDADU JST
JALAK SUREN B TUMO
1 | ORVIZ | KZA | SERDADU JST
KELAS CILILIN
CILILIN A TUMO
1 | RAJA TEGA | BUDI ROXY | JKT
2 | PUTRA TJM | SIEN RONNY | SURABAYA
CILILIN B TUMO
1 | RAJA TEGA | BUDI ROXY | JAKARTA