Even tahunan Mahadewa SF bertajuk lomba burung berkicau Victoria Cup 3 berlangsung meriah di Gantangan Mahadewa, Jalan Kurma Gg III, Pangarangan, Sumenep, Madura, Minggu (14/7). Lomba dibuka oleh Bupati Sumenep Drs KH A Busyro Karim MSi, dan dihadiri pula oleh Wakil Bupati Achmad Fauzi beserta jajaran Muspida Kabupaten Sumenep.

Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.

Victoria Cup 3 Mahadewa: Kelas lovebird menjadi magnet bagi para peserta dan penonton.

Target jumlah peserta pun jauh terlampaui. Semula, panitia menargetkan 1.400 peserta. “Namun, di luar dugaan, gelaran Victoria Cup 3 dihadiri 1.767 peserta. Bahkan tiket lovebird di semua sesi ludes dipesan setelah dua pekan brosur dipublikasikan,” kata Om Firman Agung, penasehat Mahadewa SF.

Bupati Sumenep membuka langsung even akbar Victoria Cup 3 Mahadewa.

Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.

Gelaran Victoria Cup 3 benar-benar memanjakan lovebird mania. Pasalnya, dari 34 sesi yang digelar, lebih dari separonya merupakan sesi lovebird. Rinciannya, 15 sesi lovebird dewasa dan empat sesi lovebird paud.

Bukan hanya itu, setiap sesi lovebird dikawal oleh tim juri yang terdiri atas 30 orang. Jadi, setiap juri menilai dua ekor burung. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penilaian lovebird, sehingga tidak ada seekor pun burung yang terlepas dari pantauan juri.

Victoria Cup 3 Mahadewa: Setiap sesi lovebird dikawal 30 orang juri.

Sejumlah lovebird papan atas, baik di level Provinsi Jawa Timur maupun nasional, mengikuti gelaran Victoria Cup 3. Salah satunya lovebird Utun andalan H Hari (Kartini Group) yang berhasil memenangi empat sesi alias mencetak quattrick.

Loveburd Utun membuka kemenangan di Kelas Dewasa C Keraton, mengungguli Barkis besutan Om Hendri Zazg (Ceduk Gantang) dan Wisanggeni milik Om Heri Dewa (Rep. Ngekek).

Gelar kedua diraih Utun di Kelas Dewasa, setelah mengalahkan lovebird Batman orbitan Om Nandha Dosis (Rawit SF) serta Pakumas andalan Om Hendri Zazg (Ceduk Gantang).

Di tengah persaingan ketat, lovebird Utun mampu menjuarai empat sesi (quattrick).

Di Kelas Dewasa I Labeng Mesem, Utun kembali meraih juara 1, setelah menang durasi atas Pakumas serta Zeus kepunyaan Om Isal Asik (DRT SF). Gelar pamungkas didapat Utun di Kelas Dewasa K. Gaco ini mengalahkan lovebird Sunan andalan Gus Chay (Pamekasan) dan Tonges orbitan Om Hendri Zazg (Ceduk Gantang).

Penampilan ciamik juga diperlihatkan lovebird Bunga Surga. Gaco koleksi Om Edy GOC (Pamekasan) ini sukses mencetak hattrick. Bunga Surga menjuarai Kelas Dewasa E Keraton, disusul Borne andalan H Robby (Mentari Group BC) dan Batman.

Di Kelas Dewasa F Victoria, Bunga Surga unggul poin atas Utun dan Wisanggeni milik Om Heri Dewa (Rep. Ngekek). Gelar ketiga diraihnya di Kelas Dewasa O Adi Poday, setelah unggul atas Pakumas dan Batman.

Dua lovebird lainnya sukses meraih double winner, yakni Batman (juara 1 Kelas L Labeng Mesem dan N Adi Poday), serta Pakumas (juara 1 Kelas G Keraton dan M Adi Poday).

Rawit SF borong trofi berkat penampilan stabil lovebird Batman.
Lovebird Nuklir menjuarai Kelas Dewasa Mahadewa.

Kelas Dewasa D Mahadewa (sesi utama lovebird, tiket Rp 200.000) dimenangi lovebird milik Om Aris Excellent yang hari itu dikawal Om Hendri Zazg. Juara 2 dan 3 diraih lovebird Sinyo andalan Om Hendri Zazg dan Bunga Surga.

Om Aris Excellent (pegang trofi) puas, lovebird Nuklir terbaik di Kelas Mahadewa.

Persaingan ketat juga terjadi di kelas murai batu. Kelas Keraton dimenangi murai batu Mutiara Hitam milik Abah Wilson (Duta Spartan Cup I), disusul Jahanam milik Om Kidna Na (Duta PMBS) serta OTRJ orbitan Kondang 99 (Kartini Group).

Murai batu Jahanam milik Om Kidna Na bersama Tim PMBS di bawah komando Om Benny moncer di tiga kelas murai batu.

Murai batu Crusher, amunisi baru Abah Hudan (Duta Khofifah Cup I), terbaik di Kelas Victoria. Juara 2 dan 3 diraih OTRJ dan Si Unyil andalan Om Rama (Galaxi Pamekasan).

Murai batu OTRJ sukses menjuarai Kelas Mahadewa, unggul atas Jahanam dan Misterius orbitan Om Hendri Zazg. Kelas Adi Poday dimenangi Bellagio andalan om Kipli (Duta Black Steel Cup), disusul Mr Yus orbitan Om Hendri Zazg dan Jendral RG milik Yati (Duta Black Steel Cup).

7371 Team yang memperkuat Duta Black Steel Cup moncer bersama murai batu Bellagio dan Jendral RG.

Empat sesi cucak ijo dimenangi burung berbeda. Kelas utama Mahadewa dijuarai cucak ijo Hangkong andalan Om Hendri Zazg, disusul RRI milik H Jajik (Kartini Group) serta Marsha koleksi H Agus Notaris (God Father SF).

Partai neraka tersaji di kelas cendet yang digelar empat sesi dan hampir semuanya full peserta. Kelas Keraton dimenangi cendet Rudal Balistik besutan Om Hendri Zazg, unggul atas Tunggal Jaya milik Om Irhas (Kartini Group) dan Messi andalan Abah Wilson.

Victoria Cup 3 Mahadewa: Sebagaimana lovebird, kelas cendet juga menjadi partai neraka.

Ko Tedy (Kartini Group) sukses bersama cendet Las Vegas. Burung ini terbaik di Kelas Victoria, unggul atas cendet MR 44 milik Kaji Said Gresik (Duta Piala Raja) dan Messi.

Cendet Messi kemudian menjuarai Kelas Labeng Mesem, mengalahkan Dadang Gulo milik H Yayat (BAT BC) serta Warok besutan Om Ali Hamzah (Duta Piala Raja).

Abah Wilson moncer bersama murai batu Mutiara Hitam dan cendet Messi.

Kelas Adi Poday dimenangi cendet Tunggal Jaya milik Om Irhas (Kartini Group), setelah mengungguli Jawara milik Abah SR (Pamekasan) dan Doraemon gaco Om Yusuf Jr (Duta Abang Adek Cup II).

Om Anjar (berdiri) sukses mengawal cendet Doraemon, salah satu gaco andalan CAM (Cendet Asli Madura).

Persaingan seru terjadi pula di kelas kenari yang dimainkan dua sesi. Kelas Keraton dimenangi kenari Mahameru andalan Om Dedy TB (Tebu Balap SF), disusul Angin Syurga dan Kacong Posing (keduanya milik Om Hendri Zazg).

Kenari Antraxz milik HRT Higam (All Team) menjuarai Kelas Adi Poday, disusul Boboho kepunyaan Om Dondong (Anjasmoro LA) dan Mahameru.

Om Dondong (tengah) bersama Anjasmoro LA tampilkan kenari Boboho.

Secara umum, even Victoria Cup 3 yang dikawal Tim Juri Dewa 99 di bawah pimpinan Om Bambang Dewa ini berjalan sukses dan meriah. Juara umum bird club diraih Kartini Group, sedangkan Ceduk Gantang SF tampil sebagai juara umum single fighter. (Endar)

Dapatkan aplikasi Omkicau.com Gratis...

Kartini Group juara umum bird club.
Ceduk Gantang SF juara umum single fighter.
Om Firman Agung, penasehat Mahadewa SF Sumenep, mengawasi langsung jalannya lomba.
Juri kolaborasi Mahadewa feat Dewa 99 sukses mengawal even akbar Victoria Cup 3 Mahadewa.

Hasil Lomba Victoria Cup 3 Mahadewa, Sumenep (Minggu, 14 Juli 2019)

KELAS MURAI BATU

MURAI BATU A KERATON

1 | MUTIARA HITAM | ABAH WILSON | DT SPARTAN CUP I

2 | JAHANAM | KIDNA NA | DT PMBS

3 | OTRJ | KONDANG 99 | KARTINI GORUP

4 | BERINGAS | HOSNI | SOKABANAH

5 | JET MATIC | ANDI BRI | BRITAMA SAMPANGUDI

6 | JENDRAL | YATI | 7371 TEAMRDP PACET

7 | AROGAN | H.HANAFI | DT MMS

8 | GADING MAS | RUDI | RDP PACET

9 | AFATAR | ROHMAN | PELET BIRU

10 | TOLE | ABAH HUDAN | 911 SBY

MURAI BATU B VICTORIA

1 | CRUSHER | ABAH HUDAN | DT KHOFIFAH CUP I

2 | OTRJ | KONDANG 99 | KARTINI GROUP

3 | SI UNYIL | RAMA | GALAXI PAMEKASAN

4 | TIKI TAKA | ALDRICH LIEM | 7371 TEAM

5 | SOLET | HERIYANTO | OKOBANAH

6 | SOLEH | ALIMUKTI | MAHARANI

7 | PUTRA SULUNG JR | H.AGUS NOTARIS | GOOD FATHER

8 | MUTAIA HITAM | ABAH WILSON | DT SPARTAN CUP I

9 | TERKESIMA | BENNY DT PMBS |

10 | AFATAR | MR.ROHMAN | PELET BIRU BC

MURAI BATU C MAHADEWA

1 | OTRJ | KONDANG 99 | KARTINI GROUP

2 | JAHANAM | KIDNA NA | DT PMBS

3 | MISTERIUS | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

4 | CRUSHER | ABAH HUDAN | DT KHOFIFAH CUP I

5 | NEW GUENALI | JARWO/ECY | DT MOJOPAHIT CUP I

MURAI BATU D ADI PODAY

1 | BELLAGIO | KIPLI/KIKI | DT BLACK STEEL CUP

2 | MR | YUS | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

3 | JENDRAL RG | YATI | DT BLACK STEEL CUP

4 | SOLEH | ALIMUKTI | MAHARANI BC

5 | JAHANAM | KIDNANA | DT PMBS

KELAS CUCAK IJO

CUCAK IJO A KERATON

1 | RI | H.JARJIK | KARTINI GROUP

2 | INDEPENDEN | ANWAR N | KARTINI GROUP

3 | NEM LIKUR | MR.ONI | RAIDER SF

4 | TIGER | H.AZIZ | PELETBIRU

5 | TEBBES | ANOM | CHNEGIL TEAM

6 | ARJUNA | FIKAL | PULAU MAS

7 | VENOM | H.UDAN | 911 SF

8 | KERATON | H.AGUS NOTARIS | GOD FAHTER

9 | BLEDEK | H.RUSDI | PELET BIRU

10 | MONCNG PUTIH | H.DEKY | BANTENG SF

CUCAK IJO B VICTORIA

1 | SATRIA | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

2 | SATRIA DEWA | H.AMIR | DT PIALA RAJA

3 | TIGER | MR.AZIZ | PELET BIRU

4 | TEBBES | ROBBY | CENGEL TEAM

5 | ASTERIX | MR.FALEN | SN KOMUNITY

6 | SARI ALM | KANDAR CAS | MANDIRI JAGA

7 | ANAK DURHAKA | SULI | D GUNERS

8 | BATMAN | ARIF WIDI | JOKOTOLE JEMBER

9 | HANGKONG | FIFQI | BOCAH SF

10 | MARSHA | H.AGUS NOTARIS | GOD FAHTER

CUCAK IJO C MAHADEWA

1 | HANGKONG | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

2 | RRI | H.JAJIK | KARTINI GRUP

3 | MARSHA | H.AGUS NOTARIS | GOD FATHER SF

4 | JOKER | AGUS ADJUNA | R77

5 | AJI SAKA | H.AGUS NOTARIS | GOOD FATHER SF

6 | ARSENAL | DIPO | RONGGO TEAM

7 | ASTERIX | MR.VALEN | SN KOMUNITY

8 | JABRIX | MR.ONI | RAIDER SF

9 | SONIC | H.DEDI | KARTINI GROUP

10 | MENCONG PUTIH | H.DEKY | BANTENG SF

CUCAK IJO D ADI PODAY

1 | MRGONO | YOYON | 7371 TEAM

2 | SEDOTAN BLEGA BC | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

3 | RRI | H.JARJIK | KARTINI GORUP

4 | OVER DOSIS | H.AMIR | DT PIALA RAJA

5 | BINTANG JR | MR.DHANA | BATALIYON SF

6 | JABRIK | MR.ONI | RAIDER SF

7 | GOBLIN | WIWIT | SUMENEP

8 | BLEDEK | H.RUSDI | PELET BIRU BC

9 | MONCONG PUTIH | H.DEKY | BANTENG SF

10 | BANGLADESH | PECOL | RONGGO TEAM

KELAS CENDET

CENDET A KERATON

1 | RUDAL BALISTIK | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

2 | TUNGGAL JAYA | IRHAS | KARTINI GORUP

3 | MESSI | ABAH WILSON | SPARTAN CUP I

4 | POCONG | AGUS NAY | MONSTER SF

5 | MR | 44 | H.SIAD GRESIK | DT PIALA RAJA

6 | SI PUTIH | MULYONO | SOKOBANAH

7 | HERKULES | HASINI | GMP SF

8 | LORENSO | MAHRUS ALI | PAMEKASAN

9 | SPEED ENTER | ARIES SMG | FANTASTIC SF

10 | ANJANI | H.MUTARI | PAMEKASAN

CENDET B VICTORIA

1 | LAS VEGAS | KO TEDY | KARTINI GROUP

2 | MR | 44 | KJ SAID GRESIK | DT PIALA RAJA

3 | MESSI | ABAH WILSON | DT SPARTAN CUP I

4 | SI PUTIH | DT MULYONO | BINTANG PANTURA

5 | ANGLING DARMO | OM SUGENG | DT MMS/LIAR

6 | GENIUS | JOKO AICE | KARTINI GROUP

7 | RATU SOYA | H.HADORI | MODUNG BANGKALAN

8 | TANPA NAMA | H.ALI HAMZAH | SBY 29

9 | VELDORA | ICHANK | FRODA

10 | ANJANI | H.MUTARI | PAMEKASAN

CENDET C LABENG MESEM

1 | MESSI | ABAH WILSON | DT SPARTAN CUP I

2 | DADANG GULO | H.YAYAT | BAT BC

3 | WAROK | ALI HAMZAH | DT PIALA RAJA

4 | NN | NN | NN

5 | GENIUS | JOKO AICE | KARTINI GROUP

6 | HERCULES | HASIM | GMP SF

7 | RATU SOYA | H.KHADORI | MODUNG BKLN

CENDET D ADI PODAY

1 | TUNGGAL JAYA | IRHAS | KARTINI GROUP

2 | JAWARA | ABAH SR | PAMEKASAN

3 | DORAEMON | YUSUF JR | DT ABANG ADEK CUP II

4 | LEBANON | ARIK BUKAN CREW | PAMEKASAN

5 | HERCULES | HASIMI | GMP SF

KELAS KACER

KACER A KERATON

1 | BLACK MAMBA | FIKAL | DT PIALA RAJA

2 | GENTANYANGAN | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

3 | JAMAICA | EDY GOC | GOC PAMEKASAN

KELAS KENARI

KENARI A KERATON

1 | MAHAMERU | DEDY TB | TEBU BALAP SF

2 | ANGIN SYURGA | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

3 | KACONG POSING | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

4 | SILUMAN | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

5 | AIR SYURGA | MR.TOTN | ROYAL BC

6 | TORETO | SABPRL | HIU 21

7 | LAMPION | NOEKN | LAWANG SF

KENARI B ADI PODAY

1 | ANTRAXZ | HRT HIGAM | ALL TEAM

2 | BOBOHO | MR.DONDONG | ANJASMORO LAMONGAN

3 | MAHAMERU | DEDY TB | TEBUBALAP SF

4 | GALAXI | SAMIK | SLD

5 | TORETO | SAPROL | HIU 21

6 | DUA KURSI | KOKO | KHILAF SF

7 | RADEN PAKU | ALFITRA | DT BUPATI SAMPANG

KELAS LOVEBIRD DEWASA

LB DEWASA A KERATON

1 | SUNAN | GUS CHAY | PAMEKASAAN

2 | NEVADA | MR.HENRI ZAZG | CEDUK GANTANG

3 | BORNE | H.ROBBY | KARTINI GROUP

4 | BATMAN | HANDA DOSIS | RAWIT SF

5 | PANGERAN | HONK JAYA | REP. NGEKEK

6 | MUSLIM | DEN BAONK | KARTINI GROUP

7 | BARQIS | HENDRIZAZG | CEDUK GANTANG

8 | TONGKES | MR.OYONK | CEDUK GANTANG

9 | MALIQ | AIKO BF | REP.NGEKE

10 | LEXUS | MR.PUNK | KARTINI GROUP

LB DEWASA B VICTORIA

1 | BORNIE | H.ROBBY | KARTINI GROUP

2 | UTUN | H.HARI | KARTINI GROUP

3 | PAKUMAS | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

4 | BARQIS | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

5 | KURAWA | ISOL SIK | DRT SF

6 | BATMAN | NADHA DOSIS | RAWIT SF

7 | SUPER TRAP | DANU BBL | RING BANG YUS BLITAR

8 | NUKLIR | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

9 | ZAM-ZAM | SOFYAN | DEMANG BC

10 | SUNAN | GUS CHAY | PAMEKASAN

LB DEWASA C KERATON

1 | UTUN | H.HARI | KARTINI GROUP

2 | BARKIS | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

3 | WISANGGENI | HERI DEWA WSB | REP. NGEKEK

4 | CIPALI | MR.HENDR | BANANA TEAM

5 | BORNE | H.ROBBY | SATRIO MUDA BC

6 | NUKLIR | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

7 | PAKUMAS | HENDRI | ZAZG

8 | BETMEN | NANDHA DOSI | RAWIT SF

9 | TONGKES | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

10 | KURAWA | ISOL ASIK | DRT SF

LB DEWASA D MAHADEWA

1 | NUKLIR | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

2 | SINYO | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

3 | BUNGA SURGA | EDY GOC | PAMEKASAN

4 | PAKUMAS | HENDRI ZA ZG | CEDUK GANTANG

5 | BATMAN | NANDHA DOSIS | RAWIT SF

6 | UTUN | H.HARI | KARTINI GROUP

7 | BORNE | H.ROBBY | KARTINI GROUP

8 | OLINE | H.WIBI | NZR MALANG

9 | ZEUS | ISOL ASIK | DRT SF

10 | NN | NN | NN

LB DEWASA E KERATON

1 | BUNGA SURGA | EDY GOC | PAMEKASAN

2 | BORNE | H ROBBY | MENTARI GROUP BC

3 | BATMAN | NANDHA DOSIS | RAWIT SF

4 | SUPER TRAP | DANU BBL | RENG BANG YUS BLITAR

5 | TONGKES | MR.OYONK | CEDUK GANTANG

6 | UTUN | H.HARI | KARTINI GROUP

7 | NN | NN | NN

8 | TAI TZU YING | HNR | HNR SF

9 | SOLEHMAN | VERIYA | LAWANG SF

10 | MALIN | AIKO BF | REP NGEKEK

LB DEWASA F VICTORIA

1 | BUNGA SURGA | EDY GOC | PAMEKASAN

2 | UTUN | H.HARI | KARTINI GROUP

3 | WISANG GENI | HERI DEWA WSB | REP NGEKEK

4 | PAKU MAS | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

5 | POSITIF | MR.RONI | RAIDER SF

6 | BORNE | H.ROBBY | MENTARI GROUP BC

7 | SHOLEHMAN | FERIO | LAWANG SF

8 | TAI TZU YING | HNR SF | HNR SF SBY

9 | TONGKES | MR.YONK | CEDUK GANTANG

10 | LULUK | SULE | D’GUNNERS

LB DEWASA G KERATON

1 | PAKUMAS | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

2 | BETMEN | NANDA DOSIS | RAWIT SF

3 | UTUN | H.HARI | KARTINI GROUP

4 | DEWA SALJU | H.AMIR | DT PIALA RAJA

5 | BUNGA SURGA | EDY GOC | PAMEKASAN

6 | SINYO | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

7 | MUSLIM | DEN BAONK | KARTINI GROUP

8 | WISANGGENI | HERI DEWA WSB | REP. NGEKEK

9 | SHOLEMAN | FERIO | LAWANG SF

10 | SUMAN | GUS CHAY | PAMEKASAN

LB DEWASA H KERATON

1 | UTUN | H.HARI KARTINI GROUP | KARTINI GROUP

2 | BATMAN | NANDHA DOSIS | RAWIT SF

3 | PAKUMAS | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

4 | SUNAN | GUS CAHY | PAMEKASAN

5 | DUGAY | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

6 | NUKLIR | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

7 | WISANG GENI | HERI DEWA WSB | REP. NGEKEK

8 | NN | NN | NN

9 | BUNGA SURGA | EDY GOC | PAMEKASAN

10 | MEKAR JAYA | MR.PUNK | LEXUS

LB DEWASA I LABENG MESEM

1 | UTUN | H.HARI | KARTINI GROUP

2 | PAKUMAS | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

3 | ZEUS | ISAL ASIK | DRT SF

4 | WISANGGENI | HERI DEWA WSB | REP. NGEKEK

5 | BATMAN | NANDHA DOSIS | RAWIT F

6 | SINYO | SULTAN ARYA | WARU BERSATU

7 | NUKLLIR | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

8 | ROBOT | RAVA | BANGKAL BC

9 | MI 2 | JOKO FLASH | FLASH SF

10 | PUTU AYU | ABSURYADI | MAHARANI

LB DEWASA J LABENG MESEM

1 | ALEXA | ISOL ASEK | DRT

2 | PAKUMAS | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

3 | UTUN | H.HARI | KARTINI GROUP

4 | BATMAN | NANDHA DOSIS | RAWIT SF

5 | OLINO | H.WIBIE | NZR MALANG

6 | BUNGA SURGA | EDY GOC | PAMEKASAN

7 | ZUES | ISOL ASIK | DRT F

8 | KURAWA | ISO ASIK | DRT SF

9 | MUSLIM | BAONK | KARTINI GROUP

10 | MESIN | IBRAHIM | BATU AMPAR

LB DEWASA K LABENG MESEM

1 | UTUN | H.HARI | KARTINI GROUP

2 | SUNAN | GUS CHAY | PAMEKASAN

3 | TONGES | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

4 | BATMAN | ANDHA DOSIS | RAWIT BC

5 | PAKUMAS | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

6 | ZEUS | ISOL ASIK | DRT SF

7 | ALEXA | MR.JEE | DEWA AKAS B

8 | DEWA SALJU | H.AMIR | PULAU MAS

9 | SINYO | SULTAN ARYA | WARU BERSATU

10 | MALIK | AIKO BF | REP. NGEKEK

LB DEWASA L LABENG MESEM

1 | BATMAN | NANDHA DOSIS | RAWIT SF

2 | SEPUR | ISOL ASIK | DRT SF

3 | BUNGA SURGA | EDY GOC | DRT SF

4 | SUNAN | GUS CHAY | PAMEKASAN

5 | PAKUMAS | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

6 | ALEXA | MR.IEE | DEWA AKOR

7 | MUSLIM | DEN BAONK | KARTINI GROUP

8 | NUKLIR | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

9 | ZEUS | ISOL ASIK | DRT

10 | MAMI YETTI | AGUS PM | LENTENG

LB DEWASA M ADI PODAY

1 | PAKUMAS | HENDR ZAZG | CEDUK GANTANG

2 | BATMAN | NANDHA DOSIS | RAWIT SF

3 | UTUN | H.HARI | KARTINI GROUP

4 | AURA | H.DEKY | BANTENG SF

5 | BUNGA SURGA | MR.YAYA | PM SF

6 | PIPIT GOC | EDY GOC | PAMEKASAN

7 | LODEH | WAHED | KETUMPA SF

8 | DIRA | NN | NN

9 | ZEUS | ISO ASIK | DRT

10 | SUMAMPO | GUS ADANG | JUDAGATE

LB DEWASA N ADI PODAY

1 | BATMAN | NANDHA DOSIS | RAWIT SF

2 | BUNGA SURGA | EDY GOC | PAMEKASAN

3 | PAKUMAS | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

4 | WISANGENI | HERI DEWA WSB | REP NGEKE

5 | ZEUS | ISOL ASIK | DRT

6 | SUNAN | GUS CHAY | PAMEKASAN

7 | VERIO | SHOLEHMAN | ;LAWANG SF

8 | NUKLIR | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

9 | BRUDIN | AIKO BF | REP.NGEKEK

10 | MALIK | AIKO BF | REP.NGEKEK

LB DEWASA O ADI PODAY

1 | BUNGA SURGA | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

2 | PAKUMAS | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

3 | BATMAN | NANDHA DOSIS | RAWIT SF

4 | MUSLIM | DEN BAONK | KARTINI GROUP

5 | BRODIN | AIKA BF | REP.NGEKEK

6 | DEWA SALJU | FIKAL | PULAUMAS

7 | BRAWIJAYA | DEN BAONK | KARTINI GROUP

8 | NUKLIR | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

9 | NN | NN | NN

10 | MANGGALA | HAFIDS AIS JAYA | KEDIRI

KELAS LOVEBIRD PAUD

LB PAUD A ADI PODAY

1 | SUSI KT | YAYAN MDR | CEDOK GANTANG

2 | JANGJUL | ISOK ASEK | DRT

3 | CANDIN | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

4 | CENTIL | HERI | OBRAK ABRIK

5 | LORENA KLT | URIYANTO | KALIANGET

6 | MENNING | KACONG POSING | SDA

7 | SIMON | ASIKI | MABUK BC

8 | ANJANI | ALDI | HK SF

9 | SI MANIS | ANDI BONSAI | KALINAGET

10 | EDO | BOM-BOM | MAHARANI

LB PAUD B ADI PODAY

1 | TUMAN | BOM-BOM | KARTINI GROUP

2 | BIMO | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

3 | KANIBAL | ISOL ASIK | DRT

4 | LORENA | URIYANTO | KING RED DEVIL

5 | PAM-PAM | WEDI 7371 | JOKOTLE BC

6 | SUMANT | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

7 | DEWA | DEN AJI | MDR SEMPANGAN

8 | SULIWA | WAHYU FC | REP NGEKEK

9 | GAGAH | YOGA | MABUK BC

10/BAYI AJAIB | HAIRIL | TERORIS

LB PAUD C ADI PODAY

1 | SIMO RANGKER | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

2 | LULUK | SULE | D GUNNERS BC

3 | KACONGPOSING | HENDRI ZAZG | CEDUK GANTANG

4 | GAGA | YOGA | MABUK BC

5 | ZOMBIE | RAFA | BANGKAL BC

6 | LORENA | URIYANTO | KING RED DEVIL

7 | CUPLIS | H,FITRA | KUTIMBA SF

8 | TUMAN | BOM-BOM | KARTINI GROUP

9 | SUKOY | MR.HLIK | KOPSU 108

10 | BIMO | HERI | CEDUK GANTANG

LB PAUD D ADI PODAY

1 | KANIBAL | ISOL ASEK | DRT SF

2 | KELELAWAR | ISOLASEK | DRT SF

3 | LARENA | URIYANTO | KING RED DAVIL

4 | CHESA | FIKRI | TAK ANDIK BC

5 | CARPET | ASIKI | MABUK BC

6 | CERCER | FADHALI | REP NGEKEK

7 | GAGAH | YOGA | MABUK BC

8 | BINASA | HASNAN | COCARECOS

9 | ON LINE | EROS | TARGET 01

10 | MANIS | A JAELANI | KALIANGET

Selamat kepada para pemenang tetap semangat untuk yang lainnya.

Cara gampang mencari artikel di omkicau.com, klik di sini.