Lima burung dinobatkan sebagai burung terbaik di gelaran lomba burung berkicau Anjasmoro LA Cup 2 yang berlangsung di halaman SMK NU Lamongan, Jl. Veteran 55 A, Jetis Lamongan, pada hari minggu (8/12) kemarin. 

Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.

om Firman dan om Yusuf sukses kawal mb Pitersen moncer A di kelas murai batu A

Murai batu Pitersen gaco andalan om Agung Mahadewa (Duta Arya Wiraraja) tampil gemilang dan sukses mendapatkan gelar double winner, sekaligus dinobatkan sebagai murai batu terbaik. Pitersen membuka kemenangan lewat kelas Anjasmoro LA, di kelas ini Pitersen mengungguli Sujud andalan Abah Udin (NC) dan Kaisar besutan H. Dedy Metro BC (Duta Arya Wiraraja).

Gelar kemenangan selanjutnya dari kelas Sendang Duwur, di sesi ini Pitersen kembali menang setelah bersaing sengit melawan Daun Muda orbitan om Benny PMBS (Duta Anniv PMBS) serta Kurama kepunyaan om Teguh LBC (Duta Arya Wiraraja).

om Aldo Natalie (dua dari kiri) puas dengan penampilan cucak hijau Simon yang stabil di jalur prestasi

Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.

Tidak kalah ciamik penampilan cucak hijau Simon milik om Aldo Natalie (Duta Arya Wiraraja) yang mendapatkan gelar cucak hijau terbaik. Turun sebanyak empat sesi, Simon stabil menempati peringkat tiga besar. “ Simon berhasil meraih juara 2,3,2, dan 1” sambung om Aldo saat di temui omkicau.com

Kelas Gapuro Paduraksa, Simon menempati peringkat kedua dibawah Ronggolawe besutan Abah Tarmin (Bonita Lovers). Lanjut di Kelas Jaka Tingkir, Simon harus puas berada di posisi ketiga dan kelas ini dimenangi oleh Coral gaco om Wahab (Arka SF).

Belum puas, Simon kembali turun di kelas Sendang Duwur di kelas ini Simon kembali menempati peringkat kedua dibawah Bima Sakti milik H. Hasan (Duta Arya Wiraraja). Di sesi keempat kelas Bandeng Lele, Simon berhasil meraih juara I setelah bersaing ketat melawan Kaisar andalan Abah Harun (Bintang Barat) dan Kipas Dewa orbitan Abah Tarmin (Bonita Lovers).

Kaji Said sukses antarkan cendet Mr. 45 raih double winner dan sebagai cendet terbaik

Cendet Mr. 45 gaco andalan Kaji Said (Duta Arya Wiraraja) sukses meraih double winner serta mendapatkan penghargaan cendet terbaik. Mr. 45 mengawali kemenangan lewat kelas Bandeng Lele, di kelas ini Mr. 45 unggul kualitas atas Martha andalan Izra Liar (Duta Arya Wiraraja) dan Brekele besutan Gus Mad Malowopati (Duta Arya Wiraraja).

Menjelang petang hari Mr.45 kembali dimainkan di kelas Sego Boran Cendet C, Mr.45 berhasil unggul dari Messi gaco Abah Wilson (Duta Arya Wiraraja) serta Artist kepunyaan om Rey Shafan (Cendeter Sumenep).

Lovebird Zeus milik om Karfeed terpilih sebagai lovebird terbaik

Gelar lovebird terbaik diraih oleh Zeus milik om Karfeed (Duta Arya Wiraraja) yang berhasil meraih quattrick. Zeus menjuarai kelas Sendang Duwur, Kelas Sego Boran, serta Kelas Tahu Campur Lovebird Ring KLI A dan B.

Adapula gelar kenari terbaik diraih oleh Arjun milik Abah Tarmin (Bonita Lovers). Arjun juga sukses meraih gelar double winner dari kelas Bandeng Lele dan kelas Sego Boran.

om Reno Brimob (kanan) sukses orbitkan lovebird paud andalan Jaguar dan Boedoet

Secara umum gelaran yang di prakarsai oleh om Dondong dan om Helmy Tafarok ini berjalan lancar serta sukses dibawah pengawalan full tim juri Dewa 99. Untuk juara umum BC diraih oleh Duta Arya Wiraraja sedangkan juara umum SF berhasil direbut Abah Tarmin.

juara umum SF diraih oleh Abah Tarmin dari Surabaya
Juara umum BC diraih Duta Arya Wiraraja

“ Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta serta semua pihak yang mendukung acara Anjasmoro LA Cup 2 ini dan mohon maaf sebesar – besarnya apabila selama lomba ada suatu hal yang kurang berkenan di hati rekan – rekan kicaumania, kami berjanji event selanjutnya akan lebih baik lagi serta dengan kemasan yang lebih menarik” pungkas om Dondong selaku ketua Pelaksana. (Endar)

Suasana penjurian kelas murai batu
om Bambang Dewa briefing juri sebelum lomba di mulai.
Tropi Anjasmoro LA Cup 2

Data juara Anjasmoro LA Cup 2, Minggu 8 Desember 2019

Dapatkan aplikasi Omkicau.com Gratis...

MURAI BATU A 

1 | PITERSEN | AGUNG MHD | DT ARYA WIRARAJA

2 | SUJUD | ABAH UDIN | NC

3 | KAISAR | H DEDY METRO BC | DT ARYA WIRARAJA

4 | PICOLLO | PRASTYO KBC | KIBASARI LA HUNTER MBF

5 | BULDOZER | M GILANG | SIDOARJO SF

6 | LADUNI | KICMAN MJK | MMM / KICMAN

7 | DAUN MUDA | H KAMDI | KAMDI SF GRESIK

8 | GEMPA BUMI | H USMAN | RUDAL SF

9 | SURONTANU | H EDWIN S | DT PATIMURA CUP 1

10 | GARENG | SAIFUL | KAMBOJA BC

MURAI BATU B 

1 | BIMA SAKTI | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

2 | DAUN MUDA | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

3 | BARONG | REMON | KLB JOMBANG

4 | SURONTANU | H EDWIN S | DT PATIMURA CUP 1

5 | PUTRA SULUNG | H AGUS NOTARIS | GOOD FATHER

6 | LENTERA | BONSAI | BONGOR WANI

7 | GEMPA BUMI | H USMAN | RUDAL SF

8 | SREDEX | ABAH HUDAN | 911 SF

9 | BEGAL | DANDUN LBB | DT LBB CUP

10 | PITERSEN | AGUNG MHD | DT ARYA WIRARAJA

MURAI BATU C  

1 | DAUN MUDA | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

2 | SURONTANU | H EDWIN S | DT PATIMURA CUP 1

3 | LADUNI | KICMAN MJK | MMM / KICMAN

4 | PUTRA SULUNG | H AGUS NOTARIS | GOOD FATHER

5 | PRABU | BUNDA IRA | 7371 TEAM

6 | BARONG | REMON | KLB JOMBANG

7 | BEGAL | DANDUN LBB | DT LBB CUP

8 | GEMPA BUMI | H USMAN | RUDAL SF

9 | BB KING | CANDRA | 7371 TEAM

10 | LENTERA | BONSAI | BUNGUR WANI

MURAI BATU D

1 | PITERSEN | AGUNG MHD | DT ARYA WIRARAJA

2 | DAUN MUDA | BENNY PMBS | DT ANIV PMBS

3 | KURAMA | TEGUH LBC | DT ARYA WIRARAJA

4 | PRABU | BUNDA IRA | 7371 TEAM

5 | GARENG | DWI HADI | KAMBOJA BC

CUCAK HIJAU A       

1 | RONGGOLAWE | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

2 | SIMON | ALDO NATALIE | DT ARYA WIRARAJA

3 | DEWANDARU | SAM ANANG | DT ARYA WIRARAJA

4 | VAMPIR | RIAWAN | NETRAL SF

5 | SUKA SUKA | ABAH UDIN | NC

6 | EDO | H ABU ALI | SIDAYU BC

7 | OSCAR | SYINTA | SYINTARO .COM

8 | SHIFA | TARA  | BLANTIK BC

9 | SENA | BENY | BRONDONG

10 | GONDAL GANDUL | Mr. J SF | RAKYAT LA

CUCAK HIJAU B   

1 | CORAL | WAHAB | ARKA SF

2 | RONGGOLAWE | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

3 | SIMON | ALDO NATALIE | DT ARYA WIRARAJA

4 | EDO | H ABU ALI | SIDAYU BC

5 | PASOPATI | ORVA BIMA | SENG FONG BC

6 | GONZALES | H KAMDI | KAMDI SF GRESIK

7 | BUTO IJO | DENY | KERMIL BC

8 | GHOST | DENY | BRI KICAU

9 | DOLLAR | ZEGER DERUZ | HURU HARA

10 | BLUNGKO | ROBY | DT CIG TEAM

CUCAK HIJAU C 

1 | BIMA SAKTI | H HASAN | DT ARYA WIRARAJA

2 | SIMON | ALDO NATALIE | DT ARYA WIRARAJA

3 | KAISAR | ADITYA | DT BIR CUP

4 | KIPAS DEWA | H NIZAR | SUMBER INDAH

5 | OSCAR |SYINTA | SYINTARO .COM

6 | NKRI | BONSARI | BONGOR WANI

7 | GONZALES | H KAMDI | KAMDI SF GRESIK

8 | VALENTINO 77 | ISMANU | NAGA HITAM

9 | KELEPON | AZZAHIRA S4 SF | DT CIG TEAM

10 | AZZURI 4 SEKAWAN | ABAH JAJI | DT CIG TEAM

CUCAK HIJAU D    

1 | SIMON | ADITYA | DT BIR CUP

2 | KAISAR | ABAH HARUN | BINTANG BARAT

3 | KIPAS DEWA | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

4 | VALENTINO 77 | ISMANU | NAGA HITAM

5 | PSK | ABAH DEDY | METRO BC

6 | OSCAR | SHINTARO | SYINTARO .COM

7 | AZZURI 4 SEKAWAN | ABAH JAJI | DT CIG TEAM

8 | EDO | H ABU ALI | SIDAYU BC

9 | RONGGOLAWE | LUKMAN N | PAZERO SF

10 | DOLLAR | ANDIK PDI | NEW LBC

PERANG BINTANG LOVE BIRD BRI   

1 | KOMENG ML | FINA KPK LA | BRI MANTUP

2 | MALIK | AIKO BF | BRI LAREN

3 | OLL NINI | HERRY NOER C | BRI GRESIK

4 | SOULMATE | ABAH BRODIEN | BRI GRESIK

5 | SAJIMO | DICKY RIO | BRI SOLOKURO

6 | REMBES | ANJAR | BRI KEMBANGBAHU

7 | SAPU JAGAT | HERRY NOER C | BRI GRESIK

8 | CHOKY CHOKY | HERRY NOER C | BRI GRESIK

9 | SUCI Jr | ERLI | BRI TURI

10 | PESEK | HERRY NOER C | BRI GRESIK

LOVE BIRD A    

1 | FERGUSO | ADITYA | DT BIR CUP

2 | CEMPLUX | KEY CHENK | DT ARYA WIRARAJA

3 | SODIK | AIKO BF | NN

4 | BOY | BUDI BOGEM | NGANJUK

5 | NN | NN | NN

6 | EGOIS | KEYEN | KUJUNG SF

7 | ZEUS | KARFEED | DT ARYA WIRARAJA

8 | DEWA GELENG | HAMBA ALLAH | DUTA GHOIB

9 | BARKIS | RUDI YANG | LION SF JAMBI

10 | SOULMATE | ABAH BRODIEN | PESONA BUNGAH GROUP

LOVE BIRD B     

1 | FERGUSO |ADITYA | DT BIR CUP

2 | CEMPLUX |ADITYA | DT BIR CUP

3 | MAHARAJA | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

4 | TABA | HAMBA ALLAH | DUTA GHOIB

5 | SILLA | ABAHE | A-RSD 79

6 | ZEUS | KARFEED | DT ARYA WIRARAJA

7 | JOKER | H BUDI | ALI SF

8 | OLL INO | HERRY NOER C | BRI GRESIK

9 | LEXUS | H ILHAM | MUSTIKA LOGAM AL JAZEERA

10 | BARKIS | RUDI YANG | JAMBI

LOVE BIRD C   

1 | INDAH | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

2 | FERGUSO | ADITYA | DT BIR CUP

3 | CEMPLUX | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

4 | OLL INO | HERRY NOER C | BRI GRESIK

5 | SILLA | ABAHE | A-RSD 79

6 | KUROWO | KARFEED | HOKKY KARFEED

7 | ZEUS | KARFEED | HOKKY KARFEED

8 | BARKIS | RUDI YANG | JAMBI

9 | CIRO | BUDI PP | PANDAAN

10 | LEXUS | Mr PUNK | MEKAR JAYA SF

LOVE BIRD D    

1 | ZEUS | ADITYA | DT BIR CUP

2 | CEMPLUX | ADITYA | DT BIR CUP

3 | FERGUSO | ADITYA | DT BIR CUP

4 | CIRO | BUDI PP | PANDAAN

5 | BINTANG | ANJAR | SOKEPETS

6 | BOY | BUDI BOGEM | NGANJUK

7 | INDAH | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

8 | MAHARAJA | ARI SOLO | 98 RIAN TEAM

9 | REMBES | ANJAR | RHN 7371

10 | SINYO | ADI DAFA | PAMEKASAN

LOVE BIRD E     

1  | SILLA | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

2 | BOY | BUDI BOGEM | DT ARYA WIRARAJA

3 | INDAH | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

4 | FERGUSO | ADITYA | DT BIR CUP

5 | ZEUS | KARFEED | HOKKY KARFEED

LOVE BIRD F     

1 | CEMPLUX | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

2 | ZEUS | KARFEED | HOKKY KARFEED

3 | SILLA | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

4 | BOSS | FAIZIN | REANK BC

5 | DEWA GELENG | HAMBA ALLAH | DUTA GHOIB

LOVE BIRD G

1 | BOSS | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

2 | ZEUS | KARFEED | HOKKY KARFEED

3 | SILLA | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

LOVE BIRD H    

1 | ZEUS | KARFEED | HOKKY KARFEED

2 | BOSS | FAIZIN | REANK BC

3 | NN | NN | NN

LOVE BIRD RING KLI A   

1 | ZEUS | ADITYA | DT BIR CUP

2 | MUSLIM | DEN BAONK | SB BETON JOGYA

3 | LEXUS | Mr PUNK | MEKAR JAYA SF

4 | WAROK KLI W 03 | DEDIK KUSUMA | SIMPHONY BC

5 | MALIK | AIKO BF | AIKO YOGYA

6 | BUNGSU (REMBES Jr) | G-NDUB | RHN SALATIGA

7 | SAPU JAGAT | HERRY NOER C | BRI GRESIK

8 | LUSY | ANDRIE | BOPA TEAM

9 | SEMA | NISA IGO JAYA | AEO TAHU CAMPUR

10 | ALEJANDRO | H ARYA | BOPA TEAM

LOVE BIRD RING KLI B  

1 | ZEUS | ADITYA | DT BIR CUP

2 | FERGUSO | ADITYA | DT BIR CUP

3 | SODIK | AIKO BF | AIKO YOGYA

4 | MALIK | AIKO BF | GOKIL SF

5 | LUSY | ANDIK | BOPA TEAM

6 | NN | NN | NN

7 | LEXUS | Mr PUNK | MEKAR JAYA SF

8 | KAMIDI | AWALUDIN | BULEK BC

9 | JENG RIRI | AWALUDIN | BULEK BC

10 | IBAD | CONGKRENG | KLI LA

LOVE BIRD PAUD A   

1 | CASILLAS | ADITYA | DT BIR CUP

2 | JR 3 SECOND KLC | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

3 | MERAH DELIMA | GOMBES | DT ARYA WIRARAJA

4 | ANAK SHOLEH | BAGONK | ALAM RAYA

5 | BUNGA SURGA | BRT BINTANG | 2 SAUDARA SF

6 | SIRO Jr | AFIT | TUBAN EXOTIC

7 | EXOTIC | HAMBA ALLAH | DUTA GHOIB

8 | BOEDOET | FARIZ SP | GOKIL SF

9 | ANABEL | FASIK ROJI | RUDAL SF

10 | SELO | TINO ENDEAS | KPK LA

LOVE BIRD PAUD B   

1 | RAJA COPET | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

2 | KENCANA WUNGU | GOMBES | DT ARYA WIRARAJA

3 | TRABAS | ADITYA | DT BIR CUP

4 | ROLEX | CHEMPLENK | ROWO 99 BC

5 | SIRO Jr | AFIT | TUBAN EXOTIC

6 | BOEDOET | FARIZ SP | GOKIL SF

7 | PUTRI MADURA | AGUES TOSSA | CT CLBK SBY

8 | JAGUAR | RENO BRIMOB | GOKIL SF

9 | FUNTASTIT | HAMBA ALLAH | DUTA GHOIB

10 | ANAK SHOLEH | BAGONK | ALAM RAYA

LOVE BIRD NON KLEP A 

1 | CHIKO | IFA PESEK | DT ARYA WIRARAJA

2 | BIDADARI | ONI | DT ARYA WIRARAJA

3 | MAYA | FARID | DT ARYA WIRARAJA

4 | BARGOWO | HADU CAREK | KALANG NOIN

5 | RINDU | OCGI | DT NOIN LA

6 | QUEEN | DHYKA | KLI WT

7 | KIKO | IFA PESEK | LA JAYA SF

8 | ZORO OP | FENDY | DT NOIN LA

LOVE BIRD NON KLEP B     

1 | BIDADARI | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

2 | ZORO | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

3 | GEMPO | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

4 | CHIKO | IFA PESEK | LA JAYA SF

CENDET A   

1 | Mr. 45 | H SAID | DT ARYA WIRARAJA

2 | MARTHA | IZRA LIAR | DT ARYA WIRARAJA

3 | BREKELE | GUS MAD MALOWOPATI | DT ARYA WIRARAJA

4 | MESSI | ABAH WILSON | WILSON SF

5 | BAYI | H KAMDI | KAMDI SF GRESIK

6 | BRANTAS | JITO | METRO BC

7 | KLANTING | IMRON | KRISNA BC

8 | MUTIARA TIMUR | H ARIS | UD HASIL 54

9 | SUPER HEBOH | Mr 34 L | SENG FONG BC

10 | TEMBOK MATI | HARIATI IRDI | CENDET MANIA BABAT

CENDET B     

1 | BREKELE | ADITYA | DT BIR CUP

2 | MARTHA | ADITYA | DT BIR CUP

3 | ARTIST | REY SHAFAN | CENDETER SUMENEP

4 | BAYI TABUNG | H KAMDI | KAMDI SF GRESIK

5 | CASPER | ROCHIM | PCG

6 | Mr 45 | H SAID | DT ARYA WIRARAJA

7 | MESSI | ABAH WILSON | DT ANIV PADUKA

8 | NN | NN | NN

CENDET C  

1 | Mr. 45 | H SAID | DT ARYA WIRARAJA

2 | MESSI | ABAH WILSON | DT ARYA WIRARAJA

3 | ARTIST | REY SHAFAN | CENDETER SUMENEP

KENARI A 

1 | ARJUN | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

2 | TOPAN | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

3 | GREEN LAND | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

4 | STORM | BHO NA | HES

5 | KERETA SENJA | A2 | STRESS SF

6 | HARMONY | ANGGA RIZKY | NIRWANA LA

7 | MAWAR | NIZAR | SUMBER INDAH

8 | LAMBE TURAH | ANGGUN KENARI | NGAWEN BC BLORA

9 | WIRO | NIZAR | SUMBER INDAH

10 | NINJA | G-NDUB | RHN SALATIGA

KENARI B     

1 | ARJUN | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

2 | MAWAR | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

3 | AJI SAKA | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

4 | HARMONY | ANGGA RIZKY | NIRWANA LA

5 | STORM | BHO NA | HCS

6 | KITARO | RIZAL | RONO RENE RENKS

7 | GREEN LAND | AL FITRAH | MANDIRI SF

8 | ALHAMDULILLAH | AW SQUAD | SQUAD TEAM

9 | BIG BABY | CLC TEAM | CLC TEAM

10 | LAMBE TURAH | ANGGUN KENARI | NGAWEN BC BLORA

KACER A  

1 | KRAMAT DJATI | STEVEN ROYAL SF | P2HP SURABAYA

2 | DEWA RUCI | ADITYA | DT BIR CUP

3 | BATOSAY | JINNY KUSUMA | BOJONEGORO

4 | TSUBAZA | TRI UBAYA | NGANJUK RAYA

5 | ROCKER | MUFLIKHAN | BROTHERHOOD

6 | TALI JAGAT | YUDI PELG | JOMBANG

7 | ANTI GOSIP | RIZAL | RONO RENE RENKS

8 | THE ROCK | YOYON | DT BIR CUP

9 | PM | BAMBANG HONDA | BHS SURABAYA

10 | BIMA SAKTI | ALDO NATALIE | NATALIE SF

KACER B     

1 | TSUBAZA | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

2 | BATOSAY | ADITYA | DT BIR CUP

3 | ANTI GOSIP | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

4 | ROCKER | MUFLIKHAN | BROTHERHOOD

5 | KRAMAT DJATI | STEVEN ROYAL SF | P2HP SURABAYA

ANIS MERAH A  

1 | JENDRAL | SYAHRUL BROTHERHOOD | DT ARYA WIRARAJA

2 | BINTANG TRETES | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

3 | SEGO BORAN | MUHAIMIN | DT ARYA WIRARAJA

ANIS MERAH B   

1 | AUDY | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

2 | ROLLER | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

ANIS KEMBANG A  

1| ANAK DANGDUT | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

2 | ASYIK | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

3 | BK | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

4 | CASPER | EFFENDY TJIO | JALI JALI BRO

ANIS KEMBANG B  

1 | BK | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

2 | ASIK | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

3 | YTM Jr | ABAH TARMIN | BONITA LOVERS

 

Cara gampang mencari artikel di omkicau.com, klik di sini.