Even Desember Ceria yang digelar Jogja Bird Community (JBC) pimpinan Dicko Gembul di Ndalem Notoprajan Jogja, Minggu (23/12) berlangsung meriah. Meski pesertanya cukup ramai, lomba berjalan lancar hingga bisa kelar menjelang pukul 14.00. “Kami sengaja menggelar 16 kelas saja, agar bisa selesai sebelum sore, dan peserta bisa pulang lebih awal serta melanjutkan agenda lainnya,” terang Dicko.
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Seperti diketahui, JBC sebelumnya menggelar latihan rutin di XT Square. Karena lokasi tersebut mau dipakai pihak lain, JBC memindahkan latihan ke Jogja Fish Market. Lokasi ini belakangan dianggap kurang ideal, sehingga akhirnya digeser ke Ndalem Notoprajan.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
“Rencananya kita memang mau buka latihan rutin di sini. Kapan waktu tepatnya, nanti akan diumumkan lebih lanjut,” tambah Dicko. Lokasi baru di Notoprajan dinilai strategis, tidak terlalu ke selatan atau terlalu jauh dari kota, sehinggap diharapkan bisa menyerap peserta lebih banyak.
Banyak kicaumania Jogja, termasuk pemula, yang biasa menghadiri berbagai latber ikut ambil bagian di Notoprajan. Maklum, kemasannya memang dibuat murah-meriah, mulai dari Rp 50.000.
Kemasan yang relatif sama juga akan digelar pada even Gebyar Tutup Tahun oleh IKPBS Solo (30/12), dilanjutkan Gebyar Awal Tahun 2012 di Pasar Burung Sasana Kukilo Magelang, tanggal 6 Januari 2013.
Sigit WMP (Klaten) menyiapkan murai batu Kayla serta lovebird Kelana dan Pricess untuk turun di Solo. Kayla berhasil menjadi juara 2 MB Bintang JBC dan juara 6 MB Mega Bintang JBC. Sedangkan Kelana menempati urutan ketiga dan keempat dalam kelas LB Mega Bintang JBC dan LB Bintang JBC.
Adapun Anas Naswa, dengan jagoannya cucak jenggot Den Kolekdol dan Srigenter, bahkan bersiap-siap ke Valentine yang baru digelar pada 17 Februari 2013. “Harus pesan sekarang, daripada kehabisan,” tuturnya. (Waca-Jogja)
Hasil Lomba Desember Ceria di Notoprajan (23/12)
MURAI BATU MEGA BINTANG JBC | ||
1. Tali Jiwa | H. Rihan | Emas Hitam JR |
3. Hantu Laut | Tekno Riyan | Sarangan, Magetan |
5. – | Antok | Umbulharjo |
6. Kayla | Sigit WMP | Klaten |
7. Senopati | Bhisma Ananda | Karangkajen |
8. Raja Goda | Teguh S | Jotawang |
9. Jokowi | Adit ABS | Limboex Stone |
10. Caping Gunung | Cak Bahri | Handayani |
MURAI BATU BINTANG JBC | ||
1. Raja Goda | Teguh S | Jotawang |
2. Kayla | Sigit WMP | Klaten |
4. Caping Gunung | Cak Bahri | Handayani BC |
LOVEBIRD MEGA BINTANG JBC | ||
1. Casino | Mr. Dwie KH | LBM Team |
2. Tuan Muda | Rofik-Didit BRI | Magelang |
3. Kelana | Sigit WMP | Klaten |
4. Sniper | Pungky | Emas Hitam JR |
5. Vino | Reza | JL Paris |
6. Dewi Bintari | Sany | B7 Kutoarjo |
7. Pablo Eskobar | Fajar | Tety Grosir |
8. Giselle | Barek | Barek |
9. Sangrilla | Bibin Guru | Handayani BC |
10. Juwita | Rudi Mbolo | JU T Shirt |
LOVEBIRD BINTANG JBC | ||
1. Aiko | Ryan | CJT Team |
2. SW | Andre | LBM |
3. Sri Getuk | Cak Bahri | Handayani BC |
4. Kelana | Sigit WMP | Klaten |
5. Denok | Mr. H | DT KMYK |
6. Mas Brow | Mr. Dwie KH | LBM Team |
8. Dewi Bintari | Sany | B7 Kutoarjo |
9. Sangrilla | Bibin Guru | Handayani BC |
KACER MEGA BINTANG JBC | ||
1. King Artur | H. Kokok/Dodok | Doraemon Team |
5. Ucok Baba | Safiri/Heru | MR TO |
6. Kacang Bawang | Marina RJM | Jogja |
7. RI | RI | Minggiran |
9. SIP | Supri | Klaten |
KACER BINTANG JBC | ||
1. King Artur | H. Kokok/Dodok | Doraemon Team |
2. Strome | Mr. Dwie KH | LBM Team |
3. Paragraf | Tata/Gita | Barek |
4. Singo Barong | Norhadi | Bantul |
6. Ucok Baba | Safiri/Heru | MR TO |
ANIS MERAH MEGA BINTANG JBC | ||
1. Lorenzo | Andi Donk | Jogja |
2. MB | Pak Por | Magelang |
3. Platinum | Iwan Platinum | Jogja |
4. Obor | Agus Supra | Supra SF |
6. New RJ4 | Arya | Kalasan |
ANIS MERAH BINTANG JBC | ||
1. MB | Pak Pur | Magelang |
2. Lorenzo | Andi Donk | Jogja |
3. Telik Sandi | Sapta | Jogja |
4. Platinum | Iwan Platinum | Jogja |
6. Panser | Adit ABS | Tulung Agung |
7. Satria Langit | Sigit WMP | Klaten |
8. Popon | Pandi | Kalasan |
9. Genesis | Patar P | Jogja |
CUCAK HIJAU MEGA BINTANG JBC | ||
1. Arbog | Junaidi | Bogem |
2. Roket | Andi Donk | Jogja |
3. Raja Grosir | TK Utami | Prambanan |
4. Sak Kareppe | Puji Sleman | DT Valentine |
5. Hulk | Wawan | Godean |
6. Civas | Gito | MGL |
7. Cendol JR | Mr. H | DT KMYK |
9. Timah Panas | Dedi Titanium | JL Monjali |
CUCAK HIJAU BINTANG JBC | ||
1. Murano | Fredy 328 | DT Valentine |
3. Arbog | Junaidi | Bogem |
4. Civas | Gito | MGL |
5. JOS | Supri | Klaten |
6. Cendol | Mr. H | DT KMYK |
PLECI A JBC | ||
1. “2 in 1 | Priyanto | Sidikan |
2. Jendral | Puji Sleman | DT Valentine |
3. Raja Jogja | Bernat | DT Valentine |
4. Sweet Duck | Bernat | DT Valentine |
5. Biang Kerok | Andi Donk | Jogja |
6. Raja Singa | I-One | Karangkajen |
PLECI B JBC | ||
1. Raja Singa | I-One | Karangkajen |
2. Sniper | Bernat | DT Valentine |
3. Raja Jogja | Bernat | DT Valentine |
4. Modric | Mac | DT KMYK |
5. “2 in 1 | Priyanto | Sidikan |
6. Speaker | Eiden | DT PCMI |
CUCAK JENGGOT JBC | ||
1. Pemburu | Andi Donk | Jogja |
2. Putri Sarkem | H. Tara/Safiri | Samarinda |
3. Sri Genter | Naswa Mobil | Sedan 41 |
5. Cubelko | Fahmi | Jogja Team |
6. Den Kolekdol | Naswa Mobil | Sedan 41 |
KENARI JBC | ||
1. Elvis | H. Rihan | Emas Hitam JR |
2. Semprul | Zulfi | PLO |
4. Selancar | H. Rosidi | Widoro Baru |
5. Super Huper | Cak Dulah | Sorowajan |
6. Orchestra | Taufik CJT | Kunigan Jabar |
CENDET BINTANG | ||
1. Satria | Benz Wira | KMBB |
2. Bazooka | Bibin Guru | Handayani BC |
4. Gombloh | C’Gho | Jogja |
5. Venus | Ronny Kiwi | Jogja |
6. Bordes | Mamat TO | MR TO |
—