Pertarungan seru dan berkelas terjadi dalam Lomba Burung Berkicau Liga Sumatera 2013 Seri II yang berlangsung di Lubuk Linggau, ibu kota Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Seperti diberitakan sebelumnya (cek di sini), murai batu Panglima milik Yongka dan kacer Bajing Ireng milik Zoel Bakung, keduanya dari Jambi Team, berhasil memenangi gelar juara 1 di kelas paling bergengsi: Executive. Om Kicau sudah mendapatkan hasil lengkapnya di Musi Rawas, termasuk klasemen perorangan dan bird club / tim secara keseluruhan hingga putaran kedua.
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Seri kedua di Musi Rawas tak kalah sukses dari seri perdana di Medan, 24 Maret lalu. Peserta full, ketertiban terjaga, dan aturan tanpa teriak benar-benar bisa diterapkan dengan sangat baik. Secara umum, penilaian juga memuaskan para peserta.
Bagaimana pun, Liga Sumatera memang ditunggu-tunggu para kicaumania Sumatera. Terlebih lokasi geografis Musi Rawas berada di jantung Sumatera, bahkan menjadi pintu masuk menuju beberapa provinsi di Sumatera.
Para peserta yang umumnya tergabung dalam bird club (BC) yang mewakili provinsi datang secara bergelombang ke Musi Rawas. Dari Bengkulu, misalnya, datang tak kurang dari 40 mobil. Padahal, pada saat yang sama, di Bengkulu juga sedang ada hajatan lomba burung yang sudah menjadi agenda rutin tahunan.
Dari luar Sumatera Selatan, peserta yang datang paling banyak adalah Jambi Team. Lampung Team, Riau, Sumatera Utara, bahkan Aceh juga datang dalam rombongan besar.
Even Liga Sumatera Seri II berlangsung di lapangan Argopolitan Musi Rawas, melombakan 26 kelas dan diikuti 1.200 peserta. Hal ini disampaikan H Rico Madari, salah seorang panitia yang bersama Ketua BnR Wilayah Sumatera M Khadafi menjadi motor penggerak Liga Sumatera.
Pertarungan pun berlangsung lebih seru ketimbang di Medan, apalagi cuaca lebih mendukung. Cerah dan panas sepanjang hari. Di Medan, jalannya lomba sempat terganggu hujan yang cukup lama, sehingga sebagian burung tampil kurang maksimal.
Hadir dengan jumlah pasukan terbanyak, dibarengi dengan kualitas jago terbaiknya, membuat Jambi Team tak terbendung, dan menjadi tim terbaik dalam Seri II. Misalnya kelas murai batu. Dari lima sesi yang digelar, empat diantaranya diraih Jambi Team, masing-masing melalui Panglima (milik Yongka) di kelas bergengsi Executive, Anatta (milik Aphing, dua kali juara 1), dan Panna (juga milik Aphing). Hanya satu sesi yang gagal diraih Jambi Team, yaitu di Kelas MB yang dimenangi Racun.
Kelas kacer pun didominasi jagoan Jambi. Bajing Ireng milik Zoel Bakung meraih Kelas Executive / Liga Sumatera A. Sedangkan Liga Sumatera B dan Musi Rawas Darussalam diborong Senpi milik Andre Sutanto. Andre juga unggul di kelas kenari melalui Hercules. Namun, Hercules harus berbagi juara dengan No Hipnotis milik Ramadan, serta Pikachu jagoan dari Sumut.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Mr Said sumbang poin penting
Nama yang selama ini jarang disebut, tetapi memberikan andil penting bagi Jambi Team adalah Mr Said BH. Jagoannya di kelas lovebird, yaitu Salju, meraih dua kali juara 1. Bukan hanya itu, jagoannya di kelas serindit, Top Speed, juga meraih juara 1.
Dalam Liga Sumatera 2013, akumulasi poin tidak berdasarkan nama burung, dengan alasan di tengah jalan pasti ada kondisi tertentu yang membuat burung tidak bisa tampil. Misalnya sakit atau mabung. Karena itu, panitia hanya mencatat poin berdasarkan peserta yang terdaftar.
Beberapa burung terpaksa dititipkan, seperti MB Panglima milik Yongka, yang didaftarkan atas nama Dedy / Aheng, yang juga memiliki jagoan bernama Sniper, dan Kusut. Sebab dalam Seri I di Medan, Panglima masih dalam kondisi mabung. Begitu pula dengan MB Racun milik Khadafi (Aceh Bintang Lampung SF) yang dilombakan atas nama Yandri Lampung.
Sebagian aksi dari para jagoan top Sumatera bisa dilihat di Piala Raja, sebab di antara mereka sudah memastikan turun ke Taman Candi Prambanan Jogja, Minggu, 9 Juni 2013. (Waca Jogja)
Hasil Liga Sumatera 2013 Seri II Lubuk Linggau, Musi Rawas (21/4)
MURAI BATU LIGA SUMATERA A | ||||
1 | PANGLIMA | DEDY/AHENG | JAMBI TEAM | |
2 | RACUN | YANDRI | LAMPUNG TEAM | |
3 | TAROCK MACTO | M. RAMADHAN | ACEH TEAM | |
4 | SEDA | BUJANG MAKALAN | JAMBI TEAM | |
5 | BISON | UJANG BT | LUBUK LINGGAU | |
6 | HANG TUAH | SUKIRAN SKJ | BENGKULU TEAM | |
7 | LARASATI | OKI PARMAN | PENDEKAR MINANG | |
8 | TANAKA | AKIA | JAMBI TEAM | |
9 | GANTANGAN 20 | |||
10 | RADJA | ANEN PATEN | BENGKULU TEAM | |
11 | BADONG | IYEK | BASEMAH BC | |
12 | MERAH PUTIH | HERY RIFAI | MUARA BUNGO | |
13 | CR 7 | MICO | LUBUK LINGGAU | |
14 | GANTANGAN 12 | |||
15 | CANDITE | AMEX PLN | BENGKULU TEAM | |
MURAI BATU LIGA SUMATERA B | ||||
1 | ANATTA | APING | JAMBI TEAM | |
2 | BLACK JACK | H. RICO | LAMPUNG TEAM | |
3 | TARUCK MACTO | M. RAMADHAN | ACEH TEAM | |
4 | BARONG | IYEK | BASEMAH BC | |
5 | BISON | UJANG BT | LUBUK LINGGAU | |
6 | SEDA | BUJANG MAKALAN | JAMBI TEAM | |
7 | LORENZO | BUJANG | JAMBI TEAM | |
8 | RADJA | ANEN PATEN | ||
9 | MERAH PUTIH | HERY RIFAI | M. BUNGO JAMBI TEAM | |
10 | RACUN | YANDRI | LAMPUNG TEAM | |
11 | GANTANGAN 60 | |||
12 | JIALING | ANDRI | LUBUK LINGGAU | |
13 | BARING | FERI TATO | BENGKULU TEAM | |
14 | BUJANG | ARIS PAPEN | ||
15 | GANTANGAN 62 | |||
MURAI BATU MUSI RAWAS DARUSSALAM | ||||
1 | RACUN | YANDRI | LAMPUNG TEAM | |
2 | ANATTA | APING | JAMBI TEAM | |
3 | GATOK KACA | SAKIRAN | BENGKULU TEAM | |
4 | NAGA GENI | FERDIAN | BENGKULU TEAM | |
5 | SILIWANGI | AHUA | LUBUK LINGGAU | |
6 | PETIR | BOWO | ||
7 | SINCAN | DONI | BENGKULU TEAM | |
8 | PRAJA | YANTO | JAMBI | |
9 | BISON | UJANG BT | LUBUK LINGGAU | |
10 | LORENZO | BUJANG | JAMBI TEAM | |
MURAI BATU FAVORITE | ||||
1 | PANNA | APING | JAMBI TEAM | |
2 | GIGOLO | RUDY | LUBUK LINGGAU | |
3 | GATOK KACA | SAKIRAN | BENGKULU TEAM | |
4 | SANGER | ARIE | LUBUK LINGGAU | |
5 | BONGKAR | ADITOTI | MUARA TEMBESI | |
6 | CR 7 | NICO | LUBUK LINGGAU | |
7 | ABABIL | SUPRI | BENGKULU TEAM | |
8 | SULE | REHAN | POLRES MUBA | |
9 | RADJA | ANEN PATEN | BENGKULU TEAM | |
10 | ANAK KINGKONG | M. KAMID | SEKAYU | |
MURAI BATU KHUSUS | ||||
1 | ANATTA | APING | JAMBI TEAM | |
2 | LARASATI | OKI PARMAN | PENDEKAR MINANG | |
3 | BBM | DWI DARWIYANTO | ||
4 | 99 | EKO HB | ||
5 | JALU | RIAN | NARUTO SF | |
6 | MIX MAX | DIDI | PAGAR ALAM | |
7 | YUPITER | AAN | LINGGAU BC | |
8 | MERAH PUTIH | HERY RIFAI | JAMBI TEAM | |
9 | WIRO SABLENG | EKA S | LINGGAU BC | |
10 | SAMURAI | PAIMAN | JAMBI | |
KACER LIGA SUMATERA A | ||||
1 | BAJING IRENG | ZOEL BAKUNG | JAMBI TEAM | |
2 | JURNALIS | JAYA | LUBUK LINGGAU BC | |
3 | DJ | AMING | BENGKULU TEAM | |
4 | BAGONG | SUDIMON | PALEMBANG TEAM | |
5 | SENPI | AN | JAMBI TEAM | |
6 | CONELLA | MUDE | JAMBI TEAM | |
7 | AYU TT | IR. AMRIN | PALEMBANG SF | |
8 | JAMRUD | H. BIHAN | JAMBI TEAM | |
9 | ANAK LANANG | AAK BULIAN | JAMBI TEAM | |
10 | BREKELE | ROLLY’S | PENDEKAR MINANG | |
11 | SERDADU TIMUR | M. IQBAL | LAMPUNG TEAM | |
12 | DRAGON BALL | YUSIN | PALEMBANG SF | |
13 | TUNTAS | DENI DAKONI | BENGKULU TEAM | |
14 | ROBIN HOOD | ANEN PATEN | BENGKULU TEAM | |
15 | ABABIL | TAUFIK | JAMBI TEAM | |
KACER LIGA SUMATERA B | ||||
1 | SENPI | ANDRE | JAMBI TEAM | |
2 | ANAK LANANG | AAK BULIAN | JAMBI TEAM | |
3 | JURNALIS | JAYA | LUBUK LINGGAU | |
4 | CONELA | MUDE JAMBI | JAMBI TEAM | |
5 | SEMAR | ANEN PATEN | BENGKULU TEAM | |
6 | MONSTER ACEH | M. RAMADHAN | ACEH TEAM | |
7 | BAJING IRENG | HERI/SADRI | JAMBI TEAM | |
8 | DJ | AMING | BENGKULU TEAM | |
9 | MESSI | NICO | LUBUK LINGGAU | |
10 | DRAGON BALL | APING | JAMBI TEAM | |
11 | BAJING IRENG | ZOEL BAKUNG | JAMBI TEAM | |
12 | FANCY | IYEK | BASEMAH BC | |
13 | SILUMAN | REPAL | SAROLANGUN | |
14 | ARTHUR | ASEP | JAMBI | |
15 | KRAMAT | A’AN | PENARIK BENGKULU | |
KACER MUSI RAWAS DARUSSALAM | ||||
1 | SENPI | ANDRE | JAMBI TEAM | |
2 | JURNALIS | JAYA | LUBUK LINGGAU | |
3 | SEMAR | ANEN PATEN | BENGKULU TEAM | |
4 | RL | DONI | BENGKULU TEAM | |
5 | DILEMA | PAPI | VIO | |
6 | ATHUR | NCO | LUBUK LINGGAU BC | |
7 | DJ I | AMING | BENGKULU TEAM | |
8 | GAJAH MADA | YOLA | KANSI | |
9 | GONDRONG | AHMAD BLIDO | JAMBI TEAM | |
10 | CENGKARENG | KOBONG | BENGKULU TEAM | |
KACER FAVORITE | ||||
1 | JURNALIS | JAYA | LUBUK LINGGAU BC | |
2 | SEMAR | ANEN PATEN | BENGKULU TEAM | |
3 | PANJI | WARDI | BENGKULU TEAM | |
4 | PIANO | IQBAL | LUBUK LINGGAU | |
5 | OTO | EDISON | LUBUK LINGGAU | |
6 | SUKHOI | DONA | KEPAHYANG | |
7 | BINTANG BW | ARDI | BENGKULU TEAM | |
8 | TERORIS | BOS JAN | BENGKULU TEAM | |
9 | GAJAH MADA | YOKI KONZI | ||
10 | GIFIS T | IWAN GIFSUM | LUBUK LINGGAU | |
KACER KHUSUS | ||||
1 | BREKELE | ROLLY’S | PENDEKAR MINANG | |
2 | MR. X | REZA | LUBUK LINGGAU BC | |
3 | DEWA HITAM | MUL | PENDEKAR MINANG | |
4 | BONGKAR | AMING | BENGKULU TEAM | |
5 | ANAK RIMBA | YUDHA | LUBUK LINGGAU | |
6 | RL | DONI | BENGKULU TEAM | |
7 | YOLANDA | HERI | LUBUK LINGGAU | |
8 | SEMAR | ANEN PATEN | BENGKULU TEAM | |
9 | MESSI | NICO | LUBUK LINGGAU | |
10 | AYU TING TING | IR. ARMIN | PALEMBANG SF | |
LOVEBIRD LIGA SUMATERA A | ||||
1 | SALJU | MR. SAID BH | JAMBI TEAM | |
2 | VENUS | APING | JAMBI TEAM | |
3 | YOLANDA | VERY | MUBA TEAM | |
4 | DIVA | MAHENDRA | PALEMBANG BC | |
5 | NYI ONENG | RICO | SAROLANGUN | |
6 | POK EMON | BnR SUMATERA UTARA | ||
7 | SAPU LANGIT | BnR SUMUT | ||
8 | BOLANG | AKIA | JAMBI TEAM | |
9 | BUSER | MR. LUTH | BENGKULU TEAM | |
10 | AMOA | IFAN | LAMPUNG TEAM | |
11 | RAJA TEGA | BnR SUMUT | ||
12 | RASYA JR | FREDY | SAROLANGUN | |
13 | NONY | IYEK | BASEMAH BC | |
14 | SEPUR | MR. JHON | BENGKULU TEAM | |
15 | BANDIT BUNGO | LASIDI | MUARA BUNGO | |
LOVEBIRD LIGA SUMATERA B | ||||
1 | SALJU | MR. SAID BH | JAMBI TEAM | |
2 | VENUS | APING | JAMBI TEAM | |
3 | POK EMON | BnR SUMUT | ||
4 | RAJA TEGA | BnR SUMUT | ||
5 | APRODIT | PARLIN | BASEMAH BC | |
6 | NIKY | DERRY | JAMBI TEAM | |
7 | BUSER | MR. LUTH | BENGKULU TEAM | |
8 | YOLANDA | VERY | MUBA TEAM | |
9 | SHINTA | MR. CHOLEX | JAMBI TEAM | |
10 | SEPUR | MR. JAN | BENGKULU TEAM | |
11 | DIVA | MAHENDRA | PALEMBANG BC | |
12 | NYAI KEMBANG | BnR SUMUT | ||
13 | TEBO | ROZANI BnJ | LUBUK LINGGAU BC | |
14 | AYU TING TING | AKIA | JAMBI TEAM | |
15 | BONAR BURGO | LASIDI | JAMBI TEAM | |
LOVEBIRD MUSI RAWAS DARUSSALAM | ||||
1 | YOLANDA | VERY SEKAYU | MUBA TEAM | |
2 | SUSTER NGESOT | H. RICO | LAMPUNG TEAM | |
3 | MISS. ORANGE | FREDY | SORALANGUN | |
4 | ABG TUA | MR. LUFH | ||
5 | CHOKI | HARIS | 4 LAWANG | |
6 | NYI ONENG | RICO | SORALANGUN | |
7 | AUREL | WAX S | JABAR TEAM | |
8 | MONALISA | LUBUK LINGGAU | ||
9 | FENOMENA | SUSANTO | LAMPUNG TEAM | |
10 | GANTANGAN 40 | |||
LOVEBIRD FAVORITE | ||||
1 | YOLANDA | VERY SEKAYU | MURA BC | |
2 | ABG TUA | MR. LUTH | BENGKULU TEAM | |
3 | UPIN UPIN | MR. LUTH | BENGKULU TEAM | |
4 | PANDAWA | DONI | BENGKULU TEAM | |
5 | MISS GEDEX | AHONG | JAMBI TEAM | |
6 | SAPU LANGIT | BnR SUMUT | ||
7 | VENUS | APING | JABI TEAM | |
8 | P2 | NOVA REKO | BENGKULU | |
9 | BOLANG | |||
10 | SNIPER | MARDI | CURUP BC | |
CUCAK IJO LIGA SUMATERA A | ||||
1 | COME BACK | DAYAT | BENGKULU TEAM | |
2 | SI GIN JAI | MR. SAID BH | JAMBI TEAM | |
3 | ANAK MEDAN | BnR SUMUT | ||
4 | NYI PELET | VEDO | LAHAT TEAM | |
5 | GERHANA | ANEN PATEN | BENGKULU TEAM | |
6 | GLEDEK | APONG | JAMBI TEAM | |
7 | METEOR | MAMAT | PENDOPO LINTANG | |
8 | KRAMAT | PEO | ||
9 | SNI | DEDI | KMPS | |
10 | PANDIR | MR. SLAMET | BENGKULU TEAM | |
CUCAK IJO LIGA SUMATERA B | ||||
1 | PANDIR | MR. SLAMET | BENGKULU TEAM | |
2 | ANAK MEDAN | BnR SUMUT | ||
3 | SUTET | AFUK | PALEMBANG SF | |
4 | GERHANA | ANEN PATEN | BENGKULU TEAM | |
5 | MONSTER | PAIMAN | JAMBI SF | |
6 | ENGINER | DODI | CURUP BC | |
7 | CLARA | PAIMAN | SINGKUT | |
8 | PRIMA BINTANG | RICO VALEN | BENGKULU TEAM | |
9 | KRAMAT | 767 | KMI | |
10 | SNI | DEDI | KMPS | |
11 | AMIGOS | EKA SUZUKI | MUARA TEMBESI | |
12 | GANTANGAN 42 | |||
13 | KALONG IJO | SUPAT | KEPAHIANG | |
14 | WIRO SABLENG | PARIS CELL | LUBUK LINGGAU BC | |
15 | SI GINJAI | MR. SAID BH | JAMBI TEAM | |
CUCAK HIJAU FAVORITE | ||||
1 | SUTET | AFUK | PALEMBANG | |
2 | SOFIE | AMAT | LAHAT TEAM | |
3 | ANAK MEDAN | BnR SUMUT | ||
4 | PRIMA BINTANG | RICO VALEN | BENGKULU TEAM | |
5 | GERHANA | ANEN PATEN | BENGKULU TEAM | |
6 | BEDUL | FARID | SAROLANGUN BC | |
7 | COME BACK | DAYAT | BENGKULU TEAM | |
8 | SNI | DEDI | KMPS | |
9 | PANDIR | MR. SLAMET | BENGKULU TEAM | |
10 | KERAMAT | 767 | ||
KAPAS TEMBAK LIGA SUMATERA A | ||||
1 | JE RAUL | WAS WARDI | BENGKULU TEAM | |
2 | KIM KIM | LAMPUNG TEAM | ||
3 | CR 7 | NICO | ||
4 | BUSER | ANEN PATEN | BENGKULU TEAM | |
5 | SILET | NOVA REKO | BENGKULU TEAM | |
6 | JOKER | ALDI BNI | DEWA RUCI BC | |
7 | KUA BUTA | NOVA REKO | BENGKULU TEAM | |
8 | ARWANA | ERPAN | ||
9 | MERAK MENARI | M. RAMADHAN | ACEH TEAM | |
10 | EMPU GANDRING | IPUL BALAI | PALEMBANG TEAM | |
11 | MESSI | DEDY JAYA | JAMBI TEAM | |
12 | POMA | AYIM | BENGKULU TEAM | |
13 | DEWA KIPAS | JATMIKO | BENGKULU TEAM | |
KAPAS TEMBAK LIGA SUMATERA B | ||||
1 | VIOLE | BENY | BASEMAH BC | |
2 | FORTUNE | ARIS RADEN | MUARA ENIM | |
3 | MERAK MENARI | M. RAMADHAN | ACEH TEAM | |
4 | GIOR GIE | AAN | ||
5 | KIPAS SAKTI | AAN/ADRIAN | BENGKULU TEAM | |
6 | KIM KIM | SUPRAN | LAMPUNG TEAM | |
7 | KOPRAL ARB | AKBAR | KEPAHIANG | |
8 | CANNON | EDI SALAK | JAMBI TEAM | |
9 | TALO | ERWAN | CURUP BC | |
10 | MR. LIMBAD | H. SONA | LAMPUNG TEAM | |
KAPAS TEMBAK FAVORITE | ||||
1 | MESSI | DEDY JAYA BAN | JAMBI TEAM | |
2 | JERAUL | WARDI | BENGKULU TEAM | |
3 | ROMA | AYIN | BENGKULU TEAM | |
4 | D’ONE | AFUK | PUSAKO BC PALEMBANG | |
5 | MERAK MENARI | M. RAMADHAN | ACEH TEAM | |
6 | KIM KIM | SUPRAN | LAMPUNG TEAM | |
7 | JOKER | JOJO | LUBUK LINGGAU | |
8 | RAIDEN | RAIHAN | BENGKULU TEAM | |
9 | MR. LIMBAD | H. SONA | LAMPUNG TEAM | |
10 | BONGKAR | EDI TIRAI | BENGKULU TEAM | |
KENARI STANDAR MUSI RAWAS DARUSSALAM | ||||
1 | PIKACHU | BNR SUMUT | ||
2 | HERCULES | ANDRE | JAMBI TEAM | |
KENARI FAVORITE | ||||
1 | HERCULES | ANDRE | JAMBI TEAM | |
2 | BONEX | REO | RMI | |
3 | NO HIPNOTIS | M. RAMADHAN | ACEH TEAM | |
4 | GANTANGAN 3 | |||
5 | PICACU | BNR LAMPUNG | ||
6 | KENJI SANKIS | KENT | PENDEKAR MINANG | |
KENARI KHUSUS | ||||
1 | NO HIPNOTIS | M. RAMADHAN | ACEH TEAM | |
2 | PICACHU | ANDRE | BnR SUMUT | |
3 | HERCULES | ANDRE | JAMBI TEAM | |
4 | ABG | |||
5 | GANTANGAN 22 | |||
6 | LAYANGAN | HELMI | LINGGAU BC | |
7 | AKELAR | CHIVO | LUBUK LINGGAU | |
8 | SI MANIS | ICEN | ||
CIBLEK FAVORITE | ||||
1 | EDANE | H. RICO | LAMPUNG TEAM | |
2 | AYU TING TING | PALEMBANG | ||
3 | KRISNOLOGI | M/ LUTFI | BENGKULU TEAM | |
4 | BONRI | IPUL | PANGKALAN BALAI | |
5 | KALA GONDANG | DARWIN | PALEMBANG | |
CILILIN FAVORITE | ||||
1 | J LOPES | SUSANTO | LAMPUNG TEAM | |
2 | BANDIT BUNGO | MR. SAID BH | JAMBI TEAM | |
3 | SAKTI | MR. LAGAN | BENGKULU TEAM | |
SERINDIT FAVORITE | ||||
1 | TOP SPEED | MR. SAID BH | JAMBI TEAM | |
2 | COCA COLA | RR | PRABUMULIH | |
3 | UNYU UNYU | H. RICO | LAMPUNG TEAM | |
4 | GANK G | DIDIK 88 | JAMBI TEAM | |
5 | FERRY LOUW | JAMBI TEAM | ||
6 | IYEK | JARAI |
KLASEMEN LIGA SUMATERA 2013 HINGGA SERI II
NO | NAMA | ALAMAT / KLUB | TOTAL POIN |
MURAI BATU | |||
1 | YANDRI | LAMPUNG | 76 |
2 | M. RAMADHAN | ACEH TEAM | 53 |
3 | HENDRI OWE | PEMATANG SIANTAR | 35 |
4 | DEDI & AHENK | JAMBI TEAM | 25 |
5 | APING | JAMBI TEAM | 25 |
6 | BUJANG MAKALAM | JAMBI TEAM | 23 |
7 | CHANDRA 9 NAGA | HANKAM TEAM | 22 |
8 | UJANG BT | 226 BC | 22 |
9 | JUNED PLN | BATAM TEAM | 20 |
10 | H. RICO | LAMPUNG TEAM | 20 |
11 | BAMBANG S | PANDAN PATENG | 20 |
12 | IYEK | BASAMAH BC | 19 |
13 | ATIAN/HERRY IP | BABEL TEAM | 16 |
14 | APIU | BRASTAGI | 15 |
15 | ANEN PATEN | BENGKULU TEAM | 12 |
16 | ASIUN LEON | NAD | 13 |
17 | HERRY RIFAI | JAMBI TEAM | 12 |
18 | UCOK RAMBE | MEDAN | 11 |
19 | APIN BRAYAN | MEDAN | 10 |
20 | SUKIRAN SKJ | BENGKULU TEAM | 10 |
21 | BUJANG NIBUNG | JAMBI TEAM | 9 |
22 | OKI PARMAN | PENDEKAR MINANG | 9 |
23 | AKIA | JAMBI TEAM | 8 |
24 | ARIE | MEDAN | 7 |
25 | AMIN | MEDAN | 7 |
26 | HENDRA | MEDAN | 6 |
27 | NICO | LINGGAU BC | 5 |
28 | ILHAM | MEDAN | 5 |
29 | ANDRE | LINGGAU BC | 4 |
30 | AMIK PLN | BENGKULU TEAM | 3 |
31 | MAS SLAMET | MEDAN | 3 |
32 | FERI TATO | BENGKULU TEAM | 3 |
33 | THOMAS K | MEDAN | 2 |
34 | ARIES PAPEN | 2 | |
35 | DARWIN | MEDAN | 1 |
36 | SUNSIDI | KMC P. LINTANG | 1 |
KACER | |||
1 | AAN | BENGKULU | 51 |
2 | H. REIHAN | BINUANG | 48 |
3 | JAYA | LINGGAU TEAM | 36 |
4 | ANDRE | JAMBI TEAM | 36 |
5 | M. IQBAL | LAMPUNG TEAM | 31 |
6 | ZOE BAKUNG | JAMBI TEAM | 30 |
7 | A’AK BULIAN | JAMBI TEAM | 27 |
8 | AMING | BENGKULU TEAM | 24 |
9 | MUDE | JAMBI TEAM | 23 |
10 | M. RAMADHAN | ACEH TEAM | 20 |
11 | AKUANG | KISARAN | 16 |
12 | SUDIMAN | PALEMBANG TEAM | 13 |
13 | ANEN PATEN | BENGKULU TEAM | 13 |
14 | H. SUPRI | SIBOLGA | 13 |
15 | AWIL | MEDAN | 13 |
16 | SANTO YULIANTO | DURI | 11 |
17 | RONI | DUMAI | 11 |
18 | AKIAT | RANTAU PRAPAT | 9 |
19 | HERI/SADRI | JAMBI TEAM | 9 |
20 | JOHAN BANGUN | BnR SUMUT | 8 |
21 | H. DADE | MEDAN | 8 |
22 | TONI S | DUMAI | 7 |
23 | UCOK RAMBE | MEDAN | 7 |
24 | NICO | LINGGAU TEAM | 7 |
25 | VILLA | BATAM | 6 |
26 | ACEN WILLY | BANDA ACEH | 6 |
27 | ROLLYS | PENDEKAR MINANG | 6 |
28 | APING | JAMBI TEAM | 6 |
29 | ALI SIREGAR | RANTAU PRAPAT | 6 |
30 | NIRBAYA | MEDAN | 5 |
31 | IYEK | BASAMAH | 4 |
32 | PAK BOY | RENGAT | 4 |
33 | YUSIN | PALEMBANG BC | 4 |
34 | DENI LAKONI | BENGKULU TEAM | 3 |
35 | REPAL PH | SUROLANGUN | 2 |
36 | TAUFIK | JAMBI TEAM | 1 |
LOVEBIRD | |||
1 | JOHAN BANGUN | BnR SUMUT | 60 |
2 | MR. SAID BH | JAMBI TEAM | 50 |
3 | APING | JAMBI TEAM | 40 |
4 | AMRIZAL | MEDAN | 35 |
5 | ACUN | MEDAN | 25 |
6 | VERY SEKAYU | MUBA TEAM | 24 |
7 | H. REIHAN | BINUANG | 20 |
8 | ATIAN/HERRY IP | BABEL | 20 |
9 | MAWARDI | MEDAN | 18 |
10 | MAHENDRA | PALEMBANG BC | 18 |
11 | M. LUTH | JAMBI TEAM | 17 |
12 | ARDO | TEBING TINGGI | 16 |
13 | ANDI TARIGAN | KABAN JAHE | 16 |
14 | CHANDRA 9 NAGA | HANKAM TEAM | 13 |
15 | AKIA | JAMBI TEAM | 12 |
16 | WAN AHMAD | MEDAN | 11 |
17 | PARLIN | BASAMAH | 11 |
18 | RICO | SUROLANGUN | 11 |
19 | DERLI | JAMBI TEAM | 10 |
20 | UCOK | BINJAI | 9 |
21 | SUSANTO | LAMPUNG | 8 |
22 | HIDAYAT | MEDAN | 8 |
23 | JUPRIYANTO | BABEL TEAM | 7 |
24 | M. KOLIS | JAMBI TEAM | 7 |
25 | IPAN | LAMPUNG | 7 |
26 | UCOK RAMBE | MEDAN | 6 |
27 | IWAN | MEDAN | 6 |
28 | FREDY | SUROLANGUN | 6 |
29 | M. JAN | BENGKULU TEAM | 6 |
30 | LINDA | PEMATANG SIANTAR | 5 |
31 | IYEK | BASAMAH BC | 5 |
32 | ABUN | BINJAI | 4 |
33 | M. JHON | BENGKULU TEAM | 4 |
34 | ROJANI | LINGGAU TEAM | 4 |
35 | SUJA | TAPTENG | 2 |
CUCAK HIJAU | |||
1 | JOHAN BANGUN | BnR SUMUT | 76 |
2 | CHANDRA 9 NAGA | HANKAM TEAM | 36 |
3 | RAMLAN | TEBING TINGGI | 31 |
4 | RAMLAN | 31 | |
5 | S JAROT | ACEH TEAM | 25 |
6 | DAYAT | BENGKULU TEAM | 25 |
7 | ANEN PATEN | BENGKULU TEAM | 24 |
8 | MR. SAID BH | JAMBI TEAM | 21 |
9 | IVAN PANE | MEDAN | 20 |
10 | JAR | S. NIHUTA | 16 |
11 | AFUK | PALEMBANG BC | 16 |
12 | SAMSUL | MEDAN | 13 |
13 | DEDI | KMPS | 13 |
14 | VEDO | LAHAT TEAM | 13 |
15 | LIMBUNG | SIDIKALANG | 11 |
16 | PAIMAN | JAMBI TEAM | 11 |
17 | RICO M | MEDAN | 10 |
18 | APONG | JAMBI TEAM | 10 |
19 | DODI | CURUP | 10 |
20 | MAMAT | PENPOPO LINTANG | 9 |
21 | PEO | RMI | 8 |
22 | RICO VALEN | BENGKULU TEAM | 8 |
23 | 767 | RMI | 7 |
24 | IR. AMRIN | PALEMBANG BC | 5 |
25 | M KASASUKI | MURA TEMBESI | 5 |
26 | SIPAT | KEPAHIANG | 3 |
27 | PARIS C | LINGGAU BC | 2 |
KAPAS TEMBAK | |||
1 | M. RAMADHAN | ACEH TEAM | 57 |
2 | IVAN PANE | MEDAN | 33 |
3 | SUPRAN | LAMPUNG TEAM | 30 |
4 | SUPRAN | ACEH TEAM | 27 |
5 | JOHAN BANGUN | BnR SUMUT | 25 |
6 | MASWARDI | BENGKULU TEAM | 25 |
7 | BENI | BASEMAH | 25 |
8 | H. SONA | LAMPUNG TEAM | 21 |
9 | ARIS PAPEN | MUARA ENIM | 20 |
10 | CHANDRA 9 NAGA | HANKAM, TEAM | 19 |
11 | ATIAN | BEBEL TEAM | 16 |
12 | NICO | LINGGAU TEAM | 16 |
13 | ACEN WILLY | ACEH TEAM | 13 |
14 | ANEN PATEN | BENGKULU TEAM | 13 |
15 | AAN | 13 | |
16 | NOVI | BENGKULU TEAM | 11 |
17 | EDI | TEBING TINGGI | 11 |
18 | AAN ARDIAN | BENGKULU TEAM | 11 |
19 | ALDI DH | DEWA RUCI BC | 10 |
20 | NOVA REKO | BENGKULU TEAM | 9 |
21 | AKBAR | KEPAHIANG | 9 |
22 | ERWAN | KMC | 8 |
23 | EDI SALAK | JAMBI TEAM | 8 |
24 | SURYA | MEDAN | 8 |
25 | ALI | LANGSA | 8 |
