Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara Ke-67, sekaligus menjalin kemitraan antara Polri dan masyarakat khususnya penghobi burung kicauan, Direktorat Sabhara (Ditsabhara) Polda Kalimantan Tengah menggelar pameran dan lomba burung berkicau bertajuk Ditshabara Polda Kalteng Cup 2013. Even yang berlangsung di halaman Mapolda, Jl Tjilik Riwut Km 1 Palangkaraya, Minggu (9/6), itu berjalan sukses dan meriah, diikuti 698 ekor burung. Lovebird Putri Mentaya milik Om Syaifudin Zuhri (Sampit) dan cucak hijau Petir milik Rony (Palangkaraya) menjadi bintang lapangan, setelah masing-masing mencetak hattrick juara 1.
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Selain diikuti para kicaumania dari Kalimantan Tengah, tidak sedikit pula peserta yang berasal dari Kalimantan Selatan, khususnya dari Banjarmasin. Menurut Ketua Pelaksana Lomba, Om Kirun, pelaksanaan lomba berjalan lancar, terbit, dan penjurian pun sangat fair sehingga tidak ada komplain dari peserta.
“Semoga kegiatan ini bisa lebih mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, terutama para rekan kicaumania, baik di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan di seluruh wilayah Indonesia lainnya. Mudah-mudahan even ini bisa dijadikan agenda tahunan di masa-masa mendatang,” tambah Om Kirun.
Penampilan Putri Mentaya (PM) di tiga kelas yang dibuka panitia, yaitu Dalmas, SAR, dan Raimas, memukau penonton di halaman Mapolda Kalteng. Hal ini terlihat terutama pada sesi kedua dan ketiga, di mana PM ngekek sambil berjalan ke kiri dan ke kanan, serta berputar-putar (membalikkan tubuhnya) di atas tangkringan. Bagi yang belum sempat melihat aksi PM, silakan lihat videonya di sini.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Saat bergaya seperti itu, PM terus ngekek hampir tanpa jeda, sejak mulai digantang hingga lomba rampung. Tidak heran jika tim juri memberikan koncer A mutlak. Namun pada sesi pertama, penampilan PM belum maksimal, sehingga sempat mendapat perlawanan ketat dari peserta lainnya.
Hal tersebut juga diakui Om Yono Gendon selaku perawat Putri Mentaya. “Penampilan PM sebenarnya belum maksimal, terutama pada sesi pertama. Sebab durasi ngekek panjangnya belum maksimal seperti biasanya. Biasanya, PM bisa ngekek hingga 40 detik. Tetapi syukurlah tetap bisa juara, bahkan mencetak hattrick,” kata Om Yono Gendon.
Bagi Putri Mentaya, prestasi hattrick bukanlah kali pertama. Belum lama ini, PM juga mencetak prestasi yang sama dalam even Pemuda Cup Sampit 2013, 26 Mei lalu, serta nyeri di Danlanud Cup VII Pangkalanbun, April lalu.
Prestasi apik juga ditorehkan lovebird Racun Cinta, milik Mr 999 (Banjarmasin), yang menjadi juara 2 di Kelas SAR dan Raimas. Adapun runner-up di Kelas Dalmas ditempati Joss, burung milik Yayan CLB dari Sampit.
Om Syaifudin Zuhri juga menurunkan pelapis Putri Mentaya, yaitu Olivia. Sayangnya, penampilan Olivia hari itu kurang maksimal dan harus puas sebagai juara 5 di Kelas Raimas dan juara 6 di Kelas SAR.
Selain Putri Mentaya, ada satu burung lagi yang berhasil mencetak hattrick, yaitu cucak hijau Petir milik Rony (Rajawali BC – Palangkaraya). Panitia membuka lima kelas cucak hijau. Petir berjaya di Kelas SAR A, Raimas, dan Turjawali. Adapun Kelas Dalmas dimenangi Tyson, gaco milik Mr Gatot dari Amanah SF Banjarmasin. Satu sesi lagi, Kelas SAR B, dimenangi Phantom milik Mr Sanata (Sampit).
Even ini juga diikuti tokoh kicaumania nasional asal Semarang, Drs Suprodjo WS, yang sekarang berdinas di Banjarmasin. Om Suprodjo menurunkan beberapa jenis burung. Uniknya, semua burung memiliki nama yang sama: Golden. Ada dua gaco yang moncer, yaitu kenari Golden dan cendet Golden.
Kenari Golden sukses menjuarai Kelas Raimas dan menjadi runner-up di Kelas Dalmas. Adapun cendet Golden menjuarai Kelas Turjawali. Selebihnya menembus 10 besar, mulai dari murai batu, kacer, lovebird, cucak hijau, dan cucak jenggot. Semuanya tetap menggunakan nama yang sama: Golden.
—
Hasil Lomba Ditsabhara Polda Kalteng, Palangkaraya ( 9 Juni 2013)
KACER DALMAS | |||
1 | NOISY BOY | H. YAMIN AMUR | RAJA SF KAPUAS |
2 | ROLLING STONES | H. IWAN | PALANGKARAYA |
3 | MONT BLANC | MR. Y2N | TRISAKTI BC B. MASIN |
4 | MARIO BROSS | ANDRI | TRISAKTI BC B. MASIN |
5 | BODY GUARD | H. YAMIN AMUR | RAJA SF KAPUAS |
6 | DIPLOMAT | H. ISHAK | TRISAKTI BC B. MASIN |
7 | GOLDEN | DRS. SUPRODJO WS | BANJARMASIN |
8 | KPK | H. IYAD | MAX BC |
9 | TERMINATOR | H. IWAN | PALANGKARAYA |
10 | ARJUNA | MR. UBAY | BANJARMASIN |
KACER A SAR | |||
1 | DIPLOMAT | H. ISHAK | TRISAKTI BC B. MASIN |
2 | KPK | H. IYAD | MAX BC BANJARMASIN |
3 | KUMALA DATU | H. DIAN | TRISAKTI BC B. MASIN |
4 | BODY GUARD | H. YAMIN AMUR | RAJA SF KAPUAS |
5 | ARJUNA | MR. UBAY | KAPUAS (POJON) |
6 | NOISY BOY | H. YAMIN AMUR | RAJA SF KAPUAS |
7 | ROLLING STONES | H. IWAN | PALANGKARAYA |
8 | KAMARU | MR. ASEP RESKRIM | HANDAYANI TANBU |
9 | TERMINATOR | H. IWAN | PALANGKARAYA |
10 | KAPSUL | MR. SANATA | CLB SF SAMPIT |
KACER B SAR | |||
1 | KI JOKO BODO | MUL PENTOL | GEMPAR BC P. RAYA |
2 | MARIO BROSS | ANDRE | TRISAKTI BC B. MASIN |
3 | KPK | H. IYAD | MAX BC BANJARMASIN |
4 | BODY GUARD | H. YAMIN AMUR | RAJA SF KAPUAS |
5 | TERMINATOR | H. IWAN | PALANGKARAYA |
6 | NOISY BOY | H. YAMIN AMUR | RAJA SF KAPUAS |
7 | ROLLING STONES | H. IWAN | PALANGKARAYA |
8 | KUMALA DATU | H. DIAN | TRISAKTI BC B. MASIN |
9 | EXORI | QADIR | PALANGKARAYA |
10 | BORNEO | H. ULIS | KAPUAS (POJON) |
KACER RAIMAS | |||
1 | ROLLING STONES | H. IWAN | PALANGKARAYA |
2 | BODY GUARD | H. YAMIN AMUR | RAJA SF KAPUAS |
3 | TERMINATOR | H. IWAN | PALANGKARAYA |
4 | GANTANGAN 12 | ||
5 | KUMALA DATU | H. DIAN | TRISAKTI BC B. MASIN |
6 | NOISY BOY | H. YAMIN AMUR | RAJA SF KAPUAS |
7 | SAWUNG GALING | MR. X | RAJAWALI BC P. RAYA |
8 | MONT BLANC | MR. Y2N | TRISAKTI BC B. MASIN |
9 | GESEK | HARYONO | SAMPIT |
10 | KI JOKO BODO | MUL PENTOL | GEMPAR BC P. RAYA |
KACER TURJAWALI | |||
1 | BODY GUARD | H. YAMIN AMUR | RAJA SF KAPUAS |
2 | GANTANGAN 11 | ||
3 | KI JOKO BODO | MUL PENTOL | GEMPAR BC P. RAYA |
4 | KUMALA DATU | H. DIAN | TRISAKTI BC B. MASIN |
5 | TERMINATOR | H. IWAN | PALANGKARAYA |
6 | ROLLING STONES | H. IWAN | PALANGKARAYA |
7 | NOISY BOY | H. YAMIN AMUR | RAJA SF KAPUAS |
8 | GANTANGAN 17 | ||
9 | ARJUNA | MR. UBAY | KAPUAS (POJON) |
10 | WAHYU | M. HATTA | MJR P. RAYA |
KACER DADA HITAM RAIMAS | |||
1 | EXORI | QADIR | PALANGKARAYA |
2 | BODY GUARD | H. YAMIN AMUR | RAJA SF KAPUAS |
3 | ARJUNA | MR. UBAY | KAPUAS (POJON) |
4 | KAMARU | MR. ASEP RESKRIM | HANDAYANI TANBU |
5 | DUPLIKAT | H. HASAN | PALANGKARAYA |
6 | BLACK EAGLE | MR. JOSS | PALANGKARAYA |
7 | GANTANGAN 02 | ||
8 | GANTANGAN 06 | ||
9 | REFLIKA | YOBY | PALANGKARAYA |
10 | PAZERO | MR. HADI BALI | PALANGKARAYA |
MURAI BORNEO DALMAS | |||
1 | DJABLAY | H. DIAN | TRISAKTI BC B. MASIN |
2 | EL-CLASSICO | MR. GATOT | AMANAH SF B. MASIN |
3 | B.O.B | H. IYAD | MAX BC |
4 | KAISAR | H. IWAN | PALANGKARAYA |
5 | RAJA TEMPOR | MR. FAJAR | KASONGAN KALTENG |
6 | GALAXY | ANTON M.D.K | TRISAKTI BC B. MASIN |
7 | PANGKALIMA | SYAHRIL | PALANGKARAYA |
8 | BIANG KEROK | AGUS | PALANGKARAYA |
9 | X-MAN | QADIR | PALANGKARAYA |
10 | MUGEN | SURIANSAH | KAPUAS (POJON) |
MURAI BORNEO A SAR | |||
1 | KAISAR | H. IWAN | PALANGKARAYA |
2 | DJABLAY | H. DIAN | TRISAKTI BC B. MASIN |
3 | RAJA TEMPOR | MR. FAJAR | KASONGAN KALTENG |
4 | MAYORET | MR. SANATA | CLB SF SAMPIT |
5 | GALAXY | MR. ANTON MDK | TRISAKTI BC B. MASIN |
6 | AQUA | SADULUR | GEMPAR BC P. RAYA |
7 | OM-OM | LUTFI | TRISAKTI BC B. MASIN |
8 | EL-CLASSICO | MR. GATOT | AMANAH SF B. MASIN |
9 | GALAXI | MR. IRUL | GEMPAR BC P. RAYA |
10 | X-MAN | QADIR | PALANGKARAYA |
MURAI BORNEO B SAR | |||
1 | RAJA TEMPOR | MR. FAJAR | KASONGAN KALTENG |
2 | KAISAR | H. IWAN | PALANGKARAYA |
3 | B.O.B | H. IYAD | MAX BC BANJARMASIN |
4 | GALAXY | MR. ANTON MDK | TRISAKTI BC B. MASIN |
5 | DJABLAY | H. DIAN | TRISAKTI BC B. MASIN |
6 | SAMSON X | EDDY MEDAN | GEMPAR BC P. RAYA |
7 | EL-CLASSICO | MR. GATOT | AMANAH SF B. MASIN |
MURAI BATU OPEN RAIMAS | |||
1 | DJABLAY | H. DIAN | TRISAKTI BC B. MASIN |
2 | KAISAR | H. IWAN | PALANGKARAYA |
3 | DJ. | YAMIN | 999 SF B. MASIN |
4 | MONSTER | HENDY | GEMPAR BC P. RAYA |
5 | RAJA TEMPOR | MR. FAJAR | KASONGAN KALTENG |
6 | GALAXY | MR. ANTON MDK | TRISAKTI BC B. MASIN |
7 | BASOKA | MR. SHOLEH | GEMPAR BC P. RAYA |
8 | SAMSON X | EDDY | GEMPAR BC P. RAYA |
9 | AQUA | SADULUR | GEMPAR BC P. RAYA |
10 | GANTANGAN 07 | ||
MURAI BORNEO TURJAWALI | |||
1 | SERIBU RIAM | EDY | MUARA TEWEH |
2 | RAJA TEMPOR | MR. FAJAR | KASONGAN KALTENG |
3 | KAISAR | H. IWAN | PALANGKARAYA |
4 | DJABLAY | H. DIAN | TRISAKTI BC B. MASIN |
5 | TANJUNG | M. HATTA | MJR P. RAYA |
6 | PANGKALIMA | SYAHRIL | PALANGKARAYA |
CUCAK HIJAU DALMAS | |||
1 | TYSON | MR. GATOT | AMANAH SF B. MASIN |
2 | SUGALI | TOGOG | GEMPAR BC P. RAYA |
3 | MALKA MAMO | A. YAYAN | BASOKA BC BUNTOK |
4 | SCOBYDO | POMDI | BUKIT RAWI |
5 | RAJA JAHANAM | H. ADE | HNH DRT BC P. RAYA |
6 | KEN DEDES | IMIS | RAJAWALI BC P. RAYA |
7 | PETIR | RONY | RAJAWALI BC P. RAYA |
8 | BLEDEG | EVAN | JL. GAGAK P. RAYA |
9 | BAGONG | SUWARNA | RAJAWALI BC P. RAYA |
10 | ATHENA | ARUL METAL | KAPUAS (POJON) |
CUCAK HIJAU A SAR | |||
1 | PETIR | RONY | RAJAWALI BC P. RAYA |
2 | 623 | JANI | TRISAKTI BC B. MASIN |
3 | KUJANG | BUDI A. YANI | PALANGKARAYA |
4 | INDRAJIT | BOEDY | PALANGKARAYA |
5 | GOLDEN | DRS. SUPRODJO WS | SEMARANG |
6 | MALKA MAMO | A. YOVAN | BASOKA BC BUNTOK |
7 | CLBK | ANDREI. R | TRISAKTI BC B. MASIN |
8 | BOCAH AJAIB | MR. Y2N | TRISAKTI BC B. MASIN |
9 | TYSON | MR. GATOT | AMANAH SF B. MASIN |
10 | ROWING | DEDEN. H | JL. A. YANI P. RAYA |
CUCAK HIJAU B SAR | |||
1 | PHANTOM | MR. SANATA | SAMPIT |
2 | KEN DEDES | IMIS | RAJAWALI BC P. RAYA |
3 | TYSON | MR. GATOT | AMANAH SF B. MASIN |
4 | 623 | JANI | TRISAKTI BC B. MASIN |
5 | PETIR | RONY | RAJAWALI BC P. RAYA |
6 | KUJANG | BUDI A. YANI | PALANGKARAYA |
7 | ALFA | IFNU | JL. G. OBOS P. RAYA |
8 | DRAGON | YANTO | GEMPAR BC P. RAYA |
9 | BOCAH AJAIB | MR. Y2N | TRISAKTI BC B. MASIN |
10 | BANDIT | MR. ONE D | GEMPAR BC P. RAYA |
CUCAK HIJAU RAIMAS | |||
1 | PETIR | RONY | RAJAWALI BC P. RAYA |
2 | GOLDEN | DRS. SUPRODJO WS | SEMARANG |
3 | MALKA MAMO | A. YOVAN | BASOKA BC BUNTOK |
4 | NOAH | H. ADE | HNH DRT BC P. RAYA |
5 | KUGA | RUKIN | GEMPAR BC P. RAYA |
6 | DAYTONA | EDY | MUARA TEWEH |
7 | LORENA | MR. SYAIFUDIN | SAMPIT |
8 | DRAGON | YANTO | GEMPAR BC P. RAYA |
9 | GOLDEN | DRS. SUPRODJO WS | SEMARANG |
10 | YONIF 234 | MR. WILLY | TRISAKTI BC B. MASIN |
CUCAK HIJAU TURJAWALI | |||
1 | PETIR | RONY | RAJAWALI BC P. RAYA |
2 | TYSON | MR. GATOT | AMANAH SF B. MASIN |
3 | JAMAIKA | MR. ONE D | GEMPAR BC P. RAYA |
4 | CICILI | TAMAJI | RAJAWALI BC P. RAYA |
5 | BOLANG | OYONG | BASOKA BC BUNTOK |
6 | YONIF 234 | MR. WILLY | TRISAKTI BC B. MASIN |
7 | KEN DEDES | IMIS | RAJAWALI BC P. RAYA |
8 | SATRIA | MR. DIMAS | RAJAWALI BC P. RAYA |
9 | LORENA | MR. SYAIFUDIN | SAMPIT |
10 | SUGALI | TOGOG | GEMPAR BC P. RAYA |
LOVE BIRD DALMAS | |||
1 | PUTRI MENTAYA | MR. SYAIFUDIN | SAMPIT |
2 | JOSS | YAYAN CLB | SAMPIT |
3 | VERSUS | MR. Y2N | TRISAKTI BC B. MASIN |
4 | YAKUZA | H. IWAN | PALANGKARAYA |
5 | LEONARD | C.5 | SAMPIT |
6 | ANAK EMAS | 999 | 999 SF B. MASIN |
7 | DJAGUNG | H. DIAN | TRISAKTI BC B. MASIN |
8 | GANTANGAN 08 | ||
9 | RACUN CINTA | MR. 999 | BANJARMASIN |
10 | GAJAH MADA | H. IWAN | PALANGKARAYA |
LOVE BIRD SAR | |||
1 | PUTRI MENTAYA | MR. SYAIFUDIN | SAMPIT |
2 | RACUN CINTA | MR. 999 | BANJARMASIN |
3 | DJAGUNG | UDI | TRISAKTI BC B. MASIN |
4 | BOCAH AJAIB | H. YAMIN AMUR | RAJA SF KAPUAS |
5 | ZAITUN | MR. HADI BALI | PALANGKARAYA |
6 | OLIVIA | MR. SYAIFUDIN | SAMPIT |
7 | GOLDEN | DRS. SUPRODJO WS | SEMARANG |
8 | JOSS | YAYAN CLB | SAMPIT |
9 | LEONARD | C.5 | SAMPIT |
10 | FLAVA | H. IYAD | MAX BC BANJARMASIN |
LOVE BIRD RAIMAS | |||
1 | PUTRI MENTAYA | MR. SYAIFUDIN | SAMPIT |
2 | RACUN CINTA | MR. 999 | BANJARMASIN |
3 | GAJAH MADA | H. IWAN | PALANGKARAYA |
4 | DJAGUNG | UDI | TRISAKTI BC B. MASIN |
5 | OLIVIA | MR. SYAIFUDIN | SAMPIT |
6 | GOLDEN | DRS. SUPRODJO WS | SEMARANG |
7 | LEONARD | C.5 | SAMPIT |
KENARI SAR | |||
1 | MAHA DEWI | MR. GATOT | AMANAH SF B. MASIN |
2 | GOLDEN | DRS. SUPRODJO WS | SEMARANG |
3 | ONENG | EDY | MAX BC BANJARMASIN |
4 | BARET HIJAU | YUNG2 | TRISAKTI BC B. MASIN |
KENARI RAIMAS | |||
1 | GOLDEN | DRS. SUPRODJO WS | SEMARANG |
2 | MAHA DEWI | MR. GATOT | AMANAH SF B. MASIN |
3 | GANTANGAN 29 | ||
4 | ANGKOT | MAS PREY | RAJAWALI BC P. RAYA |
5 | BARET HIJAU | YUNG2 | TRISAKTI BC B. MASIN |
CENDET RAIMAS | |||
1 | RATU SUBANG LARANG | H. IWAN | PALANGKARAYA |
2 | GOLDEN | DRS. SUPRODJO WS | SEMARANG |
3 | BILLY | HARGUNADI | RAJAWALI BC P. RAYA |
4 | PATIN ALAS | H. SURYA RAHMAN | PALANGKARAYA |
5 | GATSU 57 | RIZAL. F | JL. GATOT SUBROTO |
CUCAK JENGGOT RAIMAS | |||
1 | NUKLIR | H. IWAN | PALANGKARAYA |
2 | QUEEN | H. HASAN | PALANGKARAYA |
3 | GOLDEN | DRS. SUPRODJO WS | SEMARANG |
4 | GANTANGAN 24 | ||
5 | BASOKA | H. IJEY | KERENG PANGI |
CUCAK JENGGOT TURJAWALI | |||
1 | SABAR | SUJI | RAJAWALI BC P. RAYA |
2 | NUKLIR | H. IWAN | PALANGKARAYA |
SERINDIT TURJAWALI | |||
1 | NAGOYA | MR. ONE D | GEMPAR BC P. RAYA |
2 | PHANTOM | HALIM 00 NOL | PALANGKARAYA |
3 | DELTA I | H. SURYA RAHMAN | PALANGKARAYA |
4 | TOGEL | ECA | PALANGKARAYA |
5 | DELTA III | H. SURYA RAHMAN | PALANGKARAYA |
6 | AMAT | UTUH | PALANGKARAYA |
7 | SANTIKA | PA DUL | PALANGKARAYA |
8 | BARA BARA BARA | UDI | TRISAKTI BC B. MASIN |
9 | F 16 | BENI. S | PALANGKARAYA |
10 | ANGRY BIRD | RAHMAN | RTA MILONO P. RAYA |
CAMPURAN BEBAS TURJAWALI | |||
1 | GARUDA | MR. EKO | COMBAT BC P. RAYA |
CENDET TURJAWALI | |||
1 | GOLDEN | DRS. SUPRODJO WS | SEMARANG |
2 | RATU SUBANG LARANG | H. IWAN | PALANGKARAYA |
3 | ARJUNA | MR. FAJAR | KASONGAN KALTENG |
—
Selamat kepada para pemenang, dan tetap semangat untuk peserta lainnya.
—
Salam sukses, Salam dari Om Kicau.