Penampilan kacer Rincong Aceh milik M Khadafi, khususnya setelah mabung, benar-benar makin kinclong. Setelah mencetak hattrick dalam Royal Cup di Jakarta (25/8), gaco ini kembali meraih hasil serupa dalam Liga Sumatera Seri 5 di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka – Belitung, Minggu (8/9).
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Tampil di empat kelas, Rincong memborong tiga gelar juara 1 dan sekali juara 3. Poin yang diperoleh Rincong sangat berarti bagi Lampung Team, yang akhirnya ditetapkan sebagai juara umum tim. Pada tiga seri awal, juara umum dipegang Jambi Team, adapun dua seri terakhir menjadi milik Lampung Team.
Kemenangan Rincong Aceh makin mengesankan, apalagi musuh-musuhnya juga bukan sembarangan. Ada nama Speed Racer yang dikawal Adri Ryadi, Mutiara Hitam milik Idris, Panglima Sumatera milik H Rico, Kelud dan Black Sabbath milik H Fitri BKS Samarinda, serta Senpi milik Andre “Obelix” Sutanto. Bahkan ada juga koleksi lain M Khadafi, yaitu jagoan lama bernama Setan Hitam.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Seperti lazimnya kelas kacer di Sumatera, kelas ini selalu dipenuh peserta, sampai 70 gantangan. Bukan hanya nama tenar saja yang bertarung. Jagoan-jagoan lain pun memberikan perlawanan keras sehingga pertarungan secara umum berlangsung sangat seru dan menarik.
Pada Kelas Liga Sumatera A, yang merupakan pembuka sesi kacer, sejumlah nama besar kebetulan menempati posisi saling berdekatan, selisihnya hanya 2 – 3 gantangan. Bahkan ada juga yang berjejer langsung. Itu membuat perhatian para penonton relatif terfokus pada satu area di salah satu sudut lapangan.
Beberapa kacer jawara mbagong
Mulanya, hampir semua gaco mengeluarkan kemampuan terbaiknya, sehingga sangat mendebarkan. Namun bagi penonton netral, ini jelas suguhan yang memukau dan terus mengundang decak kagum. Namun menjelang akhir lomba, atau menjelang bendera nomiasi diberikan, beberapa jagoan andal mulai mbagong, termasuk Speed Racer dan Senpi.
Di Kelas Liga Sumatera B, pertarungan kembali berlangsung seru. Speed Racer kembali mbagong. Senpi sudah tidak mbagong lagi. Tetapi karena pada sesi sebelumnya sudah mbagong, kinerjanya menjadi kurang maksimal. Di Kelas Kacer Khusus, Senpi kembali mbagong. Hal serupa dialami kacer Kelud milik Fitri BKS.
Di luar sejumlah jago yang bermasalah dengan mbagong, secara umum jalannya lomba di kelas kacer diakui banyak kalangan sangat seru dan menarik untuk ditonton. Akhirnya, Rincong terpilih menjadi yang terbaik di Kelas Liga A, Liga B, dan Kelas Khusus.
Di kelas Babel Mania, Rincong hanya menjadi juara ketiga. Tetapi Khadafi tidak kecewa, apalagi juara pertama di kelas ini adalah Panglima Sumatera, yang tak lain milik milik H Rico, rekannya sendiri dari Lampung Team.
“Rincong kebetulan sedang dalam kondisi terbaik. Begitu pula mulai batu Racun, yang meraih double winner dari tiga kelas yang dilombakan. Pada prinsipnya, banyak jagoan yang turun di Liga Sumatera memiliki kualitas di atas rata-rata. Tinggal lihat kondisi burung di lapangan,” kata Khadafi merendah.
Kelas murai batu memang didominasi Racun, yang menjuarai Kelas Liga A dan liga B. Tetapi sejumlah jagoan tuan rumah juga tampil menggetarkan dan terus menempel Racun, seperti CR7 milik Youngky dan Hunter milik Ace.
Jambi Team masih pimpin klasemen sementara
Liga Sumatera tinggal menyisakan dua seri lagi, yaitu Seri 6 di Bengkulu (20 Oktober 2013) dan Seri 7 di Jambi (24 November 2013). Meski Lampung Team berhasil menjadi juara umum Seri 5, pimpinan klasemen sementara tim masih ditempati Jambi Team. Jika ditotal sejak Seri 1 di Medan hingga Seri 5 di Pangkalpinang, Jambi Team sudah mengoleksi 27 gelar juara 1. Adapun Lampung Team mengoleksi 25 gelar juara 1. Klasemen sementara tim bisa dilihat di bagian bawah halaman ini.
Dalam Seri 5 di Pangkalpinang, beberapa burung Jambi Team pimpinan Said BH juga berjaya. Bahkan Jambi Team memborong tiga kelas lovebird, masing-masing melalui Putri milik Aphing (dua kali juara 1 ) dan Salju milik Said BH (sekali juara 1).
Meski tetap memimpin klasemen sementara tim, Said BH meminta timnya agar bekerja lebih keras lagi, karena Lampung Team makin dekat menempel. Peluang untuk mempertahankan posisi masih terbuka lebar, mengingat seri terakhir akan digelar di Jambi, sehingga memungkinkan kondisi jagoan lebih bugar daripada tamu-tamunya. (Waca Jogja)
Hasil Liga Sumatera Seri 5 Pangkalpinang (Minggu, 8 September 2013)
KACER LIGA A | ||
1. Rincong Aceh | M. Khadafi | Lampung Team |
2. Mutiara Hitam | Idris Tugu Mulyo | Palembang Team |
3. Panglima Sumatera | H. Rico | Lampung Team |
4. Setan Hitam | M. Khadafi | Lampung Team |
5. Malaikat | Johan Bangun | Hankam Team |
6. Black Sabbath | Fitri BKS | Hankam Team |
7. Jamrong | R3 | De Gacor |
8. Brajamusti | Andre | Jambi Team |
9. GTA | Anyuk | Babel Team |
10. Malaikat | Johan Bangun | Hankam Team |
KACER LIGA B | ||
1. Rincong Aceh | M. Khadafi | Lampung Team |
2. Setan Hitam | M. Khadafi | Lampung Team |
3. Kelut | Fitri BKS | Hankam Team |
4. Panglima Sumatera | H. Rico | Lampung Team |
5. Malaikat | Johan Bangun | Hankam Team |
6. Black Sabath | Fitri BKS | Hankam Team |
7. Pap Pu | Dapit Chiang | 3BN |
8. Mutiara Hitam | Idris TM | Palembang Team |
9. Pringgondani | M. Ramadhan | Aceh Team |
KACER KHUSUS | ||
1. Rincong Aceh | M. Khadafi | Lampung Team |
2. Mutiara Hitam | Idris TM | Palembang Team |
3. Panglima Sumatera | H. Rico | Lampung Team |
4. Malaikat | Johan Bangun | Hankam Team |
5. Rifky | Pendi | Mentok |
6. Black Limba | Leo | De Gacor BC |
7. Tsunami | Revan Alfath | Pangkal Pinang |
8. Setan Hitam | M. Iqbal | Lampung Team |
9. Bismillah | Kurnia | Salemba |
10. Rajawali | Kevin | |
11. Kayu Besi | Asen Helmet | De Gacor |
KACER BABEL MANIA | ||
1. Panglima Sumatera | H. Rico | Lampung Team |
2. Siliwangi | Dayat | Sit |
3. Rincong Aceh | M. Khadafi | Lampung Team |
4. Brajamusti | Angga | Babel Team |
5. Densus 88 | Hikmah S | Triad BC |
6. Senpi | Andre Srby | Jambi Team |
7. Dewi Fortuna | Awin | PKP Babel Team |
8. Pringgondani | M. Ramadhan | Aceh Team |
9. Raja Basah | Galang | Pancur |
10. Tsunami | Revan alfath | Pangkal Pinang |
11. Halilintar | Makmun | Wew-Wa BC |
MURAI BATU LIGA A | ||
1. Racun | M. Khadafi | Lampung Team |
2. CR 7 | Youngky | Pangkal Pinang |
3. Fighter | Kevin SBC | Hankam Team |
4. Hunter | Ace | Babel Team |
5. Titanium | Youngky | Pangkal Pinang |
6. Jack Sparrow | M. Ramadhan | Aceh Team |
7. Black Shadow | Alvin Belinyu | Babel Team |
8. Armada | Jantoni Ali | Bangka Team |
9. Selir | Aboy | Aboy SF |
10. Kalimanjaro | M. Ramadhan | Aceh Team |
11. Panglima | Johan Bangun | Hankam Team |
12. Cokru | Rio | Babel Team |
13. Elpistolero | Gunawan | Kampak |
MURAI BATU LIGA B | ||
1. Racun | M. Khadafi | Lampung Team |
2. Hunter | Ace | Babel Team |
3. CR 7 | Youngky | Pangkal Pinang |
4. Fighter | Kevin SBC | Hankam Team |
5. BB | Bang Rukim | Babel Team |
6. Raja Basah | Rizal | De Gacor |
7. Umbara | Nurul | Pantur |
8. Ruby | Rendy / Dwi | Palembang Team |
9. Jack Sparrow | M Ramadhan | Aceh Team |
10. Atom | Yul | Air Belo |
MURAI BATU KHUSUS | ||
1. Titanium | Youngky | Pangkal Pinang |
2. Fighter | Kevin SBC | Hankam Team |
4. Cassilas | Madin | Giri Maya |
5. BB | Bg Cukim | Babel Team |
6. Sarap | Cebol | Pangkal Pinang |
7. Messi | Kurnia | Sungai Liat |
8. Raja Basah | Rizal | De Gacor |
9. Singgah | Deni | Pai 2 Mentok |
10. Black Shadow | Alvin Belinyu | Belinyu |
11. Panglima | Johan Bangun | Hankam Team |
LOVEBIRD LIGA SUMATERA A | ||
1. SALJU | MR. SAID BH | JAMBI TEAM |
2. SAPU LANGIT | JOHAN BANGUN | HANKAM TEAM |
3. BBK | MR. ASEN 4 KEN KEN | BABEL TEAM |
4. GEDEG | APING | JAMBI TEAM |
5. GEER | MISS FIT | DE GACOR BC |
6. KOMANDO | JIJI | ABAB SF |
7. NAGA MAS AK 30 | AKHIM NAGA MAS | RONI SF |
8. MASINIS | IBB | IBB |
9. PUTRI | APING | JAMBI TEAM |
10. SITI NURBAYA | AGUS PANDUR | PANDUR |
11. PUTRI | APING | JAMBI TEAM |
12. SEX MAN | ANYUK BELITUNG | BABEL TEAM |
LOVEBIRD LIGA SUMATERA B | ||
1. PUTRI | APING | JAMBI TEAM |
2. SUSTER NGESOT | H. RICO | BANDAR LAMPUNG |
3. SI MENIK | UNTUNG S | SUNGAI LIAT |
4. KEMAYU | IGUN | SUNGAI LIAT |
5. NYI KUNTI | RIZAL | DE GACOR BC |
6. KOMANDO | JIJI | ADA SF |
7. GREEN BERRY | WILLIAM | PANGKAL PINANG |
8. ROMARIO | RIO PELANGI | BANGKA TEAM |
9. SITI NURBAYA | AGUS PANTUR | PANTUR |
10. DEWI SARTIKA | H. RAMAWI | KMB BC |
12. SAPU LANGIT | JOHAN BANGUN | ANKAM TEAM |
13. QOLBY | SIMON | SUNGAI LIAT |
14. GOTIX | ANYUK BELITUNG | BELITUNG |
LOVEBIRD BBG | ||
1. PUTRI | APING | JAMBI TEAM |
2. KOMANDO | JIJI | ABA SF |
3. ANGGUN | DJUPRIANTO | BABEL TEAM |
4. MAYANG | ATIAN / HERRY IP | BABEL TEAM |
5. SEX MAN | ANYUK | BELITUNG |
6. TUMIHI | DAYAT SAN SAN | BABEL TEAM |
7. RATU LOVE BIRD | WILLIAM | |
8. NYI KUNTI | RIZAL | DE GACOR BC |
9. SELIR BIRU 76 | MR. OWEN 76 | PANGKAL PINANG |
10. KEMAYU | IGUN | SUNGAI LIAT |
CUCAK HIJAU LIGA SUMATERA A | ||
1. ARMED 88 | THYO | PANCUR |
2. MAS JOKO TOLE | GATI | RANGGAS SF |
5. BUSER | GOEN | BABEL TEAM |
6. SAMURAI X | HENDRO/RONNY | RONNY SF |
7. SKUTOR | RADUNG | KELAPA |
CUCAK HIJAU LIGA SUMATERA B | ||
1. BUSER | GOEN | BABEL TEAM |
2. HERO | DAPIT CHIANG | 3 BN |
3. WANTEROR | SYAMSUDIN | DE GACOR BC |
4. KOMANDO | JIJI | ABA SF |
5. ANAK MEDAN | JOHAN BANGUN | HANKAM TEAM |
6. SKUTER | GADUN | KELAPA |
KAPAS TEMBAK LIGA SUMATERA A | ||
1. PETRUK | BOBY | SOPHIE BC |
2. DATUK JENGGOT | ARY | DE GACOR BC |
3. RAJA RIMA | ASIAU | PANGKAL PINANG |
4. TELAJU | HERMAN | TEMPILANG BANGKA |
5. LIONTIN | AREK 3 AD | TRIAD BC PKL PINANG |
6. CLEOPATRA | FOKU | DE GACOR BC |
7. SNIPER | AWANG | KMB BC |
8. NEW DJINGGO | AHOCK | DE GACOR BC |
KAPAS TEMBAK LIGA SUMATERA B | ||
1. THE KILLER | H. RICO | LAMPUNG TEAM |
4. PETRUK | BOBY | SHOPIE BC |
5. LIONTIN | AREK 3AD | TRIAD BC PKL PINANG |
KENARI KHUSUS | ||
1. KUNTILANAK | H. RICO | LAMPUNG TEAM |
2. KUNILANAK 2 | H. RICO | LAMPUNG TEAM |
3. JANUR KUNING | KERNY | JAKARTA |
6. BARCELLONA | BAIJURI | PANCUR |
7. GOTIX | MR. CHICO | DE GACOR BC |
9. MERCURY | RIZAL | DE GACOR BC |
11. ATIGA | IBB | IBB |
SERINDIT HIDAYAT ARSANI A | ||
1. HULK | MR. ASE 4 KEN | BABEL TEAM |
2. AMPUTASI | AHOK | DE GACOR BC |
3. LASKAR | THOHA | DE GACOR BC |
4. SONIX MASTER | AEN | BABEL TEAM |
5. ISABELL | RIO BANGKA | BABEL TEAM |
6. RONALDO | ACE | BABEL TEAM |
7. RATU UBB | IS | PANGKAL PINANG |
8. TOP SPEED | MR. SAID BH | JAMBI TEAM |
SERINDIT HIDAYAT ARSANI B | ||
1. BOTAK | FUKSIN BGK / AYUNG | BABEL TEAM |
2. SEPINTU SEDULANG | FAJAR | SUNGAI LIAT |
3. HULK | MR. ASN 4 KEN KEN | BABEL TEAM |
4. KPK | BG CUKIM | BABEL TEAM |
5. AMPUTASI | AHOK | DE GACOR |
6. TOP SPEED | MR. SAID BH | JAMBI TEAM |
SERINDIT BBG | ||
1. BOTAK | FUKSIN BGK / AYUNG | BABEL TEAM |
2. SEPINTU SEDULANG | FAJAR | SUNGAI LIAT |
3. USROK | RIZAL | DE GACOR |
4. TOP SPEED | MR. SAID BH | JAMBI TEAM |
5. SONIX MASTER | AEN | BABEL TEAM |
6. SRI | HAFIDZ | PANGKAL PINANG |
7. AUD | NILO | PANGKAL PINANG |
8. KPK | BG. CUKIM | BABEL TEAM |
SERINDIT BABEL MANIA | ||
1. BOTAK | FUKSIN BGK / AYUNG | BABEL TEAM |
2. TOP SPEED | MR. SAID BH | JAMBI TEAM |
3. SEPINTU SEDULANG | FAJAR | SUNGAI LIAT |
4. BAGINDA | REIZA | DE GACOR BC |
5. SONIC MASTER | AEN | BABEL TEAM |
6. VEGASUS | ANGGA | AIR JANGKANG |
7. KPK | BG CUKIM | BABEL TEAM |
8. ACIT | RICKO | PANGKAL PINANG |
COLIBRI HIDAYAT ARSANI | ||
1. MESSI | RUSTAM | DESA NANGKA |
2. MAGNUM | MR. SEN 4 KEN | BABEL TEAM |
3. NGELEDEX | HARLAN | BABEL TEAM |
4. X MEN | ||
6. HOKI I | RIO | BABEL TEAM |
COLIBRI BBG | ||
1. MESSI | RUSTAM | DESA NANGKA |
2. CINDAI | DJUPRIANTO | BABEL TEAM |
3. ABEL | DJON HERLI | TOBOALI |
4. TOM CAT | JUMADI | PANGKAL PINANG |
5. SNIPER | SUDAR | SOPHIE BC |
6. BIJ STAR | ANGGA | PANGKAL PINANG |
7. COKRO | RIO | BABEL TEAM |
8. PUTRA GALAU | FIKRY | BABEL TEAM |
CUCAK JENGGOT BABEL MANIA | ||
1. YASMIN | BINTUNG | LAMPUNG TEAM |
2. RONALDO | GINING/ARIF | BABEL TEAM |
3. BACOK | ANYUK/AGUS | BABEL TEAM |
4. JELITA | FUKSIN BGK / AYUNG | BABEL TEAM |
5. ABEL | YUDI B | 3 BN |
CUCAK RANTING BABEL MANIA | ||
1. SAWAL | DENI | PNI 2 MENTOK |
2. LOBI | RUSTAM | SUNGAI LIAT |
3. SARAMANDI | ALDY | AIR ITAM |
4. HULK | ADI | TERAK |
5. CASANOVA | WARDOX | PANGKAL PINANG |
6. UMBROH | PANGKAL PINANG | BANGKA BELITUNG |
7. FERRARI | IONG | PANGKAL PINANG |
8. PREDATOR | ARI | PUPUT MUNTOK |
CEP CEP BABEL MANIA | ||
1. SI KALIMANTAN | BOBY | SOPHIE BC |
2. AREMA | HARI | TEMPILANG |
3. EMPU | NIKO AP | STAR BC |
4. CEPEK 100 | OTIFA GOGO | PANGKAL PINANG |
PLECI BABEL MANIA | ||
1. ARIEL | M. PANK | MENTOK |
2. PLECI MANIA | LAURESIA | PANGKAL PINANG |
3. BORE | MINU | MENTOK |
KLASEMEN SEMENTARA TIM / BC HINGGA SERI 5
TIM / BC | ASAL | J 1 | J2 | J3 |
1. JAMBI TEAM | JAMBI | 27 | 16 | 7 |
2. LAMPUNG TEAM | LAMPUNG | 25 | 19 | 16 |
3. HANKAM TEAM | JAKARTA | 13 | 7 | 6 |
4. BABEL TEAM | BANGKA | 6 | 7 | 4 |
5. ACEH TEAM | ACEH | 3 | 6 | 5 |
6. BENGKULU TEAM | BENGKULU | 3 | 5 | 8 |
7. PENDEKAR MINANG | SUMBAR | 3 | 3 | 3 |
8. LINGGAU BC | LUBUK LINGGAU | 2 | 5 | 3 |
9. HENDRI OW MUBA TEAM | SUMSEL | 2 | 1 | – |
10. AMRIZAL | MEDAN | 2 | 1 | – |
11. MUBA TEAM | SUMSEL | 2 | 1 | – |
12. SOPHIE BC | BANGKA | 2 | – | – |
13. PALEMBANG TEAM | SUMSEL | 1 | 2 | 1 |
14. JUNED PLN | BATAM | 1 | 1 | – |
15. SOLOK BC | SOLOK, SUMBAR | 1 | – | 2 |
16. PEKANBARU | PEKANBARU | 1 | 1 | 1 |
17. IWAN BUSER | MEDAN | 1 | – | – |
18. AKIET | RANTAU PRAPAT | 1 | – | – |
—
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
—
Penting: Burung Anda kurang joss dan mudah gembos? Baca dulu yang ini.
di daftar juara
murai batu Happy Birthday kok gak ada ya…
gak ikut apa gak kebagian juara ???