Tiga burung berhasil meraih tiga gelar juara 1 (hattrick) dalam Liga Sumatera 2013 Seri 6 di Taman Remaja Kota Bengkulu, Minggu (20/10) lalu. Ketiganya adalah kacer Rincong Aceh milik M Khadafi dari Lampung Team, lovebird Putri milik Aphing (Jambi Team) dan kenari Kuntilanak milik H Rico dari Lampung Team. Dalam even yang diikuti sekitar 1.200 ekor burung ini, tuan rumah Bengkulu Team tampil sebagai juara umum, disusul Lampung Team dan Aceh Team.
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
—-
Jumlah peserta hingga 1.200 ekor burung merupakan rekor terbanyak dalam lomba burung berkicau di Bengkulu selama ini. Ini menunjukkan antusiasme luar biasa dari para kicaumania Bengkulu dalam menyambut even terakbar di Pulau Sumatera tersebut.
Sejak pagi, para peserta datang ke Taman Remaja Bengkulu, membawa gaco masing-masing, bahkan tidak sedikit pula yang mengajak anggota keluarga.
Tim-tim dari luar provinsi seperti Lampung, Jambi, Sumsel, dan Aceh hadir lebih awal di arena lomba. Sebagian dari mereka sudah tiba di Kota Bengkulu, Kamis (17/10). Tidak heran apabila tingkat hunian sejumlah hotel di kota ini langsung meningkat.
Sebagian besar tiket habis terjual, sehingga banyak kicaumania yang tak kebagian tiket dan terpaksa harus menjadi penonton saja. “Ambo kehabisan tiket, pakso la nonton ajo,” ujar Leos, dalam bahasa Bengkulu.
Kacer Rincong Aceh tak tertandingi
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Kacer Rincong Aceh benar-benar tak tertandingi dalam Liga Sumatera Seri 6 di Bengkulu. Empat kelas yang diikutinya, tiga diantaranya sukses dimenanginya. Burung yang dikawal M Ramadhan, adik Khadafi, ini menjadi juara 1 di Kelas Liga Sumatera A, Liga Sumatera B, dan Thomas Part.
Di Kelas Marlbrough, Rincong Aceh masih mampu tampil bagus meski hanya menjadi juara ketiga, di bawah Predator milik Fikhri Ranoldi dari Bengkulu Team dan Bomber kepunyaan Gading.
Penampilan Rincong Aceh usai mabung memang benar-benar makin joss. Dalam Liga Sumatera Seri 5 di Pangkalpinang, Rincong juga berhasil mencetak hattrick dan sekali juara 3.
Dua pekan kemudian, gaco andalan M Khadafi ini meraih double winner dalam Batam International Bird Champions, 22 September 2013. Sebelumnya, dalam even akbar Royal Cup 2013 di Jakarta, akhir Agustus lalu, Rincong Aceh menjuarai dua kelas dan sekali juara 3.
Aphing makin dekat ke juara umum kelas lovebird
Lovebird Putri juga menunjukkan dominasinya di Sumatera, setelah menjuarai tiga kelas, yaitu Liga Sumatera A, Liga Sumatera B, dan Thomas Part. Sebelumnya, burung milik Aphing dari Jambi Team ini juga pernah meraih hattrick dalam Liga Sumatera Seri 3 di Kota Pariaman, Mei lalu.
Kemenangan fantastis Putri ini membuat Aphing makin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Sumatera 2013. Berbeda dari Liga Ronggolawe Jabar dan Liga Ronggolawe Jabodetabek, poin tak dihitung berdasarkan nama burung, melainkan nama pemiliknya. Juara 1 mendapat 25 poin.
Saat ini Aphing memimpin sendirian dengan 197 poin, jauh di atas peringkat kedua Johan Bangun dari BnR Sumut (132) dan Mr Said BH dari Jambi Team dengan 75 poin.
Hattrick juga diraih kenari Kuntilanak milik H Rico dari Lampung Team, yang menjuarai semua (3) kelas yang dibuka panitia, masing-masing Thomas Part, Marlbrough, dan Kelas Khusus. Sayangnya, pada Liga Sumatera, kenari tidak termasuk jenis burung yang dihitung poinnya.
Liga Sumatera 2013 tinggal menyisakan satu seri lagi, yaitu Seri 7 di Jambi, 24 November 2014. Malam hari usai lomba akan digelar Championship Finish Charity, atau penganugerahan juara umum perorangan di setiap kelas dan juara umum tim. (Waca)
—-
Hasil Liga Sumatera Seri 6 di Bengkulu (Minggu, 20 Oktober 2013)
—-
MURAI BATU LIGA SUMATERA A | |||
1 | TIREX | AGUS TROPIS | BENGKULU TEAM |
2 | RACUN | M. RAMADHAN | LAMPUNG TEAM |
3 | RAJA | ANEN PATEN | BENGKULU TEAM |
4 | BLACK JACK | H. RICO | BANDAR LAMPUNG |
5 | ULAR SENDUK | ||
6 | PIJAR | SARJU | SP8 LUBUK PINANG |
7 | GAJAH MADA | AMEX | CURUP |
8 | BRO TOP I | M. RAMADHAN | LAMPUNG TEAM |
9 | JAMES BOND 007 | RICO KADAFI | LAMPUNG TEAM |
MURAI BATU LIGA SUMATERA B | |||
1 | RACUN | M RAMADHAN | LAMPUNG TEAM |
2 | TOP ONE | NOVA REKO | BENGKULU TEAM |
3 | RAJA | ANEN PATEN | BENGKULU TEAM |
4 | JAMES BOND 007 | RICO KADAFI | LAMPUNG TEAM |
5 | JABRIK | IVANDER | BENGKULU TEAM |
6 | PANGERAN | HELMAN | SELUMA |
7 | GANTANGAN 34 | ||
MURAI BATU THOMAS PART | |||
1 | TOP ONE | NOVA REKO | BENGKULU TEAM |
2 | JABRIK | IVANDER | BENGKULU TEAM |
3 | AVATAR | AWI | CURUP BC |
4 | RADIAL | HARYONO | OKU TIMUR |
5 | OZIL | RIAN | R.M.I |
6 | YUNIOR | KHAIRUL | ARGA MAKMUR |
7 | KERAMAT | RIAN | LEBONG |
8 | GAJAH MADA | AMEX | CURUP |
9 | JOKER | YANTO | SP BETUNGAN |
10 | ULAR SENDUK | SIDIN | BENTIRING |
MURAI BATU MARLBROUGH | |||
1 | PAWANG | BG 15 SF | LUBUK PINANG |
2 | RACUN | M. RAMADHAN | LAMPUNG TEAM |
3 | CAKRA | EDI | CURUP BC |
4 | GANTANGAN 67 | ||
5 | ARJUNA RAYA | BOY | KAUR |
6 | TSUNAMI | AFRIZAL | ARGA MAKMUR |
7 | BALLBONG | AMIR CS | BENGKULU TEAM |
8 | SEPTA PRATAMA | PADAT KARYA | |
9 | SOLAR | DWI R | SURABAYA |
10 | AVATAR | KAWI CURUP | |
MURAI BATU KHUSUS | |||
1 | AVATAR | KAWI CURUP | CURUP BC |
2 | JABRIK | ||
3 | CAKRA | EDY | CURUP |
4 | GANTANGAN 50 | ||
5 | BRIMOB | DONY | CURUP |
6 | P M | ANEN PATEN | BENGKULU TEAM |
7 | BON JOVI | RUSTON NAWAWI | MANNA |
8 | TAXI | TATA | KEPAHYANG |
9 | GANTANGAN 48 | ||
10 | GANTANGAN 49 | ||
KACER LIGA SUMATERA A | |||
1 | RINCONG ACEH | M. RAMADHAN | LAMPUNG TEAM |
2 | PANGLIMA SUMATERA | H. RICO | LAMPUNG TEAM |
3 | SENPI | ANDRE SUTANTO | JAMBI TEAM |
4 | RAJA JEGES | DAFIYA RAMBE | BENGKULU SELATAN |
5 | SERDADU TIMUR | M. IQBAL | LAMPUNG TEAM |
KACER LIGA SUMATERA B | |||
1 | RINCONG ACEH | M. RAMADHAN | LAMPUNG TEAM |
2 | SENPI | ANDRE SUTANTO | JAMBI TEAM |
3 | PANGLIMA SUMATERA | H. RICO | LAMPUNG TEAM |
4 | ANGKASA | AMIR TELOR CS | BENGKULU |
5 | PANGERAN | DIVA | BENGKULU |
6 | PHANTOM | MR. OKA | ARGA MAKMUR |
7 | THOMBOY | HERI | BENGKULU |
8 | SERDADU 77 | LEON TANI | AIR HITAM |
KACER THOMAS PART | |||
1 | RINCONG ACEH | M. RAMADHAN | LAMPUNG TEAM |
2 | PANGLIMA SUMATERA | H. RICO | LAMPUNG TEAM |
3 | PHANTOM | MR. OKA | ARGA MAKMUR |
4 | RENTAL | KENYET/ANDI | BENGKULU TEAM |
5 | MUSHAHSI | TEZA JULIAN | BENGKULU |
6 | GANTANGAN 74 | ||
7 | LIBERTY | EDHI ISMAWAN R | BENGKULU |
8 | RAMBO | RAMDAN | BENGKULU |
9 | ANAK RANTAU | DENY | BENGKULU |
10 | DRAGON | GILANG | KEPAHYANG |
KACER MARLBROUGH | |||
1 | PREDATOR | FIKHRI RANOLDI | BENGKULU TEAM |
2 | BOMBER | GADING | |
3 | RINCONG ACEH | M RAMADHAN | LAMPUNG TEAM |
4 | SHEEWER | ADJIES | R.M.I |
5 | KUDA TROYA | FAHMI | LEBONG |
6 | SORBAN | EZZO EXTRADA | MANNA |
7 | PHANTOM | MR. OKA | ARGA MAKMUR |
8 | ANGKASA | AMIR TELOR CS | BENGKULU TEAM |
9 | MAYORET | PAPA DYTA | BINTUHAN |
10 | BIDADARI | DODI E | BENGKULU TEAM |
KACER KHUSUS | |||
1 | KHENZU | UCOK/BUTAI | BENGKULU TEAM |
2 | SEMBILAN BENUA | ALZI MANNA | BENGKULU TEAM |
3 | ROBIN HOOD | ANEN PATEN | BENGKULU TEAM |
4 | PETRAS | ANTOK | P. DEWA |
5 | PETRUK | ZIAN | ARGA MAKMUR |
6 | KUDA TROYA | FAHMI | CEBONG |
7 | BANDIT MADIUN | ADI | ARGA MAKMUR |
8 | ASLIANDRA | CECELIA | BENGKULU TEAM |
9 | KOLEKTOR | WAHYU | KETAHUN |
10 | GANTANGAN 71 | KAUR | |
LOVEBIRD LIGA SUMATERA A | |||
1 | PUTRI | APHING | JAMBI TEAM |
2 | BUSER | M. LUTH | BENGKULU TEAM |
LOVEBIRD LIGA SUMATERA B | |||
1 | PUTRI | APHING | JAMBI TEAM |
2 | SUSTER NGESOT II | H. RICO | LAMPUNG TEAM |
3 | BUSER | M. LUTH | BENGKULU TEAM |
4 | LORENZO | OJI | LAHAT |
LOVEBIRD THOMAS PART | |||
1 | PUTRI | APHING | JAMBI TEAM |
2 | ROBOT | SYAHRIZAL | BENGKULU TEAM |
3 | BUSER | M. LUTH | BENGKULU TEAM |
4 | SUSTER NGESOT II | H. RICO | BANDAR LAMPUNG |
5 | D’ ROCK | HENDRI | MANNA |
6 | LORENZO | OJI | LAHAT |
7 | STROM | ANDRI FR | KAUR |
8 | CARISSA | HANDOKO | PONDOK KELAPA |
9 | SPONGE BOB | WISNU ADEY | LEBONG |
10 | CINTA | DIVA | BENGKULU |
LOVEBIRD MALBROUGH | |||
1 | PUJA | LEON TANI | BENGKULU |
2 | STROWBERRY | HENDRA A | BENGKULU |
3 | MORENA | REZKEY | SAWAH LEBAR |
4 | ENJI | FRANS | BENGKULU |
5 | MAMA LISA | KOKO | BENGKULU |
6 | LORENZO | OJI | LAHAT |
7 | PANGERAN | DIVA | BENGKULU |
8 | SPONGE BOB | WINU ADZY | LEBONG |
9 | RATU | M. ZEN | ARGA MAKMUR |
10 | CAPTAIN AMERIKA | ENDO | BENGKULU |
KAPAS TEMBAK LIGA SUMATERA A | |||
1 | KIPAS SAKTI | AAN/ ANDRIAN | BENGKULU YTEAM |
2 | RADEN KEMUNING | AGUNK DR | MANNA |
3 | UCIL | KAWI CURUP | CURUP |
4 | SERDADU | ANWAR LEON | PENARIK |
5 | MERAK MENARI | M. RAMADHAN | ACEH TEAM |
6 | ROMA | AYIN | CURUP |
KAPAS TEMBAK LIGA SUMATERA B | |||
1 | SILET | NOVI | BENGKULU TEAM |
2 | JOMBANG | SADRI | ARGA MAKMUR |
3 | UCIL | KAWI | CURUP BC |
4 | RADEN KEMUNING | AGUNK DR | MANNA |
5 | JENGGO | FADLI | LAMPUNG TEAM |
6 | JENDRAL | FAUZI | MANNA |
7 | CINDO | BAMBANG | TAIS SELUMA |
8 | SAMBUNG | MR. BAYU PASSI | ARGA MAKMUR |
9 | JUPE | REK | KEPAHYANG |
10 | BOM ATOM | ANDEN | MANNA |
KAPAS TEMBAK MARLBROUGH | |||
1 | CINDO | BAMBANG | TAIS SELUMA |
2 | GANTANGAN 67 | ||
3 | RADEN KEMUNING | AGUNK DR | MANNA |
4 | TALO | ERWAN | CURUP |
5 | RACING JUNIOR | SYAHRIZAL | MUKO-MUKO |
6 | CESAR | ANTO | BENGKULU |
7 | JULIET | ARI | HIBRIDA |
8 | FIRGO | DAVID H | PEPABRI |
9 | M.K | RIO BRI | MANNA |
10 | JENDRAL | PAUZI | MANNA |
CUCAK HIJAU LIGA SUMATERA A | |||
1 | RAJA RATA-RATA | DAFIYA RAMBE /BS | BENGKULU TEAM |
2 | TUAN JAMBRONK | DWI R.A.C | BENGKULU TEAM |
3 | SERDADU | LEON TANI | BENGKULU TEAM |
4 | SEJATI | ERI SETIADI | ARGA MAKMUR |
5 | GILANG | PUJA | CURUP |
6 | BARET | ANDI | MANNA |
CUCAK HIJAU LIGA SUMATERA B | |||
1 | RONGGENG | EKA PENARIK | BENGKULU TEAM |
2 | PANDIR | MR. SLAMET ARMA | BENGKULU TEAM |
3 | SERDADU | LEON TANI | BENGKULU TEAM |
4 | KRAMAT | AZZAM | |
5 | HITLER | DEDY | KEPAHYANG |
6 | RAJA RATA-RATA | DAFIYA RAMBE | BENGKULU SELATAN |
7 | MONSTER | DZAKY | MANNA |
8 | SEJATI | ERI SETIADI | ARGA MAKMUR |
9 | JAMBUL | HENGKY POLDA | BENGKULU |
10 | GAYUS | RIO BRI | MANNA |
CUCAK HIJAU MARLBROUGH | |||
1 | COMBACK | JOJO | BENGKULU TEAM |
2 | PRABU KRISNO | AJI CELL | MANNA SEGINIM TEAM |
3 | GANTANGAN 73 | ||
4 | SIMBA | BG 15 SF | LUBUK PINANG |
5 | JAT-JIT | ODON | PADANG KEMILING BKL |
6 | NANCY | ILHAM | PELABUHAN BAAI |
7 | GANTANGAN 41 | ||
8 | BRAJA MUSTI | JONATHAN | BENGKULU |
9 | HITLER | DEDY | KEPAHIANG |
10 | JO | JONY | TANAH PATAH |
KENARI THOMAS PART | |||
1 | KUNTILANAK | H. RICO | LAMPUNG TEAM |
KENARI MARLBROUGH | |||
1 | KUNTILANAK | H. RICO | LAMPUNG TEAM |
2 | KUNTILANAK II | H. RICO | LAMPUNG TEAM |
KENARI KHUSUS | |||
1 | KUNTILANAK | H. RICO | LAMPUNG TEAM |
2 | CANTIK | TRIS | ARGA MAKMUR |
3 | F 16 | ANDY ADITYA | BENGKULU TEAM |
SERINDIT MARLBROUGH | |||
1 | UNYU UNYU | H. RICO | LAMPUNG TEAM |
2 | LALA | LAMPUNG TEAM | |
CIBLEK MARLBROUGH | |||
1 | FHATIR | M. ALVINO | HIBRIDA |
2 | CERPOT | OJI | LAHAT |
3 | UNIL | BUDI ANTONI | JAMBI TEAM |
CILILIN MARLBROUGH | |||
1 | MARGA SAKTI | MR. OKA ARMA | BENGKULU TEAM |
—-
KLASEMEN SEMENTARA LIGA SUMATERA 2013 (PERORANGAN)
—-
KELAS MURAI BATU | POIN | |
1. YANDRI | LAMPUNG TEAM | 244 |
2. M. RAMADHAN | ACEH TEAM | 94 |
3. DEDI/AHENG | JAMBI TEAM | 77 |
4. AKIA | JAMBI TEAM | 72 |
5. H. RICO | LAMPUNG TEAM | 43 |
6. CHANDRA 9 NAGA | HANKAM TEAM | 45 |
7. OKI PARMAN | PANDEKA MINANG | 36 |
8. YOUNGKY | BABEL TEAM | 36 |
9. HENDRI OW | PEMATANG SIANTAR | 35 |
10. ACE | BABEL TEAM | 33 |
11. ANEN PATEN | BENGKULU TEAM | 32 |
12. BUDIONO | BEKASI | 29 |
13. KEVIN | HANKAM TEAM | 29 |
14. AGUS TROPIS | BENGKULU TEAM | 25 |
15. APHING | JAMBI TEAM | 25 |
16. BUJANG MAKALAM | JAMBI TEAM | 23 |
17. UJANG BT | LINGGAU TEAM | 22 |
18. NOVA REKO | BENGKULU TEAM | 20 |
19. RICO KADAFI | 20 | |
20. JUNED PLN | BATAM TEAM | 20 |
21. BAMBANG S | PANDAN TAPTENG | 20 |
22. ALDO | JATAYU BC | 20 |
23. WANDI | BABEL TEAM | 20 |
24. IYEK | BASEMAH BC | 19 |
KELAS KACER |
| |
1. M. IQBAL | LAMPUNG TEAM | 200 |
2. ANDRE | JAMBI TEAM | 165 |
3. H. RICO | LAMPUNG TEAM | 129 |
4. JAYA | LUBUK LINGGAU | 95 |
5. AAN PENARIK | BENGKULU TEAM | 62 |
6. H. REIHAN | BINUANG KALSEL | 48 |
7. M. RAMADHAN | ACEH TEAM | 41 |
8. ZOEL BAKUNG | 30 | |
9. DAVID | PEKANBARU | 29 |
10. JOHAN BANGUN | HANKAM TEAM | 28 |
11. IDRIS TUGU MULYO | PALEMBANG TEAM | 27 |
12. AAK BULIAN | JAMBI TEAM | 27 |
13. FITRI BKS | HANKAM TEAM | 26 |
14. AMING | BENGKULU | 24 |
15. MUDE | JAMBI TEAM | 23 |
16. SUDIMAN | PALEMBANG TEAM | 22 |
17. ANDI | BENGKULU TEAM | 16 |
18. AKUANG | KISARAN | 16 |
19. SUDIMAN | PALEMBANG TEAM | 13 |
20. H. SYUKRI | SIBOLGA | 13 |
KELAS LOVEBIRD |
| |
1. APHING | JAMBI TEAM | 197 |
2. JOHAN BANGUN | BnR SUMUT | 132 |
3. MR. SAID BH | JAMBI TEAM | 75 |
4. H. RICO | LAMPUNG TEAM | 67 |
5. VERY SEKAYU | MUBA TEAM | 43 |
6. DARMA | DUTA KRISNA TEAM | 36 |
7. AMRIZAL | MEDAN | 35 |
8. ATIAN/HERRY IP | DUTA KM | 26 |
9. BURHAN | DUTA KM | 26 |
10. ACHUN | MEDAN | 25 |
11. AHONG KADACHI | JAMBI TEAM | 25 |
12. AGUS BARET | BATURAJA | 25 |
13. JOHN | JOHN SF LAMPUNG | 25 |
14. H. REIHAN | BINUANG KALSEL | 20 |
15. TONI AD | LINGGAU BC | 20 |
16. GINTING/ACE | BABEL TEAM | 20 |
17. AGUS P | PANCUR | 20 |
18. ASEN/KEN KEN | BABEL TEAM | 19 |
19. MAHENDRA | PALEMBANG | 18 |
20. UNTUNG | SUNGAI LIAT | 18 |
KELAS KAPAS TEMBAK |
| |
1. M. RAMADHAN | ACEH TEAM | 131 |
2. SUPRAN | LAMPUNG TEAM | 77 |
3. AAN/ARDIAN | BENGKULU | 52 |
4. H. RICO | LAMPUNG TEAM | 50 |
5. CHANDRA 9 NAGA | HANKAM TEAM | 44 |
6. ATIAN | BABEL TEAM | 41 |
7. AGUNG DR | MANNA | 33 |
8. IVAN PANE | MEDAN | 33 |
9. AAN | BENGKULU | 29 |
10. YORDANIA | LAMPUNG TEAM | 27 |
11. JOHAN BANGUN | BnR SUMUT | 25 |
12. MAWARDI | BENGKULU TEAM | 25 |
13. BENI | BASEMAH BC | 25 |
14. ROLLY’S | JAMBI TEAM | 25 |
15. FADLY | LAMPUNG TEAM | 25 |
16. H. SONA | LAMPUNG TEAM | 21 |
17. ARIS PAPEN | MUARA ENIM | 20 |
18. DEDI JAYA BAN | JAMBI TEAM | 20 |
19. JATMIKA | BENGKULU TEAM | 20 |
20. FREDY OTO JAYA | LAMPUNG TEAM | 20 |
21. NANDO | SBC TEAM | 16 |
KELAS CUCAK HIJAU |
| |
1. JOHAN BANGUN | BnR SUMUT | 114 |
2. MR. SLAMET | BENGKULU TEAM | 51 |
3. FREDI | DUTA BC | 50 |
4. CHANDRA 9 NAGA | HANKAM TEAM | 36 |
5. MR. SAID BH | JAMBI TEAM | 36 |
6. DAFIYA | BENGKULU TEAM | 35 |
7. RAMLAN | TEBING TINGGI | 34 |
8. LEON TANI | BENGKULU TEAM | 32 |
9. KEVIN SBC | HANKAM TEAM | 31 |
10. H. BAHRUL | PENDEKAR MINANG | 29 |
11. S JAROT | ACEH TEAM | 28 |
12. EKA PENARIK | BENGKULU TEAM | 25 |
13. DAYAT | BENGKULU TEAM | 25 |
14. NANDO | SBC SOLOK | 25 |
15. SYAIFUL | PENDEKAR MINANG | 25 |
16. THYO | PANCUR | 25 |
17. ANEN PATEN | BENGKULU TEAM | 25 |
18. DAVID | DUMAI CHAMPION | 22 |
19. IVAN PANE | MEDAN | 21 |
20. AKMAL | PADANG | 20 |
21. M SUBEKTIAN | WAY HALIM PERMAI | 20 |
22. FRAN | CRV LAMPUNG | 20 |
23. MAS JOKO TOLE | RENGGAS SF | 20 |
—-
KLASEMEN SEMENTARA LIGA SUMATERA 2013 (PERORANGAN)
—-
RANK – NAMA TEAM | DAERAH | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 |
1. LAMPUNG TEAM | LAMPUNG | 33 | 22 | 18 |
2. JAMBI TEAM | JAMBI | 30 | 17 | 8 |
3. BENGKULU TEAM | BENGKULU | 15 | 12 | 12 |
4. HANKAM TEAM | JAKARTA | 13 | 7 | 6 |
5. BABEL TEAM | BANGKA | 6 | 7 | 4 |
6. ACEH TEAM | ACEH | 3 | 6 | 6 |
7. PENDEKAR MINANG | SUMBAR | 3 | 3 | 3 |
8. LINGGAU BC | LUBUK LINGGAU | 2 | 5 | 3 |
9. AMRIZAL | MEDAN | 2 | 1 | 0 |
10. MUBA TEAM | SUMSEL | 2 | 1 | 0 |
11. SOPHIE BC | BANGKA | 2 | 0 | 0 |
12. PALEMBANG TEAM | PALEMBANG | 1 | 2 | 1 |
13. JUNED PLN | BATAM | 1 | 1 | 0 |
14. SOLOK BC | SOLOK | 1 | 2 | 0 |
15. PEKANBARU | PEKANBARU | 1 | 1 | 1 |
16. IWAN BUSER | MEDAN | 1 | 0 | 0 |
17. AKIET | RANTAU PRAPAT | 1 | 0 | 0 |
—-
Selamat kepada para pemenang.
—-