Tiga burung tetap bertahan di puncak klasemen Liga Ronggolawe Jabodetabek, setelah menyelesaikan Seri 5 di Pasar Burung Narogong, Bekasi, Minggu (17/11). Ketiga jawara itu adalah cucak hijau Mr Granat (milik Bobby KCI), lovebird Mata Dewa (Ardhi Happard), dan kacer Bintang Sektor (Bintang Cakra SF). Kudeta hanya terjadi di kelas murai batu, setelah Pachinko milik Desly (Kartu SF) menggeser Turkey milik Cokie (Free York BC). Keduanya sama-sama mengoleksi 540 poin, tetapi Pachinko mengoleksi gelar juara 1 lebih banyak, yaitu 3 berbanding 2.
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
—-
Meski dicegat beberapa kali guyuran hujan, Seri 5 Liga Ronggolawe Jabodetabek tetap dibanjiri peserta. Sekitar 600 tiket terjual. Apalagi panitia penyelenggara dari Paguyuban Pasar Burung Narogong Bekasi mengemas lomba dengan suasana berbeda. Para pemain disediakan kursi, sehingga mereka bisa duduk nyaman sambil menikmati burung.
Cucak hijau Mr Granat tetap aman di puncak klasemen, setelah menambah 100 poin hasil sekali juara pertama, yaitu Kelas E-Bodre. Gaco milik Bobby KCI ini mengalahkan rival terdekatnya, Brewok milik Kunik (Depok), yang juga tetap berada di peringkat kedua.
Dengan tambahan 100 poin, kini Mr Granat mengoleksi 580 poin. Adapun Brewok hanya mendapat tambahan 40 poin, sehingga total nilainya menjadi 440 poin. Peringkat ketiga ditempati Halimun, milik Pakde dari Sodong Is The Best. Halimun menjuarai Kelas Ebod Vit.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
—-
Murai batu New Lorenzo meraih double winner
Kejutan terjadi di kelas murai batu. Gaco lawas New Lorenzo milik Hendi / Somad dari Buser Team sukses meraih double winner dan sekali juara 4. Padahal baru sekali ini New Lorenzo mengikuti Liga Ronggolawe Jabodetabek, langsung memperoleh 240 poin, dan bertengger di peringkat keempat klasemen sementara di bawah Pachinko, Turkey, dan X-Trail milik Feby Tenis.
—-
Di kelas lovebird, pimpinan klasemen Mata Dewa kepunyaan Ardhy (Happard BC) gagal menjuarai salah satu dari empat sesi yang dibuka. Mata Dewa hanya mampu juara 2 dan juara 4. Meski demikian, dengan koleksi 560 poin, posisinya belum tergeser.
Peringkat kedua ditempati Anggun milik H Mahfudi (Free York BC), yang sebelumnya di luar 10 besar. Hari itu, Anggun meraih prestasi maksimal, dua kali juara 1, sekali juara 3, dan sekali juara 4.
Tambahan 300 poin membuat total poinnya menjadi 400. Pada seri sebelumnya, Anggun berhasil menjadi juara 1. Melihat prestasinya, Anggun siap mengancam Mata Dewa yang dalam dua seri terakhir justru gagal juara 1.
Kelas kacer juga tak kalah seru. Bintang Sektor milik Bintang dari Cakra SF masih kokoh di puncak klasemen (720 poin), diikuti Syekh Jatayu milik Alfin Anwari dari Cijantung (520 poin).
—-
Pada Seri 5, kedua burung sama-sama juara 1 di kelas berbeda. Bintang Sektor menjuarai Kelas Ronggolawe, Syekh Jatayu menang di Kelas Ebod Vit. Syekh Jatayu baru tiga kali turun di Liga Ronggolawe Jabodetabek, tepatnya sejak Seri 3, dan selalu menjadi juara 1.
Melihat track-record penampilannya selama ini, Syekh Jayatu bakal menjadi ancaman serius bagi Bintang Sektor. “Kondisinya sedang bagus, semoga bisa terus tampil hingga seri terakhir nanti,” jelas Nyaman dan Marjo yang mengawal sang gaco.
Di luar tiga besar pimpinan klasemen sementara, ada beberapa debutan yang mencorong prestasinya hari itu. Misalnya lovebird Emeh milik Yudis dari Raja Tega SF. Burung ini berhasil menjuarai kelas paling bergengsi, Ronggolawe. Prestasi ini membawa Emeh ke peringkat keempat klasemen sementara.
—-
Gaco lain yang moncer adalah cucak hijau Rawit milik Bayu LBS dari LBHS Team. Hari itu, Rawit yang dikawal Mr Gampang menjadi runner-up Kelas Ebod Vit. Mr Gampang juga membawa kacer Olympia dan menjadi juara 3.
—-
Tim yang kemarin memborong gelar juara terbanyak adalah Free York BC. Selain sukses bersama murai Turkey, tim ini juga memiliki andalan lovebird Anggun dan cucak hijau Jaguar, yang semuanya di papan atas klasemen sementara. Free York memang bertekat ingin menjadi tim terbaik dalam Liga Ronggolawi Jabodetabek. (d’one)
—-
Hasil Liga Ronggolawe Jabodetabek Seri 5, Bekasi (Minggu, 17 November 2013)
—-
Murai Batu Ebod Vit | ||
1.New Lorenzo | Hendy/Somad | Buser Team |
2.Malaikat Subuh | Mr Odda | Tangerang |
3.Pachinko | Desly | Kartu SF |
4.Jenggo | Deden/Akat | Cakra Team |
5.Gantangan 44 | Feby Teni | Cibubur |
6.New Yusie | Pepen | Free York BC |
7.Raja Hutan | H Tanto | Bekasi |
9.Kenzo | Wawan | Skak Ster BC |
Murai Batu Jatijajar | ||
1.Malaikat Subuh | Mr Oda | Tangerang |
2.X-Trail | Feby Tenis | Cibubur |
4.Turkey | Cokie | Free York BC |
Murai Bau E-Bodre | ||
1.New Lorenzo | Hendy/Somad | Buser Team |
2.Anak Perkasa | Cece | Jakarta |
3.Raja Langit | Aam | Bintaro |
4.Malaikat Subuh | Mr Oda | Tangerang |
6.Raja Top | Teddy/Yanto | Cibubur |
7.Brontas | RTSKT | Jakarta |
8.Amputasi | Cak Tio | Bekasi |
10.Pachinko | Desly | Kartu SF |
Murai Batu Ronggolawe | ||
1.Dollar | Mahesa | Bekasi |
2.Lunamaya | Herly | Bekasi |
3.Turkey | Cokie | Free York BC |
4.New Lorenzo | Hendy/Somad | Buser Team |
5.X-Trail | Feby Tenis | Cibubur |
6.Pachinko | Desly | Kartu SF |
Lovebird E-Bodre | ||
1.Anggun | H Mahfudi | Free York BC |
2.Emeh | Yudis | Raja Tega SF |
3.Blorong | Supri | Jakarta |
4.Angel | Anthon Buluk | Bekasi |
5.Bola Bola | Ochit | Jakarta |
6.Nira | Ujang Setiawan | Jakarta |
7.Wibawa | Ciketing Asem | Bekasi |
8.Si Putih | Bayu | LBHS Team |
9.Kirana | Wiwid | Duta KLI |
10.Shoimah | Yuzz | Bekasi |
Lovebird Ebod Vit | ||
1.Anggun | H Mahfudi | Free York BC |
2.Setengah Gila | Bandi ASM | Bintaro |
3.Nilamsari | Vicktor | Free York BC |
4.Bebi | Pratama | Dilun 20 |
5.Angel | Anthon | Bekasi |
7.Maharani | M Holik | Free York BC |
8.Cerry | Anthon | Bekasi |
9.Bolo Bolo | Ochit | Jakarta |
10.Securrity | Nomi | Bekasi |
Lovebird Ronggolawe | ||
1.Emeh | Yudis | Raja Tega SF |
2.Mata Dewa | Ardhy | Happard |
3.Nilamsari | Vicktor | Free York BC |
4.Anggun | H Mahfudi | Free York BC |
Lovebird Jatijajar | ||
1.Angel | Anthon | Jakarta |
2.Yanti | Reyoc | Bekasi |
3.Anggun | Mahfudi | Free York BC |
4.Mata Dewa | Ardhy | Happard |
Kacer E-Bodre | ||
1.Sinden | Yupi | Rock SF |
2.Satria | Nano BTN | Bekasi |
3.Satria Muda | Andy Yogis | Bekasi |
4.Mata Dewa | LB Bayu | LBHS Team |
6.Angsa | Ega | Bekasi |
7.Syekh Jatayu | Alfin Anwari | Cijantung |
10.Bintang Sektor | Bintang | Cakra Team |
Kacer Ronggolawe | ||
1.Bintang Sektor | Bintang | Cakra Team |
4.Raden | Dedy | Nope SF |
Kacer Ebod Vit | ||
1.Syekh Jatayu | Alfin Anwari | Cijantung |
2.Sinden | Yusup Pirang | Rock SF |
3.Olympia | LB Bayu | LBHS Team |
Cucak Hijau Ebod Vit | ||
1.Halimun | Pakde | Sodong Is The Best |
2.Rawit | LB Bayu | LBHS Team |
3.R Risma | Mr Jaya | Jakarta |
6.Tompel | Sunar | Bekasi |
8.Tubagus | AR | Bekasi |
Cucak Hijau E-Bodre | ||
1.Mr Granat | Bobby KCI | Jakarta |
2.Jaguar | H. Budi | Free York |
3.Senopati | Ulung | Bekasi |
4.Brewok | Kunik | Depok |
5.Bayu | Usup | Bekasi |
6.Joko Tarub | Bandi ASM | Bintaro |
7.Halimun | Pakde | Sodong is The Best |
Cucak Hijau Ronggolawe | ||
2.Sangkuriang | Amsar | Bekasi |
3.Jaguar | H. Budi | Free York |
Kenari Ebod Vit | ||
1.Gendhis | Andy Yogis | Bekasi |
2.Virus | Yunus | Jakarta |
3.Kemuning | Iwan | Bekasi |
4.Blue Safir | Yunus | Candrabaga |
5.Siwa | 9 Dewa | Bekasi |
Kenari E-Bodre | ||
1.Gendhis | Andy Yogis | Bekasi |
2.Kemuning | Iwan | Bekasi |
3.Cumi | Afu Rizal | Free York BC |
Pentet Ebod Vit | ||
1.Raja Langit | Bandi ASM | Bintaro |
2.Bentar | Iwan Sensasi | Bekasi |
3.Bule | LB Bayu | LBHS Team |
Pentet E-Bodre | ||
1.Bentar | Iwan Sensasi | Bekasi |
2.Bule | LB Bayu | LBHS Team |
3.Raja Langit | Bandi ASM | Bintaro |
Anis Merah | ||
1.Lavenda | Bandi ASM | Bintaro |
2.Raja Langit | Sriyono | Bekasi |
3.Formulla | A Rahman | Bekasi |
Cucak Jenggot Jatijajar | ||
1.Merah | Fauzi | Bekasi |
Cucak Jenggot E-Bodre | ||
1.Beverly | The King | Jakarta |
2.Rock’Roll | Ipunk/Budi | Cileungsi |
—-
Klasemen Sementara Liga Ronggolawe Jabodetabek 2013
(5 Seri: Hobbyku, Kemayoran, Raiser Cibinong, Priok BC, Bekasi)
—-
Nama Burung | Pemilik | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Poin |
MURAI BATU | |||||||
1. Pachinko | Desli – Kartu SF | 3 | 1 | 4 | 1 | 540 | |
2. Turkey | Cokie – Free York BC | 2 | 3 | 1 | 1 | 540 | |
3. X-Trail | Febie Tenis – Ceger | 1 | 2 | 1 | 280 | ||
4. New Lorenzo | Hendy/Somad -Buser Team | 2 | 1 | 240 | |||
5. Malaikat Subuh | Mr.Odda – Tangerang | 1 | 1 | 1 | 220 | ||
6. Kay | Reyno – Alam Sutra | 1 | 1 | 120 | |||
7. Dollar | Mahesa – Bekasi | 1 | 100 | ||||
8. Maharesti | Lukman – RL20 | 1 | 100 | ||||
9. Cantona | Mr.Tejo – Depok SF | 1 | 100 | ||||
10.Predator | H. Ade – Curug Team | 1 | 100 | ||||
LOVEBIRD | |||||||
1. Mata Dewa | Ardhi – Happard | 3 | 4 | 1 | 560 | ||
2. Anggun | H.Mahfudi – Free York BC | 3 | 1 | 1 | 400 | ||
3. Setengah Gila | Bandi ASM – Bintaro | 1 | 1 | 2 | 1 | 200 | |
4. Emeh | Yudis – Raja Tega SF | 1 | 1 | 180 | |||
5. Kraeng | Jack/Pahat – M’Xer Team | 1 | 1 | 120 | |||
6. Hunter | Aan F2 – Sruntul SF | 1 | 1 | 120 | |||
7. Manohara | Edy Koki – Duta KLI | 2 | 120 | ||||
8. Nilamsari | Viktor – Free York BC | 2 | 120 | ||||
9. Pangeran Timur | H.Mansur – DT.Jayakarta | 1 | 100 | ||||
10.Mumun | Udin – Kelapa Gading | 1 | 100 | ||||
CUCAK HIJAU | |||||||
1. Mr Granat | Bobby KCI – Jakarta | 5 | 1 | 580 | |||
2. Brewok | Kunik – Depok | 3 | 1 | 2 | 1 | 440 | |
3. Halimun | Pak De – Jakarta | 1 | 2 | 200 | |||
4. Jaguar | H.Budi – Free York BC | 1 | 1 | 140 | |||
5. Levitra | Andre SAS – Jakarta | 2 | 120 | ||||
6. Anak nakal | Topan – Dt KM | 1 | 1 | 100 | |||
7. Tiger 25 | Sopyan – Cinere SNTR | 1 | 100 | ||||
8. Giok | Steven/Miming – Cipinang | 1 | 100 | ||||
9. Raja Rimba | Arema GBC – Arema GBC | 1 | 80 | ||||
10. Pangeran Selatan | Saiful – Cipulir | 1 | 80 | ||||
KACER | |||||||
1. Bintang Sektor | Bintang Cakra – Cakra SF | 6 | 1 | 2 | 1 | 720 | |
2. Syekh Jatayu | Alfin Anwari – Cijantung | 4 | 1 | 1 | 520 | ||
3. Jacky | Then Selie – Tangerang | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 360 |
4. Lobster | Prapto – Bekasi | 1 | 2 | 2 | 1 | 340 | |
5. Sinden | Yipi – Rock SF | 1 | 1 | 180 | |||
6. Bongol | Muri/Adam – Jakarta | 1 | 80 | ||||
7. Narkoba | Muhamad – Jakarta | 1 | 1 | 80 | |||
8. Satria | NanoBTN – Bekasi | 1 | 80 | ||||
9. Kresna | Mr Tedjo – Depok | 1 | 1 | 60 | |||
10.BO | Mr Tedjo – Depok | 1 | 60 |
—–
Selamat untuk para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
—–
Penting: Burung Anda kurang joss dan mudah gembos? Baca dulu yang ini.