KLASEMEN SEMENTARA LIGA RONGGOLAWE JABODETABEK
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
(11 Seri: Hobbyku Enterprise, Kemayoran Enterprise, Raiser Cibinong, Priok BC, Bekasi, Central, Lapangan Banteng, Bintaro, Mampang, JGC Cakung, KMC Cidodol)
Rank – Nama Burung | Pemilik – Alamat | J1-J2-J3-J4-J5 Maaf menyela, kalau burung Anda kondisi ngoss terus dan pengin jadi joss, gunakan TestoBirdBooster (TBB), produk spesial Om Kicau untuk menjadikan burung ngoss jadi joss... | Pen | Poin |
KELAS MURAI BATU | ||||
1. Turkey | Cokie – Free York BC | 3-4-3-1-3 | -100 | 800 |
2. Brotowali | Mr Jaya – Bekasi | 4-2-1-1-0 | 660 | |
3. Pachinko | Desli – Kartu SF | 3-2-4-2-1 | -440 | 360 |
4. Naga Hitam | Hermawan – Police Team | 2-0-3-0-0 | -60 | 320 |
5. New Lorenzo | Hendy/Somad – Bekasi | 2-1-0-0-0 | 280 | |
6. X-Trail | Febie Tenis – Ceger Team | 2-2-0-1-1 | -180 | 240 |
7. Malaikat Subuh | Oda – Tangerang | 2-0-0-1-0 | 240 | |
8. Kay | Reyno – Tangerang | 1-1-0-1-0 | 220 | |
9. Killer | H Hendy Carton – H2R Bekasi | 2-0-0-0-0 | 200 | |
10. Cooker | Haru – Tangerang | 1-0-0-0-1 | 120 | |
KELAS LOVEBIRD | ||||
1. Mata Dewa | Ardhy – Happard | 9-6-3-2-2 | -100 | 1580 |
2. Anggun | H.Mahfudi – Free York BC | 6-0-5-3-2 | -240 | 820 |
3. Golden Boy | jaya/Bayu/Rijal – JBF | 5-1-3-0-1 | 780 | |
4. Janda | dr Mulyana – Jakarta | 2-1-1-2-0 | -60 | 360 |
5. Mata Dewi | Ardhy – Happard | 1-2-1-0-0 | 320 | |
6. Nilamsari | Victor – Free York BC | 2-1-2-0-0 | 400 | |
7. Setengah Gila | Bandi ASM – Bintaro | 1-2-2-1-0 | -140 | 280 |
8. Emeh | Yudis – Raja tega SF | 1-1-1-0-0 | 240 | |
9. Anjani | Eko/Lukman – Sruntul SF | 1-1-2-2-1 | -200 | 200 |
10. Ratu Cinta | H Azam – Cileduk | 0-1-0-2-0 | 160 | |
KELAS CUCAK HIJAU | ||||
1. Halimun | Pakde – Jakarta | 10-4-2-0-1 | -60 | 1400 |
2. Mr Granat | Bobby KCI – Jakarta | 6-5-0-0-1 | -260 | 760 |
3. Ken Arok | Mr Jaya – Jamrut | 1-1-1-2-0 | 320 | |
4. Gajayana | Nanang PLN – Jakarta | 1-1-1-0-0 | 240 | |
5. Levitra | Andre SAS | 0-1-2-1-0 | 240 | |
6. Brewok | Kunik – Depok | 3-1-3-1-0 | -400 | 200 |
7. Jaguar | H Budi – Free York BC | 0-1-2-0-0 | 200 | |
8. Pamungkas | H Jalal – Jakarta | 0-2-0-0-0 | 180 | |
9. Jabrik | H Hendy Carton – H2R Bekasi | 1-0-1-0-0 | 160 | |
10. Tiger 25 | Sopyan – Cinere SNTR | 1-0-0-1-0 | 140 | |
KELAS KACER | ||||
1. Bintang Sektor | Bintang – Cakra SF | 12-6-4-1-1 | -100 | 1880 |
2. Lobster | Prapto – Bekasi | 5-4-5-2-1 | -60 | 1160 |
3. Syekh Jatayu | Alfin Anwari – Cijantung | 4-2-2-1-1 | -200 | 540 |
4. Jacky | Then Selie – Tangerang | 1-1-2-1-1 | -60 | 300 |
5. Mawar Hitam | Agus Sembrani – Fatmawati SF | 2-0-0-0-0 | 200 | |
6. Sinden | Yupi – Rock SF | 1-1-0-0-0 | 180 | |
7. Jimy Hendrix | Aam – Bintaro | 1-1-0-0-0 | 180 | |
8. Setan Item | M. Khadafi – KDV BF | 1-1-0-0-0 | 180 | |
9. Hitam Putih | H.Lasandi – Cahaya SF | 0-2-0-0-0 | 160 | |
10. Ceremoni | Andy Yogis – Bekasi | 1-0-0-0-1 | 120 |
Note: J1-J2-J3-J4-J5= frekuensi juara 1, 2, 3, 4, 5; Pen=penalti / pengurangan poin.
—-
Hasil Lomba l Galeri Gambar l Halaman Awal