Latpres Anniversary Andromeda BC di Lapangan Baleram, Jalan Lematang (depan Pasar Musi) Depok Timur, Jumat (26/9) lalu, sebenarnya bukan latpres biasa, tetapi semi lomba lokalan. Sekitar 400 ekor burung tampil dalam even ini. Persaingan seru terjadi hampir di setiap sesi.
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Kenari Hextor nyaris meraih double winner. Burung milik Yosep (Depok) ini menjuarai Kelas Kenari Bebas Rambang, mengungguli Hellboy milik Indra (Al Asoy) serta Ceplik kepunyaan Amar dari Cijago Team.
Di Kelas Banyuasin, Hextor harus puas menjadi juara 2 sehingga urung meraih double winner. Gaco yang mengalahkannya adalah kenari Isabel milik A Fauzi MDR dari Duta Kenari Fiesta.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Isabel selama ini memang kerap berprestasi di lapangan. Om Fauzi pun selalu membawa burung ini setiap kali berlomba, dan menjadi salah satu andalannya.
Persaingan ketat terjadi juga terjadi di kelas murai batu. Intan Anyar, murai batu andalan Lamidi (Depok), sukses menjuarai Kelas Banyuasin. Ini merupakan debutnya dalam even lokalan.
Kelas Lematang dimenangi Radilles besutan Angga Lapindo. Radilles juga jawara mapan yang sudah lama menjadi andalan Om Angga.
Meski belum meraih juara 1, penampilan murai batu Jack Daniels besutan Win/Vijay dari Bombay SF juga tak kalah memukau. MB ekor hitam ini menjadi juara 2 dan juara 3 dari dua sesi murai batu.
“Bahkan melihat lawan-lawannya di dua kelas, Jack Daniels menjadi satu-satunya murai blacktail yang turun dalam even ini,” jelas Om Vijay.
Menurut dia, sebenarnya Jack Daniels mau dilepasnya, untuk mengurangi koleksi murai batunya yang terlalu banyak. Selama ini, Om Vijay masih menyimpan beberapa gaconya di murai batu yang juga sarat prestasi, misalnya Singo Edan, Senopati, dan Tyson.
“Kalau ada yang berminat sama Jack Daniel, siahkan, saya lepas seharga limabelas juta,” ungkap Om Vijay (Pin BB 7CC64DA5). (d’one)
Hasil Latpres Andromeda BC Depok (Jumat, 26 September 2014)
Murai Batu Banyuasin | ||
1.Intan Anyar | Lamidi | Depok |
2.Jack Daniels | Win/Vijay | Bombay SF |
3.Datok R Bintang | Erwin | Cs Team |
4.Kiamat | Yono | Cijago Team |
5.Piero | Erlangga | U2 Team |
6.Radilles | Angga | Depok |
7.Ambrozini | H Nur | Depok |
8.Garong | Jono | Cimanggis |
9.Pasopati | Aris | Depok |
Murai Batu Lematang | ||
1.Radilles | Angga | Depok |
2.Ambrozini | H Nur | Depok |
3.Jack Daniels | Win/Vijay | Depok |
4.Piere | Erlangga | U2 SF |
5.Abimanyyu | Wawan | Bojonglio |
6.Pasopati | Aris | Depok |
7.Garong | Jono | Cimanggis |
Murai Batu Rambang | ||
1.Gantangan 30 | ||
2.Datuk R Bintang | Edwin | Cs Team |
3.Kuncen | Dani | Bojong |
4.Pacul | Sartono | Depok |
Cucak Hijau Banyuasin | ||
1.Giok2 | M Yasin | Depok |
2.Greenstar | Megosiswanto | Depok |
3.Siji | Cuenk | Citayam |
4.Gantngan 12 | ||
5.Jojo | Rizal | Depok |
6.Edelwis | Cecep Indra | Depok |
7.Rama | Heru | Depok |
8.Cincau | Topik | Jatijajar |
Cucak Hijau Lematang | ||
1.Segar | Ireng | Depok |
2.Greenstar | Megosiswanto | Depok |
3.Getar | Erlangga | U2 BC |
4.Jabrik | Aponk | Depok |
5.Bego | Dudung | Ciodong |
6.Kencana | Mr Tejo | Depok |
7.Jojo | Rizal | Depok |
8.Gantangan 13 | ||
9.Giok | Uut | Jatijajar |
10.Rama | Heru | Depok |
Cucak Hijau Rambang | ||
1.Gegana | Iwan | Sentul |
2.Getar | Erlangga | U2 BC |
3.Soimah | Fery | Depok |
4.Bego | Dudung | Cilodong |
5.Gantangan 23 | ||
6.Rama | Heru | Depok |
Kacer Banyuasin | ||
1.Ampuh | Budi | Depok |
2.Ibra | Willy | Belitung |
3.Mak Itam | Alif | Depok |
4.Cakil | Omy/Fany | Depok |
5.Alzerou | Ogus | AOSF |
6.Prapanca | Satria Bintang | Depok |
7.Yupiter | Abah | Depok |
8.Banteng | Sentot | Depok |
Kacer Lematang | ||
1.Taruna | Aim/Frengky | Cibubur |
2.Prapancha | Satria Bintang | Depok |
3.Al Zero | Ogus Dewa | Depok |
4.Mak Itam | M Alif | Depok |
5.Blacky | Nanang | Citayam |
6.Yupiter | Abah | Depok |
Lovebird Banyuasin | ||
1.Inul | H Hamim | Depok |
2.Brekele | Tyo | Aboer SF |
3.Kety Perry | Jibril KM | Duta KM |
4.Ryukendo | Romi | Jakarta |
5.Seriti | Deni | Depok |
6.Boneng | Engkos | Cibubur |
Lovebird Lematang | ||
1.Inul | H Hamim | Depok |
2.Santi | Wawan | Bojong |
3.A-1 | Setiawan | Bojong |
4.Gantangan 42 | ||
5.Boneng | Engkos | Cibubur |
6.Seriti | Deni | Depok |
Lovebird Rambang | ||
1.Susanti | Tanto | Depok |
2.Kuntoaji | Cuenk | Citayem |
3.Kutil | Sartono | Depok |
4.Boneng | Engkus | Cibubur |
Kenari Banyuasin | ||
1.Isabel MDR | A Fauzi MDR | Duta Kenari Fiesta |
2.Hextor | Yosep | Depok |
3.Bison | Jefry | Jagakarsa Team |
4.Hellboy | Indra | Al Asoy |
5.Gantangan 33 | ||
6.Kampret | Topik | Depok |
7.Ceplik | Amar | Cijago Team |
Kenari Bebas Rambang | ||
1.Hextor | Yosep | Depok |
2.Hellboy | Indra | Al Asoy |
3.Ceplik | Amar | Cijago Team |
4.GT Mant | Cyntia | Depok |
Pentet Favorit | ||
1.Isak | H Nur | Depok |
2.Velocet | H Nur | Depok |
Pleci Favorit A | ||
1.Siluman | Suwarno | Cibubur |
2.Gantangan 19 | ||
Pleci Favorit B | ||
1.Siluman | Suwarno | Cibubur |
2.Cristal | Adi Pasopati | PCMI Bogor |
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
Penting: Burung Anda kurang joss dan mudah gembos? Baca dulu yang ini.