Bengkulu Team berhasil memborong dua kelas berhadiah paling besar dalam lomba burung berkicau di Lapangan Serunai Baru (MTQ) Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Minggu (19/10). Dua gelar juara itu diraih Bengkulu Team melalui murai batu Buser milik Ardi / Ujang, serta kacer Semar milik Anen Paten.
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Lomba yang dikemas Om Gunady dan kawan-kawan dari Bungo BC (BBC) ini diadakan dalam rangka memperingati HUT Ke-49 Kabupaten Bungo dan HUT Ke-69 TNI. Tidak heran kalau panitia membuka dua kelas utama, yaitu Kelas Bupati – Wakil Bupati (khusus murai batu) dan Kelas Dandim – Kapolres (khusus kacer).
Kedua kelas ini sama-sama menyediakan hadiah Rp 10 juta untuk juara pertama, serta Rp 5 juta dan Rp 3 juta untuk juara 2 dan 3.
Persaingan di kelas murai batu sesungguhnya sangat ketat. Bahkan dari empat kelas yang dibuka, tak ada seekor murai pun yang bisa menjuarai dua kelas.
Murai batu Buser milik Ardi / Ujang (Bengkulu Team) tampil apik di kelas utama, sehingga membawa pulang hadiah uang Rp 10 juta.
Juara 2, 3, dan 4 masing-masing ditempati Super Sonik milik Repal, Mr Jangkrik milik Yongka, dan Baladewa milik Acun, semuanya dari Duta Kapolda Cup Jambi.
Super Sonik tampil sebagai juara 1 Kelas Puspa Ragam, diikuti murai batu Buset milik Jek Sinar (BBC) dan Joker milik Mr Gorden (KSBC). Kelas DPRD dimenangi Buset. Juara 2 dan 3 diraih Baladewa dan Joker.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Satu kelas lagi, BBC, dijuarai murai batu Ababil milik Suprik (Bengkulu Team). Baladewa untuk kedua kalinya harus puas menjadi runner-up.
Sama seperti murai batu, panitia juga membuka empat kelas kacer, dan tak ada seekor burung yang mampu meraih double winner. Kelas utama, Dandim – Kapolres, dimenangi Semar milik Anen Paten (Bengkulu Team).
Di kelas ini, Semar unggul atas Senpi, langganan juara milik Andre Sutanto (Duta Kapolda Cup Jambi), Reok milik Dani Rose (Duta Kapolda Cup Jambi), Wak kluhu milik Rixo / AXL (Sarolangun), dan kacer Ucok milik Ela (BBC).
Penampilan Semar boleh dibilang paling stabil. Empat kali turun, burung ini selalu masuk tiga besar, dengan rincian juara 1, 2, 2, dan 3.
Kelas DPRD dimenangi kacer Reok milik Dani Rose, yang profilnya pernah ditayangkan Om Kicau (cek di sini). Kali ini Semar harus puas di urutan kedua, diikuti Wak kluhu.
Wak kluhu pun tampil menawan di Kelas Puspa Ragam, dan tampil sebagai juara 1, mengungguli dua kacer hebat: Senpi dan Semar. Kelas BBC dimenangi kacer Ucok (juara 1) dan Semar (juara 2).
Secara keseluruhan, even kali ini berlangsung lancar dan ramai. Selain dihadiri para kicaumania dari Provinsi Jambi, even ini diikuti sejumlah pemain dari Bengkulu, Kerinci dan Pekanbaru (Riau), Solok, Dharmasraya, dan Padang (Sumatera Barat), Lubuklinggau, dan Palembang (Sumatera Selatan).
Pertarungan pun sangat ketat dan berimbang di semua kelas. Bahkan dari 19 kelas yang dilombakan, tak ada seekor peserta pun yang bisa menjuarai lebih dari satu kelas. Artinya, 19 gelar juara pertama terbagi secara merata.
Gelar juara umum diraih Duta Kapolda Cup Jambi, yang akan menggelar even bergengsi di halaman GOR Kota Baru, Jambi, 2 November 2014.
Dandim 0416 / Bute Letkol CZI Lin Nofrianto, yang menjadi pelindung kegiatan ini, merasa puas atas gelaran ini. “Jika tidak ada aral-melintang, insya Allah kita akan menggelar Dandim Cup, pertengahan Desember mendatang,” ujarnya.
Om Heri Sampoerna (ketua pelaksana) dan Om Gunady mengucapkan terimakasih atas partisipasi dan dukungan para peserta dari berbagai provinsi. (Kelana Lana)
Hasil Lomba HUT Ke-49 Bungo (Minggu, 19 Oktober 2014)
MURAI BATU BUPATI-WAKIL BUPATI | ||
1. Buser | Ardi / Ujang | Bengkulu Team |
2. Super Sonik | Repal | Duta Kapolda Cup Jambi |
3. Mr Jangkrik | Yongka | Duta Kapolda Cup Jambi |
4. Baladewa | Acun | Duta Kapolda Cup Jambi |
5. JK | Jasman | Bungo |
6. Sasuke | Gunawan polongan | Duta Kapolda Cup Jambi |
7. Buset | Jek Sinar | BBC |
8. PM | Yongka | Duta Kapolda Cup Jambi |
9. Avatar | Kawi | Bengkulu Team |
10.Baduy | Kang eri | SBC Solok |
MURAI BATU DPRD | ||
1. Buset | Jek Sinar | BBC |
2. Baladewa | Acun | Duta Kapolda Cup Jambi |
3. Joker | Mr Gorden | KSBC |
4. Ababil | Suprik | Bengkulu Team |
5. Baduy | Kang Er | SBC Solok |
6. Sasuke | Om gun polongan | Duta Kapolda Cup Jambi |
7. Banteng | Pak kumis | Sungai tambang |
8. ATS | Bust | BBC |
MURAI BATU PUSPA RAGAM | ||
1. Super Sonik | Repal | Duta Kapolda Cup Jambi |
2. Buset | Jek Sinar | BBC |
3. Joker | Mr Gorden | KSBC |
4. Comeback | Amin | BBC |
5. NN | – | – |
6. Golden Boy | Habib | Dbc |
7. Avatar | Kawi | Bengkulu Team |
8. NN | – | – |
9. Baladewa | Acun | Duta Kapolda Cup Jambi |
10.Tapaluka | Arjuna | Bungo |
MURAI BATU BBC | ||
1. Ababil | Suprik | Bengkulu Team |
2. Baladewa | Acun | Duta Kapolda Cup Jambi |
3. NN | – | – |
4. NN | – | – |
5. Comeback | Amin | BBC |
6. JK | Jasman | BBC |
7. Hello | Wanda | BBC |
8. Avatar | Kawi | Bengkulu Team |
KACER DANDIM-KAPOLRES | ||
1. Semar | Anen Paten | Bengkulu Team |
2. Senpi | Andre Sutanto | Duta Kapolda Cup Jambi |
3. Exsotik | Deni/Niram | Hitam Hulu |
4. Boboho | – | Dharmasraya |
5. Ariel | Akia | Duta Kapolda Cup Jambi |
6. Wak kluhu | Rico/AXL | Srl |
7. Reok | Dani rose | Duta Kapolda Cup Jambi |
8. Ucok | Ela | BBC |
9. Rawit | Cecep | BBC |
10.Bandit | Tegar | BBC |
KACER DPRD | ||
1. Reok | Dani rose | Duta Kapolda Cup Jambi |
2. Semar | Anen Paten | Bengkulu Team |
3. Wak kluhu | Rico/AXL | Srl |
4. Mujahidin | Yanto | Dharmasraya |
5. Boboho | Solker | DBC |
6. Senpi | Andre Autanto | Duta Kapolda Cup Jambi |
7. Takeda | Adong | Bungo |
8. Merix | H Abu Tholib | Duta Kapolda Cup Jambi |
KACER PUSPA RAGAM | ||
1. Wak kluhu | Rico / AXL | Srl |
2. Senpi | Andre Sutanto | Duta Kapolda Cup Jambi |
3. Semar | Anen Paten | Bengkulu Team |
4. Prabu | Radja | Hitam Hulu |
5. Reok | Dani Rose | Duta Kapolda Cup Jambi |
6. NN | – | – |
7. Joss | Suko Wahono | Mandiri BC |
8. Ucok | Ela | BBC |
9. Brekele | RV | DBC |
10.Ariel | Akia | Duta Kapolda Cup Jambi |
KACER BBC | ||
1. Ucok | Ela | BBC |
2. Semar | Anen Paten | Bengkulu Team |
3. Itil | Fariq | DBC |
4. L Sharawi | Dones | DBC |
5. Boboho | Solker | DBC |
6. Senpi | Andre Sutanto | Duta Kapolda Cup Jambi |
7. Musisi | Suko Aahono | Mandiri BC |
8. Opung | Agustiar | Tl Pantai |
9. Joss | Suko Aahono | Mandiri BC |
10.Cumloude | Cilsy | KSBC |
LOVEBIRD DPRD | ||
1. Dewi-dewi | Edo JBI | BBC |
2. Canter | Arif RBT | Duta Kapolda Cup Jambi |
3. Combat | Dones | DBC |
4. Syahrini | Ilyas | BBC |
5. Bolang | Akia | Duta Kapolda Cup Jambi |
6. Letnan | Atok | Duta Kapolda Cup Jambi |
7. NN | – | – |
8. Ceper | Edi E Ceper | Sembilan BC |
9. Cesar | Mis | Bangko BC |
10.Segeh | In Losiba | KSBC |
LOVEBIRD PUSPA RAGAM | ||
1. Combat | Dones | DBC |
2. Dewi-dewi | Edo JBI | BBC |
3. Syahrini | Ilyas | BBC |
4. Kalong | Dwi AS | Mlc |
5. Juve | Putri l | BBC |
6. Amour | Mr Oey obit | Duta Kapolda Cup Jambi |
7. NN | – | – |
8. Bolang | Akia | Duta Kapolda Cup Jambi |
9. Soepek Love | Sugeng Obit | Duta Kapolda Cup Jambi |
10.Raja Geleng | Repal | Duta Kapolda Cup Jambi |
LOVEBIRD BBC | ||
1. NN | – | – |
2. Pretty | 3119 | Dharmasraya |
3. Cabe-cabean | Dodi Oplosan | Rimbo Bujang |
4. Kopral | Yolanda | BBC |
5. Jupe | Lexsi | BBC |
6. NN | – | – |
7. Kalong | Dwi AS | Mlc |
8. Presi CR | 3119 | Dharmasraya |
9. NN | – | – |
10.Dewi-dewi | Edo JBI | BBC |
KAPAS TEMBAK DPRD | ||
1. Killer Love | Anto RKS | Duta Kapolda Cup Jambi |
2. Srikandi | Acun | Duta Kapolda Cup Jambi |
3. Rolex | Bara | KSBC |
4. Samsung | Parjok | SBC |
5. Be-te | Nang You | Sarolangun BC |
6. Pelor | Rely | SBC |
7. Gareng | Ucok | Duta Kapolda Cup Jambi |
8. Goib | Udin | Duta Kapolda Cup Jambi |
9. GB-11 | Akbar | Tebo BC |
10.Robilon | Istana Musik | Tebo BC |
KAPAS TEMBAK BBC | ||
1. Dokter | Slamet Polongan | Duta Kapolda Cup Jambi |
2. Petir 007 | Fendra | Bengkulu Team |
3. Snepeer | Suryanto | DBC |
4. Rolex | Bara | KSBC |
5. PGO | Yayan | BBC |
6. Telabang sakti | Nofei | Sei Tambang |
7. NN | – | – |
8. NN | – | – |
9. NN | – | – |
10.Senopati | Jenong | Hitam Hulu |
KAPAS TEMBAK PUSPA RAGAM | ||
1. Singo | Toke Semen | RRI BC |
2. Killer Love | Anto RKS | Duta Kapolda Cup Jambi |
3. Rolex | Bara | KSBC |
4. Telambang Sakti | Nofei | Sei Tambang |
5. Pegasus | Aphing Obit | Duta Kapolda Cup Jambi |
6. Be-te | Nang Yoo | Sarolangun BC |
7. Petir | Fendra | Bengkulu Team |
8. Godam | Mr Rifin | Duta Kapolda Cup Jambi |
9. Garuda | Patli | KSBC |
10.NN | – | – |
CUCAK HIJAU PUSPA RAGAM | ||
1. Roro Jongkrang | OS Sutan | KSBC |
2. Geledek | Apong | BBC |
3. Ozil | Akbar | Tebo BC |
4. NN | – | – |
5. Galaksi | Hans Jaya | BBC |
6. Kinol | Heri Marie II | BBC |
7. Kian Santang | Syaiful | BBC |
8. NN | – | – |
9. Jordi | Jamret | BBC |
CUCAK HIJAU DPRD | ||
1. Galaksi | Hans Jaya | BBC |
2. Jambret | Willy | BBC |
3. NN | – | – |
4. Jokowi | Sion | BBC |
CUCAK HIJAU BBC | ||
1. Beko | Hendra | BBC |
2. Ocit | Coy | Bangko BC |
3. Tempoyak | Etaix | Rambahan |
4. Gledek | Apong | BBC |
5. Caisar | Wahid | BBC |
6. Roro Jongkrang | Dhafi | KSBC |
7. Galaksi | Hans Jaya | BBC |
8. Jombrey | Willy | BBC |
KENARI PUSPA RAGAM | ||
1. NN | – | – |
2. Maniak | Burhan | AR BC |
3. Liberty | Gultom | BKO BC |
KENARI BBC | ||
1. Dabo Ribo | Ar | Tebo BC |
2. Joker | RM Sederhana | Dharmasraya |
3. Maniak | Burhan | AR BC |
4. Masha | Jun | Sei Tambang |
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
Penting: Burung Anda kurang joss dan mudah gembos? Baca dulu yang ini.