Kenari Ontoseno milik Om Zimon DP dari Nareswari Team / Duta PPK-1 Parikesit sukses menjuarai Kelas Isian dalam Latpres Papburi Klaten di Kelurahan Gergunung, Klaten Utara, Rabu (11/3). Di Kelas Standar Ring Papburi Klaten, kenari Bang Jali milik Om Waluyo (Klaten) menempati posisi pertama.
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Latpres yang digelar di Gedung Papburi Klaten, atau di belakang Gedung Kelurahan Gergunung, sempat break akibat hujan. Ini disebabkan atap bangunan terbuat dari seng. Ketika turun hujan deras, terdengar suara cukup keras yang volumenya mengalahkan suara kenari-kenari yang sedang berlomba. Tapi secara keseluruhan, kontes berlangsung sukses dan meriah.
Nareswari Team / Duta PPK-1 Parikesit kembali mendominasi lomba, dengan mengoleksi dua gelar juara 1, dua kali juara 2, sekali juara 3, dan beberapa gaco lainnya masuk 10 besar.
Salah satu gelar juara 1 diraih kenari Ontoseno di Kelas Isian. Gaco milik Om Zimon DP ini mengungguli Thor milik Bekti / Adit (Selikoer BF) dan Raja Dewa milik Mendem Jaya. Iqbal Marcopolo kali ini mencoba gaco baru, Big City, dan meraih juara 5.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Gaco lain PPK-1 Parikesit yang tampil menawan adalah kenari Kross. Gaco milik Om Arif Bent ini meraih juara 2 Kelas Standar A, dan juara 1 Standar B.
Di Kelas Standar A, Kross harus mengakui keunggulan Alabaster milik Arsi 88. Minggu (8/3) lalu, Alabaster juga meraih juara 1 dalam even KMBM di Magelang.
Namun Kross tak tertandingi di Kelas Standar B dan meraih juara 1. Adapun juara 2 dan 3 masing-masing Kross mengungguli kenari Bang Jali milik Om Waluyo dan The Bond kepunyaan Om Mbendol.
Cambuk Asmara masih pimpin GrandPrix Ring Papburi Klaten
Kenari Bang Jali akhirnya sukses menjuarai Kelas Standar Ring Papburi Klaten, yang sekaligus merupakan putaran kelima GrandPrix Ring Papburi Klaten. Dengan kemenangan ini, Bang Jali memperoleh poin 10, sehingga total nilainya bertambah menjadi 35 poin.
Tetapi posisi Bang Jali dalam klasemen GrandPrix masih bertahan di peringkat keempat. Pucuk pimpinan klasemen masih dipegang kenari Cambuk Asmara milik Joe Maya, dengan total poin 42. Dalam latpres kali ini, Cambuk Asmara meraih juara 3 sehingga mendapat tambahan 8 poin.
Peringkat kedua dan ketiga klasemen ditempati kenari Samgong (38 poin) milik Nareswari / Duta PPK-1 Parikesit, serta kenari Soreng Projo (36 poin) milik Om Julus dari 5758 Team. Dalam latpres Rabu lalu, Samgong meraih juara 2 dan Soreng Projo juara 5.
Minggu (15/3( besok) akan digelar Latpres Caponiery Suara Alam di Barak Pengungsian Sindumartani, Ngemplak, Sleman, tidak jauh dari Manisrenggo Klaten.
Latpres berikutnya akan digelar PPK-1 Parikesit di Balai Desa Dompyongan Kecamatan Jogonalan, Klaten, Minggu 22 Maret 2015. (Waca)
Hasil Latpres Papburi Klaten (Rabu, 11 Maret 2015)
KENARI ISIAN | ||
1. Ontoseno | Nareswari | PPK 1 Parikesit |
2. Thor | Bekti/Adit | Selikoer BF |
3. Raja Dewa | Mendem Jaya | PPK 1 Parikesit |
4. Mahesa | Agus PLM | Klaten |
5. Big City | Iqbal | Marcopolo Canary |
6. Bintang Baru | Mendem Jaya | PPK 1 Parikesit |
7. Barbarian | Taufik | Marcopolo Canary |
8. Galeon | Ilham | Selikoer BF |
9. Java Tunas (JT) | Galeri Burung Berkicau | Klaten |
10. Elvis | Joko “Jersey” | Klaten |
KENARI STANDAR A | ||
1. Alabaster | Arsi 88 | Klaten |
2. Kross | Arief Bent | PPK 1 Parikesit |
3. Mandala | Killa | Bolo Gantang |
4. Jiraya | Danang | Klaten |
5. The Bond | Mbendhol | Kalasan |
6. Piero | Piero 198 | Klaten |
7. Jileo | Arsi 88 | Klaten |
8. Kyai Kanjeng | Agus Palm | Klaten |
9. Bledek ke 9 | Indra Pedan | Klaten |
10. PCW | Rising Star | Klaten |
KENARI STANDAR B | ||
1. Kross | Arif Bent | PPK1 Parikesit |
2. Bang Jali | Waluyo | Klaten |
3. The Bond | Mbendhol | Klaten |
4. Glugut | Ratno 75 | Bolo Gantang |
5. Abi | Gandung | Klaten |
6. Tombo Ati | Waluyo | Klaten |
7. Premix | Koko | Klaten |
8. Wisanggeni | Damar TM | Dt Capoeniery |
9. Naruto | Mbah Topeng Topeng | Klaten |
10. Gendis JR | Putra Harno | PPK 1 Parikesit |
KENARI STANDAR KECIL | ||
1. Tombo Ati | Waluyo | Klaten |
2. Glory | Welly | ATM BF |
3. Jamper Merah | Joe Maya | Klaten |
4. Yellow Stream | Mr.Dewi Agung S | Jogja |
5. Pelor Emas | Rising Star | Klaten |
6. Harapan Jaya | San-San | Klaten |
7. Alves | Erdeve | Klaten |
8. Salermon | Kadal BKS | Klaten |
9. Alibaba | Hery | Klaten |
10. Harmony | Andi Gangsar | Klaten |
KENARI STANDAR RING PAPBURI
Nama Burung | NKRP | NKPT | Pemilik | Alamat | Poin |
1. Bang Jali | 267 | 005 | Waluyo | Klaten | 10 |
2. Samgong | 030 | 061 | Nareswari | PPK 1 Parikesit | 9 |
3. Cambuk Asmara | 030 | 059 | Joe Maya | Klaten | 8 |
4. Lumut | 151 | 009 | B3G3 | Bolo Gantang | 7 |
5. Soreng Projo | 069 | 013 | Julus | 5758 | 6 |
6. The Bond | 055 | 068 | Mbendhol | Klaten | 5 |
7. Upin | Ari | Klaten | 4 | ||
8. James Bond | 045 | 097 | Gandung | Klaten | 3 |
9. Pelangi | 028 | 020 | Cahyo Pudjo | Klaten | 2 |
10.Trondolo | 048 | 019 | BRI Canary Holic | Klaten | 1 |
Note: NKRP= nomor kode ring Papburi Klaten; NKPT= nomor kode ring peternak
KLASEMEN GRANPRIX RING PAPBURI KLATEN HINGGA PUTARAN KELIMA
Nama Burung | NKRP | NKPT | Poin | Peringkat Sebelumnya |
1. Cambuk Asmara | 030 | 059 | 42 | 1 |
2. Samgong | 030 | 061 | 38 | 3 |
3. Soreng Projo | 069 | 013 | 36 | 2 |
4. Bang Jali | 267 | 005 | 35 | 4 |
5. Sulaiman | 172 | 006 | 20 | 5 |
6. Lumut | 051 | 009 | 19 | 9 |
7. Raja Tega | 030 | 040 | 17 | 6 |
8. Busur Panah | 099 | 12 | 7 | |
9. Galaxi | 030 | 12 | 8 | |
10. Galileo | 099 | 037 | 12 | 10 |
11. James Bond | 045 | 12 | 12 | |
12. Type R | 045 | 039 | 10 | 11 |
13. ISIS | 050 | 8 | 13 | |
14. Gendon | 099 | 6 | 14 | |
15. Pecut | 067 | 6 | 15 | |
16. Pierro | 070 | 018 | 6 | 16 |
17. Gold One | 062 | 5 | 17 | |
18. The Bond | 055 | 068 | 5 | 0 |
19. Upin | 4 | 0 | ||
20. Alkantana | 063 | 3 | 18 | |
21. Algojo | 037 | 2 | 19 | |
22. Lestari 21 | 035 | 2 | 20 | |
23. Lexus Jr | 173 | 009 | 2 | 21 |
24. Pelangi | 028 | 020 | 2 | 0 |
25. Mahameru | 099 | 1 | 22 | |
26. Pete | 052 | 1 | 23 | |
27. Pertamax | 016 | 1 | 24 | |
28. Trondolo | 048 | 019 | 1 | 0 |
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
Penting: Burung Anda kurang joss dan mudah gembos? Baca dulu yang ini.