Hasil Lomba Jagger Enterprise, Jakarta Selatan (Rabu, 14 Oktober 2015)
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Pleci A KLI | ||
1. Monster | Ps Minggu | B Plat |
2. Rindu | Ps Minggu | B Plat |
3. Debleng | Ridho JPC | JPC Clasic |
4. Pokemon | Echo/Gepenk | Team Hore |
5. Kenshin | Tino 220 Volt | JPC Jagakarsa |
6. Satria Biru | Arief | JPC |
7. The Flash | Eko JPC | 220 Volt |
Pleci B KLI | ||
1. Soneta | Garis LP | JPC Pemalang |
2. Monster | Ps Minggu BC | B Plat |
3. Satria Biru | Dillah | JPC |
4. Twety | Abah Azhar | Cilandak Barat |
5. Pentoel Korek | Djawa | PCMI Bogor |
6. Debleng | Ridho JPC | JPC Clasik |
7. Laurence | Adet | Cirende |
8. Rindu | Ps Minggu BC | B-Plat |
Ciblek A KLI | ||
1. Botak | Andika | Ccj/KKmpl |
2. Spartan | Rahmat | Leoard BC |
3. Sengketa | B-Dul | 79 Team Bintaro |
4. Meteor | Abro | Duta CBRI |
Ciblek B KLI | ||
1. Meteor | Abro | Duta CBRI |
2. The Brend | Arief/Awang | CCJ Team |
3. Super Brend | Ipul/Oman | Kolank Kalink |
Anis Kembang A KLI | ||
1. Zirkon | Nyonge Fuadi | Nyong BF |
2. Avatar | Wong Randu | KAKJ |
3. Bolongawi | Anto | KAKJ |
Anis Kembang B KLI | ||
1. Zirkon | Nyonge Fuadi | Nyong BF |
2. Kendedes | Mustofa | KAKJ |
3. CTO | Agung Sulis | KAKJ |
Colibri Master | ||
1. Kuda Hitam | Selamet Manggis | Ciganjur |
2. Batosay | Steve Way | Fatmawati |
3. Pengkor | Nikel | Duren Tiga |
Kenari Std Bebas Garasi | ||
1. Geleng | Abas | Kancil SF |
2. Sangkuriang | Ujang Misbah | Kacau Mania |
3. Boneka Cantik | Shurley | Reptile ARBC Team |
4. Wolferine | Indra | Al Assoy |
5. Clara | Ivan Bulle | Lenteng |
Kenari Std Bebas KLI | ||
1. Geleng | Abas | Kancil SF |
2. Gon | Imen | Kusut Team |
Kenari Std Kecil | ||
1. Wolferine | Indra | Al Assoy Team |
2. Geleng | Abas | Kancil SF |
3. Bintang Kejora | Ibenk 77 | R&B 2604 SF |
4. Jampang | Bironk Selatan | Jakarta |
Murai Batu Jawara Jagger | ||
1. Valentine | Ucok/Maslan | Jagakarsa Team |
2. Black Hunter | Atiam | Bangka |
3. Bejo | Ari Kusen | Jakarta |
4. Black Paser | Robby Banar | Koboy BC |
5. Raja Gebok | Ibnu S | Bulelenk |
6. Anak Medan | Arie Barus | Gandaria |
7. Mubarok | Mr Toplank | Sasak Country |
8. Leak Bladuz | Abimanyu | Bladuz Team |
9. Pegasus | Mantorres | CJDW |
10. Tonazzi | Nikel | Duren III |
11. Zova | Syamsuri | Ciganjur |
Murai Batu Garasi | ||
1. Black Hunter | Atiam | Bangka Belitung |
2. Al Baro | 2 Brothers/ Jalal | Al Assoy Team |
3. Pegasus | Mantorres | CJDW SF |
4. Mubarock | Toplank | Sasak Country |
5. Diesel | Pak No | Andara |
6. NN | NN | NN |
7. Anak Medan | Arie Barus | Gandaria |
8. Raja Gebok | Ibnu | S Buleleng BS |
9. Valentine | Ucok/Maslan | Jagakarsa Team |
10. Mr Shamba | Pramono | Jl Sungai |
11. Leak Bladuz | Abimanyu | Bladuz Team |
12. Regest | Iful/Oman | Kolank Kaling |
Lovebird Jawara Jagger | ||
1. Pil Biru | Mr Kunik | Safa Sr SF |
2. Super Nova | Wahyu | Cilandak |
3. Mawar | Rusnadi | Tj Barat Family |
4. Cute | Manol | SSBC Team |
5. Steven Tyler | Cahyo M Wardoyo | Tangerang |
6. Yanca | Sunari | Jagakarsa |
7. Fortuna | Aan F2 | Sruntul SF |
8. Jamila | Suli | Cadas Mania |
9. Cantika | Aldrian | Aviary Jaya |
10. Ale-Ale | Slamet | Regag’s Team |
Lovebird Garasi | ||
1. Al Busoy | Ahmad Al Assoy | Sanggar Al Assoy |
2. Shakira | Mr Kunik | Safa SR SF |
3. Idan | Lukman | ME Team |
4. La Viola | Enno/Ugigs | Pejaten BC |
5. Bayi Ajaib | Agung | WCSF |
6. Kejora | H Dody | Al Assoy Team |
7. Queen | Angel Bastian | Happard BC |
8. Miss Romlah | Pecew Dede | Asbac Team |
9. Suminten | Yoga | Kebagusan |
10. Super Nova | Wahyu | Cilandak |
11. Jupe | Adi MS | Kusut Team |
12. Rangge Hitam | Keppo Buurik | Kereta Team |
13. Raisa | Awie | Laskar 212 SF |
Lovebird KLI | ||
1. Bayi Ajaib | Agung | WCSF |
2. Camelia | Hengky | Nias |
3. Jonsie | Mr Rizal | Jatipadang Bird |
4. Siti Badriah | Maulana R | Mampang Prapatan |
5. Pembangunan | Moko | Gandaria |
6. NN | NN | NN |
7. Terry | Agus | MPR |
8. Tengler | Doni CS | Bos Team |
9. NN | NN | NN |
10. Derby | Shuban | Pamulang |
Cucak Ijo Jawara Jagger | ||
1. Suara Hati | Zoel | Fatmawati Team |
2. Optimus | Cendol | Tanah Barus SF |
3. Dragon | Slamet Riyadi | Karunia Tekhnik |
4. Sopo | Aldi dan Madi | Grogol Depok |
5. Jengkeli | Tom Bod | Trobos Team |
6. Barongsay | Lintang | Bintang Jagad |
7. Petir | Baguna | Jagakarsa Team |
8. Mr Gledek | Donni | JBC |
9. Ramol | Rusdy | SBC |
10. Satria | Hadi | Kebagusan IV |
Cucak Ijo Garasi | ||
1. Suara Hati | Zoel | Fatmawati Team |
2. Kicker’s | Alloy | Brother Hood |
3. Samurai | Bastian | Happard BC |
4. Petir | Baguna | Jagakarsa Team |
5. Dragon | Slamet Riyadi | Karunia Tekhnik |
6. Nuklir | Mados | Kusut Team |
7. Speek | Iqbal | Wates SF |
8. NN | NN | NN |
9. Ramol | Rusdy | SBC |
10. NN | NN | NN |
Cucak Ijo KLI | ||
1. Speek | Iqbal | Wates SF |
2. Been | Arom | Jagakarsa |
Kacer KLI | ||
1. SS | Atiam | Safa SR SF |
2. Darson | Jamil | Jagakarsa Team |
3. Jimat | Mr Darma | Aspaltgam |
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
Kembali Halaman Awal
Maaf menyela, kalau burung Anda kondisi ngoss terus dan pengin jadi joss, gunakan TestoBirdBooster (TBB), produk spesial Om Kicau untuk menjadikan burung ngoss jadi joss...
Penting: Burung Anda kurang joss dan mudah gembos? Baca dulu yang ini.
BURUNG SEHAT BERANAK PINAK… CARANYA? PASTIKAN BIRD MINERAL DAN BIRD MATURE JADI PENDAMPING MEREKA.
1 2