Hasil Lomba Bamboe Sanjaya Berkicau, Blora (Minggu, 15 November 2015)
LOVEBIRD GURAME ASAM MANIS A | |||
1 | CHANSU | EDY | KUNDURAN |
2 | BINTANG | HENDRO HEANDA | KISS BF BLORA |
3 | SINDEN | SONNY | PUTRA SF |
4 | MORENA | MBAH MO | PUTRA SF |
5 | MONALISA | ADI PRAGOLA | KANIGORO BC |
6 | SUKAR | M & KENZ | NBC |
7 | BAGONG | CAK SODIQ | RAJA SF |
8 | SARI | MR TOHA | TOHA SF |
10 | SHEHRAZAT | PUGUH ADPT | RANDU BC |
LOVEBIRD GURAME ASAM MANIS B | |||
1 | CHANSU | EDY | KUNDURAN |
2 | ZASKIA GOTHIK | IRUL | BANDENG SF |
3 | KATANA | TEPOX | RBC |
4 | BETMEN | ARIEZ TINO | KLB-BLORA |
5 | STEFANY | ARIF PRIYANTO | SAWAHAN |
6 | SABRINA | SUBUR | WANI SAKTI SF |
LOVEBIRD AYAM BAKAR A | |||
1 | BINTANG | HENDRO HEANDA | KISS BF BLORA |
2 | DHENOK | PUNIKO | SYSTEM SF |
3 | SOIMAH | TEROT SF | ANGKRINGAN HARYS |
4 | AGNES MO 02 | CRISTIAN | JKM BC |
5 | ZIZA | ANTOK | CENDANA BERAN |
6 | BAGONG | CAK SODIQ | RAJA SF |
7 | RORO JONGGRANG | ATAK | UJANG REMPONG SF |
9 | SAKETI | HERI KENTUS | TEMON |
LOVEBIRD AYAM BAKAR B | |||
1 | MONALISA | ADI PRAGOLA | KANIGORO BC |
2 | BEBBY | CIPLENK/ SUBUR | WANI SAKTI SF |
3 | KAMZA | DIAZ | BANJAREJO |
4 | WISANGGENI | OVE YUWAN | JEPON |
5 | BRONDONG | MR JOKO | BADONG |
6 | MORENA | MBAH MO | PUTRA SF |
7 | SONIC | ANDRA | TITIK DIDIH SF |
8 | DHENOK | PUNIKO | SYSTEM SF |
9 | SUBAGIN | SENGKUNI | SYSTEM SF |
10 | BAGONG | CAK SODIQ | RAJA SF |
LOVEBIRD RICA-RICA NILA | |||
1 | MONALISA | ADI PRAGOLA | KANIGORO BC |
2 | RONDO JEPON | MR LIESBI | PERUM KIDANGAN |
3 | SHEHRAZAT | PUGUH ADPT | RANDU BC |
4 | BINTANG | HENDRO HEANDA | KISS BF BLORA |
5 | SRI REJEKI | WAWAN | TIEROD SF |
6 | JAMILA | LITO | KIMATO BC |
7 | BAGONG | CAK SODIQ | RAJA SF |
PLECI AYAM BAKAR | |||
1 | TAKESHI | MR RADO | KIMARA |
2 | RAFADA | MR DIMAS | KMB |
3 | RAY KIRI | AGUS R 14 | KIMARA |
4 | JONO | ISMAIL | ABADI BC |
PLECI RICA-RICA NILA | |||
1 | R 14 | AGUS R 14 | KIMARA |
2 | EZY JR | BAYU | KIMARA |
CENDET GURAME ASAM MANIS | |||
1 | MAMBU TINER | MR NANK | BLORA UTARA BC |
2 | PUNTODEWO | PURNOMO | JEPON |
3 | ZULFIKAR | MR SANDY | JUWANA |
4 | ZAMRUD | AGUS AMARTA | KANIGORO BC |
CENDET AYAM BAKAR | |||
1 | WARU IRENG | ACHMAD | SITI MULYO CEPU |
2 | ZULFIKAR | MR SANDY | JUWANA |
3 | MAMBU TINER | MR NANK | BLORA UTARA BC |
4 | ZAMRUD | AGUS AMARTA | KANIGORO BC |
CENDET RICA-RICA NILA | |||
1 | WARU IRENG | ACHMAD | SITI MULYO CEPU |
2 | ZULFIKAR | MR SANDY | JUWANA |
3 | SONET | MR NARDI | BAL’S BC |
KACER GURAME ASAM MANIS | |||
1 | RAJA HUTAN | VICHO | JATIROGO SF |
2 | TALENTA | H IWAN | PATI |
3 | PRABU | DIDIK | WANI SAKTI SF |
4 | CIWANARA | BANG KAJI | KAJI SF |
5 | SENGKETA | AVIED | ABADI BC |
KACER AYAM BAKAR | |||
1 | TALENTA | H IWAN | PATI |
2 | SENGKETA | AVIED | ABADI BC |
3 | RAJA HUTAN | VICHO | JATIROGO SF |
4 | WILBADRA | RAGIL | AFF REMBANG |
5 | INDIGO | HERI ABE | KANIGORO BC |
KACER RICA-RICA NILA | |||
1 | BLAWONK | CEPPE | RUKO SF REMBANG |
2 | TALENTA | H IWAN | PATI |
3 | ROSALIA | TOMMY | GRBC |
4 | INDIGO | HERI ABE | KANIGORO BC |
MURAI BATU GURAME ASAM MANIS | |||
1 | PREDATOR | DWI INDRA | TIEROD SF |
2 | TEMOX | SURYANTO | BLORA |
3 | ANDROID | BANG DOEL | BADONG |
4 | SINCHAN | VICHO | JATIROGO SF |
MURAI BATU AYAM BAKAR | |||
1 | PREDATOR | DWI INDRA | TIEROD SF |
2 | KIAN SANTANK | JHON’S K | KAUMAN |
3 | MABES | MBAH JAN | JUWANA |
MURAI BATU RICA-RICA NILA | |||
1 | PREDATOR | DWI INDRA | TIEROD SF |
CUCAK IJO GURAME ASAM MANIS | |||
1 | DEMIT | ADI/ YONO | RBC |
2 | CASANOVA | AGUS GS | GRBC |
3 | ASLAN | RIDWAN SDM | PURWODADI |
4 | SNIPER | TEO | DEWA BC |
5 | PROKLAMATOR | FELIX | BLORA |
CUCAK IJO AYAM BAKAR | |||
1 | ASLAN | RIDWAN SDM | PURWODADI |
2 | TOMBO PENGEN | ABAH SULIET | JKM BC |
3 | BODREXIN | PUGUH ADPT | RBC |
4 | ROMEO | MR PUDEN | MBADONG |
5 | KOPLAK | H HADI | JUWANA |
CUCAK IJO RICA-RICA NILA | |||
1 | ASLAN | RIDWAN SDM | PURWODADI |
2 | TOMBO PENGEN | ABAH SULIET | JKM BC |
3 | KOPLAK | H HADI | JUWANA |
4 | SNIPER | TEO | DEWA BC |
KENARI GURAME ASAM MANIS | |||
1 | BASUDEWA | ARIF AGT | PKP JUWANA |
2 | HK 05 | ANGGUN | ATB CANARY BLORA |
3 | KANDAS DOB | FAJAR BAGUS | LANGGENG BC |
4 | CLOROT | FADILA BM | PKP JUWANA |
5 | KIRONO DOB | FAJAR BAGUS | LANGGENG BC |
KENARI AYAM BAKAR | |||
1 | BASUDEWA | ARIF AGT | PKP JUWANA |
2 | KIRONO DOB | FAJAR BAGUS | LANGGENG BC |
3 | CLOROT | FADILA BM | PKP JUWANA |
4 | HK 05 | ANGGUN | ATB CANARY BLORA |
5 | PREDATOR | MR OTTO | BADONG |
KENARI RICA-RICA NILA | |||
1 | HK 05 | ANGGUN | ATB CANARY BLORA |
2 | CLOROT | FADILA BM | PKP JUWANA |
3 | SEMAR | BENITA | KKP |
CUCAK JENGGOT/ KAPAS TEMBAK AYAM BAKAR | |||
1 | NADINE | PUGUH ADPT | RANDU BC |
2 | QUEEN | JENI | JJBC |
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
Kembali Halaman Awal
1 2