Hasil Latpres Prembun Ceria Depok (Sabtu, 16 April 2016)
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
MURAI BATU EP-24 | ||
1 Ghost Buster | Tedjo Buser SF | Radio Dalam |
2 Pachinko | Casol | Bintang Jagad |
3 Mr.Big | Romli | Pan Mas Depok |
4 Jonkay | Yudi Casef | Dipo Team |
5 Mangli | Mr.Rudi | Gandaria |
6 Over Action | Mego S | Depok |
MURAI BATU EBOD JOSS | ||
1 Ghost Buster | Tedjo Buser SF | Radio Dalam |
2 Over Action | Mego S | Depok |
3 M.Big | Romli | Pan Mas Depok |
4 Jonkay | Yudi Casef | Dipo Team |
LOVEBIRD EP-24 | ||
1 Rimba | Kenken Al Mayin | Magel SF |
2 Banana | Ibenk R&B 2604 | Bale Team |
3 Barakuda | Suaibun | Pejaten Barat |
4 Olivia | Agung | Depok |
5 Madam | Imron | Nyonya SF |
6 Ameel | DTB | ILB |
7 Desy | Chibunk | Curug RBC |
8 Lolita | Rocky/Umar | Seruntul SF |
9 Juni | Inonk | Parigi Team |
10 Serundeng | Donny | AB2C |
11 Raisa | X’Sa | Cirendeu |
LOVEBIRD EBOD JOSS | ||
1 Yuki | Kunik | Curug RBC |
2 Ameel | DTB | ILB |
3 Banana | Ibenk R&B 2604 | Bale Team |
4 Madonna | Aldi | NA-SF |
5 Buser | Tedjo | Buser SFRadio Dalam |
6 Lolita | Rocky/Umar | Seruntul SF |
7 Kancil | Ayah Sam | Kejora Team |
8 Barakuda | Suaibun | Pejaten Barat |
9 Samba | Marsono | Camp Java |
10 Raisa | X’Sa | Cirendeu |
LOVEBIRD BABY PREMBUN | ||
1 Lingga | Awan Ocha | RBC 220 Volt |
2 Morphin | Yogie | Pantofan SF |
3 Elsa | Edy | M 3 Djaja |
4 Saldo | Zaenal | Cirendeu Sf |
5 Nina | Boan | Curug RBC |
6 Monthe | Hasan/Rahil | Jagakarsa |
7 Icin | Mulyadi | Koloni Cilodong |
8 Sugoiy | U’Efendi | Java SF |
9 Sorong | Haikal | Tanah Baru SF |
10 Danakitri | Halim | Abal-Abal BC |
11 Dewi ADM | Ryan | Duren 3/X-Ntrix |
12 Nyai Ronggeng | Noven/Okoy | Bubble Team |
13 NN | NN | NN |
14 Sheva | Udeels 010 | Team Loachan CBR |
LOVEBIRD BABY JATI JAJAR B | ||
1 Nyai Ronggeng | Noven/Okoy | Bubble Team |
2 Lingga | Awan Ocha | RBC 220 Volt |
3 Morphin | Yogie | Pancoran SF |
4 Dewi ADM | Ryan | Duren 3/X-Ntrix |
5 Venelove | Mr.Anjar TBC | Limo |
6 Icin | Mulyadi | Koloni Cilodong |
LOVEBIRD EBOD VIT | ||
1 Madonna | Aldi | NA-Sf |
2 Kencleng | NN | NN |
3 Jinten | Ipietipoy | Semi |
CUCAK HIJAU EP-24 | ||
1 Kamandaka | H.Amzir | 65 Team |
2 Kiamat | Danur | H.Ahmad Kukusan |
3 Singa Laga | Baron | Alpuket SF |
4 Joker | Yudha | Beji |
5 Super Boros | Deniel | Tanah Baru SF |
6 Gemol | Hendar F | Jl.H Kodja 3 |
7 Putra Anom | Dipa | Alpuket SF |
8 Jabrik | Santo | Tanah Baru SF |
CUCAK HIJAU EBOD JOSS | ||
1 Gojek | Danur | H.Ahmad Kukusan |
2 Kamandaka | H.Amzir | 65 Team |
3 Super Boros | Deniel | Tanah Baru SF |
4 Putra | Anom Dipa | Alpuket SF |
KENARI UMUM EP-24 | ||
1 Kroncong | Keos Iken | Canary Bogor |
2 Rheostatic | Dede.R DC | Depok |
3 Jet Ski | Rames | Mester |
4 Wiver Jr | Ujang Misbah | Kacau Mania Depok |
5 Formula 1 | Anto D’Sf | Hasil Mama |
6 Mr.Jhony | Ari | The Rampokers |
7 QQ | Rinaldi | ARBC Team |
KENARI KECIL EBOD JOSS | ||
1 Kapal Oleng | Fahmi/Casol | Bintang Jagad Team |
2 Patas | Imron | Nyonya SF |
3 Xtra Joss | Andry/Casol | Bintang Jagad Team |
4 Rheostatic | Dede.R DC | Depok |
5 Neymar Jr | Anto D.Sf | Hasil Mama |
KENARI STANDAR KECIL | ||
1 Pangeran | Godel.Fg | Tralala SF |
KACER EP-24 | ||
1 Bonex | Mas Bud | Kapitan BC |
2 Hulk | Andoyo RBC | 220 Volt |
3 Ababil | Asep | Ratu Jaya |
KACER EBOD JOSS | ||
1 Ababil | Asep | Ratu Jaya |
CUCAK JENGGOT | ||
1 Bahaya | H.Ghime | Nyonya SF |
2 Mulan | Kinanti | Kelapa 3BC |
COLIBRI JATI JAJAR A | ||
1 Andromeda RCI | Steve Vay | RMI Fatmawati Jaksel |
2 Landak | MSH | Jaya Galuh |
3 Jaliteng | Ari V | Nektor Team |
4 Trojan | Aris | Maheswara BF |
COLIBRI JATI JAJAR B | ||
1 Andromeda | RCI Steve Vay | RMI Fatmawati Jaksel |
2 Landak | MSH | Jaya Galuh BC |
PLECI JATI JAJAR A | ||
1 Seven | Andi.MM | DT.MJP |
2 Syimphoni | BT.69 | DPC All Star |
3 Rindu Alam | Dafi/Dika | DPC All Star |
4 Pendil | Carel | DPC All Star |
5 ST | Adie Shits | PCMI Depok |
6 Baby | Adam/Andhika | Koloni Cilodong |
7 Pelor | Kionk | DPC All Star |
8 Fortuna | Hosea | Naga Hitam |
9 Djarot | Rohman | KPD |
10 Roi | Umar Jaya | B-Plat |
11 Cakra | BT.69 | DPC All Star |
PLECI JATI JAJAR B | ||
1 Seven | Andi.MM | DT.MJP |
2 Si Boy | Semut Hitam | CCJ/PCMIC Depok |
3 Rindu Alam | Dafi/Dika | DPC All Star |
4 Syimphoni | BT.69 | DPC All Star |
5 Cakra | BT.69 | DPC All Star |
6 Roi | Umar Jaya | B-Plat |
7 Xtra Joss | Kionk | DPC All Star |
PLECI PEMULA JATI JAJAR | ||
1 Gebrek | Zall Pandir | Koloni Cilodong |
2 Beat | Dodi | PMJSS |
3 Kampret | Adhe’Na | Sawangan SF |
4 Shikamaru | Tsagol KPR | Lio Depok |
5 Mr.Fungky | Fadil | KPC |
6 Semper | Sofian Syah | PMJSS |
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
Kembali Halaman Awal
Maaf menyela, kalau burung Anda kondisi ngoss terus dan pengin jadi joss, gunakan TestoBirdBooster (TBB), produk spesial Om Kicau untuk menjadikan burung ngoss jadi joss...
Penting: Burung Anda kurang joss dan mudah gembos? Baca dulu yang ini.
BURUNG SEHAT BERANAK PINAK… CARANYA? PASTIKAN BIRD MINERAL DAN BIRD MATURE JADI PENDAMPING MEREKA.
1 2