Berikut ini hasil lomba burung berkicau Piala TVRI Pusat yang berlangsung meriah di halaman Gedung TVRI Pusat, Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (19/3). Dalam kontes ini, Walet SF tampil sebagai juara umum single fighter, sedangkan Alvin Team juara umum bird club.
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Baca liputannya pada artikel Kacer Reog, lovebird Gombloh, dan kenari Densus hattrick di Piala TVRI Pusat.
Hasil Lomba Piala TVRI Pusat, Jakarta (Minggu, 19 Maret 2017)
Maaf menyela, kalau burung Anda kondisi ngoss terus dan pengin jadi joss, gunakan TestoBirdBooster (TBB), produk spesial Om Kicau untuk menjadikan burung ngoss jadi joss...
MURAI BATU TVRI
1 | ABIMANYU | HANY FAROKO | BROTHER SF
2 | BINTANG | FEBI TENIS | JAKARTA
3 | NINJA HITAM | BONNI N | MAHESA RATU
4 | GOLDEN BDY | HERMAWAN | NN
5 | NN | OWEN | ALVI TEAM BC
6 | JEGER | VSBKS | NN
7 | KUDETA | TEGUH | TVRI
8 | NEYMAR | DAI/REVANZA | ALUNA SF
9 | LOTUS | YUDI/ANDRE | JAKARTA
10 | KILLER | RENDY | JAKARTA
MURAI BATU PANGLIMA
1 | KITARO | DANIEL,BUDI FREDY | DUTA KM
2 | KETU | OWEN | ALVIN TEAM
3 | NN | NN | NN
4 | GOLDEN BOY | HERMAWAN | JAKARTA
5 | RAJA | WW ANGGA | NN
6 | BOCAH EDAN | YOGI | JAKARTA
7 | NN | NN | NN
8 | NN | NN | NN
9 | CONGYUNG | WIAQI WAF | BASPREN SF
10 | KUDETA | TEGUH | WALET SF
MURAI BATU RADJAWALI
1 | JUNIOR | BUZER | ALVIN TEAM BC
2 | ZOMBIE | TIO LIBACO | NGAPAK TEAM BDG
3 | KETU | OWEN | ALVIN TAM BC
4 | NN | TEGUH | WALET
5 | GANTENG | AHMAD | RADJAWALI
6 | MAT SOLAR | FERI | RADJAWALI
7 | O’RAY | SILAY | RADJAWALI
8 | NN | NN | NN
MURAI BATU KOMUNIKA
1 | MURAY GANTENG | AHMAD | AL ASOY
2 | JENGGO | TEGUH | WALET SF
3 | ZOMBIE | NN | NGAPAK TEAM
4 | KENSAMROK | FIRDAUS | JAKARTA
MURAI BATU INDONESIA PAGI
1 | PAJERO | FEBI TENIS | JAKARTA
2 | BROMO | OM MADE | NN
3 | JUPE | OWEN | ALVIN TEAM BC
4 | BAWOR | NIKO | NGAPAK TEAM
5 | REJEKI | H YUSUF | NN
6 | BOOM | ABS SF | JAKARTA
7 | KERAMAT | SANTO | PATRA ALL STAR
8 | SI JURIK | JAMAL | JAKARTA
9 | HANTU LAUT | B MINIH | JAKARTA
10 | JENGGO | TEGUH | WALET, SF
MURAI BATU RING RADJAWALI
1 | BLACK DRAGON | BONNI N | MAHESA RATU SF
2 | MAT SOLAR | AHMAD | AL-ASOY
3 | EXTREME | H YUSUF | JAKARTA
4 | BOLANG | NN | MB RING
5 | KING KOBRA | HJ MUNAKI | RAJAWALI
6 | GOLEN BOY | V3 BKS | MURAY BATU RING
7 | ELING | BHADAY (DAYAT) | RAJAWALO RING
8 | BOCAH | AKWET/HUGENG | RAJAWALI
KACER PANGLIMA
1 | REOG | ALDI/SUNARTO | WALET SF
2 | ASABIL | MR MBING | BURISROWO
3 | ANGRI BIRD | OPA | BKM
4 | NAKULA | AGAM | KIKA SF
5 | TAMLANG | YOGI | PANGLIMA
KACER RADJAWALI
1 | REOG | ALDI GEOVANI/SUNARTO | WALET SF
2 | BENO | OWEN | ALVIN TEAM
3 | TAMBANG | YOGI | RADJAWALI
4 | ANGRY BIRD | OPAH | BKM
5 | ANAK BAJANG | SONY | ALVIN TEAM
6 | ASABIL | MR MBING | BURISROWO
7 | DOLLY | RIZKY | DELTA BIRD GARAGE SF
8 | STEVEN | MR MBING | BURISROWO
9 | NN | NN | NN
10 | MACAN SAKTI | PRIYO | JT KRAMAT SF
KACER KOMUNIKA
1 | NN | NN | BUSER SF
2 | SETAN HITAM | ALDI/SUNARTO | WALET SF
3 | ZAMBRUT | OPAH | BUSER SF
KACER INDONESIA PAGI
1 | REOG | ALDI/SUNARTO | WALET SF
2 | SETAN HITAM | TEGUH | WALET SF
3 | PETRUK | MADROY RNB | DUTA RnB
CUCAK HIJAU PANGLIMA
1 | LEO | ALZA BC | JOGLO
2 | BAROON | WARIS | PANGLIMA
3 | SUPER STAR | ANDHY TATTO | ALVIN TEAM
CUCAK HIJAU RADJAWALI
1 | SUPER STAR | ADHY TATO | ALVIN TEAM
2 | NN | NN | NN
3 | ALGOJO | YOGI | RADJAWALI
4 | NN | NN | NN
5 | BAROON | WARIS | JAKARTA
6 | NN | NN | NN
CUCAK HIJAU KOMUNIKA
1 | TARANTULA | TEGUH | WALET SF
2 | NN | NN | NN
3 | NN | NN | NN
CUCAK HIJAU INDONESIA PAGI
1 | HERCULES | DRS H ANTON | NN
2 | TIRTA WANGI | JAKARTA
3 | BAROON | WARIS | JAKARTAI
4 | BARAKUDA | KASTURI | YKS FAMILY
5 | SOIMAH | JUNED | JAKARTA
6 | RAJA KIPAS | HENDRA | HYAT SF
7 | BARAKUDA | AA CHEPOT | CUCAK HIJAU
8 | EYANG KAKI | AKBAR SARNINO | KMB BC
9 | GRANTAS | NN | WALET SF
10 | JAYA | ADI | NN
CUCAK HIJAU
1 | JABRIK | MADROY | DUTA RnB
LOVEBIRD PANGLIMA
1 | GOMBLOH | FITRI BKS | SAMARINDA
2 | SOLDADU | CECEP SUDRAJAT | JAKARTA
3 | GREEN JR AB | FACHRY | TAMBUN SELATAN
LOVEBIRD RADJAWALI
1 | KUSUMO | H SIGIT WMP | WMP SF
2 | GREEN JR AB | FACHRY | TAMBUN SELATAN
3 | NN | LUKY | RADJAWALI
4 | GOIB | GHIBRAN DUTA GHOIB | TURBO TEAM
5 | COHAY | DANI | JAKARTA
6 | NN | NN | JAKARTA
7 | GOSIP | V3 BKS | SAMARINDA
LOVEBIRD ORIQ JAYA KOMUNIKA
1 | GOMBLOH | FITRI BKS | SAMARINDA
2 | GRENN JR AB | FACHRY | TAMBUN SELATAN
3 | SOLDADU | CECEP SUDRAJAT | JAKARTA
4 | KUSUMO | H SIGIT WMP | WMP SF
5 | SOHAY | DANI | LB ORIQ JAYA
6 | NN | NN | NN
LOVEBIRD INDONESIA PAGI
1 | GOIB | GIBRAN DUTA GHAIB | TURBO
2 | KUSUMO | H SIGIT WMP | WMP SF
3 | LARAS | FITRI BKS SF | JAKARTA
4 | SOLDADU | CECEP SUDRAJAR | TEAM LBY
5 | GERMO | FITRI BKS SF | JAKARTA
6 | GOMBLOH | FITRI | BKS SF
7 | RED BORNEO | M SABIR | ALVIN TEAM BC
8 | PUTRI | ECHOPRAS | SOMPLAK SF
9 | KANCIL | ENCUNG | JAKARTA
10 | CHERLIN | YOKE | JAKARTA
11 | JAMBUL | JOJO | BALE SF
12 | CENTINI | AJI | JAKARTA
LOVEBIRD BEBAS AKSI KOMUNIKA
1 | SOLDADU | CECEP SUDRAJAT | TEAM LBY
2 | GOMBLOH | FITRI BKS | BKS SF
3 | KUSUMO | H SIGIT WMP | WMP SF
4 | GERMO | FITRI BKS | KOMUNIKA
5 | COHAY | DANI | JAKARTA
6 | LARAS | FITRI BKS | JAKARTA
7 | GOSIP | V3 BKS |
LOVEBIRD BEBAS AKSI INDONESIA PAGI
1 | GOIB | GIBRAN DUTA GOIB | TUBO TEAM
2 | RAJA M PUNK | MADOS KECE | JAKARTA
3 | NN | NN | NN
4 | NN | NN | NN
5 | GERRARD | WAHID | CHAPLINK SF
6 | NN | NN | NN
7 | MANNA | SAPRI S | MABES SF
8 | SUPER NOVA | REVANIA | ALUNA SF
9 | RATU | RAFIE | BEBAS AKSI
10 | KWACI | H HERI | DELTA BIRD GARAGE
LOVEBIRD BEBAS AKSI KANDANG BESI
1 | GOMBLOH | FITRI BKS | SAMARINDA
2 | NN | NN | NN
3 | SUSHI | NN | L B BEBAS AKSI
4 | BOLOBOLO | OWEN | ALVIN TEAM
5 | NENG ZIZA | BAENK |
6 | NN | NN | NN
7 | NN | NN | NN
8 | CHA-CHA | VIKRI-FERO | NN
9 | KSABELL | SAPRI S | MABES SF
10 | NN | NN | NN
LOVEBIRD PAUD INDONESIA PAGI
1 | BOLOD | OWEN | ALVIN TEAM BC
2 | KECOT | BONSON SF | JAKARTA
3 | NN | SYAFII | JAKARTA
4 | MICHELLE | ARYO SF | JAKARTA
5 | SI PETIR | AKBAR | JAKARTA
6 | NN | NN | NN
7 | SHE MONA | JHON GEMBUL | JOYO SF
8 | NENG IIS | RIZKY | DELTA BIRD
9 | BLUEDY | IRWAN | PAUD
10 | MEJO | RIO | JAK-TIM 201
LOVEBIRD PAUD A KANDANG BESI
1 | MAWAR | DENNY | LB PAUD A
2 | RATU AYU | PUTRA SEJATI | JAKARTA
3 | DELLA | H DONNY | BUSER TEAM
4 | BOLOD | OWEN | ALVIN TEAM
5 | VIANZA | ARYO SF | JAKARTA
6 | NAYLA | Q – RAY | BUSER TEAM
7 | SINTA QQ | ROSSIT | JAKARTA
8 | BALETA | NN | JAKARTA
9 | BLUEDY | RINO | JAKARTA
10 | ACIDIC | ANDI CAHYO | NN
LOVEBIRD PAUD B KANDANG BESI
1 | RAISHA | REZKY | DELTA BIRD GARAGE SF
2 | SOKETI | CHILONG | PAUD B
3 | ALKALINE | ANDI CAHYO S | PS KEMIS
4 | MEJO | RIO | JAK-TIM 201
5 | BJ | BOY | MANJALES 2 SF
6 | MICHELLE LWS | ARYO | PANGPOL SF
7 | SITI AISYAH | BUDI OJEK |
8 | NN | NN | NN
9 | PUTRI | NN | JAKARTA
10 | BLUEDY | RINO | JAKARTA
KENARI STANDAR BEBAS RADJAWALI
1 | NN | NN | NN
2 | EXVANDRA | ANDONG | PESUT SF
3 | RACUN | FITRI | SAMARINDA
KENARI STANDAR BEBAS KOMUNIKA
1 | SUPER MOON | WAGI | BOS PREN SF
2 | ESNANDRA | NN | PAUD SF
3 | LEMONG | TEGUH | WALET SF
4 | FINDER 69 | MR GUNTUR | NN
KENARI STANDAR BEBAS INDONESIA PAGI
1 | DENSUS | OWEN | ALVIN TEAM
2 | VIPER | YOGI | INDONESIA PAGI
3 | NN | NN | NN
4 | NN | NN | NN
5 | EXSECUTOR | FITRI BKS | SAMARINDA
6 | ZEP 170 VOLT | QIA | KPTM (RABEL SF)
7 | RYAN KL II | GODZILLA | CK1 SF
8 | KINETIK | HENDRA | HYAT SF
9 | EXVANDRA | ANDONG | PESUT SF
10 | SEKAR | GERAD | HORE SF
KENARI KALITAN INDONESIA PAGI
1 | DENSUS | OWEN | ALVIN TEAM
2 | KENZI | AGUS | MENTENG SF
3 | NN | NN | NN
4 | LEMONG | TEGUH | WALET SF
5 | NN | TEGUH | NN
6 | STOP WATCH | BILLY MONITOR |
7 | RISING STAR | FERY | SAWANGAN BC
8 | BINTER | TEGUH | JAKARTA
9 | VOODOO | ADI/LEO TOTO | JAKARTA
10 | NN | NN | NN
KENARI KALITAN KANDANG BESI
1 | DENSUS | OWEN | ALVIN TEAM
2 | APOCALYPCE | ARUNJAKARTA
3 | NN | NN | NN
4 | BOXER | H REZA | JRC HALIM
5 | NN | NN | NN
BRANJANGAN A KANDANG BESI
1 | RAJA KUTUB | KRIS | WALET SF
2 | LINDUNG | BONDAN | PARUNG PANJANG
3 | JUPITER | TONY MUSIC | ROYAL BC
4 | AMBULANCE | ARIEF | NN
5 | SON GOKU | NN | NN
6 | KUSUMA | NN | NN
7 | POKER | BUD’Z | GHR OS DAGO
8 | RASA MADU | PRIYO | JATI KRAMAT SF
9 | NN | NN | KANDANG BESI
10 | USRO | YON NOTO | KANDANG BESI
BRANJANGAN B KANDANG BESI
1 | RAJA KUTUB | KRIS | WALET SF
2 | JUPITER | TONY | NN
3 | LINDUNG | BONDAN | PARUNG PANJANG
4 | NN | NN | NN
5 | KUSUMA | MR COTAI | SUGIH JAYA HIJAB
6 | USRO | YEN NOTO | DUTA BMT
7 | POKER | BUD’Z | GHR OS DAGO
8 | BRAZZER | LUCKMAN | NN
PLECI INDONESIA PAGI
1 | GEBOY KAMPRET | LENNA | ALVIN TEAM
2 | RAJA BASAH | BONU | INDONESIA PAGI
3 | REMIX | LENNA | JAKARTA
4 | BLACK JACK | FRENKY EKA | NYEESS SP
5 | HOKKY | NN | WALET SF
6 | MAHAJANG | TEGUH | WALET SF
7 | GOLDEN | PAKEM | INDONESIA PAGI
8 | NOBITA | HENDRI PELANGI |
9 | CHELSEA | OWEN | ALVIN TEAM BC
10 | JAKA TINGKIR | AKBAR SARNINO | JAKARTA
PLECI A KANDANG BESI
1 | GEBOY KAMPRET | LENNA | ALVIN TEAM
2 | MAHAJANA | TEGUH | WALET
3 | CHELSEA | OWEN | ALVIN TEAM
4 | JAZZ | PAKEM | JAKARTA
5 | REMIX | LENA | ALVIN TEAM
6 | BLACK JACK | FRENKY | JAKARTA
7 | NN | NN | NN
8 | NN | NN | ALVIN TEAM
9 | KJ | TEGUH | WALET
PLECI B KANDANG BESI
1 | REMIX | LENNA | ALVIN TEAM
2 | GATO LOCO | OWEN | ALVIN TEAM
3 | ROMEO | ANGSANA DK | JAKARTA
4 | HOKKY | TEGUH | WALET SF
5 | CHELSEA | OWEN | ALVIN TEAM BC
6 | BLACK JACK | FRENKY | NYEESS SF
7 | JAZZ | PAKEM | ALVIN TEAM
CIBLEK INDONESIA PAGI
1 | JAGAT BUMI | TEGUH | WALET SF
2 | CAROX | NN | JAKARTA
3 | RAMKO | NN | NN
4 | NN | NN | NN
5 | CEPOT | SETAN MERAH | JAKARTA
6 | SANGKUNI | RIZKY | DELTA BIRD GRADE
7 | R1Z BS | AJAT/DEDE | TASGAR BS
8 | VENTURA | ALIX/KAMPLING | CCY TEAM
9 | METEOR | ABRO | CIBLEK JAKARTA
CIBLEK KANDANG BESI
1 | RADJA BREND | YAKUZA TEAM | KEPLAK SF
2 | NIRVANA | YAKUZA TEAM | KEPLAK SF
3 | VENTURA | ALEX | CCY TEAM
4 | SENGKUNI | RIZKY | DELTA BIRD
5 | GAZA | BEZOT | CCJ TEAM
6 | SENGKETA | B-DUL | JAKARTA
7 | AWAN MERAH | DENDA | CCJ TEAM
8 | BEJO | KENANG DEVI | KANDANG BESI
9 | YAKUZA | SIGIT/DENNY RENY | YAKUZA TEAM
10 | BAJAK LAUT | KEVIN/DENDO | CCJ TEAM
ANIS MERAH A INDONESIA PAGI
1 | BALI DANCER | SONNY LEE | ALVIN TEAM
2 | PRIMA | LEBON | BATON YKB SF
3 | VLAD DRAKULA | NTB | JAKARTA
ANIS MERAH B INDONESIA PAGI
1 | BALI DANCER | SONNY LEE | ALVIN TEAM
KOLIBRI A KANDANG BESI
1 | SANOSUKE | BAHYONO AS | DUTA KOMANDO
2 | SERDADU IRENG | KOMANDO JAKARTA |
3 | PREDATOR | DONNY MARGA | DUTA KOMANDO
4 | ADZUL RAJA GAYA | HERT HOBY JAYA |
5 | NAZARETH | IWAN ORINEW | KOMANDO JAYA
6 | PHANTOM | MIAN JUPITER | DUTA KOMANDO
7 | KOMO | RIFAI | KOMANDO JAYA
8 | NN | SHOLIGIN | ALVIN TEAM
9 | JALITENG | ARI | KOMANDO JAYA
10 | BLACK KOBRA | JABLAYANA | JAKARTA
JALAK SUREN KANDANG BESI
1 | GALAKSI | ZULCS | JAKARTA
2 | JAKA GLEDEK | KEKEN | NN
CUCAK JENGGOT KANDANG BESI
1 | NN | NN | NN
2 | SONIC | AKBAR | SUNTER
3 | SHINTA | TEGUH | WALET SF
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.