H Dadang Danubrata SE Cup II –Murai batu New BBB (Bukan Basa Basi) orbitan Om Mego Siswanto (B3 SF Depok) berhasil menjuarai kelas utama dalam lomba burung berkicau H Dadang Danubrata SE Cup II di Lapangan GOR Padjajaran Bogor, Minggu (3/9).
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Even ini diprakarsai H Dadang Danubrata SE, bakal calon wali kota Bogor yang juga penggemar burung kicauan. Om Dadang bekerja sama dengan Om Jhon Biver, Om Glendy Gunawan (ketua panitia), Om Ali Andi (ketua pelaksana), serta didukung Tim Juri Ronggolawe Nusantara.
Even H Dadang Danubrata SE Cup II diikuti sekitar 1.800 peserta. Panitia menggunakan dua lapangan, mengingat banyaknya sesi yang dilombakan.
Kelas utama Ebod Vit (tiket Rp 350.000, hadiah juara 1 Rp 10 juta) hanya melombakan dua jenis burung saja, yakni murai batu dan cucak ijo. Murai batu New BBB menjuarai kelas bergengsi ini, unggul atas Raja Gosip besutan Om Muchtar / Om Panji (Krispati TPAM 75 SF) dan Don Juan milik Om Ibnu (Duren Sawit).
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Dalam beberapa pekan terakhir, New BBB rajin mendulang prestasi. Burung ini secara beruntun meraih juara 1 dalam even Pesona Sentul, Cimone Tangerang, dan puncaknya di gelaran H Dadang Danubrata SE Cup II di Bogor.
Kelas Ebod Joss dijuarai murai batu IM Patriot milik Om Indra (Al Asoy BC), mengalahkan MB Don Juan. MB Raja Gosip juga tampil stabil. Selain runner-up di kelas utama, Raja Gosip juga menjuarai Kelas Miltih B, mengungguli murai baru Roket milik Om Ibu (Duren Sawit) dan Vinalles besutan H Ogus / Fany (Mahesa Ratu SF).
Vinalles kemudian menjuarai Kelas Ebod Strong B, mengalahkan Mr Big milik Om Ahmad (Al Asoy) dan Andalas orbitan Om Iwan (Duren Jaya Bekasi).
Kelas Ebod Strong A dimenangi MB Ramones andalan Om Riano / Kiano / Firman (Kicau Depok Bersatu). Juara kedua dan ketiga diraih Mr Big dan Sakuntala kepunyaan H Yosep (Cicurug).
Murai batu Ramones memang memiliki segudang prestasi, termasuk dalam even-even nasional. Namun dalam beberapa bulan terakhir ini, burung sengaja diistirahatkan. “Begitu main lagi, Ramones langsung moncer,” kata Om Riano, pemiliknya.
Cucak ijo Casper milik H Apin (Montana Team Cikarang) terbaik di kelas utama Ebod Vit. Burung ini juga menjuarai Kelas Miltih A dan runner-up Kelas Ebod Joss yang dimenangi cucak ijo Mandor milik Om Robim Sulardi (B2C SF).
Tiga sesi lainnya masing-masing dimenangi cucak ijo Jendral milik Om Luky / Prananda (Lambada BC), Dumatriss milik Endang IBS (Budah Laut), dan She The Flash besutan Om Ariel Kevin (CIMBB Team).
Peraih gelar terbanyak dalam even H Dadang Danubrata SE Cup II adalah kacer Angin Surga, gaco anyar Om Aldi / Hendy (Dewa Sakti BC). Tidak tanggung-tanggung, Angin Surga menyapubersih empat kelas yang dilombakan.
Om Aldi memang mewarisi kepiawaian ayahnya, Om Sunarto PK, dalam mengorbitkan kacer jawara. Sebelumnya, duet Om Aldi dan Om Sunarto pernah mengorbitkan kacer Setan Hitam dan Reog. Kedua burung tersebut kerap menjuarai even-even nasional.
H Sutan (Kejaksaan) moncer bersama kacer Tombak Sakti yang menjadi runner-up Kelas Ebod Joss di bawah Angin Surga. Tombak Sakti juga tampil bagus dan sudah punya sejumlah prestasi. Burung ini siap ditampilkan kembali dalam even kolosal Piala Raja di Candi Prambanan, Minggu 24 September 2017.
Persaingan di kelas anis merah juga ketat. Tzaplock milik Om Ronald Owen (Duta Piala Raja) tampil luar biasa di Kelas Ebod Strong B. Sejak awal digantang hingga akhir penilaian, burung ini teler terus tanpa jeda, dan dinobatkan sebagai juara pertama.. “Buat persiapan turun di Piala Raja,” ujar Om Ronald.
Burung lain yang moncer dalam even H Dadang Danubrata SE Cup II adalah pentet Clurit andalan Om Nanang PLN (Jakarta). Burung ini terbaik di Kelas Ebod Strong A. Om Nanang berencana menampilkan Clurit dalam even akbar Pakde Karwo Cup VII di Surabaya, 22 Oktober 2017.
ASF Depok tampil sebagai juara umum single fighter (SF), setelah menjuarai tiga kelas, masing-masing melalui lovebird Juki andalan Om Ade Putra, lovebird Monaliza milik Om Adi, dan lovebird Prita milik Mr Yusuf.
Adapun juara umum BC diraih Bogor Bersatu yang dimotori Om Hengky Nias. Di akhir lomba dilakukan pengundian doorprise, antara lain 1 tiket ibadah umroh yang dimenangi Om Soleman dari KAMB Bogor. (d’one)
Hasil Lomba H Dadang Danubrata SE Cup II, Bogor (Minggu, 3 September 2017)
MURAI BATU EBOD VIT
1 | NEW BUKAN BASA BASI | MEGO | SISWANTO | B3 SF DEPOK
2 | RAJA GOSIP | PANJI | KRISPATI TPAM 75 SF
3 | DONJUAN | IBNU | DUREN SAWIT
4 | ANDALAS | IWAN | DUREN JAYA BKS
5 | SAWUNG | PITAX BIRDFARM | CIANJUR
6 | BLACK DRAGON | BONNI.N | MAHESA RATU SF
7 | SNEPER | JEFRY | BKM
8 | NN | NN | NN
9 | NN | NN | NN
10 | TOMCAT | MR. PAW | CIANJUR
11 | DONAT | ASEP PPH | RILEX’S SF
12 | MAHADEWA | ANTONIUS YUNG | MEHONK TEAM
13 | VINALLES | H.OGUS/FANY | MAHESA RATU SF
14 | DEMIT | AWIE | LASKAR 212 SF
15 | NN | NN | NN
16 | ARJUNA DIEO | KIANO/FIRMAN | KICAU DEPOK BERSATU BC
17 | BRI | ANTHO | BOGOR
18 | NN | NN | NN
19 | MR.DJ | HERRY TSI/FREDDY KM | HOKKY TEAM
20 | NN | NN | NN
21 | JAMBUL | MR. DEVI | MSD SF DEPOK
MURAI BATU EBOD JOSS
1 | IM PATRIOT | INDRA | AL-ASOY BC
2 | DONJUAN | IBNU | DUREN SAWIT
3 | NN | NN | NN
4 | MAHADEWA | ANTONIUS YUNG | MEHONK TEAM
5 | ARJUNA | ANDRI | LASKAR 212 SF
6 | RASCO | RIANO / FIRMAN | KICAU DEPOK BERSATU BC
7 | BROWNJEZZ | IKBAL | 707 SF
8 | MR.DJ | HERRY TSI/FREDDY KM | HOKKY TEAM
MURAI BATU MILTIH A
1 | NN | NN | NN
2 | MR BIG | AHMAD | AL ASOY
3 | PETOT | MURAI | LMM TEAM
4 | NN | NN | NN
5 | ARJUNA DIPO | KIANO/FIRMAN | KICAU DEPOK BERSATU
6 | DONAT | ASEP PPH | RILEX’S SF
7 | RAGA | ISHAK | PABATON INDAH
8 | BUTONGPAI | RONIE ULRIC | KBC TEAM
9 | ARJUNA | H.ANDRI | LASKAR 212
10 | MATA ELANG | AMF DAGING | AJAG SF
11 | COWBOY | ROBIN DEME | ANGKE INDAH
12 | SAPULIDI | TRIYONO | MUTIARA BC
13 | NN | NN | NN
14 | CAPITANO | ADI SUBRATA | BABEH SF
15 | NN | NN | NN
16 | KEJORA | RIRIN | KAMPRET BC
17 | GENZI | MICH | BTS
18 | BOGEL | IWAN KING | CIBULUH
19 | SILUMAN | POTTER | BOGOR
20 | 12 PAS | MR MBINK | BURISROWO
MURAI BATU MILTIH B
1 | RAJA GOSIP | PANJI | KRISPATI TPAM 75 SF
2 | ROKET | IBNU | DUREN SAWIT
3 | NN | NN | NN
4 | VINALLES | H OGUS/FANY | MAHESA RATU SF
5 | NN | NN | NN
6 | GAPIL | SYAHRUL | CEKAKAK TEAM
7 | DAYAK | HERU DENSUS | CIMANGGIS
8 | NN | NN | NN
9 | IM PATRIOT | INDRA | AL ASOY BC
10 | BOS PREN | BOS PREN | BOS PREN
11 | ANDALAS | IWAN | DUREN JAYA BKS
MURAI BATU EBOD STRONG A
1 | RAMONES | RIYAN/KIANO/FIRMAN | KICAU DEPOK BERSATU
2 | MR BIG | AHMAD | AL ASOY
3 | SAKUNTALA | H YOSEP | CICURUG
4 | LEONARDO | ARDI CBR | DUTA KOTA HUJAN
5 | NN | NN | NN
6 | HANTU RIMBA | RAFI THER | PANDU RAYA
7 | ANDALAS | IWAN | DUREN JAYA BEKASI
8 | SADEWA | MAS DHONI | MUTIARA TEAM
MURAI BATU EBOD STRONG B
1 | VINALLES | H OGUS/FANY | ASF DEPOK
2 | MR BIG | AHMAD | ASF DEPOK
3 | ANDALAS | IWAN | DUREN JAYA BKS
4 | JAWUNG | PITAX BIRDFARM | CIANJUR
5 | DONJUAN | IBNU | DUREN SAWIT
6 | NN | NN | NN
7 | 922 | SONNY | KKSF
CUCAK HIJAU EBOD VIT
1 | CASPER | H.APIN | MONTANA TEAM CKR
2 | GREEN DAY | IWAN GENTAN | SEMARANG
3 | JENDRAL | LUCKY/PRANANDA | LAMBADA BC
4 | GREEN TEA | MR.DODDY | JAKARTA 45
5 | MR.GOBLIN | A.ARIYANTO | CIOMAS-BOGOR
6 | HULK | BONGE | KONSLETER
CUCAK HIJAU EBOD JOSS
1 | MANDOR | ROBIN SUKARDI | B2C SF
2 | CASPER | H. APIN S | MONATA TEAM CKR
3 | GIOK | BULOH | AL-ASOY BC
4 | RATU IJO | H. MANSYUR/BONNY | MAHESA RATU SF
5 | ALADIN | MENIR BOND | PERMATA SF BANDUNG
6 | DOLLAR | RICKY | TEAM ALPHA
CUCAK HIJAU MILTIH A
1 | CASPER | H APIN | MONATA TEAM CKR
2 | DUMATRISS | ENDANG IBS | BUDAH LAUT
3 | RATU IJO | BONNI.N | MAHESA RATU SF
4 | ORATOR | SUGI | CITAYEM
5 | JENDRAL | LUCKY/PRANANDA | LAMBADA BC
6 | THOMPEL | IWAN SMI | ZAHRAN SF
7 | BRAJA | AL-GHZ | BLUE TEAM
8 | SKID ROW | IBEY | BROTHER SF
9 | CAKRA | HERI | MENTENG WADAS
10 | GREEN TEA | ALFES | LEOPARD BC
11 | PAMUNGKAS | KAMAL | NAGA HITAM
12 | AK JR | AGASI | AGASI BC
13 | ROBYN | BEBEK | SUKARESMI SF
14 | HULK | BONGE | KONSLETER
15 | ROJO LANGIT | NANANG | CILENDEK
CUCAK HIJAU MILTIH B
1 | JENDRAL | LUKY/PRANANDA | LAMBADA BC
2 | RATU IJO | BONNI.N | MAHESA RATU SF
3 | ORATOR | SUGI | CITAYEM
4 | DUMATRIS | ENDANG IBS | BUDAH LAUT
5 | GREEN STAR | MEGO SISWANTO | B3 SF DEPOK
CUCAK HIJAU EBOD STRONG
1 | DUMATRISS | ENDANG IBS | BUDAH LAUT
2 | CAKRA | HERI | JAKARTA
3 | OPRATOR | SUGI | CITAYEM
4 | MISTERIUS | ISAM | 49 SF
5 | RATU IJO | BONNI.N | MAHESA RATU SF
6 | JENDRAL | LUCKY/PRANANDA | LAMBADA BC
7 | SHE MOON | BONGE | KONSLETER
8 | BRAJA | AL GHZ | BLUE TEAM
9 | PETRUK | AKEW | CIAPUS KP NAMBO
10 | HULK | BONGE | KONSLETER
CUCAK HIJAU BIO KROTO
1 | SHE THE FLASH | ARIEL KEVIN | CIMBB TEAM
2 | BRAJA | AL GHZ | BLUE TEAM
3 | KAKA | FAZAR | 04 SF
4 | THE MASK | ANTIARA | WARBAND
5 | MISTERIUS | ISAM | 49 SF
KELAS LOVEBIRD
LOVEBIRD EBOD JOSS
1 | JUKI | ADE PUTRA | ASF DEPOK
2 | MONALIZA | ADI NGR | AMBAR TEAM
3 | BLUE SKY | HERRY TSI | HOKKY TEAM
4 | LARAS | MADOZ KECE | GONZO BC
LOVEBIRD MILTIH A
1 | PRITA | MR.YUSUF | ASF DEPOK
2 | BLUE SKY | HERRY TSI | HOKKY TEAM
3 | JOKI | ADE PUTRA | ASF DEPOK
4 | OBAMA | BIRLY | GONZO BC
5 | DENO’X | SAMSUL | JAMBOE SF
6 | RAJA GOYANG | H.UMROH | PENGKOLAN SF
7 | KIRANTY | HENGKY | BOGOR BERSATU TEAM
LOVEBIRD MILTIH B
1 | KIRANTY | HENGKY | BOGOR BERSATU TEAM
2 | AYU TING TING | TYO SATRIO | ZAGAL SF
3 | MONALIZA | ADI NGR | AMBAR TEAM
4 | CANDY | ASONG DRILL | AS DRILL SF CRB
5 | JUKI | ADE PUTRA | ASF DEPOK
LOVEBIRD EBOD STRONG
1 | RAJA GOYANG | H UMROH | PENGKOLAN SF
2 | CANDY | ASONG DRILL | AS DRILL SF CRB
3 | PRITA | MR YUSUF LDL | ASF DEPOK
LOVEBIRD BIO KROTO
1 | MONALIZA | ADI NGR | ASF DEPOK
2 | PRITA | MR YUSUF LDL | ASF DEPOK
3 | CANDY | ASONG DRILL | AS DRILL SF CRB
4 | RAJA GOYANG | IPUL | PENGKOLAN SF
5 | B.A | KURNIA BF | KURNIA BF
KELAS LOVEBIRD BEBAS AKSI
LOVEBIRD BEBAS AKSI EBOD STRONG A
1 | NN | NN | NN
2 | JUKI | ADE PUTRA | ASF DEPOK
3 | RAJA GOYANG | H.UMROH | PENGKOLAN SF
4 | KIRANTY | HENGKY | BOGOR BERSATU TEAM
5 | PRITA | MR.YUSUF LDL | ASF DEPOK
6 | MONALIZA | ADI NGR | AMBAR TEAM
7 | AULIA | IKHSAN | KPS BC
8 | DEPE | H.NINO | N.D.B BC
LOVEBIRD BEBAS AKSI EBOD STRONG B
1 | KIRANTY | HENGKY | BOGOR BERSATU
2 | CANDY | ASONG DRILL | AS DRILL SF CRB
3 | MONALIZA | ADI NGR | AMBAR TEAM
4 | JUKI | ADE PUTRA | ASF DEPOK
5 | RAJA GOYANG | H UMROH | PENGKOLAN SF
KELAS LOVEBIRD BABY
LOVEBIRD BABY EBOD STRONG
1 | OBRAS | TB ADE | TB SF BOGOR
2 | JAMPANG | H.UMROH | PENGKOLAN SF
3 | NOVELLA | ZEM’S | PASUKAN 86 SF
4 | NN | NN | NN
5 | MEGA 01 | YUDI | NINGRAT SF
6 | BULU | TOBING | BANTENG SF
7 | BENTAR | AGUS | NBF BGR
8 | JIGANA | CAP KAKI 5 | S.2.G TEAM
LOVEBIRD BABY BIO KROTO A
1 | PALIMANAN | TB ADE | TB SF BOGOR
2 | DUGEM | KAMIT | NGABRUL TEAM
3 | OBRAS | TB ADE | TB SF BOGOR
4 | BELLA | IMAN | USMAN SF
5 | NN | NN | NN
6 | JIGANA | CAP KAKI 5 | S.2.G TEAM
7 | NN | NN | NN
8 | BELEK | RIDWAN HIDAYAT | AQ 2 BC
9 | IMUT | DAUS | NGABRUL TEAM
10 | SHUNADE | BISMILLAH | KCC SF BOGOR
11 | SEMAR | BEBAS | BATUTULIS BGR
12 | NN | NN | NN
13 | HANDSEN | DAUS | NGABRUL TEAM
14 | NOVELLA | ZEM’S | PASUKAN 86 SF
15 | RAJA GENIT | IRWAN S | NGABRUL TEAM
LOVEBIRD BABY BIO KROTO B
1 | NICO ROBIN | ADI BENJOL SF | KM 51
2 | ANUGRAH | ATIM | INDO BIRD
3 | NN | NN | NN
4 | WEGE | BARA BF | CIBANTENG
5 | SAMBALADO | H UMROH | PENGKOLAN SF
6 | OBRAS | TB ADE | TB SF BOGOR
7 | HANDSEN | DAUS | NGABRUL TEAM
8 | BULU | TOBING | BANTENG SF
9 | YORA | RIZAL | STAR SF
10 | MOLLY | AGUNG | CB SF
11 | BRIO | CELLIN | T.KAHURIPAN
12 | JABRIG | ASONG DRILL | AS DRILL SF CRB
13 | BENTAR | AGUS R | NBF BGR
14 | NEXS DUR | WAHYU | KD TEAM GK
15 | GHANIA | UCHU | GG TANU
LOVEBIRD BABY BIO KROTO C
1 | NOVELLA | ZEM’S | PASUKAN 86 SF
2 | OBRAS | TB ADE | TB SF BOGOR
3 | JABRIG | ASONG DRILL | AS DRILL SF CRB
4 | MEGA 01 | YUDI | NINGRAT SF
5 | ZARIMA | YUDI | NINGRAT SF
6 | NN | NN | NN
7 | BENTAR | AGUS R | NBF
8 | NICO ROBIN | ADI BENJOL | KM 51 SF
9 | LEGASI | HENDRO | KARBAR SF
10 | JIGANA | CAP KAKI 5 | S.2.G TEAM
KELAS KENARI
KENARI STANDAR UMUM EBOD JOSS
1 | RINJANI | PATRIA NUGRAHA | BOGOR BERSATU TEAM
2 | SEMAR MESEM | ERICK R | CR 84 BANDUNG SF
3 | EMPU GANDRING | TONI LOUIS | BUNDER SF
4 | SNEWEN | ERICK R | CR 84 BANDUNG SF
KENARI STANDAR UMUM EBOD STRONG
1 | SNEWEN | ERICK R | CR 84 BANDUNG SF
2 | EMPU GANDRING | TONI LOUIS | BUNDER SF
3 | RINJANI | PATRIA | BOGOR BERSATU
4 | RUBICON | FACHRY/DICK’S | BLUE OCEAN CANARY SF
5 | ELANG | UJANG MISBAH | KICAU DEPOK BC
6 | SEMAR MESEM | ERICK R | CR 84 BANDUNG SF
7 | ASTRO BOY | DICKY A R | BINTANG BOGOR
8 | OSLO | IQBAL | MARCOPOLLO
9 | BATISTUTA | VINO | NOREX SF
KENARI STANDAR KECIL MILTIH
1 | DEWA 19 | H.FAUZI | BOGOR BERSATU
2 | SUPER MARIO | ERICK R | CR 84 BANDUNG SF
3 | STAR SM | IWAL & CHIL | BOGOR BERSATU
4 | BIG BOSS | BISMILLAH | KCC SF BOGOR
5 | ELANG | UJANG MISBAH | KICAU DEPOK BC
6 | FORD | INDRA YUDA | MENTENG
7 | NN | NN | NN
8 | ROBIN HOOD | UJANG MISBAH | KICAU DEPOK BC
9 | JUNO | IQBAL | MARCOPOLLO
KENARI STANDAR KECIL EBOD STRONG
1 | ASTRO BOY | DICKY A R | BINTANG BOGOR
2 | ELANG | UJANG MISBAH | KICAU DEPOK BC
3 | SUPER MARIO | ERICK R | CR 84 BANDUNG SF
4 | STAR SM | IWAL & CHIL | BONGKAR SF
5 | NN | NN | NN
6 | DEWA 19 | H FAUZI | BOGOR BERSATU
7 | LING LUNG | REBEX | BESTARI
8 | KENANGA | AWAL | NIKAY SF
9 | MARQUEZ | HENRY | CENTRAL SF
10 | SANGKURIANG | REZA SUSAN | PACITAN
11 | MR KEBTOE | REBEX | BESTARI
KENARI STANDAR KECIL BIO KROTO
1 | LUCHADOR | RAFIANDI | BOGOR BERSATU TEAM
2 | NN | NN | NN
3 | NN | NN | NN
4 | ASTRO BOY | DICKY A R | BINTANG BOGOR
5 | DEWA 19 | H FAUZI | BOGOR BERSATU
6 | MR KENTOE | REBEX | BESTARI TEAM
7 | HECTOR | OMEN/WHIET | BONGKAR SF
8 | NN | NN | NN
9 | NN | NN | NN
10 | SUAREZ | MR POLIM AaAa BC | NOREX SF
11 | KERETA KENCANA | DZALIL | STASIUN BOGOR
12 | ELANG | UJANG MISBAH | KICAU DEPOK BC
13 | BROKLYN | EDRA AREZ | YASMIN SF
14 | RASPULIN | ANDRIE | BBLK SF
15 | LING LUNG | REBEX | BESTARI TEAM
16 | NN | NN | NN
17 | THE FLASH | EMPANK | SEDOT WC SF
KELAS ANIS MERAH
ANIS MERAH EBOD STRONG A
1 | NN | NN | NN
2 | CAHAYA | HERY PLN | PANTAS
3 | BLACK REBEL | HERRY | KAMB 69
4 | TUNER | UCOK | CICURUG SMI
5 | VALIUM | RONALD OWEN | DUTA PIALA RAJA
ANIS MERAH EBOD STRONG B
1 | TZAPLOCK | RONALD OWEN | DUTA PIALA RAJA
2 | NN | NN | NN
3 | MAYORET | H.YOSEP | CICURUG SMI
4 | LAMBORGHINI | H ALDI | CIHERANG
5 | PREDATOR | CTB | KAMB 69
6 | CAHAYA | HERY PLN | PANTAS
7 | BLECK REBEL | HERRY | KAMB 69
8 | CAPTEN | ADI SUBRATA | BABEH SF
9 | DONJUAN | DENNY JAUHARI | MODERN HII (PANTAS)
10 | DRAGON | NANANG PLN | JAKARTA
11 | PIRATE | BUDI | KATULAMPA BOGOR
12 | HALLOWEN | AFRIADI | KAMCB
13 | PATRIOT | AGUNG | CIMANDALA
ANIS MERAH BIO KROTO B
1 | LAMBORGINI | H ALDI | CIKARANG
2 | DOCIL | TOPIK | MERCI
3 | CAHAYA | HERY PLN | PANTAS
4 | ANJARTAYU | TAUFIQ | TANGGERANG
5 | CEINER | UCOK | CICURUG SMI
ANIS MERAH VOER RONGGOLAWE
1 | MAYORET | H. YOSEP | CICURUG
2 | TUNER | UCOK | CICURUG
KELAS KACER
KACER EBOD JOSS
1 | ANGIN SURGA | ALDY / HENDY | DEWA SAKTI BC
2 | TOMBAK SAKTI | H SUTAN | KEJAKSAAN
3 | SENOPATI | AZIZ | KICAU DEPOK BERSATU
4 | BATAX | ADHY M 16 | ANDESIP SF
KACER MILTIH
1 | ANGIN SURGA | ALDI / HENDY | DEWA SAKTI BC
2 | PHK | UCHIE | HELLO KITTY BC
3 | BATAX JR | ADHY M16 | ANDESIP SF
4 | BATISTUTA | DANI YONSKI | BINTANG JAGAD TEAM
5 | HURU HARA | MR. MBINK | BURISROWO SF
6 | JAMBRONG | MR. YUDA | LEMBANG
7 | BATAX | ADHY M16 | ANDESIP SF
8 | BARA API | MEGO SISWANTO | B3 SF DEPOK
9 | PESONA | NURHADI/GIUA-GEUL | PEJUANG KAMPRET
10 | ARJUNA | TB ADE | TB SF BOGOR
11 | ASABIL | MR. MBINK | BURISROWO SF
12 | BLACK MAN | WAHYU SMD | BINTANG BOGOR
KACER EBOD STRONG
1 | ANGIN SURGA | ALDI / HENDY | DEWA SAKTI BC
2 | PESONA | NURHADI/GIUA-GEUL | PEJUANG KAMPRET
3 | PHK | UCHIE | HELLO KITTY BC
4 | ANGRY BIRD | OPAH | BKM
5 | ZAMRUD | OPAH | BKM
6 | BATISTUTA | DANI YONSKI | BINTANG JAGAD TEAM
KACER VOER RONGGOLAWE
1 | ANGIN SURGA | ALDI/HENDY | DEWA SAKTI BC
2 | NN | NN | NN
3 | BATISTUTA | DANI YONSKI | BINTANG JAGAD TEAM
4 | PHK | UCHI | HELLO KITTY BC
KELAS CIBLEK
CIBLEK BIO KROTO
1 | DORAEMON | DAVID | CIBLEK MANIA BOGOR
2 | NN | NN | NN
3 | TARAK DEWA | DENI/IMAM | CBCI
4 | BIMASENA | YOFFI | CIBLEK MANIA BOGOR
5 | NEW SULUNG | TIRTA / RAFLY | PANDAWA KICAU
6 | TAPAK SETAN | AEP | CMP PURWAKARTA
7 | SARAP | GIO | CIAWI
8 | RAJA TUAK | ICHANG | AK 47 BC
CIBLEK EBOD STRONG
1 | BAJAK LAUT | RIDHO | CIBLEK MANIA BOGOR
2 | WINGER | YUDI | CMCB
3 | ARNATA | TIRTA / RAFLI | PANDAWA KICAU
KELAS PLECI
PLECI EBOD STRONG
1 | PLAY BOY | BAJAY | 220 VOLT HIGHLENDER
2 | DANTE | NV 88 | NV 88 INDONESIA SF
3 | V-VORCE | GIE FEAT ANDREZ | 220 VOLT HIGHLENDER
PLECI BIO KROTO B
1 | DEWA | ANDRIANSYAH | NN
2 | GOSIP | INSAN | KIANSANTANG SF
3 | STAR DELTA | IQBAL | BOTAX CREW
4 | PDK | GIE FEAT ANDREZ | 220 VOLT HIGHLENDER
5 | BLAK STILL | DBC TEAM | DBC TEAM
6 | MENEL | AJI | RPI TEAM SF
7 | MR BOTA | AWANK/IMAM | PMJU FAET PLETOK
PLECI BIO KROTO C
1 | DANTE | NV 88 | NV 88 INDONESIA SF
2 | GOSIP | INSAN | KIANSANTANG SF
3 | STAR DELTA | IQBAL | BOTAX CREW
4 | DEWA | ANDRIYANSYAH | GPP TEAM
PLECI VOER RONGGOLAWE
1 | NN | NN | NN
2 | V-FORCE | GIE FEAT ANDREZ | 220 VOLT HIGHLENDER
3 | NN | NN | NN
4 | BARTER | DAREL | RIM TEAM
5 | DEWA | ANDRIYANSYAH | GPP TEAM
6 | RIMBA | NV 88 | NV 88 INDONESIA SF
7 | MENEL | AJI | RPI TEAM
8 | BLECK STILL | DBC TEAM | DBC TEAM
KELAS LAINNYA
KOLIBRI BIO KROTO A
1 | MAT BUNTUNG | VICKY FA | KKT TANGSEL
2 | ROCK N’ ROLL | MR.ARI | BURISROWO SF
KOLIBRI BIO KROTO B
1 | SENDAL GOMPAL | ALY-OYON | KKT-TANGSEL
JALAK SUREN BIO KROTO A
1 | ABAH | SURYA LIEW | NBF BGR
JALAK SUREN BIO KROTO B
1 | SUTET | MONO | UJUNG BERUNG
ANIS KEMBANG BIO KROTO A
1 | RONIN | HASAN BASRI | JK 3 BC
CUCAK JENGGOT EBOD STRONG
1 | SORA | APRIL | NBF BGR
PENTET EBOD STRONG A
1 | CLURIT | NANANG PLN | JAKARTA
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
Penting: Burung Anda kurang joss dan mudah gembos? Baca dulu yang ini.