BKM Cup 2 –Lovebird Cantona milik Om Dedi Trate (Soga BC) meraih kemenangan quattrick (empat kali juara satu) dalam lomba burung berkicau BKM Cup 2 di Gantangan Dewa 99, kawasan Medaeng, Waru, Sidoarjo, Minggu (3/9).
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Persaingan antarpeserta berlangsung ketat, terutama di kelas murai batu dan cucak ijo. “Hampir semua burung tampil dengan perfotma terbaiknya. Nyaris tak ada yang ngetime,” ungkap Om Bambang selaku pembina Dewa 99.
H Said (Gagak Sakti) moncer bersama cucak ijo Bosky. Jagoan yang dipersiapkan mengikuti even nasional Piala Raja di Prambanan (24/9) itu menjuarai Kelas A. Bosky mengungguli cucak ijo Joko Tole besutan Mr Wendy (Edelweiss W4) dan Sakera milik Om Elonk (Duta Pakde Karwo Cup).
Kelas B dimenangi Joko Tole, disusul Shincan milik H Samuri ( Pelet Biru BC) dan Dealova orbitan Om Arif (Kediri). Bosky harus puas di posisi keenam.
Kelas C serta D masing-masing dijuarai cucak ijo Raja Sawer kepunyaan H Salem (Duta Pakde Karwo Cup) dan Celurit andalan Ji-Leho (LGP SF). Celurit kemudian menjuarai Kelas BOB, mengalahkan Joko Tole dan Asam Urat besutan Om Andik (BMKM SF).
Sama seperti cucak ijo, murai batu juga terdiri atas empat sesi reguler dan para pemenangnya bertarung lagi di Kelas BOB. Kelas A dimenangi murai batu Hercules andalan Om Wendy (Edelwiss W4), unggul atas Petir milik Abah Hudan (911) dan Prajurit milik Om Mahmud (AVR Porong).
Murai batu Petir terbaik di Kelas B, mengalahkan Borgol milik Om Kamsir (Putra Madura) dan Gerandong kepunyaan Om Ibnu (Duta Pakde Karwo Cup).
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Kelas C dan D masing-masing dimenangi murai batu Gentho milik Dipa BF (DPR BC Sidoarjo) dan Azunno kepunyaan Om Renal (Duta MMS Casnov 145). Pada dua kelas tersebut, murai batu Bintang Jagat milik H Said (Duta Pakde Karwo Cup) tampil stabil dan selalu meraih juara kedua.
Kelas BOB dimenangi murai batu Kera Sakti. Gaco andalan MK 888 (Hote Team) ini mampu mengalahkan burung-burung terbaik pada empat sesi regular. Juara 2 dan 3 diraih MB Garangan milik The Racing Star (Duta BHS Cup) dan Azunno.
Bintang paling bersinar dalam gelaran BKM Cup 2 adalah lovebird Cantona. Gaco besutan Om Dedi Trate (Soga BC) ini menjuarai empat sesi dengan koncer A mutlak, masing-masing di Kelas, C, E, G, dan I.
Lovebird Jenggo juga unjuk prestasi di BKM Cup 2. Gaco orbitan anyar Om Dodi (www.indosniper.com) dengan kekean berisi suara walang kecek ini menjuarai Kelas A dan K.
Lovebird Nyi Blorong, gaco lawas yang sempat berkiprah bersama lovebird Kusomo, kembali ditampilkan Om Suliyono (Surabaya). Nyi Blorong masuk tiga besar Kelas B dan posisi 9 di Kelas D.
Kacer Darmoyudho juga tampil mengesankan dalam even BKM Cup 2. Dua kelas yang dimainkan mampu disapubersih gaco besutan Mr Fuk (Surabaya).
Kacer Darmoyudho punya gaya main ngobra, dan sesekali pindah tangkringan. Burung ini juga memiliki tonjolan roll burung gereja, blacktroath, dan jalak uret, yang dilagukan dengan speed sempurna. Tim juri pun terbius, sehingga memberikan koncer A mutlak pada dua sesi yang dilombakan. (Endar Wardhana)
Hasil Lomba BKM Cup 2, Sidoarjo (Minggu, 3 September 2017)
LOVEBIRD A
1 | PANG PAROT | MR. AGUNG | MAHADEWA SUMENEP
2 | EBOLA | MR. WENDY | EDELWEIS W4
3 | PURWO KALONG | BANG SULIS | BBG. SF
LOVEBIRD B
1 | JENGGO | WW INDOSNIPER COM | WW INDOSNIPER COM
2 | CANTIK | HASANUDDIN | CLBK
3 | NYI BLORONG | SULIYONO | SBY
LOVEBIRD C
1 | CANTONA | DEDI TRATE | SOGA BC
2 | BOO | BRAMANTYO | TM SF
3 | BONEK | MICHAEL | BENOWO SF
4 | SATRYO | H. PA’I | BSF
5 | MATSUKA | PENDIK | SGT MALANG
LOVEBIRD D
1 | VIOLETA | ANDRIES PRIMA | DT. R TEAM CUP 1
2 | PURWO KALONG | BANG SULIS | BBG SF
3 | BONEK | FAUNA | BENOWO BC
4 | JENGGO | WW INDOSNIPER COM | WW INDOSNIPER COM
5 | PANG PAROT | HARIYANTO | PLBM SF
6 | KEJORA | H. ADI KEPPO | CLBK
7 | EBOLA | WENDY | EDELWEISS W4
8 | WAYANG | MR. JON | PUBER SF
9 | NYI BLORONG | SULIYONO | SBY
10 | KOPASUS | ANDRE JEMBLONG | PSK BC
LOVEBIRD E
1 | CANTONA | DEDI TRATE | SOGA BC
2 | CANTIK | HASANUDDIN | CLBK
3 | MAWAR | FARIZ/ZAINUL | RAMA TEAM
4 | NAURA | RIZAL LBF | NGOPI BC
5 | PARADIS | MR. ALDY | KMS LAMONGAN
LOVEBIRD F
1 | SKM | KENY WOOL | LBG TEAM
2 | SPARTACUS | SON GJ BF | CLBK
3 | CANTIK | HASANUDDIN | CLBK
4 | PIKACHU | ALEX | C-KOT BC
5 | NELLA | RHEO | DT. PAK DE KARWO
6 | JENGGO | INDOSNIPER | WW INDOSNIPER COM
7 | MATSUKA | PENDIK | SGT MALANG
8 | PINKY | FAUZI EJUT | MBALE SF
9 | VIOLETA | ANDRIES PRIMA | DT. R-TEAM CUP 1
10 | ITALY | BY CAH ANGON | DJM/RC BF
LOVEBIRD G
1 | CANTONA | DEDI TRALE | SOGA BC
2 | PANG PAROT | MR. AGUNG | MAHADEWA SUMENEP
3 | JENGGO | INDO SNIPER | WW INDOSNIPER COM
4 | SAKUNTALA | MR. JEBRAX | SGT SGF GRESIK
5 | MODUS | YOYOK | MARZAQOH SF
6 | ANDEWI | TIARA SAYUR | MPS SF
7 | MASPION | REMO BRIMOB LBF | GOKIL TEAM
8 | MATSUKA | PENDIK | SGT MALANG
9 | SISKA | BY CAH ANGON | DJMM/RC-BF
10 | RG | MADI | RSJ TEAM
LOVEBIRD H
1 | SKM | KENY WOOL | LBG TEAM
2 | MODUS | YOYOK | MARZAQOH SF
3 | GADIS MALAM | MANUKAN SF | MANUKAN MEDIA
4 | DEWI BIRU | AYAH PENGKY | PENGKY BF
5 | SANDAL PEDOT | BOKED | JUNIOR BC
6 | GG MILD | AGUS KPLB JATIM | DT. NINE ONE ONE
7 | ANAK HILANG | CHERLY | SGT TEAM/ LGN
8 | COKORDA | BIRDOE | SAKTI BC
9 | MARGARETTA | MR. YOHANES | DT. BHS SF CUP 1
10 | DIK DOANK | AJENG/CAK TO | CLBK
LOVEBIRD I
1 | CANTONA | DEDI TRALE | SOGA BC
2 | BONEX | FAUNA | BENOWO SF
3 | JENGGO | INDO SNIPER | WW INDOSNIPER COM
4 | PARADISE | MR. ALDY | KMS LAMONGAN
5 | MATSUKA | PENDIK | SGT MLG
6 | ETHES | PENY BF | DT. BSC BERSATU CUP
7 | SINDEN CILIK | YOYON TREC | DT. DOELOR CLBK
8 | KHANSAA | BRAMANTYO | TM SF
9 | ANAK HILANG | CHERLY | SGT TEAM/ LGN
10 | GREEN FORCE | IQBAL | CLBK
LOVEBIRD J
1 | CANTIK | HASANUDDIN | CLBK
2 | SPARTACUS | SON GJ BF | CLBK
3 | MODUS | YOYOK | MARZAQOH SF
4 | CAESAR | PENDIK | SGT MLG
5 | MASPION | RENO BRIMOB LBF | GOKIL TEAM
6 | ARIFANI | ANDRI CLBK | DT. DOELOR CLBK
7 | MATSUKA | PENDIK | SGT MLG
8 | GAYATRI | MR. ROSADI | TENTARA LANGI
9 | JENGGO | INDO SNIPER | WW INDOSNIPER COM
10 | NELLA | RHEO | DT. PAKDE KARWO/ KMS
LOVEBIRD K
1 | JENGGO | INDO SNIPER | WW INDOSNIPER COM
2 | DJUNJUNG DERAJAT | ARIS AWS | AWS BC
3 | NEYMAR | NORMAN | C-KOT BC GRESIK
4 | CANTONA | DEDI TRATE | SOGA BC
5 | RG | GATOT | SGT MLG
6 | PUTRI VIONA | SON GJ BF | CLBK
7 | SRII | BINTER LBF | NGOPI BC
8 | EBOLA | MR. WENDY | EDELWEISS WY
9 | DAYANG SEXY | ALI GIOVANY SF | KLI GRESIK
10 | EPI | MR. CIPUT | LBP SF
LOVEBIRD L
1 | AC MILAN | JOKO DONO RING | DT. DOELOR CLBK
2 | KHANSAA | BRAMANTYO | TM SF
3 | JENGGO | INDO SNIPER | WW INDOSNIPER COM
4 | SPARTACUS | SON GJ BF | CLBK
5 | BONEK | FAUNA | BENOWO SF
6 | PIKACHU | ALEX | C-KOT BC
7 | MASPION | RENO BRIMOB LBF | GOKIL TEAM
8 | GENDIS | EKO DOI | MAHADEWA
9 | ABOT SANGGANE | MENTRIX | SRK BF
10 | KEJORA | H. ADI KEPPO | CLBK
LOVEBIRD M
1 | EBOLA | MR. WENDY | EDELWEISS W4
2 | EDELWEISS | ISKANDAR | PLN-S
3 | BONEX | FAUNA | BENOWO SF
4 | JENGGO | INDO SNIPER | WW INDOSNIPER COM
5 | KIMCIL KEPOLEN | MR. ARIF BOROZ | DT. DOELOR CLBK
6 | PARADIS | MR. ALDY | KMS LAMONGAN
7 | SRIKANDI | KURNIA BF | KURNIA BF
8 | AWE | H. ANSORI | PELET BIRU BC
9 | BILQIS | HASANUDDIN | CLBK
10 | WAK SAMIN | AYAH PENGKY | PENGKY BF
LOVEBIRD N
1 | CANTIK | HASANUDDIN | CLBK
2 | SEMBERENG | MR. DONY BM | GOKIL TEAM
3 | MASPION | RENO BRIMOB | GOKIL TEAM
4 | GREEN FORCE | IQBAL | CLBK
5 | DIK DOANG | C.TO/ AJENG | CLBK
6 | BABY DOLL | MR. BOY | SEPANJANG
7 | MATSUKA | PENDIK | SGT MLG
8 | DEWI BIRU | AYAH PENGKY | PENGKY BF
9 | CAESAR | YULIS BLACK-WG | JAWARA BC
10 | STAR SEVEN | PENDIK | SGT MLG
BOB LOVEBIRD
1 | CANTIK | HASANUDDIN | CLBK
2 | MAWAR | FARIS/ ZAINUL | RAMA TEAM
3 | SEMBERENG | MR. DONNY BM | GOKIL TEAM
KELAS CUCAK IJO
CUCAK IJO A
1 | BOSKY | KJ. SAID ISRAEL | DT. PAKDE KARWO
2 | JOKO TOLE | MR. WENDY | EDELWEISS W4
3 | SAKERA | ELONK | DT. PAKDE KARWO
4 | NINJA | MR. SUHERMAWAN | JAVA BC
5 | JACK’D | MR. HERY | JACK’D
CUCAK IJO B
1 | JOKO TOLE | MR. WENDY | EDELWEISS W4
2 | SINCHAN | H. SAMURI | PELET BIRU BC
3 | DEALOVA | ARIF | KEDIRI
4 | TARUNA | ARIF WIDI | SAKA 88 JEMBER
5 | BEJO | TRIYONO | GSA KRAMAT JEGU
6 | BOSKY | KJ. SAID ISRAEL | GAGAK SAKTI TEAM
7 | SAKERA | ELONK | KIS SAMPANG
8 | ASAM URAT | ANDIK | BKAIK SF
9 | MARTABAK | CAK RI | DT. ALOHA SF
10 | ANCAMAN | BOGIE | KERTAJAYA
CUCAK IJO C
1 | RAJA SAWER | H. SALIM | DT. PAKDE KARWO
2 | JOKO TOLE | MR. WENDY | EDELWEISS W4
3 | ROJO KOYO | KJ. SAID | MINA CELL
4 | NINJA | MR. SUHERMAWAN | JAVA BC
5 | BARET IJO | SUGIYONO | RUNGKUT MENANGGAL
6 | BOSKY | KJ. SAID ISRAEL | GAGAK SAKTI TEAM
7 | LAMBADA | MR. ARIS | PRATAMA SF
8 | SURO | MR. JUM | LBP SF
9 | CELURIT | JI- LEHO | LGP SF
10 | BEGAL | TAMA | KUTEI
CUCAK IJO D
1 | CELURIT | JI-LEHO | LGP SF
2 | NINJA | MR. SUHERMAWAN | JAVA BC
3 | JOKO TOLE | MR. WENDY | EDELWEISS W4
4 | ASAM URAT | ANDIK | BKMK SF
5 | HADIST | BORE | 7371 TEAM
6 | DROGBA | MR. GHANI | PELET BIRU BC
7 | TERROR | MINA CELL | SBY
8 | LAMBADA | ARIS | PRATAMA SF
9 | NN | NN | NN
10 | AJI SAKA | AL- ADI | MONSTER ARMY
BOB CUCAK IJO
1 | CELURIT | JI-LEHO | LGP SF
2 | JOKO TOLE | MR. WENDY | EDELWEISS W4
3 | ASAM URAT | ANDIK | BMKM SF
KELAS MURAI BATU
MURAI BATU A
1 | HERCULES | MR. WENDY | EDELWEISS W4
2 | PETIR | ABA HUDAN | NINE ONE ONE
3 | PRAJURIT | MAHMUD | AVR PORONG
4 | SADIS | ABA HUDAN | NINE ONE ONE
5 | GARANGAN | THE RACING STAR | DT. BHS CUP 1
6 | BARONGSAY | MR. FUK | SBY
7 | BINTANG JAGAT | MINA CELL | GAGAK SAKTI TEAM
8 | TENTARA | BAMBANG HONDA | BHS
9 | ABI MANYU | KJ. SAID ISRAEL | GAGAK SAKTI TEAM
10 | JHON | ABAH AFIEF | SURYA JAYA
MURAI BATU B
1 | PETIR | ABA HUDAN | NINE ONE ONE
2 | BORGOL | MR. KAMSIR | PPUTRA MADURA
3 | GERANDONG | IBNU | DT. PPAKDE KARWO
4 | DONGKRAK | MR. KHOYONG | LBP SF
5 | REXTOR | H. HARI | ASMI
6 | NN | NN | NN
7 | RIMBA | SANTO | BASEMAN SF
8 | TENTARA | BAMBANG HONDA | BHS SF
9 | DJHON | ABAH AFIF | SURYA JAYA
10 | ARMADA | ABAH WIN | PBC
MURAI BATU C
1 | GENTHO | DIPA BF | DPR BC SDA
2 | BINTANG JAGAT | KJ. SAID | DT. PAK DE KARWO
3 | CAH NDESO | GAWAT SF | KRIAN/ SDA
4 | KOBE | MR. AGUNG | MAHADEWA SUMENEP
5 | JAGAL | MR. RIZAL | MMS PEPELEGI
6 | AZUNNO | RENAL | DT. MMS CASNOV 145
7 | BOROBUDUR | ERICK | LANGGENG MULYA SF
8 | ARMADA | ABAH WIN | PBC
9 | ANGIN SURGA | SOFYAN | DT. PMBS
10 | DARGOMBES | PRAYIT | WARU
MURAI BATU D
1 | AZUNNO | RENAL | DT. MMS CASNOV 145
2 | BINTANG JAGAT | KJ. SAID | DT. PAK DE KARWO
3 | KERA SAKTI | MK 888 | HORE TEAM
4 | CORONK | DEDDY CHIVAS | DT. PMBS
5 | BORGOL | MR. KAMSIR | PUTRA MADURA
6 | CASANOVA | CASNOV 145 | MMS/NAS BF
7 | LANDAK | EKO | GG BC
8 | PANJALU | ADI | ATA SF SDA
9 | ANGIN SURGA | SOFYAN | DT. PMBS
10 | MY ZONE | STAR GIRI/ALFA BF | RAWON BC
BOB MURAI BATU
1 | KERA SAKTI | MK 888 | HORE TEAM
2 | GARANGAN | THE RACING STAR | DT. BHS CUP 1
3 | AZUNNO | RENAL | DT. MMS CASNOV 145
KELAS ANIS MERAH
ANIS MERAH A
1 | SUN GOKONG | SI JON | KRESEK TEAM
2 | AGNES MONIKA | FATKUR | POJOK WAGIR
3 | PROBOLINGGO | CEN- AN | BSF- LOMBOK
ANIS MERAH B
1 | SUN GOKONG | SI JON | KRESEK TEAM
2 | KEKASIH GELAP | CAK HUDA | PMI BERSATU
3 | PURNAMA | ARI PURNAMA | SDA
KELAS KACER
KACER A
1 | DARMOYUDHO | MR. FUK | SBY
2 | SAIGON | KURNIAWAN | SKM SDA
3 | SULTAN | ARIF AL | SKM SDA
4 | BRITISH | ADON KHS | DT. BSC
5 | KEBO GULING | SITO | METRO BC
KACER B
1 | DARMOYUDHO | MR. FUK | SBY
2 | COBRA | ROJUL | DT. R. TEAM CUP I
3 | BRITISH | ADON KHS | DT. BSC
4 | IMANUEL | YUDI | ST 912
5 | MISTERI | MR. DENNY | PURI LIDAH
KELAS CENDET
CENDET A
1 | DEN BAGUS | MR. AGUNG | MAHADEWA SUMENEP
2 | RENCONG | DONY BP | CLBK
3 | RAWA RONTEK | ABAH WIN | DT. PAKDE KARWO
4 | MR. 44 | KJ. SAID ISRAEL | GAGAK SAKTI TEAM
5 | JOGED BALI | MR. MADE TAICHI | OLLE OLANG BALI
CENDET B
1 | DEN BAGUS | MR. AGUNG | MAHADEWA SUMENEP
2 | RAWA RONTEK | ABAH WIN | PBC
3 | ANAK LANANG | H. TAMA | PELET BIRU BC
4 | BAYI AJAIB | THE RACING STAR | DT. BHS CUP 1
5 | JOGED BALI | MR. MADE TAICHI | OLLE OLANG BALI
CENDET C
1 | ANAK LANANG | MR. AGUNG | MAHADEWA SUMENEP
2 | JOGED BALI | MR. MADE | OLLE OLLANG BALI
3 | DEN BAGUS | MR. AGUNG | MAHADEWA SUMENEP
4 | BAYI AJAIB | THE RACING STAR | DT. BHS CUP 1
5 | COCA COLA | YUZA | OLLE OLLANG
KELAS KENARI
KENARI A
1 | TYSON | ABA ANIS/KKS | DT. PAK DE KARWO
2 | ONGIS NADE | ABAH WIN | OBC CERME
3 | DOREMI | MR. AGUNG | MAHADEWA SUMENEP
4 | ARJUNA | ABAH WIN | PBC
5 | ELNINO | AL ADI | MONSTER ARMY
KENARI B
1 | TYSON | ABA ANIS / KKS | DT. PPAKDE KARWO
2 | EL NINO | AL ADI | MONSTER ARMY
3 | ONGIS NADE | ABAH WIN | PBC GRESIK
4 | BRAJA MMUSTI | ABA ANIS / KKS | DT. PPAKDE KARWO
5 | HITAM PUTIH | MR. AGUNG | MAHADEWA SUMENEP
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
Penting: Burung Anda kurang joss dan mudah gembos? Baca dulu yang ini.