Jelang Piala Raja –Sebanyak 731 nama (perorangan, klub, dan komunitas) sudah mendaftarkan dan siap mengikuti even kolosoal Piala Raja di areal Taman Candi Prambanan, Jogja, Minggu 24 September 2017. Mereka umumnya memesan lebih dari 1 tiket. Hingga berita ditayangkan, jumlah tiket yang dibooking tercatat 4.200 lembar.
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Bahkan, berdasarkan laporan Reservasi Tiket Piala Raja yang digawangi Om Yosie, tiket pada beberapa kelas favorit sudah habis. Ini terutama terjadi di kelas lovebird, murai baru, cucak hijau, dan kacer.
Maaf menyela, kalau burung Anda kondisi ngoss terus dan pengin jadi joss, gunakan TestoBirdBooster (TBB), produk spesial Om Kicau untuk menjadikan burung ngoss jadi joss...
Tiga kelas kenari dan dua kelas anis merah juga sudah penuh, namun masih ada sisa meski menipis. Adapun kelas-kelas yang tiketnya masih tersedia cukup antara lain tledekan, cendet, anis kembang ring dan cucakrawa ring. Panitia akan merilis data pemesan tiket secara berkala.
Bagi rekan-rekan kicaumania yang berminat mengikuti Piala Raja, pemesanan tiket masih dilayani hingga Rabu (20/9). Jika sudah memesan tiket dan melakukan transfer, penukaran tiket akan dilayani di Taman Kuliner, Condongcatur, Depok, Sleman, Sabtu 23 September 2017.
Di tempat penukaran tiket itu pula, Anda yang belum kebagian tiket masih bisa berharap tiket cancelan. Jadi, silakan datang ke TKP pada hari penukaran tiket. Atau, bisa juga datang ke arena lomba pada Hari-H, namun lebih awal untuk bisa mendapatkan informasi mengenai tiket cancelan. (Galuh Candra)
Daftar (sementara) pemesan tiket Piala Raja 2017
NO | NAMA PEMESAN
1 | ROBERT PEMBURU
2 | Mr FAJAR BALI
3 | YOGI NAGA HITAM JKT
4 | YOGI KUDA HITAM BALI
5 | MING BASKET SBY
6 | Ir RUSLI BOGOR
7 | RUDY OASIS JEMBER
8 | Mr NGURAH JBT
9 | BAIM BALI
10 | HENDY CARTON
11 | FERRY KURNIA BF
12 | ARI BEJO SF
13 | TYAN KEDIRI
14 | H SAID KEDIRI
15 | DAFA PURNAMA
16 | TOM ADINDA TMG
17 | HARRIS BRI KLATEN
18 | CLBK
19 | BKM SBY
20 | AFIF MOJOKERTO
21 | RUDY NRS SOLO
22 | ABAH KOKO GRESIK
23 | ALVIAN ALB MALANG
24 | JOE JOE SMG
25 | DAYAT 5758
26 | ARIFIN BOTAK JKT
27 | H DHIDOTS GODEAN
28 | TAUFAN 46 GRESIK
29 | ERVAN KLI BOJONEGORO
30 | BENUS SF JOGJA
31 | KOH KYAT SBY
32 | GKS BC SBY
33 | GUS A’AN MALANG
34 | HAN GEPENG SMG
35 | JHONY SBY
36 | ADE SULISTYO BDG
37 | ADIE 5758
38 | H SUTAR MADURA
39 | ANDONG P[ESUT SF SMD
40 | SANDY BALI
NO | NAMA PEMESAN
41 | AHONG SBY
42 | GUNAWAN TEGAL
43 | BM
44 | M KADAFI
45 | EKO SEGO TAHU
46 | FAUZI LUMAJANG
47 | ALAUL MAHSUNNAH
48 | AKANG WAFI SDA
49 | DEWA ADE MALANG
50 | HERY BGM
51 | YUDI KS SBY
52 | KEMPONG SOLO
53 | KHATAM TANGGERANG
54 | WILLY TEGAL
55 | TIAZ TATTO
56 | WAHYU BARONG PATI
57 | OKI PATI
58 | SATRIAJI WICAKSONO
59 | DMA KUDUS
60 | WINARDI
61 | H AMIR SUMENEP
62 | ANTOK BOLA
63 | RUDY MJS
64 | TRI ISTIYARTO
65 | SETIA KAWAN SF
66 | ANDI TM SF JKT
67 | H MARIO LAMONGAN
68 | NJB STYLE
69 | PENGKY BF
70 | SENDA GKS BC
71 | AFANDI GRESIK
72 | HAMID KLANTING PAMEKASAN
73 | IVAN ARTOMORO
74 | TOMBO ATI BOJONEGORO
75 | BEJO BANJAR PATROMAN
76 | AGUS VRS SOLO
77 | A ANG RAUNG SF
78 | TOTOK BOIMA SAKTI
79 | BAMBANG GMC SBY
80 | H HENDRO BSF SBY
NO | NAMA PEMESAN
81 | AMIRUL 69 SF SBY
82 | H BAGUS SBY
83 | BOWO MINO
84 | DEDI INDRA GERESIK
85 | INDRA HULK 44
86 | IMAM SATRIA BF PASURUHAN
87 | HERVI PAPUA
88 | RINTO HOK LEHOX
89 | WARIH KANDANG AYAM
90 | DEDY DWI S TEBU BALAP
91 | PALA
92 | DWI GTA
93 | HERI KD BEGEL KLT
94 | MONYOK GRESIK
95 | TJS SIMO BF SBY
96 | YURI SBC
97 | MANTOX
98 | SUMANTO PETRUK JBC
99 | MARTONO JBC
100 | EKO BS ENERGI 9 SBY
101 | SIGIT JUANDA
102 | VIANNO JOGJA
103 | Mr TOSA R & J JUANA
104 | H RIZAL
105 | JATU AZWA JBC
106 | ABDUL ROHMAT KLATEN
107 | ALI CIKU BF CIREBON
108 | WAHYU NAGA SAKTI
109 | DENIS BATAM
110 | FERRY GO BOJONEGORO
111 | TRI KURAWA JOGJA
112 | JACK SOON JOGJA
113 | CAK HASAN
114 | Mr REY UMBRELA SF
115 | PURWADI KLT
116 | BUDAK KUNAM NGANJUK
117 | SARWEK KANIGGORO PATI
118 | ANTO SEL SMG
119 | SEDY GK BC
120 | PERSADA BC MADURA
NO | NAMA PEMESAN
121 | RISHAL SUMENEP
122 | HADI SENATOR
123 | EMBUN PAGI SF
124 | JEFFRY OSELA
125 | H UCHIN KUMAN MOJOKERTO
126 | BAKRI BF NBL KLT
127 | POETRA SBY SF
128 | RIFAI MENARA KUDUS
129 | LEON SBY
130 | DAVID PARIKAN SF
131 | AFGAN MALANG
132 | DIAZ BF SBY
133 | ARIF NASMOCO
134 | PAPA MUDA SOLO
135 | MANSUR MTL
136 | MAARIF KHOTAMIN PURING SF
137 | SMR SF GRESIK
138 | DEWA M WONOSOBO
139 | BUDI JAYA KARANGANYAR
140 | BANNY SAA SRAGEN
141 | BERNAD PATUK
142 | IRAWAN PEMALANG
143 | ROZAQ
144 | MANTOK PAMEKASAN
145 | MAS ZAMS ALB
146 | GUS DEMIT MOJOKERTO
147 | EDDY RAMA SAKTI
148 | NANANG KRIS
149 | BUDI ROBOT
150 | BASORI GND
151 | ABAH MAMAD TENGGER BC GRESIK
152 | DEDY KW
153 | GNG SF KLT
154 | ENDRA/SECRET BF
155 | HARIS EKA PUTRA AMBARAWA
156 | SANY BANJARMASIN
157 | IRWAN BENGKULU
158 | IRFAN LAMPUNG
159 | ANANG TANJUNG
160 | GEPENG SMG
NO | NAMA PEMESAN
161 | DEKHY STINKY R SOLO
162 | BEJO BANJAR CIAMIS
163 | MARKIPAT TEAM
164 | HERI JOGJA CASANOVA
165 | MAHA DEWA SUMENEP
166 | RIO SAMARINDA
167 | CLBK 1
168 | FAIZIN DM TEGAL
169 | ERICK SANDERS
170 | AF JEPARA
171 | ACHUN OWEN JKT
172 | ANDRI BOLANG NGAWI
173 | OGGY BOJONEGORO
174 | ACONK MADURA
175 | EDY BALUNG JEMBER
176 | ARIES MOPJOKERTO
177 | PRAS TKTDW BF SOLO
178 | ABBIE RAHARJO SDA
179 | EDICK KAPRUT
180 | HAFOID PJM
181 | ABHAM SABIL SB
182 | PUTRA TRONDOLO
183 | ROMAN CIAS SBY
184 | H MADRUNDAH JKT
185 | H WIBIE MALANG
186 | FERRY DARJO
187 | ANDRY KANCIL NGAWI
188 | WIDODO
189 | DWI MG
190 | JOJO
191 | RENDY PASURUHAN
192 | Mr IVAN KSM SF SBY
193 | SUKIR RI
194 | AJT
195 | SONNY MATA RODA
196 | FERRARI TEAM
197 | KALIBER SF MAJALENGKA
198 | LUKI SBY
199 | PAUL JAKAL
200 | SON-SON BANDUNG
NO | NAMA PEMESAN
201 | AGUS JOKER BANDUNG
202 | DEDY JONATAN SBY
203 | ANDI PRASETYO
204 | RONNY PERKASA SBY
205 | RAGIL RAHMADANI
206 | DIMAS KRISNA
207 | BUDI WIDARTONO SMG
208 | IWAN PLATINUM
209 | AOLIA SF
210 | ARI KOTAGEDE
211 | LUTFI GRESIK
212 | HERYANTO BF JOGJA
213 | H M SABIR KALTIM
214 | NAVI SEAL SF
215 | PUNGKY JOGJA
216 | BAMBANG HONDA
217 | WEGI BREBES
218 | PRIMA BAGUS KLATEN
219 | USMAN BANDUNG
220 | OONG BANDUNG
221 | PETRO SF
222 | APHANK SIDOARJO
223 | AO SUCIARTUKO CILACAP
224 | ARI BEJO BF 1
225 | USWAT BANJARNEGARA
226 | RIEF LEMBAH NGOSIT
227 | JHON SBY
228 | PUTRA TANI
229 | POPO MOJOKERTO
230 | NANANG PERMONO (KEMBAR BC)
231 | ANDRI KURNIAWAN
232 | AHMAD SIDIQ BOJONEGORO
233 | ABA DOEL SURAWAN BC SBY
234 | GENTIRI SF NGANJUK
235 | RIZKI YANUAR FATHIR
236 | FIRMAN KING
237 | SUPRI KLATEN
238 | YOGA PROBOLINGGO
239 | ANDRI SBY
240 | KHOERUDIN MAJALENGKA
NO | NAMA PEMESAN
241 | Mr BAYU INDRAMAYU
242 | FAUNA SF SBY
243 | YUNUS HANDOKO
244 | DANU KRONGGAHAN
245 | ECY ANDYKUSAURUS 7371
246 | NAIN TRENGALEK JATIM
247 | H DADANG ABDULLAH SE BDG
248 | JONI LAMPUNG
249 | PIPOLONDO
250 | CHARLES WP 69
251 | SAPTO STINKY RIVER SOLO
252 | H ENCENG HAGE BF GARUT
253 | ENDRI SULISTTIANTARA
254 | ANANTO PRAYOGI
255 | NARKO SBY
256 | CARLEN 7371
257 | HENRY COCO
258 | IDJUN LBB
259 | SRIYONO JOGJA
260 | YONO SOLO
261 | REZA
262 | ADE PURNAMA KARAWANG
263 | OKY SURYA PRAMBANAN
264 | SOS KLATEN
265 | DT PMBS
266 | BAMBANG GALEH PKL
267 | DT PAKDE KARWO
268 | KAJI BAGAS SBY
269 | H ENJANG BDG
270 | AKKA BDG
271 | DAFA PURNAMA 1
272 | ADI NUGROHO PATI
273 | BRIAN BMBS
274 | HANY FAROKO
275 | GUS ARIEF SBY
276 | ROHMAD
277 | ARIEF KURNIAWAN
278 | WIJAYA ROHMAN SDA
279 | WENDY EDEL WEIS SBY
280 | ASF DEPOK
NO | NAMA PEMESAN
281 | CHARLES WP 69 SF
282 | GALUH
283 | HENDRI PERSADA
284 | FAIZIN REANK BC GRESIK
285 | TEAM GAIB JOGJA
286 | HENGKI SANTOSA
287 | DICKO
288 | Mr JOMBANG
289 | IMAM MEBEL AMBARAWA
290 | NOOR FAISAL BALIKPAPAN
291 | TIAS LAMPUNG
292 | ABI RANDU ALAM JAMBI
293 | MUHAMMAD AJID
294 | ARIE GRESIK
295 | MALIKI SBY
296 | BEN-BEN KLT
297 | NOPA JOGJA
298 | SADALI KLANTINK PAMEKASAN
299 | HARIS TMG
300 | BAS LAHAT PAGAT SF
301 | BAMBANG LODOYO JOSS BF SMG
302 | MAXI LUKE BONDOWOSO
303 | MUKLAS LAMONGAN
304 | DARSONO BANJARNEGARA
305 | FAIZIN REANK BC GRESIK 1
306 | YANTO SAGAN
307 | CADOX BEKASI
308 | BASUKI
309 | AFIET AIS JAYA KEDIRI
310 | AHMAD NUR YADANA
311 | CHEVI NOVIAN
312 | ARIE SOLO
313 | SUMADI PAMUNGKAS
314 | H WENAS WE CAN BATAVIA
315 | SUBACI BF
316 | ANDY AGAZI
317 | RUDI GHBC
318 | MARLON SAJ LUMAJANG
319 | NEF BF
320 | MAHADEWA
NO | NAMA PEMESAN
321 | WANTO CILACAP
322 | AMIN TEGGUH JEPARA
323 | H HERY HEKER JKT
324 | VIKA EKA SUSANTO
325 | ROSYID BANYUWANGI
326 | ANDY OWEN JKT
327 | TOPO KEDIRI
328 | BAYU FAHMI BINTANG JAGAT
329 | AHMAD BSBC GRESIK
330 | HENDRA JEPANG
331 | BEJO CIAMIS 1
332 | KOLOMUNYENG GRESIK
333 | DODOK JOGJA
334 | PETRO SF
335 | GALUH 1
336 | PUTRA BARON KLT
337 | AFRIZAL ARSYAD
338 | H SABRAN GRESIK
339 | H SALEM GRESIK
340 | DENIS BATAM 1
341 | PENI JAYA
342 | DAFA PURNAMA 2
343 | H HARRY TRIYONO
344 | AJI SEMARANG
345 | AMIR
346 | HILMI BOGOR
347 | THE HERO’S SF
348 | BACRIT
349 | TOTOK SUMENEP
350 | H ANDI BEKASI
351 | EKO GULTOR SBY
352 | NU’MAN SBY
353 | BAMBANG PRASETYANTO
354 | H DAVID SUMENEP
355 | M FATKUN MUJAHIDIN
356 | MADE QC SBY
357 | HOHO BLITAR
358 | DAVID CEBONGAN
359 | APHANK SIDOARJO 1
360 | MBAH RONO
NO | NAMA PEMESAN
361 | HENDRA JKT
362 | VIANNO JOGJA 2
363 | KANCIL TUGUBOTO
364 | BUDEX SBY
365 | EKO SETYO MAS KICAU KLT
366 | DEDI SAHARA BENGKULU
367 | TREE ARI LOMBOK
368 | PAK NOOR TAMANAN
369 | DHANI KLATEN
370 | NAJWA AURA JKT
371 | ULO RESTU SF
372 | PAUL JEPARA
373 | HOHO BLITAR 1
374 | CAK IROEL TUBAN
375 | NOOR FAISAL BPP
376 | TOTOK SUMENEP 1
377 | H PENG PENG BDNG
378 | H BUDI BEN BAGUS SBY
379 | PRIMA
380 | H ARI RODEO
381 | GUDEG BROMO
382 | DONY JOGJA
383 | BUDI BILLION
384 | ARIS JOMBANG
385 | NANDA SEMARANG
386 | HALILINTAR BC SMG
387 | H BARNAS CIANJUR
388 | TIGAS PRADOTO SH
389 | NONO PESONA SUMENEP
390 | YANUAR DIPSIS BOJONEGORO
391 | TEAM 24 JKT
392 | P[ARYONO
393 | HERI BULE TANGGERANG
394 | TAUFIK 911
395 | AGUNG JKT
396 | TAICHHI MADE
397 | SIGIT KAPAL KLT
398 | SUMARDIONO PEKANBARU
399 | FAESAL I CHONK
400 | SONIAWAN
NO | NAMA PEMESAN
401 | DONI BAGUS
402 | AGUNG SAPUTRA CILACAP
403 | PAK GURU JAYA JOGJA
404 | KEN MURAI MANIA PADANG
405 | W W AJT SMG
406 | IMAM PUSAKA PEKALONGAN
407 | RESTU DEKMAWAN SOLO
408 | ERFAN JAYATI KEDIRI
409 | KIKI DAPUR KENARI JKT
410 | FREDI GODEAN
411 | YUGO PANUNGGULAN PATI
412 | MIFTACHUDIN FUAD WONOSOBO
413 | H OPIK HARAPAN JAYA SF SMD
414 | SELVAN SF PASURUHAN
415 | ADE PUTRA
416 | HERMAN LUMAJANG
417 | MAARIF KHOTIM PURING SF
418 | BOS MAIL TUBAN
419 | REVAL SBY
420 | GALON STEL CAIR BC LAMONGAN
421 | SELAKSA JAGAT SF
422 | WARNEN PBG
423 | RONEX OLINK SF PWD
424 | MARJOKO
425 | PAIJO CILACAP
426 | ALEX GRESIK
427 | ELZAIEN LASKAR CIMADU BC
428 | ADIL TEGAL
429 | DIDIK IBHELVA BALI
430 | HUSNI
431 | AZIZ SRI REJEKI NGANJUK
432 | RUDI OASIS JEMBER 1
433 | LELY TJHIN 7371 TEAM
434 | SIDIK PRABBOWO
435 | BINTANG AGAM SF UNCU
436 | WISNU/DAWAM RWS
437 | ADI CHIRPY
438 | WIDIANTO DW N PATI
439 | ANDI SRAGEN
440 | FERRY PLASTIK SECANG
NO | NAMA PEMESAN
441 | EKO PW PANDAAN
442 | M KAMIL GUNUNG KIDUL
443 | H ROSIYD NON BLOK SF
444 | SYAIFUL BONEX PAKIS SBY
445 | MOHAMMAD ZAM ZAM
446 | BIRLY PEKALONGAN
447 | TEMON JEPARA
448 | RUDI OASIS JEMBER 2
449 | DIAN PUTU HARAPAN
450 | DEDI SAHARA 1
451 | H ONGGKI BPS
452 | HAMDAN CIREBON
453 | WICAKSONO
454 | BOWS RADJA / RUDY
455 | ASEP PRO
456 | WISNU MIRA
457 | RUDY JAGO
458 | MARYANTO MRC 81 JOGJA
459 | HO-HO SUKOHARJO
460 | ALIF CLBK
461 | BUDIMANTO
462 | H ROHMAN
463 | RIZKY MBC
464 | GURUH SBY
465 | FUADI
466 | SAHYANTO TEGAL
467 | YANUAR BPN
468 | EKO JAPEMETHE
469 | CORSICA TAK SU BALI
470 | BAYEM TEAM KUNINGAN
471 | MOCH SYARIFUJI BALI
472 | H M YUNUS
473 | VENDIE BIDAR
474 | RFS PURWODADI
475 | RYO PAS BOGOR
476 | HERU PT GUN KID
477 | ZIE GIE DOANG
478 | DAYAT GRESIK
479 | AGUS RESTO SIDOARJO
480 | AYI GENDUT
NO | NAMA PEMESAN
481 | SONI BALIKPAPAN
482 | KENT REJO MULYO
483 | INDRA AMBON CIAS
484 | ARI MBENDOL KLT
485 | GURUH SBY 1
486 | IBU WIWIK
487 | BEIRLY PKL 1
488 | DEON PLERED
489 | PRASETYO
490 | ADY GPA KALASAN
491 | H ROHMAN 1
492 | PISS TEAM SBY
493 | TUT DE ARYANA JBT
494 | WS TEAM BANJARNEGARA
495 | MUHAMMAD TOHIR
496 | ADRI COMAL PEMALANG
497 | DAFA PURNAMA 3
498 | HERMAN SBY
499 | VINNO SBY
500 | LANGGENG MULYO KEDIRI
501 | ANGGORA DESTU JOGJA
502 | NURHUDA
503 | BENNI TUNEX SDA
504 | GOC PRODUCT
505 | JATI PITU JOMBANG
506 | ERICK TIENS
507 | SABAR KERTOSONO NGANJUK
508 | 87 SF PEKALONGAN
509 | SLAMET CAHYONO
510 | KEVIN PKL
511 | BIMA BILLY
512 | ANDI BAHARI TEGAL
513 | KAJI SAID GRESIK 2
514 | AGUNG HK JOGJA
515 | YOGA VARDANA MOJOKERTO
516 | PARYONO 1
517 | FIRMAN FIKING 1
518 | HERMAN OCO
519 | CAHYO MATRIX
520 | WARUNG MANUK WML
NO | NAMA PEMESAN
521 | SINYO SPEED BLITAR
522 | PUTU AGUS COBIE
523 | NAZAR MALANG
524 | GALUH 2
525 | YONO P[LAZA
526 | SRI AGUNG SUKAWIJAYA
527 | RUDI PACET
528 | DADANG
529 | BAYU INDRAMAYU 1
530 | EDY PURWANTO
531 | FANDI ACHMAD SDA
532 | EXTREM SOLO
533 | Mr SENTOT
534 | GECOL SBY
535 | NICO SUCEN PWJ
536 | AGUS GUDEG SMG
537 | MADOZ JKT
538 | ANDI SRAGEN 1
539 | BAYU W JOGJA
540 | ERI BANJARMASIN
541 | MOCH IRWAN H UNGARAN
542 | HAMDAN CIREBON 1
543 | AGUNG BARONG BANYUWANGI
544 | DAVID CEBONGAN 1
545 | WISNU NESSA BF MALANG
546 | DODIK LVK SBY
547 | BUDIMANTO
548 | RYAN
549 | AZMI MAIDAR
550 | DAM-DAM PERMADI
551 | ANGGA PRADITA
552 | H PINCUK RK BC PATI
553 | AHMAD AGUS
554 | TEGUH WALET
555 | BIMA PRIYA SMG
556 | ANGGORO JOGJA
557 | GERRY ALL’IN PATI
558 | AKBAR BADRUN SBY
559 | HEPY BRI BLITAR
560 | BUDHY SPJ/PASKAR TEAM
NO | NAMA PEMESAN
561 | TOETOET PWD
562 | ANTON BETON CIKARANG
563 | DEKY KLATEN
564 | MUCHAMAD ADIANTO
565 | FAJAR SYAH MADIUN
566 | ISMAIL BEKASI TEAM
567 | YUSRUL MENARA
568 | NUR SARWOTO
569 | DAVID MOJOKERTO
570 | HOM MURAI MANIA LAMPUNG
571 | FENDY SUKOHARJO
572 | VICKY ABDILAH
573 | DWI MJ SEMARANG
574 | Ir ROSLI BOGOR
575 | SUHERMAWAN KM JATIM
576 | DKH
577 | AHMAD SOFYAN
578 | RUSMANTO
579 | KIM SEMARANG
580 | HERAWAN
581 | ANDIK LONTONG BALI
582 | IMRON BREKELE
583 | H DAVID SUMENEP 1
584 | ADI PRAGOLA PATI
585 | BIMA PRIYA SMG 1
586 | ARI MBENDOL KLT 1
587 | BERNARD JOGJA
588 | FERRY BLITAR
589 | ENDRO BREWOK
590 | AUFA BAGUS P SMRG
591 | ABAH WIN PBC GRESIK
592 | FARDIAN DC
593 | OPA BEKASI / PRAPTO PK
594 | WISNU PANDU
595 | POLRES KLATEN
596 | H JUNAEDI KELAPA GADING
597 | TUWIRA SF DPS BALI
598 | ARIS MAJALENGKA
599 | TRI SETYA JOGJA
600 | Dr ILHAM BONTANG KALTIM
NO | NAMA PEMESAN
601 | Mr GINO JOGJA
602 | ANDI SAHARA WONOSOBO
603 | STEVEN SURYANTO
604 | HERVIN
605 | RONGGENG SF KLATEN
606 | RONI AKBAR BC BONDOWOSO
607 | ROHADI
608 | RIDWAN PUTRI BF
609 | NONOT JL WONOSARI KM 8
610 | SUKARJANA WATES
611 | EDY PLN BEKASI
612 | EMAN MOJOKERTO
613 | BEKTI CONCAT
614 | ANGGA KALIMANTAN
615 | Dr NUGRAHA WAHYU SP M
616 | BAKRI NBC KLATEN
617 | YANES TJS SBY
618 | FAIZIN TEGAL
619 | RIBUT DELTASARI SDA
620 | BABIT BLITAR 1
621 | RESPATI BC
622 | EKO JUANDA BC SBY
623 | PUTRA RAHMAD B BOJONEGORO
624 | DEVAN
625 | ADAM AKBAR BLITAR
626 | RULI OCHIE
627 | SINGGIH HERU
628 | ANDI SETYAWAN
629 | ARIF PRIYO S
630 | YADI SALATIGA
631 | H GAGAK MALANG
632 | PAK HERY TC PANGKALANN BUN
633 | LEMAN WONOSOBO
634 | FATHONI PUTRA MANDIRI PLBG
635 | WEMPI ARDI
636 | MARTIN ROSA
637 | ANDIKA PKL
638 | RUDY ALB
639 | ROBERTUS JOKO WINARNO
640 | KURNIAWAN SOLO
NO | NAMA PEMESAN
641 | DHANI KLATEN
642 | INDRA CMR
643 | PAULUS JNJ JOGJA
644 | YUDI KARJONO SBY
645 | HUDA PMI
646 | MERI HAHO PALUR
647 | DERI KERTAJAYA
648 | HERI
649 | BROTHER BC
650 | YIS JATIWANGI
651 | KOKO JEMBER
652 | DONI SARDI SMG
653 | IKHSAN KAMIL
654 | TOETOET PWD 1
655 | RABENSI SEMBIRING
656 | AFIF MOJOKERTO 1
657 | KABUL SMG
658 | TEGUH WMC WATES
659 | CAPRAS TANGGERANG
660 | WAWAN JEMBER
661 | SUDIRO WARUNG MANUK
662 | PAK EKO
663 | RONI/BAGAS
664 | NOVA GDC
665 | YOYOK MALANG
666 | DENY MASTER BLITAR
667 | PUTRA MOJOKERTO
668 | ALI MUSTOFA
669 | H NOVAL BULELENG BALI
670 | CAHYADI EKO MGL
671 | ASWIN
672 | ATIV PWJ
673 | RIYAN BIRDS LAMPUNG
674 | FATHONI ZEIN
675 | ARIF FRIDOM SMG
676 | JHON DENDI GIRI PRASTA
677 | BAGUS PKL
678 | PUTRA BARON 1
679 | DADAN BDG
680 | KURNIAWAN SOLO 1
NO | NAMA PEMESAN
681 | H ARIF JATIWANGI 1
682 | YUSUF MAJALENGKA 1
683 | RIDHO SUROMADU SBY
684 | NANDANG KABUL
685 | IRWAN
686 | BEJO SF SOLO
687 | PAK JRO BATUKARU
688 | FRANS PALEMBANG
689 | DIAN SOLO TIMUR
690 | YUDI KARJONO SBY
691 | ERWIN
692 | TOMO OKE TEAM
693 | JACK LUMAJANG
694 | JEMMY GUDEL COMBES SBY
695 | KEMPPONG SOLO 1
696 | H SHOLAHUDIN PWT
697 | M RIFAII SOLO
698 | JHONI PURWODADI
699 | SIHAR BANJARNEGARA
700 | ROZAB BDG
701 | DIKA CENDET DT KCC
702 | FRASTA
703 | TOTOK SUMENEP 2
704 | PUTHU LANANG MALANG
705 | H SAID GRESIK
706 | HARI BF BANJARNEGARA
707 | THAKO
708 | YUSUF MALANG
709 | OKTA BOGOR
710 | SRI AGUNG SUKAWIJAYA 1
711 | ANDI SRAGEN 1
712 | ANDI MP JEPARA
713 | BASKORO
714 | H TONI DMB
715 | YULIANTO
716 | AZIZ WMP
717 | HAMAM LUMAJANG
718 | KENI HARYANTO
719 | BUDI ANUGERAH SF
720 | DENY (GERAK DAPLOEK)
NO | NAMA PEMESAN
721 | UMAR KLIMAX BDG
722 | DHANI KLATEN 1
723 | AGUS JOKER BDG 1
724 | JALER SF PWD
725 | ZULFI KLATEN
726 | ANDI BnR KUDUS
727 | RUDI NRS SOLO
728 | ROBERTUS JOKO W 1
729 | TIGAS PRADOTO SH
730 | H TONI DMB 1
731 | KMT NINDYO WINOTO
Jika Anda sudah pesan, sudah transfer, namun belum tertera pada daftar di atas, silakan kontak Om Yosie (0817 0422 330).
Penting: Burung Anda kurang joss dan mudah gembos? Baca dulu yang ini.
Komentar Terbaru