Dua jawara Piala Presiden Jokowi, yakni murai batu Hammer dan kacer Asabil, tampil ciamik dalam lomba burung berkicau Andika Cup 1 di Lapangan Raja Sakti Enterprise (RSE), Samsat BSD, Tangsel, Minggu (25/3). Keduanya bahkan sama-sama meraih double winner.
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Even ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Banten, H Andika Hazrumy SSos MAP, yang mengikuti jalannya lomba hingga sore hari. Lomba diikuti sekitar 1.500 peserta dari berbagai daerah.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Murai batu Hammer andalan Om Herry TSI (TSI SF Jakarta) kembali menjadi bintang lapangan. Sama seperti saat menjuarai Piala Presiden Jokowi di Bogor (11/3), Hammer juga sukses memenangi kelas utama.
Di Kelas Andika yang tiketnya seharga Rp 5 juta, dan peserta dibatasi 25 gantangan, Hammer mampu mengungguli lawan-lawannya yang sebagian besar juga moncer di Piala Presiden Jokowi.
Saat lomba dimulai, ada enam gantangan yang kosong. Hammer meraih juara pertama, mengungguli murai batu Ketu andalan Om Andi Owen (Alvin Team) dan Sultan Agung orbitan Om Agung CN (Huru Hara BC). Ketiganya juga pernah bertemu di Piala Presiden Jokowi.
Pada sesi berikutnya, Kelas Bank BJB, Hammer bersaing ketat dengan Mahadewa milik Sien Ronny SF Surabaya yang hari itu dikawal Om Arun dan Om Rudy Yang dari Jambi. Hammer tampil sebagai juara pertama, disusul Mahadewa dan Kapal Keruk (KK) milik Ansel Pejaten (Pejaten 45).
Murai batu KK kemudian menjuarai Kelas BNR feat RSE, unggul atas Anak Tangsel milik Teguh Walet (Walet SF). Kemenangan ini membuktikan kestabilan prestasi KK selama ini.
Kelas Ring BnR feat RSE yang menjadi sesi pembuka dimenangi murai batu 10 KVA simpanan lawas Om Budi Roxy / David (Shadu SF). Sejak tiga tahun di tangan Om Budi, prestasi 10 KVA juga terbilang stabil.
Kelas Ring Bank BJB dijuarai murai batu Venturer kepunyaan Om Toto / Om Mulyono (Mulyono BF Pekapuran Depok). Venturer tampil ciamik di kelas ini. Menurut Om Toto, burung ini hasil breeding Mulyono BF.
Om Mulyono juga sukses mengawal cucak ijo Bazoka milik Om Yudi Arians (Lubuklinggau). Burung ini menjuarai Kelas WH-AA dan meraih hadiah sepeda motor. Sejak dipoles Om Mulyono, prestasi cucak ijo Bazoka terus menanjak, antara lain menjadi runner-up Piala Presiden Jokowi dan juara satu dalam even Hanggar Enterprise di Depok, Sabtu (24/3).
Kacer Asabil yang mencetak hattrick di Piala Presiden Jokowi, menyapubersih dua kelas dalam even Andika Cup 1. Gaco andalan Mr Mbink (Burisrowo SF) ini menjuarai Kelas Jawara dan Pendopo.
Prestasi serupa juga diraih kenari Playmaker milik Om Likin (B16). Dua kelas standar umum berhasil dimenanginya. Dalam Piala Presiden Jokowi, Playmaker menjadi juara pertama Kelas Yorkshire.
Di kelas branjangan yang dimainkan dua sesi, terjadi duel seru antara Jupiter orbitan Om Tony Music (Jakarta) dan Raja Kombat kepunyaan H Gono (Bandung). Keduanya bahkan saling mengalahkan.
Branjangan Raja Kombat tampil sebagai juara 1 Kelas Banteners A, mengalahkan Jupiter yang harus puas di posisi kedua. Di Kelas Banteners B, juara pertama diraih branjangan Jupiter. Raja Kombat kali ini nangkring di posisi keempat.
Secara keseluruhan, even Andika Cup 1 yang digawangi Om Yudi Hartono dan Om Lucky Trisyahnura (ketua), serta Om Tony Jangkung dan Om Aang Sujana (ketua pelaksana) ini berlangsung meriah dan sukses. Predator Team dan Walet SF tampil sebagai juara umum bird club dan single fighter. (d’one)
Hasil Lomba Burung Berkicau Andika Cup 1 Tangerang (Minggu, 25 Maret 2018)
KELAS MURAI BATU
MURAI BATU ANDIKA
1 | HAMMER | HERRY TSI | TSI SF
2 | KETU | OWEN | ALVIN OWEN TEAM
3 | SULTAN AGUNG | AGUNG CN | HURU HARA BC
4 | NN | NN | NN
MURAI BATU BANK BJB
1 | HAMMER | HERRY TSI | TSI SF
2 | MAHADEWA | SIEN RONI | SBY
3 | KAPAL KERUK | ANSEL PEJATEN | PEJATEN 45
4 | NN | NN | NN
5 | R HUD HUDD | AGUS WIJAYA | AA BC
6 | KENSAMROK | AGUS JOBER | PAKU ALAMA
7 | SULTAN AGUNG | AGUNG CN | HURU HARA BC
8 | SULTAN AGUNG | ANDRY B90 | DUTA PAKU ALAM BC
9 | NN | NN | NN
10 | METRO POLIS | AA | KARAWACI
MURAI BATU BNR FT RSE
1 | KAPAL KERUK | ANSEL PEJATEN | PEJATEN 45
2 | ANAK TANGSEL | TEGUH WALET | WALET SF
3 | NN | NN | NN
4 | NN | NN | NN
5 | SABDUR PANJIRA RAJIA | SUPAR | PAMULANG BC
6 | NN | NN | NN
7 | TUAN MUDA | ENOENNKYA TATTO | TATTO SF
8 | PERTAMAX | ANUL BBM | DOBOTIBO
9 | NN | NN | NN
10 | BULDOG | RONI BURANG RANG | DT PAKU ALAM
11 | CEMONG | HERY IP | JAKARTA |
MURAI BATU JAWARA
1 | SURYA | ANDRY WAN | MAUNG KICAU
2 | HAPPY | SIEN RONY | SURABAYA SF
3 | ANAK TANGSEL | TEGUH WALET | WALET SF
4 | TB | SONY | ARD TEAM
5 | NN | NN | NN
6 | ABS | H. ROJALI | HURU HARA BC
7 | KK | ANSEL PEJATEN | PEJATEN 45
8 | TOGEL | RYO PASS | R 10 SF
9 | BURAONG | YAHYA ANGGO | KARTANEGARA TEAM
12 | WIJAYA | RENDY | RENDY SF
KELAS MURAI BATU RING
MURAI BATU RING BNR FT RSE
1 | 10 KVA | BUDI ROXI & DAVID | SHADU SF
2 | EXTREME | H.YUSUF | PLUIT CIPLUK
3 | EXCAVATOR | BONNI N | MAHESA RATU
4 | NN | NN | NN
5 | NN | NN | NN
6 | MOSASHI | DUTA | RANGKAS
7 | NN | NN | NN
8 | HARI | SIEN RONI | SURABAYA SF
9 | JENDRAL | DANIEL PIK | PIK
10 | RACUN TIKUS | RIZKY RWP | PREDATOR TEAM
MURAI BATU RING BANK BJB
1 | VENTURER | TOTO/MULYONO BF | SUKAHATI BC
KELAS CUCAK HIJAU
CUCAK HIJAU WH – AA
1 | BAZOKA | YUDI ARIANS/MULYONO | BF | LUBUK LINGGAU
2 | MR GOBLIN | A RIYANTO | SIOMAS BOGOR
3 | GANESA | DAVID / BUDI | SHADU SF
4 | HAMAN | DEDY COKE | D39 SF
5 | ADODEN HAG | RICKY | ALENTORE SF
6 | OBLED | SYARIF BOTAK | PDK GUNG
7 | SANDI CARAS | DUNTA ONG | D.M.T
8 | JAGUAR | UJANG | RAWA LELE
9 | NN | NN | NN
10 | MONSTER | H ZEMI 38 | CISADANE BC
CUCAK HIJAU BNR FT RSE
1 | OBLED | SYARIF BOTAK | PREDATOR TEAM
2 | NN | NN | NN
3 | NN | NN | NN
4 | DOLFO | TEGUH | WALET SF
5 | DEWA | ADY DODIT | KUDA HITAM BC 24
6 | UNDIL ARAS | DUTA ONG | P.M.T
7 | NN | NN | NN
8 | ROMBENG | ONENG | RMI
9 | MONSTER | H.ZEMI 38 | CISADANE BC
10 | SNEWER | AA | KARAWACI
CUCAK HIJAU PENDOPO
1 | NN | NN | NN
2 | NN | NN | NN
3 | THE JAK | KM JAYA | BALANG BC
4 | NN | NN | NN
5 | BALADEWA | DANANG | BOMBER BC
6 | NN | NN | NN
7 | NN | NN | NN
8 | NN | NN | NN
9 | NN | NN | NN
10 | NARPANTI | JUDIJANTO | SESKOAL
KELAS LOVEBIRD
LOVEBIRD WH – AA
1 | AWE WE | ANDONG PESUT | PREDATOR TEAM
2 | NN | NN | NN
3 | NN | NN | NN
4 | KUNTI | SAIFUL | KSC
5 | MAROCAK | FERRY YOUNG | PREDATOR TEAM
6 | BIANG KEROK | MR PRIO | AK 47 TEAM
7 | TAM TAM | RAUL | PREDATOR TEAM
8 | NN | NN | NN
9 | NN | NN | NN
10 | NN | NN | NN
LOVEBIRD JAWARA
1 | GODZILA | H.EMANG | PREDATOR TEAM
2 | MAROCAK | FERRY YONG/ODAM SOI | PREDATOR TEAM
3 | NN | NN | NN
4 | NN | NN | NN
5 | NN | NN | NN
6 | BIANG KEROK | MR PRIO | AK 47 TEAM
7 | BLACK MAGIC | RUDI ARUN | JAMBI LION SF
8 | NN | NN | NN
9 | ERDOGAN | ABF | ABF
10 | TAM TAM | RAUL | PREDATOR TEAM
11 | NN | NN | NN
LOVEBIRD PENDOPO
1 | NN | NN | NN
2 | NN | NN | NN
3 | NN | NN | NN
4 | SLEBOR | ANDONG PESUT | PREDATOR TEAM
5 | GODZILA | H EMANG | PREDATOR TEAM
6 | TAM TAM | RAUL | PREDATOR TEAM
7 | OLENG | ALDIN | AMPAS MILLET
8 | ERDOGAN | WALLET | WALLET
9 | DOZER | ABUN | HIKMAH SF
10 | NOBITA | WILLY | 078 SOS SF
11 | NN | NN | NN
12 | NN | NN | NN
KELAS LOVEBIRD BEBAS AKSI
LOVEBIRD BEBAS AKSI PENDOPO
1 | NN | NN | NN
2 | NN | NN | NN
3 | NN | NN | NN
4 | EDANE | TEGUH | WALLET
5 | AWE WE | ANDONG PESUT | PREDATOR TEAM
6 | KAISAR | H DEDI | PREDATOR TEAM
7 | NN | NN | NN
8 | NN | NN | NN
9 | MAROCAK | FERRY YOUNG | PREDATOR TEAM
LOVEBIRD BEBAS AKSI SUROSOWAN
1 | TAM TAM | RAUL | WALET SF
2 | AWE WE | TEGUH | WALLET
3 | MAROCAK | FERRY YOUNG | PREDATOR TEAM
4 | GODZILA | TEGUH | WALLET |
KELAS LOVEBIRD BABY
LOVEBIRD BABY SUROSOWAN
1 | LDR | SACA | KROCO MANIA
2 | NN | NN | NN
3 | NN | NN | NN
4 | GORI | APHIT | KIS BC SERPONG
5 | TASYA | DENI MULYADI | INTAN DEWATA BC
6 | BEKO | SONY SUTRISNA | PREDATOR TEAM
7 | JELO | OWEN TEGUH | WALET SF
8 | JUM JUM | SIGIT | SIK BINTARO
9 | DEWI | ADANG | KONDANGAN TIM
10 | BAWOR | SIEN RONY | SRY
LOVEBIRD BABY A BANTENERS
1 | SALSA | AMAD KUARTET | PREDATOR TEAM
2 | NICKO | AGUS JR | PREDATOR TEAM
3 | NN | NN | NN
4 | HINATA | LUKMAN TIBUL | SIFU BC
5 | MARLINA | DYAR | KCM LENGKONG ULAMA
6 | MONDY | ILHAM | GG MADU SF
7 | NIRMALA | DEDEN AJAY | PREDATOR TEAM
8 | GAHAR | SANETO YAYANG | PREDATOR TEAM
9 | NYATO | SABEM | NS BITUNG
10 | SENSASI | H. HAFIN | DBE SF
LOVEBIRD BABY B BANTENERS
1 | KIN KIN | JIM S | JATI UWUNG TIM
2 | NIRMALA | DEDEN AJAY | KOPLAK SF
3 | 3G | ARNIS WK | PREDATOR TEAM
4 | NN | NN | NN
5 | CASANDRA | BCN | KENCANA SF
6 | NN | NN | NN
7 | NN | NN | NN
8 | LALER | BEJO | KIOS UNUR SF SERANG
9 | LINDU | BENI | KENCANA SF
10 | AVATAR | DONNY 79 | DEPAT SF |
KELAS KACER
KACER JAWARA
1 | ASABIL | MR. MBINK | BURISROWO SF
2 | PANDAWA TUNGGAL | MR.TIRTA | PREDATOR TEAM
3 | BEZITA | H. EDDY LAYAR | JAKARTA SAILLING
4 | ALAS ROBAN | ENDY M | CAPTAI BC
5 | KALAGONDANGAN | MR JOKO | KMP CILEDUK
KACER PENDOPO
1 | ASABIL | MR. MBINK | BURISROWO SF
2 | BEZITA | H. EDDY LAYAR | JAKARTA SAILLING
3 | NN | NN | NN
4 | PANDAWA TUNGGAL | MR TIRTA | PREDATOR TEAM
5 | NN | NN | NN
6 | KALIMAYA | OM DJ | DJ SF CILEGON
7 | BEGAL | GANDA GADING | ALEVA BF
8 | EXOTIC | TEGUH | WALET SF
9 | NN | NN | NN
10 | NN | NN | NN
KELAS KENARI
KENARI STANDAR UMUM A PENDOPO
1 | PLAYMAKER | LIKIN | B 16 TEAM
2 | EMPU GANDRING | ADAM SONG | CISADANE BC
3 | NN | NN | NN
4 | SEDERHANA | BOS PREN | BOS PREN
5 | NN | NN | NN
6 | DESPACITO | BOS GAUL | GROGOL
7 | JIMAT | YOPIE | B16 TIM
8 | DILLAN | RAFIANDI | DT PAKU ALAM
9 | OLENG | BOS GAUL | GROGOL
10 | SETAN KREDIT | BOS PREN | BOS PREN
KENARI STANDAR UMUM B PENDOPO
1 | PLAYMAKER | LIKIN | B 16 TEAM
2 | EMPU GANDRING | ADAM SONG | CISADANE BC
3 | NN | NN | NN
4 | JAGGER | H. IKBAL | 707 SF BJB SERPONG
5 | NN | NN | NN
6 | NN | NN | NN
7 | WHITE LIMOSIN | A. RAFFI | CISADANE BC
8 | NN | NN | NN
9 | NN | NN | NN
10 | NN | NN | NN
KELAS ANIS MERAH
ANIS MERAH JAWARA
1 | NN | NN | NN
2 | NN | NN | NN
3 | NN | NN | NN
4 | KOMENG | BRANDON | ANTINK
5 | MARCELO | BIO NANG | FELIX SF
6 | MESSI | H OTOY | BAM BC |
ANIS MERAH PENDOPO
1 | NN | NN | NN
2 | NN | NN | NN
3 | NN | NN | NN
4 | IBRAHIMOVIC | BOMBER BC | CILEGON/BOMBER
5 | CHIVAS | IRVAN | BOMBER BC
6 | DOBLANK | ALIAN CINO | JAKARTA TIMUR |
7 | SUREZ | YUANTO | BOMBER BC
8 | KALIMAYA | H DENY MULYADI | INTAN DEWASA BC
9 | KAMASUTRA | DENY JUHARI | PANTAS TEAM
KELAS BRANJANGAN
BRANJANGAN A BANTENERS
1 | RAJA KOMBAT | H. GONO | BANDUNG
2 | JUPITER | TONY MUSIC | JAKARTA
3 | NN | NN | NN
4 | KLIWON | MAMEN CIHUY | DUTA BLT
5 | GARUNG | JABIR | BANDUNG
6 | SS | AGUNG | KERETA TEAM
BRANJANGAN B BANTENERS
1 | JUPITER | TONY MUSIC | JAKARTA
2 | NN | NN | NN
3 | NN | NN | NN
4 | RADJA KOMBAT | H.GONO | BANDUNG
5 | BAJOL | EDI LUKITO | DUTA BLT
6 | NN | NN | NN
7 | RADJA KASINO | H. GONO | BANDUNG
8 | NN | NN | NN
9 | NN | NN | NN
10 | NN | NN | NN
KELAS LAINNYA
ANIS KEMBANG A BANTENERS
1 | JATRA | MR IYUS | BAM CILEGON
2 | HALILINTAR | TEGUH | WALET SF
3 | UNICORN | ACHAN MEDZY | KENTHIR TEAM
PENTET SUROSOWAN
1 | NN | NN | NN
2 | PK | H.ENGKUS | PETASAN
3 | NN | NN | NN
4 | PUSPA | H.ENGKUS | PETASAN
PENTET PENDOPO
1 | NN | NN | NN
2 | NN | NN | NN
3 | NN | NN | NN
4 | BABYLON | DUTA ONG | P.M.T
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
Penting: Burung Anda kurang joss dan mudah gembos? Baca dulu yang ini.