Gelaran Bupati Cup Boyolali Minggu (15/9) lalu benar-benar mengagetkan panitia maupun peserta lainnya. Mereka tak mengira peserta bakal seramai itu. Sesi-sesi awal untuk kelas murai batu, kacer, cucak hijau, dan anis merah bisa dikatakan full. Bahkan kelas kenari yang di tempat lain mungkin tak sampai separo gantangan, dalam even ini bisa mencapai 40-an. Tetapi peserta yang membeludak tak dibarengi dengan kinerja juri yang bagus. Akibatnya, sesi-sesi awal lomba pun selalu diwarnai protes peserta.
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Dari sisi promosi dan publikasi, even Bupati Cup yang berlangsung di halaman Kantor Kabupaten Boyolali yang baru, Jalan Raya Boyolali – Klaten Km 3, Kemiri, Kecamatan Mojosongo, bisa dikatakan berhasil. Peserta tidak hanya berasal dari kawasan Solo Raya, melainkan juga dari Jogja, Salatiga, Semarang, Magelang, Temanggung, hingga Ponorogo.
Ketidaksiapan panitia, terutama dari sisi penjurian, terlihat ketika pada sesi awal hanya ada dua juri senior. Selebihnya, 4 orang, merupakan juri muda dari Boyolali. Sesi-sesi awal selalu diwarnai protes peserta. Teriakan pemilik dan joki burung pun terdengar di mana-mana, sehingga polisi turun tangan menerbitkan mereka.
Menjelang tengah hari, atas usulan sejumlah peserta, panitia akhirnya menambah juri senior dengan merekrut beberapa person juri yang kebetulan datang untuk menonton. Giyanto alias Thukul (Solo) dan Parno (Gunungkidul) didaulat untuk memperkuat tim juri. Adapun Dwi Londo (Salatiga) langsung ditunjuk untuk membantu menjadi koordinator lapangan (Korlap).
Perubahan ini, menurut sebagian peserta, bisa membuat kualitas penjurian membaik. Tetapi banyak juga peserta yang terlanjur kecewa pada sesi awal, kemudian memilih pulang terlebih dulu. Semoga semua kejadian ini bisa menjadi catatan penting bagi semua event organizer (EO) di berbagai daerah lain.
Pertarungan seru di semua kelas
Terlepas dari ketidaksiapan penjurian, pertarungan antarburung berlangsung seru di hampir semua kelas. Murai batu Dewa Ruci milik Agus KD (Solo), yang memang langganan juara, langsung memetik kemenangan pada sesi pembuka.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Sesi kedua dimenangi Black Horse milik Hardiyanto (Wonogiri) , yang digantang Mr Kode Semarang. Black Horse dulu bernama Brandal, milik Dimas-Anto Kudus, yang juga langganan juara. Burung ini lalu di-take-over Hardiyanto dari Samipurwo Wonogiri, dan berganti nama menjadi Black Horse. Kini perawatan Black Horse diserahkan sepenuhnya kepada Mr Kode Semarang.
Supri Klaten, yang kali ini mewakili Duta Sumpah Pemuda Jogja, datang membawa murai batu Teror. Meski gagal menjadi juara 1, raihan dua kali runner-up tetap membuktikan ketangguhan gaconya.
Anis merah Natural kembali menunjukkan kehebatannya. Burung milik Wawan BRI Magetan, yang hari itu dikawal Adam dari Gawok City, Gatak, Sukoharjo, berhasil nyeri juara 1.
Cak Bachri dari Handayani BC Gunungkidul juga memborong dua gelar juara 1 di kelas kacer, melalui Joss Bush. Rekan setimnya, Sintarjo, meraih juara 1 dan juara 2 di kelas pleci, melalui Copet. “Pleci ini adalah pengganti Kimcil,” kata Sintarjo.
Lovebird Bayi Ajaib dan Exotic
Dalam even ini, panitia membuka dua kelas lovebird. Gelar juara 1 pun dibagi rata untuk Exotic milik Agus Black Jazz di Kelas Bintang, dan Bayi Ajaib milik Danang “Ayam Goreng Mbok Sabar Magelang” (Kelas Sejati).
Andai saja ada sistem pengitungan poin, maka prestasi Bayi Ajaib di Boyolali sedikit lebih unggul dari Exotic. Sebab Bayi Ajaib menjadi juara 1 di kelas yang dimenangi Exotic. Sebaliknya, Exotic menjadi juara 4 di kelas yang dimenangi Bayi Ajaib.
Menurut Danang, kalau saja bulunya tidak rusak, atau sudah tumbuh sempurna, besar kemungkinan Bayi Ajaib bisa meraih double winner alias nyeri juara 1. “Bulu di bagian dadanya belum pulih, masih blentong-blentong,” kata Danang.
Gelar juara di dua kelas kenari juara dibagi rata untuk Olig-Olig milik Fajar IM (Boyolali) dan Porce milik Atiep Pelor (Purworejo). Di kelas cendet, Speed Fire dari Ponorogo juga berbagi juara dengan Incognito milik Mr Loper dari Semarang. (Waca Jogja)
Hasil Lomba Bupati Cup Boyolali (Minggu, 15 September 2013)
ANIS MERAH BINTANG | ||
1. NATURAL | WAWAN BRI | DT. MAGETAN |
2. MESSI | GUNTUR | SOLO |
3. LEMBU SURO | H2BR | SALATIGA |
4. 181 | BUDI | BOLOMANUK |
5. RAJA LENONG | H. MANSUR | DT. SUMPAH PEMUDA YK |
6. OBOR YOGYA | AGUS SUPRA | DT. MAGETAN |
9. SLAMET | HERI JOKO | RANCAH PUSPORENGGO |
10. RAD | IWAN | BOLOMANUK |
ANIS MERAH SEJATI | ||
1. NATURAL | WAWAN BRI | DT. MAGETAN |
2. RAJA LENONG | H. MANSUR | DT. SUMPAH PEMUDA YK |
3. OBOR YOGYA | AGUS SUPRA | DT. MAGETAN |
5. 181 | BUDI | BOLOMANUK |
6. JAGUAR | WAWAN | GAWOX |
8. RAD | IWAN | BOLOMANUK |
9. RADJA ANGIN | AGUS SUPRA | DT. MAGETAN |
10. GEMBEL | H2BR | SALATIGA |
KACER BINTANG | ||
1. JOSS BUSH | CAK BAHRI | HANDAYANI |
2. MR. PRESIDENT | BARLIAN K | DT. KUDUS |
3. SONYA | OCTA/AGUNG PROTO | TARUMAN |
4. ARCEL | ADI | SALA3 |
5. PENDEKAR BLANK | AJID | SALA3 |
6. OSCAR | SI JECK TOWER | SOLO |
7. HANOMAN | EL. ROSYID | ROSYID SF |
9. KING ARTHUR | H. KOKOK/DODOK | DT. SUMPAH PEMUDA JK |
10. PW | BANYSSA | SRAGEN |
KACER SEJATI | ||
1. JOSS BUSH | CAK BAHRI | HANDAYANI |
2. TRACTOR | HAI GUN/GEMBRUTZ | UNGARAN |
3. RAJA SEJAGAT | GUWONO | WANGLU |
4. DAKOTA | IDRIS SALIM | BATAS KOTA SALATIGA |
5. ARCEL | ADI | SALATIGA |
6. KING ARTHUR | H. KOKOK/DODOK | DT. SUMPAH PEMUDA JK |
7. MR. PRESIDENT | BARLIAN K | DT. KUDUS |
8. PENDEKAR BLANK | AJID | SALA3 |
9. JUPITER | NANANG | SRAGEN |
10. PW | BANY SSA | SRAGEN |
CUCAK HIJAU BINTANG | ||
1. MATADOR | MINYO | GLANGZZUR BC |
2. THE ROCK | ANTOK BAKSO | MAGELANG |
3. GREEN KENZLIR | Mr. ONE HD – DONO | AMPEL BOYOLALI |
5. ALTERI | LUDY | BOYOLALI |
6. PENGUK | BAYU | SOLO TIMUR |
7. BABON | RONY/JACK | SEMARANG |
8. FBI | KOHI/UPIL | PURWODADI |
9. MBAH KODO | MOBOLO | BOYOLALI |
10. SLENGER | SUGENG RIYANTO | BOYOLALI |
CUCAK HIJAU SEJATI | ||
1. MUSTIKA | SUPRODJO WS | 168 |
2. MATADOR | MINYO | GLANGZZUR BC |
3. GREEN KENZLIR | Mr. ONE HD – DONO | AMPEL BOYOLALI |
4. BERLIAN JAYA | SI JECK TOWER | SOLO |
5. RAJA | BARLIAN K | DT. KUDUS |
6. PENGUK | BAYU | SOLO TIMUR |
7. SILUMAN HITAM | ANTON BONBIN | POJOK BONBIN |
8. FBI | KOHI/UPIL | PURWODADI |
9. THE ROCK | ANTOK BAKSO | MAGELANG |
10. TALENTA | HERU | KARANG GEDE |
MURAI BATU BINTANG | ||
1. DEWA RUCI | AGUS KD | SOLO |
2. TEROR | SUPRI KLATEN | DT. SUMPAH PEMUDA JK |
3. ROSSY | GENDON | DT. SUMPAH PEMUDA JK |
4. JOZZY | BABAHE CIKY | PALUR SOLO |
5. INTAN | ANTOK | PMBI SOLO |
6. TRACTOR | HAI GUN/GEMBRUTZ | UNGARAN |
7. MOZART | OKTA | BOYOLALI |
8. BHIRAWA | H. ALI SABERO | SOLO |
9. RAJA ANGIN | AGUS SUPRA | DT. MAGETAN |
10. JAGUAR | ARIES | BERGAS |
MURAI BATU SEJATI | ||
1. BLACK HORSE | HARDIYANTO | DT. SUMPAH PEMUDA JK |
2. TEROR | SUPRI KLATEN | DT. SUMPAH PEMUDA JK |
3. JOZZY | BABAHE CIKY | PALUR SOLO |
4. TRACTOR | HAI GUN/GEMBRUTZ | UNGARAN |
6. DIPLOMAT | AGUS K | SUKOHARJO |
7. MBAH SURIP | RFS | PURWODADI |
8. MOGU2 | SIN CUAN | SALATIGA |
9. NARUTO | ANTOK | YOGYAKARTA |
LOVEBIRD BINTANG | ||
1. EXOTIC | AGUS BLACK JAZZ | JAZZ 99 |
2. BAYI AJAIB | MBOK SABAR SF | MAGELANG |
3. JANDA | BIBIN GURU | DT. SUMPAH PEMUDA JK |
4. GRANAT | H. MANSUR | MGL |
6. KUSUMO | SIGIT WMP | KLATEN |
7. ELEKTRA | KENZO | SABAR BC |
8. BLUE SEXY | AMBON | BOLOMANUK |
9. HOUREXZ | BOMAN | SOLO |
10. ANGRY BIRD | WELLY | MAGELANG |
LOVEBIRD SEJATI | ||
1. BAYI AJAIB | MBOK SABAR SF | MAGELANG |
2. GASTONG | AGUS PDAM | BOYOLALI |
3. KUSUMO | SIGIT WMP | KLATEN |
4. EXOTIC | ALAM | SOLO |
5. TRACTOR | HAI GUN/GEMBRUTZ | UNGARAN |
6. GRANAT | H. MANSYUR | MUNTILAN |
7. AR | TATA DAMOR | KARTOSURO |
8. JANDA | BIBIN GURU | DT. SUMPAH PEMUDA JK |
9. EXOTIC | AGUS BLACK JAZZ | JAZZ 99 |
10. JNE | ARI GARUT | JNE SOLO |
CENDET SEJATI | ||
1. SPEED FIRE | AGUS BLACK JAZZ | JAZZ 99 |
2. INCOGNITO | GUNAWAN | MR. LOPER SMG |
3. ROLLING STONES | BENS WIRA | GODONG IJO SF |
4. ROLL SPEED | WAHYU 8055 | DT. SUMPAH PEMUDA YK |
5. PREMIUM | WINOTO | STAR REGENCY |
7. NOAH | SIGIT WMP | KLATEN |
8. BAZOOKA | BIBIN GURU | DT. TUGUMUDA |
10. BANGSAT | BUDI SIMBA | SALATIGA |
CENDET FAVORITE | ||
1. INCOGNITO | GUNAWAN | MR. LOPER SMG |
2. ROLL SPEED | WAHYU 8055 | DT. SUMPAH PEMUDA YK |
3. AJI SOKO | WOWIK | BLACK JAZZ PONOROGO |
4. SUMO HUNG | NASHIR GL | DT. SUMPAH PEMUDA YK |
5. REPUBLIK | CIK PONG/OKTA | KUDUS |
6. ROLLING STONES | BENS WIRA | GODONG IJO SF |
7. ABUNAWAS | CAK BAHRI | HANDAYANI |
8. PUNOKAWAN | KARIM | SRAGEN |
9. BAZOOKA | BIBIN GURU | DT. TUGUMUDA |
10. PREMIUM | WINOTO | STAR REGENCY |
CIBLEK FAVORITE | ||
1. PRECEL | HERU | SEMARANG |
2. SABRINA | WAWAN MOPO | GAWOK |
3. RAJA | ADI | SALATIGA |
4. M. PUTIH | NOVI | CEMADI |
KENARI SEJATI | ||
1. OLIG-OLIG | FAJAR IM | BOYOLALI |
2. PESONA 3 | WAHYU 8055 | DT. SUMPAH PEMUDA JK |
3. PORCE | ATIB | KM PELOR |
4. JELLY BEAM | DARA BF | KLATEN |
5. MAHADEWI | AWANG BF | DHIKA CANARY |
6. IVAN | MIN | KLERO |
8. KIAN SANTANG | ANDRI | KLATEN |
9. MARIYUWANA | BENZ WIRA | GODONG IJO SF |
10. BIMO | SIMON | KLATEN |
KENARI FAVORITE | ||
1. PORCE | ATIB | KM PELOR |
2. PESONA 3 | WAHYU 8055 | DT. SUMPAH PEMUDA JK |
3. MARIYUWANA | BENZ WIRA | GODONG IJO SF |
6. MAHADEWI | AWANG BF | DHIKA CANARY |
CUCAK JENGGOT FAVORITE | ||
1. DEP COLLECTOR | H. MANSUR | DT SUMPAH PEMUDA YK |
2. SATRINA | SARBINI | PABELAN |
3. GOLDEN | SUPRODJO WS | 168 |
4. KUNTILANAK | BEKTI VILLA | MAGELANG SF |
5. MAMY POKO | H. KOKOK/DODOK | DT. SUMPAH PEMUDA JK |
6. BAMBLE | ALDO | KM PELOR |
7. AL PATRAS | HERU | KARANGGEDE |
PLECI SEJATI | ||
2. COPET | SINTARJO | HANDAYANI |
4. DEWA RUCI | AGUS BLACK JAZZ | PONOROGO |
5. REPZOL | SSL BOY | NGEBONG BYL |
6. NAGA HIJAU | Q-RAN | KUDUS |
PLECI FAVORITE | ||
1. COPET | SINTARJO | HANDAYANI |
2. MINI MONSTER | JOKER | BANDUNGAN |
3. REPZOL | SSL BOY | NGEBONG BYL |
4. CASPER | APRI | BOYOLALI |
5. SAIGON | DEWA RUJI | BOYOLALI |
6. NAGA HIJAU | Q-RAN | KUDUS |
7. JAMAICA | ANJAR BLACK JAZZ | PONOROGO |
8. IDOLA BARU | JOKER | BANDUNGAN |
—
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
—