Hasil Lomba South of Java Festival di Banjarnegara
(Minggu, 26 Januari 2014)
MURAI BATU TOPSONG PLATINUM | ||
1. GALAXSI | OSCAR | PURWOKERTO |
2. BLACK DEVIL | HASTO BROTO | CILACAP |
3. KAMATANTRA | ADJI | PURBALINGGA |
4. MAYANG SARI | TANTO | SAMPANG |
5. BEJO | EZI | BATUR |
6. KUDA LIAR | ANTO SKC | KEBUMEN |
7. KAKI TUSIL | IAN REEDZ BF | ILB |
9. RAJA BONGKAR | AGUS SISWOYO | SIDAREJA |
10. JIBRIL | RINO PENDAWA | BUMI AYU |
MURAI BATU TOPSONG RUMPUT LAUT | ||
1. BLACK DEVIL | HASTO BROTO | CILACAP |
2. SADEWA RAJA | H. HAKIM | PUTRA MERAPI PMBI |
3. TUSIL | IAN REEDZ BF | DT. ILB |
4. AISHETERU | ALL SS | PURBALINGGA |
5. RS | ROSO | GEMBONGAN |
6. ROD STAR | GUES PARK | GOMBONG CERIA |
MURAI BATU TOPSONG MINI PELET | ||
1. BLACK DEVIL | HASTO BROTO | CILACAP |
2. KAILA | SIGIT WMP | DT. SOEHARTO |
3. NN | H. HAKIM | PUTRA MERAPI PMBI |
4. NN | IBNU RESMOB | CILACAP |
5. JIBRIL | RINO PENDAWA | BUMI AYU |
7. RAJA BONGKAR | AGUS SISWOYO | SIDAREJA |
9. GALAXSI | OSCAR | PURWOKERTO |
PLECI A TOPSONG 3 IN 1 | ||
1. RAJA-RAJA | EDY.S | GOMBONG CERIA |
2. MASTER PLECI | JOHAN | BATUR |
3. SAN WELL | BAGUS | RATAMBA |
4. JOKER | LEO PENGADILAN | DT. SOEHARTO |
5. MUTIARA DEWA | RONI | PURWOKERTO |
6. RAMPOK | RONI | PURWOKERTO |
7. SAN SAN | HARYANTO | RATAMBA |
8. GETHUK II | AJAT | PETAMBAKAN |
9. SAN MENG | AGUS | RATAMBA |
10. RAGIL | TOWI | KRADENAN |
PLECI B TOPSONG 3 IN 1 | ||
1. MUTIARA DEWA | RONI | PURWOKERTO |
2. JATAYU | ROLAND | PCMI YGY |
3. BISMA | SIGIT KAPAL | KLATEN |
4. PELANGI | DWI | KARANG KOBAR |
5. BREAKER | INUNK | PCMI YGY |
9. ARMADA | URIP | BIUR |
10. MASTER PLECI | JOHAN | BATUR |
KACER TOPSONG PLATINUM | ||
1. OPTIMUS | STAR BF | WONOSOBO |
2. JUVENTUS | AGUNG/TATO | CIREBON |
3. BLACK MAMBA | OJIN | PASIR PWT |
4. DIESEL | LUCKY SIMON | TEGAL |
7. RENCONG | RONNY S | DT. VALENTINE |
8. VIBRATOR | ABAH AWO | ABADI ONE CLP |
9. SELINGKUH | HALLEY | DT. VALENTINE |
10. BREGAJUL | MEFF | BUNTU |
KACER TOPSONG 3 IN 1 | ||
1. SOLO BERRICK | HALLEY | DT. SOEHARTO |
2. BINTANG | CAHYO | PURWOKERTO |
4. BLACK MAMBA | OJIN | PURWOKERTO |
5. NARODO | SIGIT WMP | KLATEN |
6. PASS BANDROL | THOLHAM | WONOSOBO |
KACER TOPSONG MINI PELET | ||
1. SOLO BERRICK | HALLEY | DT. SOEHARTO |
2. BINTANG | CAHYO | PURWOKERTO |
3. OPTIMUS | STAR BF | WONOSOBO |
5. VIBRATOR | ABAH AWO | CILACAP |
6. NN | LUCKY SIMON | TEGAL |
7. JUVENTUS | AGUNG/TATO | CIREBON |
8. TN. TAKUR | TEGUH | PEKALONGAN |
9. BLACK MAMBA | OJIN | PASIR PWT |
10. NARODO | SIGIT WMP | KLATEN |
ANIS MERAH TOPSONG MINI PELET | ||
1. AC MILAN | ANTO SKC | KEBUMEN |
2. ANAK TIRI | RINO PENDAWA | BUMI AYU |
3. GRAND ROYAL | IFAN S | BUMI AYU |
4. NADA CINTA | RUDI NUGROHO | WONOSOBO |
5. RIN TIN TIN | LUX/UUT | KALIBEBER |
6. GRANDONG | BABAH LIONG | PURWOKERTO |
7. RAJA SINGA | ARIEL | KRKB |
8. KOPLAK | ARJUNA | PARAKAN |
9. GARPUTALA | BAYU CAHAYA | BUMI AYU |
10. KAKAROTO | AGUS | DIENG |
ANIS MERAH TOPSONG 3 IN 1 | ||
2. AC MILAN | ANTO SKC | PURWOKERTO |
ANIS MERAH TOPSONG RUMPUT LAUT | ||
1. GRANDONG | BABAH LIONG | PURWOKERTO |
3. GRAND ROYAL | IFAN S | BUMI AYU |
4. ANAK TIRI | RINO PENDAWA | BUMI AYU |
5. KM. ASEM | P. ASEM | PURWOKERTO |
6. RIN TIN TIN | LUX/UUT | KALIBEBER |
7. RODA GILA | JITO | PARAKAN |
9. GARPUTALA | BAYU CAHAYA | BUMI AYU |
10. RATNA | H. HELMAN | WONOSOBO |
LOVEBIRD TOPSONG MINI PELET | ||
1. MARKONAH | DEWINTA REVI M | KARANG KOBAR |
2. GARENG | SUGINO | PURWOKERTO |
3. PUTRI SULUNG | SUVI | WONOSOBO |
4. DIENG | RYAN | X URANG |
5. BU BIDAN | DHANI TRANS | PURWOKERTO |
6. RIANTI | ADHO | RAJA SOTO |
7. SHAKIRA | BAYU CAHAYA | BUMI AYU |
8. KUSUMO | SIGIT WMP | WMP SF KLATEN |
9. KITARO | ANDY BIRD | PURWOKERTO |
10. NN | ANDY EFENDI | BANJAR |
LOVEBIRD TOPSONG RUMPUT LAUT | ||
1. KUSUMO | SIGIT WMP | KLATEN |
2. BADIK | ROFIK DIDIT BRI | MAGELANG SF |
3. SAKIRA | BAYU CAHAYA | BUMI AYU |
CUCAK HIJAU TOPSONG MINI PELET | ||
1. JABRIK | ANTO SKC | KEBUMEN |
2. MATRIK | LUCKY SIMON | TEGAL |
3. ALCATRAZ | HAKIM ARIF | BANJARNEGARA |
4. PANGERAN | ANDI ALPIN | BANJARNEGARA |
5. AMUNISI II | WARTO | WIBOWO MOTOR |
6. RAMPOK | RATNO LAOHAN | CILACAP |
7. SADIS | BAMBANG PANIN | PURWOKERTO |
8. JANOKO | RAJI | CILACAP |
CUCAK HIJAU TOPSONG 3 IN 1 | ||
2. THE ROCK | ANTO BAKSO | MAGELANG SF |
5. SADIS | BAMBANG PANIN | PURWOKERTO |
6. MARISA | ANTO SKC | KEBUMEN |
7. AMUNISI | WARTO | WIBOWO MOTOR |
8. SNIPER | ANDY BIRD | PURWOKERTO |
9. MUTIARA | AGUS SISWOYO | SIDAREJA |
10. ARTA 72 | DODO | BANJARNEGARA |
CUCAK HIJAU TOPSONG RUMPUT LAUT | ||
1. PANGERAN | ANDI ALPIN | BANJARNEGARA |
2. CANABIS | RICO | DT. VALENTINE |
3. THE ROCK | ANTO BAKSO | MAGELANG SF |
4. AMUNISI II | WARTO | WIBOWO MOTOR |
5. MATRIK | LUCKY SIMON | TEGAL |
6. KRIBO | GUES PARK | GOMBONG CERIA |
7. JANOKO | RAJI | CILACAP |
8. SADIS | BAMBANG PANIN | PURWOKERTO |
9. SETRUM | SEAN | PEMALANG |
KENARI TOPSONG RUMPUT LAUT | ||
1. CAMRY | LEO PENGADILAN | DT. SOEHARTO |
2. BARCELONA | PIPI | WONOSOBO |
4. APICE HOKI | DENI MANTRI | CLP |
5. SENJA | SURYA.TYA | SAKTI SMG |
6. HULK I | SETYO | MUDAL TMG |
7. PESONA | ZAID SURYONO | WONOSOBO |
9.JUVENTUS | RATNO LAOHAN | CILACAP |
10. RAINBOW | SURYA.TYA | SAKTI SMG |
KENARI TOPSONG 3 IN 1 | ||
1. LAMBROSO | JEFRI | WONOSOBO |
2. RAINBOW | SURYA.TYA | SAKTI SMG |
3. SENJA | SURYA.TYA | SAKTI SMG |
4. CAMRY | LEO PENGADILAN | DT. SOEHARTO |
7. PRATAMA | MAS | KRT |
8. MONATA | RATNO LAOHAN | CILACAP |
CUCAK JENGGOT TOPSONG RUMPUT LAUT | ||
1. RATU JAGAT | MR. YAYANG | KALTENG |
2. PEMBURU | ANDY DONK | DT. SOEHARTO |
3. SILUMAN | WARTO | WIBOWO MOTOR |
4. STAR LANGIT | STAR BC | WONOSOBO |
5. ANDROID | MR. YAYANG | KALTENG |
6. REMBO | JITO | PAGER PELAH |
7. BULAN | AGUS TJ | CILACAP |
8. JAPE METE | UUK | KALIBEBER |
9. CEP-CEP | ARIF NUR HAMID | GANDINGAN |
10. LOLITA | RATNO LAOHAN | CILACAP |
CUCAK JENGGOT TOPSONG 3 IN 1 | ||
1. PEMBURU | ANDY DONK | DT. SOEHARTO |
2. SILUMAN | WARTO | WIBOWO MOTOR |
3. RATU JAGAT | MR. YAYANG | KALTENG |
4. BULAN | AGUS TJ | CILACAP |
5. RAWA RONTEK | ANTO BAKSO | MAGELANG SF |
6. SANIPAH | IR. MULYONO | PURBALINGGA |
7. ANDROID | MR. YAYANG | KALTENG |
8. RACUN SAKURA | SUKMA SIMAS | PURWOKERTO |
PENTET TOPSONG RUMPUT LAUT | ||
1. BLAZER | MR. HERU | SIDOARJO |
2. SUPER STAR | RONNY S | DT. VALENTINE |
3. SIMBA | EDY.S | GOMBONG CERIA |
4. PREDATOR | HASTO BROTO | CILACAP |
5. RAJA MASTER | EDY.S | GOMBONG CERIA |
6. NAGA LANGIT | YUDI.TALANG | WONOSOBO |
7. UBUR-UBUR | MR. PIPIE | WONOSOBO |
8. SELINGKUH | HALLEY | DT. SOEHARTO |
9. BRENDI | EKO. SYAKUR | KERTEK |
10. LAMBADA | BAHTIAR | WONOSOBO |
PENTET TOPSONG 3 IN 1 | ||
1. SUPER STAR | RONNY S | DT. VALENTINE |
3. BLAZER | MR. HERU | SIDOARJO |
4. NAGA LANGIT | YUDI.TALANG | WONOSOBO |
CIBLEK TOPSONG 3 IN 1 | ||
1. ZENA | JEFRI | PURWOKERTO |
2. RAJA PINUS | EDY.S | GOMBONG CERIA |
3. COMMANDO | DIN | X-ABU MGL |
4. POPEYE | ALWI | PURWOKERTO |
5. DANCOW | RIF-AG | GOMBONG CERIA |
6. WINTER | WIWIN | KALBER PWT |
7. MANGIR | AFIN | SIPEDANG |
9. COBOY JR | IMAM | PURBALINGGA |
10. ROCKY | KARSIM AGASI | ARES |
TLEDEKAN TOPSONG 3 IN 1 | ||
1. BARCELONA | PIPI | WONOSOBO |
2. EXTRIME | THOLHAM | WONOSOBO |
3. BLARAK | MINUL | WONOSOBO |
4. ROJAN | IR. MULYONO | PURBALINGGA |
—
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
1 2