Hasil Lomba Mardi Toos Balikpapan (Minggu, 21 September 2014)
KACER SEDHULUR A | ||
1. LOIS | H BUDI BBS | BBS |
2. MAHA DEWA | H YANTRI | YNC SF |
3. NIKI MURAH | TRI PRATAMA | TRI PRATAMA SF |
4. AROGAN | JARWO BR | BPP |
5. SATRIA | H MUCHYAR | RING ROAD |
6. DURALEX | M IQBAL | PS BARU |
7. RYOBI | MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
8. CLERET | HENDRA | JL. MILLONO 9 |
9. TUYUL BROW | SANTOS | HAPPY |
10. SCOOPY | MR JANI | SBR |
KACER SEDHULUR B | ||
1. NEW MONTANA | MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
2. NIKI MURAH | TRI PRATAMA SF | TRI PRATAMA SF |
3. SANDBLAS | H UDIN | AP |
4. TUYUL BROW | SANTOS | HAPPY |
5. RYOBI | MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
6. DURALEX | M IQBAL | PS BARU |
7. β | β | β |
8. SATRIA | H MUCHYAR | RING ROAD |
9. AROGAN | JARBO BR | BPP |
10. ANGLING DARMA | KIRAN | KM 05 |
KACER MADHEP | ||
1. TUYUL BROW | SANTOS | HAPPY |
2. NEW MONTANA | MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
3. RYOBI | MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
4. SANDBLAS | H UDIN | AP |
5. NIKI MURAH | TRI PRATAMA | TRI PRATAMA SF |
6. SIKUTU | GEPENG | JL BELIMBING |
7. SATRIA | H MUCHYAR | RING ROAD |
8. BREKELE | ADI BREKELE | BPN |
9. DURALEX | M IQBAL | PS BARU |
10. β | β | β |
KACER MANTEP | ||
1. NEW MONTANA | MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
2. SENOPATI | MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
3. β | β | |
4. SINGER | ALVIN | GAMER |
5. NIKI MURAH | TRI PRATAMA | TRI PRATAMA SF |
6. RYOBI | MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
7. TUYUL BROW | SANTOS | HAPPY |
8. MAHA DEWA | H YANTRI | YNC SF |
9. LINTANG | H SARDI | SUNGAI AMPAL |
10. DURALEX | M IQBAL | PS BARU |
MURAI BORNEO SEDHULUR A | ||
1. DEN BAGUS | BUDI BBS | HANDIL |
2. CESAR | MDN | SBR |
3. β | CAK SARI | BPP |
4. THE BOTOL | DADUNG | BANDUNG |
5. β | β | β |
6. β | β | β |
7. β | β | β |
8. ABI MANYU | HAPPY | HAPPY |
9. KELINTANG | FERY | LAMARU |
10. SAILENDRA | FENDY | POPP KM 35 |
MURAI BORNEO SEDHULUR B | ||
1. MUSTIKA | TAUFIK BARRY | NIRWANA |
2. DEN BAGUS | BUDI BBS | HANDIL |
3. CESAR | MDN | SBR |
4. ABI MANYU | HAPPY | HAPPY |
5. MBENDOL | OKTA | BPP |
6. β | β | β |
7. GELANG | BOS ADI | DENKOBAR |
8. ACO | BALENTONG | BPP |
9. KENTING | HERI | BELENGEREJO RT 20 |
10. KRISNA | NIKO | BPP |
MURAI BORNEO MADHEP | ||
1. DEN BAGUS | BUDI BBS | HANDIL |
2. CESAR | MDN | SBR |
3. CEBA | RAGIL | BPP |
4. β | β | β |
5. BETON | PRIYO | PRAPATAN DALAM |
6. MAHESA | MR YANVAR | KM 07 |
7. MBENDOL | OKTA | BPP |
8. RIO | SARGIMIN | CENDRAWASIH |
9. GELANG | FERY | LAMARU |
10. MUSTIKA | TAUFIK BARRY | NIRWANA |
MURAI BORNEO MANTEP | ||
1. β | CAK SARI | β |
2. CESAR | MDN | SBR |
KENARI MADHEP A | ||
1. BALLACK 99 | HERU | JL MILLONO 09 |
2. KEN AROK | H YANTRI | YNC SF |
3. CAK LONTONG | DJM | DJM |
KENARI MADHEP B | ||
1. MANDENGOR | DIEOS | BPP |
2. KEN AROK | H YANTRI | YNC SF |
3. GODHINE | ANTON | PAPBURI 311 KLATEN |
KENARI MANTEP | ||
1. VANILA | OTNIEL MA LING LING | WAFFELICIOUS BPP |
2. KEN AROK | H YANTRI | YNC SF |
LOVEBIRD SEDHULUR A | ||
1. TEROR | OZAN | GUPT |
2. BANTARA GURU | HOB | HOB UNITED |
3. UMI | CHOTELL | KIOS TRIS |
4. AQUA | BOS ROB | DUTA MAWIJA |
5. RW | CAK BAS | KM 05 |
6. VARIO | RIYAN YP | LBM TEAM |
7. SINOM | OKTA/SIGIT | BPP |
8. DRUPADI | ARUF FC | WBC |
9. BELLATRIK | AAN | SENAYAN |
10. REXON | DAVID | PRAPATAN |
LOVEBIRD SEDHULUR B | ||
1. BULE | KTM | KTM |
2. BANTARA GURU | HOB | HOB UNITED |
3. VARIO | RIYAN YP | LBM TEAM |
4. DP | J | TELINDUNG |
5. AQUA | BOS ROB | DUTA MAWIJA |
6. JABLAY | INDRA | GN RAMBUTAN |
7. β | β | β |
8. GA | TEGUH | WBC |
9. β | β | β |
10. VIONA | KIOS TRIS | KIOS TRIS |
LOVEBIRD MADHEP | ||
1. TEROR | OZAN | GUPT |
2. JABLAY | INDRA | GN RAMBUTAN |
3. AQUA | BOS ROB | DUTA MAWIJA |
4. BULE | KTM | KTM |
5. NAYLA | YUKEN | DUTA MAWIJA |
6. REBEL | HAPPY | HAPPY |
7. VARIO | RIAN YP | LBM TEAM |
8. SI CENTIL | AL | REGENCY |
9. SUIP | RR | GN GUNTUR |
10. BANTARA GURU | HOB | HOB UNITED |
LOVEBIRD MANTEP | ||
1. NAYLA | YUKEN | DUTA MAWIJA |
2. DP | J | TELINDUNG |
3. BANTARA GURU | HOB | HOB UNITED |
4. VESPA | JANI | DUTA MAWIJA |
5. JABLAY | INDRA | GN RAMBUTAN |
CUCAK HIJAU SEDHULUR A | ||
1. BOLO DEWE | DANI | BALIKPAPAN |
2. BAYA KOMO | JOKO P | REGENCY BM 2 |
3. SAWERAN | DJM | ZIPUR |
4. MAHA DEWA | ANDRE | SOMBER |
5. ROLEX | BATAX | MARTADINATA |
6. LORENZO | SUNAIDI | GN SMD |
7. VIOLET | H YANTRI | YNC SF |
8. PUTRA BARITO | H YON | BPP |
9. ANDHONG | DJM | DJM |
10. COLOR IJO | BREKELE | BPN |
CUCAK HIJAU SEDHULUR B | ||
1. BAYA KOMO | JOKO P | REGENCY BM 2 |
2. SAWERAN | DJM | ZIPUR |
3. ANDHONG | DJM | DJM |
4. AT-DHOR | SIGI | BPP |
5. β | β | β |
6. BOLO DEWE | DANI | BALIKPAPAN |
7. MAHA DEWA | ANDRE | SOMBER |
8. LORENZO | SUMARDI | GN SMD |
9. TERORIS | SUGENG | BONTO BOLAENG |
10. BREKELE | BREKELE | BPN |
CUCAK HIJAU MADHEP | ||
1. BOLO DEWE | DANI | BALIKPAPAN |
2. ANDHONG | DJM | DJM |
3. BAYA KOMO | JOKO P | REGENCY BM 2 |
4. ROLEX | BATAX | MARTADINATA |
5. RIZKI | MDN | SBR |
6. PUTRA BARITO | H JON | DUTA MAWIJA |
7. DEMIT | IYAN | KR REJO |
8. TERORIS | SUGENG | BONTO BOLAENG |
9. DHION | CHEOS | β |
10. SAWERAN | DJM | ZIPUR |
CUCAK HIJAU MANTEP | ||
1. ANDHONG | DJM | DJM |
2. TERORIS | SUGENG | BONTO BOLAENG |
3. SAWERAN | DJM | ZIPUR |
PLECI MADHEP | ||
1. PISANG IJO | UUT | TANI JAYA |
2. JAIPONG | MAX | SENAYAN |
3. β | β | β |
4. β | β | β |
5. β | β | β |
6. SPIDERMAN | DANU HAIRU | PCMI BPP |
7. β | β | β |
8. BAYONET | ANDREW | PCMI BPP |
9. BOCAH GUNUNG | CALVIN | PCMI BPP |
10. SEMBARA | ANDREW | PCMI BPP |
PLECI MANTEP A | ||
1. PISANG IJO | UUT | TANI JAYA |
2. SPIDERMAN | DANU HAIRU | PCMI BPP |
3. ROKET | AGUS PRAS | PCMI BPP |
4. JAIPONG | MAX | SENAYAN |
5. β | β | β |
6. EYANG SUBUR | YOLAND | PCMI BPP |
7. KRAYON | REVIKA | PCMI BPP |
8. BAYONET | ANDREW | PCMI BPP |
9. PREDATOR | ANDREW | PCMI BPP |
10. SEMBARA | ANDREW | PCMI BPP |
PLECI MANTEP | ||
1. PISANG IJO | UUT | TANI JAYA |
2. ORING | AGUNG | PCMI BPP |
3. SPIDERMAN | DANU HAIRU | PCMI BPP |
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
Kembali ke Halaman Awal
1 2