Antasari BC tampil sebagai juara umum bird club dalam Lomba Burung Berkicau Anniversary Kanigoro Cup II di Jalan Kusuma Bangsa Kanigoro Blitar. Juara umum single fighter diraih KH Agus Husein dari Gondanglegi.
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Even yang berlangsung Minggu (30/11) lalu itu diikuti 725 peserta dari berbagai daerah. Tercatat lima ekor burung menang nyeri, yaitu kacer Pasopati milik Mr Gatot (King’s Blitar), lovebird Johe Johe milik Mr Johar (Musi Blitar), pleci Dragon milik Rudi Sama’an (Malang), anis merah Apollo milik Mr Topo (Antasari BC), dan kenari Madrid milik Lia (Antasari BC).
Kacer Pasopati nyaris meraih hattrick. Burung ini menjuarai Kelas Nopember dan Ceria, namun harus puas menjadi runner-up di Kelas Kanigoro.
Tetapi juara 1 kelas ini juga koleksi Mr Gatot King’s Blitar, yaitu kacer Banaspati. Jadi tiga kelas kacer disapubersih burung-burung milik Om Gatot.
Ini bukanlah kali pertama kacer Pasopti menang. Dalam tiga bulan terakhir, kacer Pasopati selalu menang, mulai dari Blitar, Kediri, Tulungagung, Pasuruan, Malang, dan kembali ke Blitar lagi.
Tak hanya itu, Om Gatot juga menang di kelas cucak hijau melalui Teror. Panitia membuka tiga kelas cucak hijau dan dimenangi burung berbeda. Terror menjuarai Kelas Kanigoro, Torres juara Kelas Noember, dan Tragedi terbaik di Kelas Ceria.
Kelas pleci, atau di kawasan Blitar disebut perci, didominasi Dragon kepunyaan Rudi Sama’an dari Malang. Dragon sudah sering meraih menjadi juara 1 di Malang. “Lagunya blackthroat, jadi memang istimewa sekali,” tandas Om Rudi.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Lovebird yang terdiri atas lima sesi juga sangat seru. Johe Johe milik Mr Johar menang dua kali, yaitu Kelas Kanigoro dan BOB. Tiga kelas lainnya masing-masing dijuarai lovebird Virgin milik H Aan (Duta Arema), Miss Yellow milik Agung Fiat (Antasari BC), dan Putri Jambul milik Mr Hami (Musi Blitar).
Kelas cendet bak partai neraka. Axell dan Pentagon saling libas. Pentagon milik Endra (Srengat) unggul di Kelas Kanigoro. Tetapi di sesi kedua, Kelas November, gantian Axell milik Mr Benny (Selorejo – Karangkates) yang menjadi juara.
Pentagon punya isian lengkap, gaya molet-molet di satu titik. “Tak ada mletiknya. Usianya baru sembilan bulan, belum pernah mabung, makanannya pellet tanpa jangkrik dan kroto. Burung ini sudah pernah juara di Tulungagung, Blitar, dan Srengat. Sembilankali ikut diturunkan lomba, tujuh kali juara pertama,” kata Mr Endra.
Adapun cendet Axell yang dikawal Mr Bylod langsung dipinang Rp 35 juta usai menjuarai Kelas Nopember. Namun Om Benny, pemiliknya, belum mau melepasnya. “Masih sayang, usianya pun masih muda, baru tiga kali mabung. Masa depannya masih panjang dan cerah,” kata Om Benny.
Rock N Roll, murai batu milik Yudi PS (Antasari BC) tiga kali moncer, masing-masing menjadi juara 1, 2, dan 3. Juara lainnya di kelas murai adalah Mutiara Hitam milik KH Agus Husein yang juga meraih juara 1, 2, 3.
KH Agus Husein pun akhirnya ditetapkan sebagai juara umum SF, sedangkan Antasari BC juara umum team. Dalam delapan lomba selama dua bulan terakhir, Antasari BC selalu menjadi juara umum BC.
”Kami mohon maaf jika dalam gelaran ini masih ada kekurangannya. Terimakasih kepada semua peserta dari Tuban, Pasuruan, Malang, Sakerah BC, Antasari BC dan BBL. Latber Kanigoro BC tetap kita gelar setiap hari Minggu, mulai jam satu siang. Minggu (14/12) depan ada Latpres Pro Rakyat di Kebon Rojo, Blitar,” kata Pak Su, ketua Kanigoro BC. (Waca)
Hasil Lomba Kanigoro BC Cup II Blitar (Minggu, 30 November 2014)
LOVEBIRD KANIGORO | ||
01. Johe Johe | Mr Johar | Musi081554484810 |
02. Meriam London | Agus | BBC |
03. Jodha | Arta Kewek | Antasari BC |
04. Bagong | Irfan | Musi Blitar |
05. Bintang Lima | Imam Basuki | Ngaglik SF |
06. Kunthy | Satria | Musi Blitar |
07. Jaguar | Bang Yus | BBL |
08. Ningrum | Putra Bugis | Dt Banteng Cup THR |
09. Virgin | H A’an | Dt Arema Cup |
10. Densus | Cak Mat | Srengat |
LOVEBIRD NOVEMBER | ||
01. Virgin | H A’an | Dt Arema Cup |
02. Sangkuni | Ukasa Ali | Dampit BC |
03. Johe Johe | Mr Johar | Musi081554484810 |
04. Yunani | Adhi | BBL |
05. Gandiwa | Mr Vicky/Mr Toky | Majapahit |
06. Durasi | Pelangi | Antasari BC |
07. Bintang Lima | Imam Basuki | Ngaglik SF |
08. Axell | Mr Beny | Karangkates |
09. Ferrari | M. Farid | Wlingi |
10. MBS | Khitim | BBL-Ind |
LOVEBIRD CERIA | ||
01. Miss Yellow | Agung Fiat | Antasari BC |
02. Durasi | Pelangi | Antasari BC |
03. Yellow Green | H Dony F | Antasari BC |
04. Sushi | Kaji Por | Roep BC |
05. Suster Rizka | Pleto | Malang |
06. Aura | Guntur | Lodoyo |
07. Green Barret | Ricky BS | Antasari BC |
08. Roker | Slamer Riby | Pring Kuning |
09. Bianglala | Richard | Tony Cank |
10. Rambo | Sutik | Perkasa BC |
LOVEBIRD BOB | ||
01. Johe Johe | Mr Johar | Musi |
02. Durasi | Pelangi | Antasari BC |
03. Miss Yellow | Agung Fiat | Antasari BC |
04. Bintang Lima | Imam Basuki | Ngaglik SF |
LOVEBIRD GEBYAR | ||
01. Putri Jambul | Mr Hamid | Musi Blitar |
02. Agnez | Wahyu ITN | Harmony BC |
03. Nabila | Arif | Kesamben |
04. Siti Nurbaya | Antok Wom | Blitar |
05. Reagen | Erik | Majapahit Team |
06. SE Shiwa | Sam Febrian AGS | Kesamben |
07. Siti Maimuna | H Rofiq | HRF SF |
08. Silvia | Mr Impling | Doko |
09. Laura | Mr Mundir | Majapahit |
10. Clara | Mr Endro | BBL |
CENDET KANIGORO | ||
01. Pentagon | Endra | Srengat |
02. Sangkur | Agung Gondrong | RBC |
03. Axell | Benny | Selorejo |
04. Gandrung | H Dony F | Antasari BC |
CENDET NOPEMBER | ||
01. Axell | Mr Benny | Selorejo |
02. Pentagon | Endra | Srengat |
03. Sangkur | Mr Agung Dony | Rencek |
KACER KANIGORO | ||
01. Banaspati | Gatot King’s | King’s Blt |
02. Pasopati | Gatot King’s | King’s Blt |
03. Golden | Syukur | Ngunut |
04. Kaisar | Mr Rofiq | BBL |
KACER NOPEMBER | ||
01. Pasopati | Gatot King’s | King’s Blt |
02. Blorok Maadu | Mr Rofiq | BBL |
03. Golden | Syukur | Ngunut |
04. Banaspati | Gatot King’s | King’s Blt |
05. Ngobos Boos | MSM | RBC |
06. Black Dancer | Mr Sas | BBL |
07. Semar | Mr Junaidi | Tombo Ati Blt |
KACER CERIA | ||
01. Pasopati | Gatot King’s | King’s Blt |
03. Black Dancer | Mr Sas | BBL |
CUCAK HIJAU KANIGORO | ||
01. Terror | Gatot King’s | King’s Blt |
02. The Johit | Budi BCA | KLK |
03. Buto Ijo | H Rofiq | HRF SF |
04. Ojo Dumeh | Andik | Wates |
05. Green Junior | Arjuna | Wlingi |
06. Satria Piningit | Budi BCA | KLK |
07. Nero | Mr Endro | Mahessa Team |
08. RJ Kapten | Imam Basuki | Ngaglik SF |
09. Excel | Mr Benny | Karangkates |
10. Bintang Cabe | Mr Nandar | Majapahit Team |
CUCAK HIJAU NOPEMBER | ||
01. Torres | Pt Kumara/Sugeng | BBL |
02. Sapu Jagad | Mr Agus Ciken | Bint Samudra S |
03. The Johit | Mr Budi BCA | KLK |
04. Terror | Gatot King’s | King’s Blt |
05. Jhon Rambo | Mr Mutadi | RBC |
06. Ojo Dumeh | Andik | Wates |
07. Laser | Irwan Langgeng | Malang |
08. Jamaica | H A’an | Dt Arema Cup |
09. Buto Ijo | H Rofiq | HRF SF |
10. Phenomena | Rudi | Sama’an Mlg |
CUCAK HIJAU CERIA | ||
01. Tragedi | Agung Fiat | Antasari BC |
02. The Johit | Mr Budi BCA | KLK |
03. Leonard | Mr Dony Cell | RGG Kandat |
04. Sapu Jagad | Agus Ciken | Bintang Samudra |
MURAI BATU KANIGORO | ||
01. Krakal | Koying | Tulungagung |
02. Mutiara Hitam | KH Agus Husein | Bulu 7 Gdlegi |
03. Rock N Roll | Yudi PS | Antasari BC |
04. X-One | Perdana SF | Ngunut |
05. Ferdian | H Dony F | Antasari BC |
06. Raja Joe | Imam Basuki | Ngaglik SF |
07. BMS | MSM | RBC |
MURAI BATU NOPEMBER | ||
01. Rock N Roll | Mr Yudi PS | Antasari BC |
02. Boom Bastis | MSM | RBC |
03. Mutiara Hitam | KH Agus Husein | Gondanglegi |
04. Ralda | Koying | Tulungagung |
05. Republik | H Dony F | Antasari BC |
MURAI BATU CERIA | ||
01. Mutiara Hitam | KH Agus Husein | Gondanglegi |
02. Rock N Roll | Yudi PS | Antasari BC |
ANIS MERAH NOPEMBER | ||
01. Apollo | Mr Topo | Antasari BC |
02. Ana | KH Agus Husein | Bulu 7 Gdlegi |
03. Sidu 38 | H Heri SHB | Antasari BC |
04. Impian | Hari BCA | Kediri |
05. Surya | Agus Ginto | Kanigoro |
ANIS MERAH CERIA | ||
01. Apollo | Topo | Antasari BC |
02. Djarum | KH Agus Husein | Bulu 7 Gdlegi |
03. Impian | Hari BCA | Kediri |
04. Surya | Agus Ginto | Kanigoro |
05. Ilusi | Mr Indra | Kanigoro |
TLEDEKAN GEBYAR | ||
01. Tombo Ati | Mr Junaidi | Tombo Ati Blt |
PERCI GEBYAR A | ||
01. Dragon | Rudi | Sama’an Mlg |
02. Peterpan | KH Agus Husein | Gondanglegi |
03. Ojo Gelo | Andik | Wates |
04. NN | KH Abah Husein | Gondanglegi |
05. ABG Tua | Rudi | Sama’an Mlg |
06. Kiyoto | Mr Mutadi | RBC |
PERCI GEBYAR B | ||
01. Dragon | Rudi | Sama’an |
02. Matador | KH Abah Husein | Gondanglegi |
03. Ojogelo | Andik | Wates |
04. Lobiter | Andik Liontin | Jogja All Stars |
05. D5 | Mr Imam | Blitar |
KENARI GEBYAR A | ||
01. Madrid | Lia | Antasari BC |
02. Srakah | Toko Kewek | Antasari BC |
03. Kenari | KH Agus Husein | Bulu 7 Gdlegi |
04. Torpedo | Mr Junaidi | Tombo Ati Blt |
05. Yellow | Bayu Jatim | Antasari BC |
06. Morena | Sinyo Elektro | Antasari BC |
KENARI GEBYAR B | ||
01. Madrid | Lia | Antasari BC |
02. Yellow | Bayu Jatim | Antasari BC |
03. Ratu | KH Agus Husein | Gondanglegi |
04. Mounster | Mr Bimo | Krembol |
CUCAK JENGGOT | ||
01. Dewa Perang | Mr Junaidi | Tombo Ati Blt |
02. NN | Mr Junaidi | Tombo Ati Blt |
CAMPURAN BEBAS GEBYAR | ||
01. Radio Rusak | Arta Kewek | Antasari BC |
03. Sudo Ngeni | KH Agus Husein | Gondanglegi |
04. Putra Ragas | Mr Andik Liontin | Turen |
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
Penting: Burung Anda kurang joss dan mudah gembos? Baca dulu yang ini.
Komentar Terbaru