Hasil Lomba Amuntai Bersatu Cup 2016 (Minggu, 31 Januari 2016)
CUCAK HIJAU EXECUTIVE | |||
1 | TEMBAK 2 | IMI | BUNTOK SF |
2 | NN | β | β |
3 | BROMO | HENDEL N | 86 BC MTW |
4 | JAMRUD | H RAKHMAD | TABALONG BC |
5 | HALILINTAR | H IWAN SF | P RAYA |
6 | ROKY | MR DWI SAMPIT | TBM BC BJB |
7 | RRT | MANCHO | 86 BC MTW |
8 | GLOBAL | MR ZAIN | AMANDIT BC KDG |
9 | SPEED | SRM | TBM BC BJB |
10 | NAGA BONAR | UDINUDAK | BUNTOK SF |
CUCAK HIJAU A BINTANG | |||
1 | RRT | MANCHO | 86 BC MTW |
2 | BERKAH | MANSY | β |
3 | TEMBAK 2 | IMI | BUNTOK SF |
4 | ANAK NAZKAL | WISNU GP | BBC |
5 | JAMBRUD | H RAKHMAD | TABALONG BC |
6 | PRESIDEN | ANGGA | SATRIA MUDA BC MTW |
7 | ROKY | MR DWI SAMPIT | TBM BC BJB |
8 | GRENDIAMOND | MR RAMON | TBM BC BJB |
9 | SPEED | SRM | TBM BC BJB |
10 | LAPINDO | INAL TANTA | TABALONG BC |
CUCAK HIJAU B BINTANG | |||
1 | UNYAK | NAJWA | AMUNTAI BC |
2 | SPEED | SRM | TBM BC BJB |
3 | ROKY | MR DWI SAMPIT | TBM BC BJB |
4 | GREN DIAMOND | RAMON | TBM BC BJB |
5 | ANAK NAZKAL | WISNU GP | BBC |
6 | TEMBAK 2 | IMI | BUNTOK SF |
7 | PANGUP | RUIS RAIS | 86 BC MTW |
8 | GATOT KACA | NAFI | BARABAI |
9 | PRESIDEN | ANGGA | SATRIA MUDA BC MTW |
10 | DOU | DODY | RAMSAK SF |
CUCAK HIJAU SEJATI | |||
1 | ROKY | MR DWI SAMPIT | TBM BC BJB |
2 | GREN DIAMOND | MR RAMON | TBM BC BJB |
3 | YANTI | YANTO | TABALONG BC |
4 | DORNA | AMANG | AMANDIT BC KDG |
5 | GATOT KACA | NAFI | BARABAI |
6 | TEMBAK 2 | IMI | BUNTOK SF |
CUCAK HIJAU FAVORITE | |||
1 | TEMBAK 2 | IMI | BUNTOK SF |
2 | SPEED | SRM | TBM BC BJB |
3 | RRT | MANCHO | 86 BC MTW |
4 | GLOBAL | MR ZAIN | AMANDIT BC KDG |
5 | PRESIDEN | ANGGA | TBM BC BJB |
6 | ROKY | MR DWI SAMPIT | TBM BC BJB |
MURAI BATU EXECUTIVE | |||
1 | ST 12 | H SURYA | MARTAPURA |
2 | HALILINTAR | AGUS ALAY | DWI WARNA BC BRB |
3 | RUDAL | H IWAN SF | P RAYA |
4 | PICIS | H IWAN/FIKCAM | AMANDIT BC KDG |
5 | RED DEVILβS | HELMI | SATRIA MUDA BC MTW |
6 | BINTANG | AGUS/IWAN | TABALONG BC |
7 | MOSER | GUSTI | ADELIAN SF TJG |
8 | KURAWA | SRM | BANJARMASIN |
9 | SULING SAKTI | H YUSUP | SERATI BC ALABIO |
10 | SI BOY | ADELIAN SF | ADELIAN SF TJG |
MURAI BATU A BINTANG | |||
1 | RED DEVILS | HELMI | SATRIA MUDA BC MTW |
2 | SI BOY | ADELIAN SF | ADELIAN SF TJG |
3 | ST 12 | H SURYA | MARTAPURA |
4 | PAJERO | DIMAS | AMANAH SF BJM |
5 | PICIS | H IWAN/FIKCAM | AMANDIT BC KDG |
6 | HALILINTAR | AGUS ALAY | DWI WARNA BC BRB |
7 | DUNG WANARA | AKANG | PARINGIN |
8 | BINTANG | TABALONG BC | |
9 | MOSER | GUSTI | ADELIAN SF TJG |
10 | RUDAL | H IWAN SF | P RAYA |
MURAI BATU B BINTANG | |||
1 | SI BOY | ADELIAN SF | TANJUNG |
2 | ST 12 | H SURYA | MARTAPURA |
3 | RUDAL | H IWAN SF | P RAYA |
4 | ANGGANG | HAURA | DWI WARNA BC BRB |
5 | MR DAMANG | RIZA | AMANDIT BC KDG |
6 | BINTANG | AGUS/ALAY | TABALONG BC |
7 | NN | β | β |
8 | KUMBANG | YUDI | AMANDIT BC KDG |
9 | RED DEVILS | HELMI | TBM BC BJB |
10 | MOSER | ADELIAN SF | TANJUNG |
MURAI BATU C BINTANG | |||
1 | MOSER | ADELIAN SF | TANJUNG |
2 | SI BOY | ADELIAN SF | TANJUNG |
3 | DENSUS 88 | H WAHYU | HRVRT BC BINUANG |
4 | RED DEVILS | HELMI | TBM BC BJB |
5 | PAJERO | DIMAS | AMANAH SF |
MURAI BATU SEJATI | |||
1 | DENSUS 88 | H WAHYU | BANJARMASIN |
2 | KURAWA | SRM | TBM BC BJB |
3 | MOSER | ADELIAN SF | TANJUNG |
4 | SI BOY | ADELIAN SF | TANJUNG |
5 | HALILINTAR | AGUS ALAY | DWI WARNA BC BRB |
MURAI BATU FAVORITE | |||
1 | RED DEVILS | HELMI | TBM BC |
2 | ST 12 | H SURYA | MARTAPURA |
3 | PRABU | RAMA AB | AMUNTAI BC |
4 | SI BOY | ADELIAN SF | TANJUNG |
5 | MOSER | ADELIAN SF | TANJUNG |
6 | DENSUS 88 | H WAHYU | HRVRT BC BINUANG |
7 | KAMINTING | MADRIDISTA | DWI WARNA BC BRB |
8 | MR DAMAI | RIZA | AMANDIT BC KDG |
9 | PICIS | H IWAN/FIKCAM | AMANDIT BC KDG |
10 | MAYAT HIDUP | JAMBRUD SF | KAL-SEL |
KACER EXECUTIVE | |||
1 | DORNA | H JUNAI | AMANDIT BC KDG |
2 | MARGONO | IWAN | TBM BC BJB |
3 | ROLLING | H IWAN SF | P RAYA |
4 | RAJA BANJAR | ADELIAN SF | TANJUNG |
5 | PEDROSA | YUDI FIRTANA | TANJUNG |
6 | COBRA | H WAHYU | AMUNTAI BC |
7 | KALONG | H IWAN | P RAYA |
8 | JAMRUD | H RIHAN | HRVRT BC |
9 | JAMBRUD | JAMBRUD SF | KAL-SEL |
10 | RAJA ANGIN | MR APAP AD | AMANDIT BC KDG |
KACER BINTANG | |||
1 | JAMRUD | H RIHAN | HRVRT BC BINUANG |
2 | GATOT KTM | H RIHAN | HRVRT BC BINUANG |
3 | PEDROSA | YUDI FORTUNA | TABALONG BC |
4 | RIBUT | HAFIZ | AMANDIT BC KDG |
5 | KURCACI | HERY 21 | PARINGIN |
6 | NN | β | β |
7 | RENCONG | ABY | EMAS HITAM SF BINUANG |
8 | PASAK | AGUS SALIM | AMANDIT BC KDG |
9 | KALONG | H IWAN SF | P RAYA |
10 | RIZKY Uβ88 | HENDRY | TABALONG BC |
KACER SEJATI | |||
1 | JAMRUD | H RIHAN | HRVRT BC BINUANG |
2 | NN | β | β |
3 | PEDROSA | YUDI FORTUNA | TABALONG BC |
4 | ROLLING | H IWAN SF | P RAYA |
5 | DORNA | H JUNAI | AMANDIT BC KDG |
6 | KALONG | H IWAN SF | P RAYA |
7 | NN | β | β |
8 | KEN AROK | ADELIAN SF | TANJUNG |
9 | RIBUT | HAFIS | AMANDIT BC KDG |
10 | GEGANA | EKO | AMUNTAI BC |
KACER FAVORITE | |||
1 | MARGONO | IWAN | TBM BC BJB |
2 | JAMRUD | H RIHAN | HRVRT BC BINUANG |
3 | RAJA KIPAS | JAMBRUD SF | KAL-SEL |
4 | COBRA | H WAHYU | AMUNTAI BC |
5 | RAJA ANGIN | MR APAP ADI | AMANDIT BC KDG |
6 | RIZKY Uβ88 | HENDRY | TABALONG BC |
7 | GATOT KTM | H RIHAN | HRVRT BC BINUANG |
8 | NN | β | β |
9 | VAMPIRE | MR AJUD | BARABAI BC |
10 | RAJA LANGIT | PJR | JALAK HAJI SF |
KACER HITAM BINTANG | |||
1 | DORNA | H JUNAI | AMANDIT BC KDG |
2 | COBRA | H WAHYU | AMUNTAI BC |
3 | RAJA KIPAS | JAMBRUD SF | KAL-SEL |
4 | RIZKY U 88 | HENDRY | TANJUNG SF |
5 | KALONG | H IWAN SF | P RAYA |
6 | PKI | H IWAN SF | P RAYA |
7 | KOPASSUS | FAUZI | AMANDIT BC KDG |
8 | TAM CAT | H AGUNG | AMANDIT BC KDG |
9 | ATUK ITAM | NARDI | β |
10 | KERIKIL | SALMAN | KAL-SEL |
KACER HITAM SEJATI | |||
1 | RAJA KIPAS | JAMBRUD SF | KAL-SEL |
2 | RAJA ANGIN | APAP IZAI | AMANDIT BC KDG |
3 | COBRA | H WAHYU | AMUNTAI BC |
4 | RIZKY Uβ88 | HENDRY | TABALONG BC |
5 | KURCACI | HERY 21 | PARINGIN |
6 | DORNA | H JUNAI | AMANDIT BC KDG |
7 | KEN AROK | ADELIAN SF | TANJUNG |
8 | KALONG | H IWAN SF | P RAYA |
9 | RIBUT | HAFIS | AMANDIT BC KDG |
10 | KUPASSUS | FAUZI | AMUNTAI BC |
LOVEBIRD EXECUTIVE | |||
1 | SOSIALITA | BAMBANG S | HRVRT BC BINUANG |
2 | PUTRI CINDERELA | WIWID ENCIK | TAMIANG BC |
3 | MORENA | SRM | TBM BC BJB |
4 | DEWI PERSIK | JAMBRUD SF | KAL-SEL |
5 | JUNJUNG BUIH | GATOT | AMANAH SF BJM |
6 | SYAHRINI | KARYO | TBM BC BJB |
7 | NONI | DITO | HB SF TJG |
8 | NOVA | DANI | DMS SF MTW |
9 | NN | β | β |
10 | GALUH | H AGUNG | AMANDIT BC KDG |
LOVEBIRD A BINTANG | |||
1 | PUTRI CINDERELA | WIWID ENCIK | SATRIA MUDA BC MTW |
2 | SEMERU | ES CREAM | KANDANGAN |
3 | NN | β | β |
4 | NN | β | β |
5 | SELENA | RUDI | DWI WARNA BC BRB |
6 | UNTUNG | ZAHRA | DWI WARNA BC BRB |
7 | ERAGON | AZIS | TBM BC BJB |
8 | LAVENDER | MR ZAIN | AMANDIT BC KDG |
9 | SYAHRINI | KARYO | TBM BC BJB |
10 | BADAI | ISNAINI | TANJUNG BC |
LOVEBIRD B BINTANG | |||
1 | SOSIALITA | BAMBANG S | RANTAU |
2 | RITA | SULTAN SALIM | AMANDIT BC KDG |
3 | PUTRI CINDERELA | WIWID ENCIK | SATRIA MUDA BC MTW |
4 | PUTRI HELENA | H UFHY | SATRIA MUDA BC MTW |
5 | DWI KUNTI | H M SABIR/IWAN | SERAKEN SF T GROGOT |
6 | NN | β | β |
7 | CEMPLON | ROMY | KANDANGAN SF |
8 | DRAGON BALL | DEGA | DWI WARNA BC BRB |
9 | SEMERU | ES CREAM | KANDANGAN |
10 | MAHA PUTRA | H M SABIR/IWAN | SENAKEN SF T GROGOT |
LOVEBIRD C BINTANG | |||
1 | PUTRI CINDERELA | WIWID ENCIK | TBM BC BJB |
2 | MORENA | SRM | TBM BC BJB |
3 | SOSIALITA | BAMBANG S | HRVRT BC BINUANG |
4 | ERAGON | AZIS | TBM BC BJB |
5 | SEMERU | ES CREAM | KANDANGAN |
6 | NN | β | β |
7 | DEWI | ZAHRA | DWI WARNA BC BRB |
8 | JUVENTUS | HENDEL N | 86 BC MTW |
9 | RED BULL | NAKULA | T LAYANG SF |
10 | BILQIS | H M SABIR/IWAN | SENAKEN SF T GROGOT |
LOVEBIRD SEJATI | |||
1 | MORENA | SRM | TBM BC BJB |
2 | JOJO | TYAS | DWI WARNA BC BRB |
3 | PUTRI CINDERELA | WIWID ENCIK | TAMIANG BC |
4 | GALIGA | FADLI | AMUNTAI BC |
5 | BELLA | AZIS | AMUNTAI |
6 | BINTANG | DEGA | BARABAI |
LOVEBIRD FAVORITE | |||
1 | MORENA | SRM | TBM BC BJB |
2 | MEY-MEY | BOY | DWI WARNA BC BRB |
3 | KETY | HADI | DWI WARNA BC BRB |
4 | ERAGON | AZIS | TBM BC BJB |
5 | NARUTO | H IWAN SF | P RAYA |
6 | PUTRI CINDERELA | WIWID ENCIK | TAMIANG BC |
7 | JOJO | TYAS | DWI WARNA BC BRB |
8 | LUNA MAYA | YUSUF | AMANDIT BC KDG |
9 | GALIGA | FADLI | AMUNTAI BC |
10 | LING-LING | H AMAT | AMANDIT BC KDG |
KENARI BINTANG | |||
1 | ARJUNA | RAMON S | TBM BC BJB |
2 | GADIS DESA | KARYO | TBM BC BJB |
3 | JANUR KUNING | AZIS | TBM BC BJB |
4 | BODY GUARD | GUSTI | ADELIAN SF TJG |
5 | FORTUNA | HERY 21 | PARINGIN |
6 | KRILIN | H IWAN SF | P RAYA |
7 | BALOTELLI | OZAN DEEP | BANJARMASIN SF |
8 | PETIR | MR TRI | 86 BC MTW |
9 | ARJUNA | YUSUF | KANDANGAN |
10 | BANGKIT | EDY | SM BC |
KENARI SEJATI | |||
1 | BALOTELLI | OZAN DEEP | BANJARMASIN SF |
2 | ARJUNA | RAMON S | TBM BC BJB |
3 | JANUR KUNING | AZIS | TBM BC BJB |
4 | PETIR | MR TRI | 86 BC MTW |
5 | ISABELLA | H M SABIR | SENAKEN SF T GROGOT |
CAMPURAN BEBAS BINTANG | |||
1 | MUMUN | DILLAH | AMUNTAI BC |
2 | KICUT 07 | SAUKI AMAK | AMUNTAI BC |
3 | SERDADU | NAJWA | AMUNTAI BC |
4 | DHAYAX | AGUS ALAY | DWI WARNA BC BRB |
5 | VIJAY | H ANCONG | AMUNTAI BC |
6 | CUβAH | A ZAKI | PAMINTANGAN |
7 | UNYIL | ERIK PANGESTO | AMANDIT BC KDG |
8 | PEKKA | IFAN | AMUNTAI BC |
9 | NN | β | β |
10 | FORTUNER | H IWAN SF | P RAYA |
CAMPURAN BEBAS SEJATI | |||
1 | KICUT 07 | SAUKI AMAK | AMUNTAI BC |
2 | MAHABARATA | RUDI | DWI WARNA BC BRB |
3 | UNYIL | ERIK PANGESTO | AMANDIT BC KDG |
4 | VIJAY | H ANCONG | AMUNTAI BC |
5 | DHAYAX | AGUS ALAY | DWI WARNA BC BRB |
SARINDET FAVORITE | |||
1 | PELANGI | ERIK PANGESTO | AMANDIT BC KDG |
2 | GARUDA | M IRSYADI | BANJARMASIN SF |
3 | NN | β | β |
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
Kembali Halaman Awal
1 2