Hasil Road to Presiden Cup, Kudus (Minggu, 10 April 2016)
MURAI BATU PASAR BURUNG | ||
1. DJARUM Jr | DIMAS ANTO | DMA KUDUS |
2. TIGOR | MR TIGOR/NANDAR | WONOSOBO |
3. KALIMASADA | RETRO SF | SMG |
4. 168 | 168 | SMG |
5. PANCASILA | MIMPI | KEBO HITAM |
6. PANDU | RIFAI | KUDUS |
7. GLADIATOR | YOSUA SF DT | JEPARA |
8. MBAH KANDANG | ARIFIN BNR PATI | TAYU BC |
9. CAKRA | DANI’S | SHOES |
10. PEGASUS | MR PENTHOL | JUWANA |
MURAI BATU BNR | ||
1. TIGOR | NANDAR | WONOSOBO |
2. PANCASILA | MR MIMPI KEBO HITAM | SMG |
3. GLADIATOR | DUTA BPT | JEPARA |
4. HERMES | DIMAS ANTO | DMA KUDUS |
5. HAMMER | RIFAI | MENARA SF |
6. GRANAT | ACAN | ANUGERAH SF |
7. BATOSAI | FITRI BKS | SAMARINDA |
8. BULDOZER | MKJ BOOM | JEPARA |
9. MARCOPOLO | ADHI EL NIFA | KUDUS |
10. DONKING | RFS | DUTA BIRAWAYUDA |
MURAI BATU PERDAGANGAN | ||
1. BATOSAI | FITRI BKS | SAMARINDA |
2. HERMES | DIMAS ANTO | DMA KUDUS |
3. 168 | 168 | 168 |
4. Q-LA | H YONO | JEPARA |
7. PETIR | ABAH HAMID | HALILINTAR BC |
10. DALAN PADANG | TEDY CBLC SF | SEMARANG |
KACER PASAR BURUNG | ||
1. ADIPATI | MR DECO | SAMARINDA |
3. SAKTI | MR ARIEF | SMG |
3. SINGSONG | ANTON | ALAM SUTRA |
4. HARMONI | CHOLIQ | PONDOK BC |
5. SINAR MAS | HAWENG | KUDUS |
6. 78 | SWT | KUDUS |
8. JAGUAR | H OP SF | PURWODADI |
9. BADAI | HERU MULYA | JUWANA |
10. BLACK DEVIL | ANDI MP DT PIALA BUPATI | JEPARA |
KACER BNR | ||
1. ADIPATI | MR DECO | DT BHIRAWA CUP |
2. SAKTI | MR ARIEF | DURIAN 46 SMG |
3. RAJA MANDAU | MR YAYANG | KALTENG DT RATU JAGAD |
4. RUDAL | H NOR | SKBC KUDUS |
5. CABE RAWET | SWT | KUDUS |
7. WISANGGENI | DWI SEMUT MERAH | SF MERAH |
8. KAMANDOKO | UDIN | DRACULA SF |
9. BLACK DEVIL | ANDI MP DT PIALA BUPATI | JEPARA |
10. ALAS ROBAN | MUFLIKHAN | MARINIR SBY |
KACER PERDAGANGAN | ||
1. SINGSONG | ANTON | ALAM SUTRA |
2. ADIPATI | MR DECO | DT BHIRAWA CUP |
3. SAKTI | MR ARIEF | DURIAN 46 SMG |
4. 78 | SWT | KUDUS |
5. BOB MARLEY | HAWENG | KUDUS |
6. BLACK DEVIL | ANDI MP DT PIALA BUPATI | JEPARA |
7. MATADOR | REDDI | KUDUS |
CUCAK IJO PASAR BURUNG | ||
1. SPECIAL ONE | H ALI TEPOS BC | JEPARA |
2. SALEHO | TOPAN | DUTA BIRAWAYUDA |
3. CHIKO | ANTON ARSI 88 | DT BIRAWA YUDA |
4. 168 | 168 | SMG |
5. MR BEAN | ROMAN | KUDUS |
6. GLEEN HIGH | TOYIB | KELET BC |
7. BLEDOX | BOWO | DUTA BNR KUDUS |
8. KOTOT | ERKAS MP | KUDUS |
9. BIMA SAKTI | ANSORI DEN AYU | KUDUS |
CUCAK IJO BNR | ||
1. ARJUNA | H KOMARUDIN | RAJAWALI BC BLORA |
2. SASTRO | EDY KURNIAWAN | DT BIRAWA YUDA |
3. SPECIAL ONE | H ALI TEPOS BC | JEPARA |
4. SAMKER | NAWIR SAMPIT | GOLD TEAM |
5. BALUR | IRAWAN | KUDUS |
6. BLEDEX | H YAYEN | SKBC KUDUS |
8. BIMA | ANSORI DEN AYU | KUDUS |
9. IDOLA | MR ANTON | TEPOS BC |
10. SALEHA | TOPAN | DT BIRAWA YUDA |
CUCAK IJO PERDAGANGAN | ||
1. BEZITA | MANAHADAP SF | MANAHADAP SF |
2. 168 | 168 | SMG |
3. DANGER | JEFRY | KUDUS |
4. CHIKO | ANTON ARSI 88 | DT BHIRAWA YUDHA |
7. BREMOB | BAYU KRISNA | LSM BC KUDUS |
8. NN | H SUNTARI ABAS | KUDUS |
9. BARONG | CANDRA | PURWODADI |
10. IPANG | SWR | KUDUS |
LOVEBIRD PASAR BURUNG | ||
1. KUSUMO | H SIGIT WMP | KLATEN BERSINAR BC |
2. MORENO | SUTRISNO MBC | PRANGGEN |
3. RANGGER | MR HEDY | V3 BKS SF |
4. QUCEN | SAPROL JAZA | PKJ SF PATI |
5. XANAX | AJT XXX | AJT SF |
6. LALA QUEN | AGUNG AJI | AA SF BATAM |
7. NEW DEPE | ONY DT PUTRA | PESISIR |
8. ELITE | ANAZ MDMA SEMARANG | NN |
9. PRILLY | NIKO | TOETOET BC |
10. SNIPER | SILAM | KUDUS |
LOVEBIRD BNR | ||
1. KUSUMO | H SIGIT WMP | KLATEN BERSINAR BC |
2. BOHAY | DANIEL/OM YOYOK | 86 BC PEMALANG |
3. DEA | DWI MG | BOYOLALI |
4. MY LOVE | MIMPI | KEBO HITAM |
5. LALA QUEN | AGUNG AJI | AA SF BATAM |
6. ORBIT | HANS FA | KLI KUDUS |
7. SALJU | RAFFA | TOETOET BC |
8. SNIPER | SILAM | KUDUS |
9. NEW DEPE | ONY | DT PUTRA PESISIR |
10. PRETY WOMAN | MR TIK | BALON SF |
LOVEBIRD A PERDAGANGAN | ||
1. KUSUMO | H SIGIT WMP | KLATEN BERSINAR BC |
2. LALA QUEN | AGUNG AJI | AA SF BATAM |
3. MONALISA | ATI PROGOLA | KANIGORO BC PATI |
4. ELITE | ANAZ MPMA | SMG |
5. LUCKY | BUDI JAYA | PT BIRAWA YUDA |
6. D’PASKUN | SONY 21 | TEAM PATI |
7. JESICA | ONI PG SF | PEKALONGAN |
8. DEA | DWI MG | BOYOLALI |
9. SASKIA GOTHIK | IRUL BANDENG SF | JUWANA |
10. CIPUT | SINGGIH HP | YKS BC |
LOVEBIRD B PERDAGANGAN | ||
1. MONALISA | ADI PRAGOLAKANI | GORO BC PATI |
2. RANGGER | MR HEDY | |
3. KUSUMO | H SIGIT WMP | KLATEN BERSINAR BC |
4. JESICA | ONI PG SF | PEKALONGAN |
5. MANIS | AJT XXX | AJT SF |
6. DWI TATA | WAHYU/TOHA | BLARU SF PATI |
7. LIMBOUK | RAGI | K3 BF PATI |
8. QUEEN | SAPROL JAZA | PKJ SF PATI |
9. AUNT QUEEN | AGUNG AJI | AA SF BATAM |
10. DEA | DWI MG | BOYOLALI |
LOVEBIRD SEMARAK | ||
1. XANAX | XXX AJT | DT. AJT CUP 1 |
2. WOYO-WOYO | ONY PS SF | ONY PS SF |
3. JUMINTEN | ADI | KUDUS |
4. AUNT QUEEN | AGUNG AJI | AA SF BATAM |
5. JESIKA | ONY PS SF | PEKALONGAN TEAM |
6. DEWI | FIRMAN | MEGAWON |
7. PUSPA | GUNDUL | KUDUS |
8. NEW LEYLA | SINYO ABS | ALKF BC |
9. DIANA | GONDRONG | WISATA BURUNG GBS |
10. TRESNO | KOKOK | K3BF PATI |
CENDET PERDAGANGAN | ||
1. SKID ROW | DENSUS | BOLOMANUK |
2. TONG SETAN | MR MIMPI KEBO HITAM | KEBO HITAM SF |
3. JUPITER | IPUNG | ID-AWK |
4. SILUMAN | FITRI BKS | SAMARINDA |
5. NAKULA | KAMTO | BOJA MANDIRI SF |
6. CAKRA KHAN | FAIM | CEPU |
7. PANSER BIRU | KYT TEAM | KYT TEAM |
CENDET SEMARAK | ||
1. NAKULA | KAMTO | BOJA MANDIRI SF |
2. LEGEND | WAWAN PATI | ALIT ABF TEAM |
3. TONG SETAN | MR MIIMPI | KEBO HITAM SF |
4. SILUMAN | FITRI BKS | SAMARINDA |
5. JUPITER | IPUNG | ID-AWK |
KENARI STANDAR KECIL SEMARAK | ||
1. BINTANG SAKTI | H LILA KALIFA | KUDUS |
2. GERHANA | FITRI BKS | SAMARINDA |
3. KERETA MALAM | AJT XXX | AJT SF |
4. GALAXI | AGUNG | SQ 23 SF |
5. BRABUS | AJT XXX | AJT SF |
6. TUAN MUDA | ONIE | DT BHIRAWA YUDHA |
8. ACHILES | 3 PUTRA DURIAN 46 | SMG |
10. JAGUAR | DHENY 69 BC | BATANG |
KENARI STANDAR KECIL PERDAGANGAN | ||
1. GERHANA | FITRI BKS | SAMARINDA |
2. KERETA MALAM | AJT XXX | AJT SF |
3. BINTANG SAKTI | H LILA KALIFA | KALIFA SF KDS |
4. BRABUS | AJT XXX | AJT SF |
5. NINJA | JUAN V | BOLOMANUK |
6. PIKACHU | TEGUH P | KKN JAKENAN |
7. BURGER KILL | HENY | GC SF |
8. GALAXY | AGUNG | SQ 23 SF |
9. JAGUAR | DHENY 69 BC | BATANG |
KENARI STANDAR BESAR SEMARAK | ||
1. PATRIOT | FITRI BKS | SAMARINDA |
2. LASTAMASTA | ANTON ARSI 88 | DT BHIRAWAYUDHA |
3. HITLER | GAMBAZ | FAMILY SF |
4. PACMAN | AJT XXX | AJT SF |
6. TOGEL | WAHYU 8055 | DT BHIRAWAYUDHA |
7. BOMBER | MR WAWAN PATI | ALIT ABF TEAM |
8. SENATOR | MR AMRI | DT BHIRAWAYUDHA |
9. GELANDANGAN | MR WOW | CAKRAWALA SF |
10. ADIPATI | ARDIAN | NOESANTARA |
KENARI STANDAR BESAR PERDAGANGAN | ||
1. PACMAN | AJT XXX | AJT SF |
2. PATRIOT | FITRI BKS | SAMARINDA |
3. RITA | YAHYU | DT BHIRAWAYUDHA |
4. SENATOR | MR AMRI | DT BHIRAWAYUDHA |
5. DEWATA | H LILA KALIFA | KUDUS |
6. TOGEL | WAHYU 8055 | DT BHIRAWAYUDHA |
7. JENDRAL PINCOO | ALI WIJAYA | MANAHADAP SF |
8. FORTUNER | YUSUF PUTRA IMI | BNR PATI |
9. ADIPATI | NUSANTARA | KUDUS |
10. OLIG-OLIG JR | TJ BATIK | PEKALONGAN |
CIBLEK CAMPURAN FAVORIT | ||
1. SAMAN KING | ECKY/SUTRIS | ROYAN WIJAYA BC |
2. MJ 26 | ADITYA LUKMAN | DUTA CCD |
3. GLADIATOR | AJT XXX | AJT SF |
4. INDRO | JIMNY WALKER | DEMAK |
CIBLEK NON CIGUN KHUSUS | ||
1. SAMAN KING | ECKY/SUTRIS | ROYAN WIJAYA SF |
2. HALILINTAR | SUTRIS | CMJ |
TLEDEKAN FAVORIT | ||
1. CLACIC | ANDRI | DUTA TM CS |
2. SEPEDY | KEMANK | DUTA TM CS |
3. TLEDEKAN X | ATHA | JATI KULON |
4. DUTA | AFIF N H | JSBC |
5. DJALU | BJ PUTRA | DUTA KTM |
6. BEJO | MURIA SF | KUDUS |
ANIS KEMBANG PERDAGANGAN | ||
1. KENCANA | HADI | AK MANIA |
ANIS MERAH PERDAGANGAN | ||
1. PREDATOR | MR NANDO | SEMARANG |
2. LINTANG | MR RIMBA | MURIA KUDUS |
3. BEJO | SKM V3 BKS SF | V3 BKS SF |
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
Kembali Halaman Awal
1 2
kalau di kalimantan selatan ini disebut nya namanya burung tinjau ,,,,, suaranya sangat bagus,,, dan sekarang ini sangat susah di dapatkan…kalau bikin sarang selalu di tempat yg tinggi,,