Piala Raja 2017 –Melanjutkan postingan sebelumnya, berikut ini hasil lomba burung berkicau Piala Raja 2017 di kelas lovebird dan kenari. Even kolosal ini berlangsung gegap-gempita di Taman Candi Prambanan, Jogja, Minggu (24/9).

Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.

HASIL LOMBA PIALA RAJA 2017: KELAS LOVEBIRD

LOVEBIRD PRAMESWARI A

1 | BADAI SALJU | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

Maaf menyela, kalau burung Anda kondisi ngoss terus dan pengin jadi joss, gunakan TestoBirdBooster (TBB), produk spesial Om Kicau untuk menjadikan burung ngoss jadi joss...

2 | BALA SEWU | ADE/YEHEZKIEL KKLB | PARAHYANGAN TEAM

3 | BALA-BALA | FAIZIN | DM SF

4 | CONDET | SIEN RONNY | SURABAYA

5 | DJATMIKO (isH SAPAN STB | NN

6 | SOLDADU | H SAID | GRESIK

7 | RAFANDA | HERMAN LCC | LUMAJANG

8 | SAKMASEK | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

9 | DEPE | H ROBBY | PARAHYANGAN TEAM

10 | SLEBOR | SIEN RONNY | SURABAYA

LOVEBIRD PRAMESWARI B

1 | CONDET | SIEN RONNY | SURABAYA

2 | PUTRI DS | AFIF DS | MOJOKERTO ALL STAR

3 | GENDEWO | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO SF

5 | ALEXA | H IRUL/JAE | OBRAK ABRIK TEAM

6 | SAK MASEK | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO SF

7 | BIANG KEROK | PRIO AK47 | PARAHYANGAN TEAM

8 | MARSHALL | AGUS SJ MJ BF | LT57 BC

9 | LULU | ROBBY | PARAHYANGAN TEAM

10 | DORAEMON | ILHAM | PRIMA ZIZ

LOVEBIRD PRAMESWARI C

1 | BADAI SALJU | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

2 | DEA | DWI MG | NOGOSARI SF

3 | BALA SEWU | ADE/YEHEZKIEL | PARAHYANGAN TEAM

4 | SELIR | YOGA RADAR | TULUNGAGUNG

5 | ROBOT GEDEG | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

6 | NN | SIEN RONNY | SURABAYA

7 | KINCIL | SIEN RONNY | SURABAYA

8 | PUTRI DEWI | SIEN RONNY | SURABAYA

LOVEBIRD PRAMESWARI D

1 | GENDEWO | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

2 | BASUDEWO | SIGIT | KEDUNG MULYO SF

3 | NN | SIEN RONNY | SURABAYA

4 | SLEBOR | SIEN RONNY | SURABAYA

5 | LALUNA | ADE/YEHEZKIEL KKLB | PARAHYANGAN

6 | SAK | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

7 | CANTONA | H SAID | GRESIK

8 | ARNOLD | ANAZ/AJI | JARANG

10 | DEPE | H ROBBY | SATRIA MUDA

LOVEBIRD JOGJA ISTIMEWA A

1 | NAKULA | ARDI CIMOT | PRIMA ZIZ

2 | BASUDEWA | SIGIT | KEDUNG MULYO SF

3 | WAHIDIN | TIAZ TATTO/REFAN | KURAWA TEAM

4 | LESTI | HIDAY | PARAHYANGAN TEAM

5 | MONIC | WAHYU NS | NAGASAKTI BC

6 | TOMBOY | IRFAN 039 | KACAU TEAM PWK

7 | SUKA SUKA | SINYO BING | LAMBORGHINI SF

8 | TENK TOP | ANDI OWEN | ALVIN TEAM

9 | MUNAROH | GAYU YF | KLI LA

10 | MBILUNG | AGUS MJ BF | LT 57 BC

LOVEBIRD JOGJA ISTIMEWA B

1 | SAK MASEK | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

2 | BALA SEWU | ADE/YEHEZKIEL KKLB | PARAHYANGAN TEAM

3 | CONDET | SIEN RONNY | SURABAYA

4 | SLAMET | RENDY PASURUAN | DT PAKDE KARWO

5 | REVA | KALIBER SF | MAJALENGKA

6 | CEPOT | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

7 | GREEN ZONE | ANJAR | KL 1 AB B2

8 | ARNOLD | ANAZ/AJI | SARANG

9 | SINDEN | MR AGUNG | TRI PRATAMA SF

10 | NN | HM SABIR | SENAKEN SF

LOVEBIRD JOGJA ISTIMEWA C

1 | BIANG KEROK | MR PRIO AK 47 BANDUNG | PARAHYANGAN TEAM

2 | CHARLITOS | SIEN RONNY | SURABAYA

3 | MARCO | YOSI MASTER 88 | GREEN TEAM

4 | JUKI | ADE PUTRA | JARI JARI SF

5 | ELIZA | SIEN RONNY | SURABAYA

7 | BADAI SALJU | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

8 | GENDEWO | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

9 | DEA | DWI MG | NOGOSARI SF

10 | BA | KURNIA BF | BANJARNEGARA

LOVEBIRD JOGJA ISTIMEWA D

1 | SLEBOR | SIEN RONNY | SURABAYA

2 | CONDET | SIEN RONNY | SURABAYA

3 | BIANG KEROK | PRIO AK47 | PARAHYANGAN TEAM

4 | ARNOLD | ANAZ/AJI | SARANG

5 | NAKULA | ADI CIMOT | PRIMA ZIZ

6 | DIVA | AGUNG | TRI PRATAMA SF

7 | BADAI SALJU | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

8 | EWON | ANTO BK | DAMAI INDONESIA

9 | SUKMO | SANDY | DT.GIRI PRASTA

10 | SALEHA | EKO | MESIN LB

LOVEBIRD JOGJA ISTIMEWA E

1 | BALA SEWU | ADE/YEHEZKIEL KKLB | PARAHYANGAN TEAM

2 | CEPOT | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

3 | AWE WE | SIEN RONNY | SURABAYA

4 | SAKMASEK | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

5 | SUKA-SUKA | SINYO BING | LAMBORGHINI

6 | NN | MR AGUNG | MAHADEWA SUMENEP

7 | GUMBAL AMUH | MR EBS SBY | DT PAKDE KARWO

8 | SLAMET | RENDY PASURUAN | DT PAKDE KARWO

9 | SIANIDA | RUDI | BAKTERI NGEKEK SF

10 | JOYOBOYO GOLF | NAGA SAKTI BC | WAHYU NS

LOVEBIRD JOGJA ISTIMEWA F

1 | SAPI AN | RENDY PASURUAN JATIM | DT PAKDE KARWO

2 | CHARLITOS | SIEN RONNY | SURABAYA

3 | BIMA | AMIR | PARAHYANGAN TEAM

4 | RERE | BIBIN GURU | BINTANG GADING TK

5 | JET LEE | ADE/YEHEZKIEL | PARAHYANGAN TEAM

6 | NAGA | WAHYU NS | NAGA SAKTI BC

7 | PEPERMINT | MR DHIKA | TOETOET

8 | AT TIN | H M SABIR | SANAKEN SF

9 | BONGKAR | H HADI WANI BC | PARAHYANGAN TEAM

10 | RAFANDA | HERMAN LCC | LUMAJANG

LOVEBIRD PARIWISATA A

1 | SIBAD | RAFIO CLBK | DT PAKDE KARWO CUP

2 | VIOLETA | JODIK JOE CLBK | DT PAKDE KARWO CUP

3 | NEW EXXO | NIZAR CLBK | DT PAKDE KARWO CUP

4 | LUNAS | HASANUDDIN | DT PAKDE KARWO CUP

5 | DIOR | KERY/SANDY P | DT PAKDE KARWO CUP

6 | KAROMAH | TRI CAHYO | DT PAKDE KARWO CUP

7 | DOREMON KING | MANGKU LANGIT CLBK | DT PAKDE KARWO CUP

8 | SUPER BEJO | JEVAN CLBK | DT PAKDE KARWO CUP

9 | ARIFANI | ANDRI CLBK | DT PAKDE KARWO CUP

10 | TUKUL | H IWAN GIGI CLBK | DT PAKDE KARWO CUP

LOVEBIRD PARIWISATA B

1 | NAKULA | ADI CIMOT | PRIMA 212 BONTANG

2 | SLEBOR | SIEN RONNY | SURABAYA

3 | BALA SEWU | ADE/YEHEZKIEL KKLB | PARAHYANGAN

4 | PANG PAROT | HERIYANTO | PLBM SK

5 | CONDET | SIEN RONNY | SURABAYA

6 | LALUNA | ADE/YEHEZKIEL KKLB | PARAHYANGAN TEAM

7 | SAKMASEK | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

8 | ROBOT GEDEG | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

9 | GOK | DONNY BJR | BUDAK KUNAM

10 | MIKO | INDRA HULK | TEMANGGUNG

LOVEBIRD PARIWISATA C

1 | CONDET | SIEN RONNY | SURABAYA

2 | ALEXA | H IRUL/JEE | OBRAK ABRIK TEAM

4 | SLEBOR | SIEN RONNY | SURABAYA

5 | BINTANG KEJORA | IKE | KSR MOJOKERTO

6 | SILSILAH | SIN NEUTRAL | DT GIRI PRASTA

7 | BADAI SALJU | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

8 | DORAEMON | DR ILHAM | PRIMA ZIZ

9 | RORO | DANANG BARKER | PARAHYANGAN TEAM

10 | AWE | H ANSORI | PELET BIRU

LOVEBIRD PARIWISATA D

1 | AWE WE | SIEN RONNY | SURABAYA

2 | SAKMASEK | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

3 | GENDEWO | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

4 | SLAMET | RENDY PASURUAN | DT PAKDE KARWO

5 | MEME RATU GEDEK | MR AGUNG | MAHADEWA SUMENEP

6 | BALA SEWU | ADE/YEHEZKIEL KKLB | PARAHYANGAN TEAM

7 | ARNOLD | AHAZ/FADHIL/AJI | SARANG

8 | DJATMIKO (LSH SAPAN STB | DT PAKDE KARWO

9 | MANTILI | SIEN RONNY | SURABAYA

10 | NN | SIEN RONNY | SURABAYA

LOVEBIRD PARIWISATA E

1 | SAK MASEK | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO SF

3 | MANJILI | SIEN RONNY | SURABAYA

4 | ELENA | ADE/YEHEZKIEL | PARAHYANGAN TEAM

5 | RAFAMDA | HERMAN-LEE | LUMAJANG ALL STAR

6 | TUMBAR | H WANDA MBC | DT MBC CUP

7 | CHARITOS | SIEN RONNY | SURABAYA

8 | WAHIDUN | TIAZ TATTO/REFAN | KURAWA TEAM

9 | WOYO-WOYO | ONIE PG | PEKALONGAN TEAM

10 | NYAI GEDEG | ARA VAN JAVA | PUTRA GALUH

LOVEBIRD PARIWISATA F

1 | AWE WE | SIEN RONNY | SURABAYA

2 | BADAI SALJU | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

3 | SLAMET | RENDY PASURUAN | DT PAKDE KARWO

4 | ARNOLD | ANAZ/AJI | SARANG

5 | SLEBOR | SIEN RONNY | SURABAYA

6 | RORO | DANANG BAKER | PARAHYANGAN TEAM

7 | DJATMIKO (LSH SAPAN STB | DT PAKDE KARWO

8 | SOLDADU | H RYAN | BAYEM TEAM

9 | JOYOBOYO GOLF | WAHYU NS | NAGA SAKTI BC

10 | GENDEWO | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

LOVEBIRD SEKAR KEDHATON A

1 | PERY | LODAYA BF | BANJARNEGARA

2 | SURO | MSC BF | BANJARNEGARA

3 | KHITANAN | MSC BF | BANJARNEGARA

4 | DJ KRISNA | NANANG KRIS | BANJARNEGARA

5 | MEMET | HERI | BANJARNEGARA

6 | POPPY | DARSONO | FORTUNA BF

7 | TEVENG | AGUNG ST | BANJARNEGARA

8 | KRISNA | BEJO BF | BANJARNEGARA

9 | SRINTIL | WACHID SHAFFA | BANJARNEGARA

10 | JERUK | ZAQI BF | BANJARNEGARA

LOVEBIRD SEKAR KEDHATON B

1 | AWE WE | SIEN RONNY | SURABAYA

2 | CHARLITOS | SIEN RONNY | SURABAYA

3 | SLEBOR | SIEN RONNY | SURABAYA

4 | GENDEWO | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

5 | SI GALA-GALA | H DADANG SE | PARAHYANGAN TEAM

6 | JET LEE | ADE/YEHEZKIEL | PARAHYANGAN TEAM

7 | SERGINHO | YOGANTARA/EBHIN | PARAHYANGAN TEAM

8 | PUTRI PADI | SIGIT | KEDUNG MULYO SF

9 | DRUPADI | ARI SMC | TUGU BOTO

10 | PUTRI SOLO | 67 ON | PARAHYANGAN TEAM

LOVEBIRD SEKAR KEDHATON C

1 | BALA SEWU | ADE/YEHEZKIEL | PARAHYANGAN TEAM

2 | GENDEWO | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO SF

3 | SHARON | H AMIR SUMENEP | PULAU MAS BF

5 | NYAI GEDEG | ARA VAN JAVA | PUTRA GALUH

7 | SLEBOR | SIEN RONNY | SURABAYA

8 | BUNDA | H ENOM | KUNINGAN

9 | CACA | ROMAN CLBK | DT PAKDE KARWO

10 | K-RAYA | AI REL | PANUNGGULAN SF PATI

LOVEBIRD SEKAR KEDHATON D

1 | MUNAROH | GAYU YF | KLI LA

2 | RONDO AYU | DEWA RADITYA | DT GIRI PRASTA

3 | RINDU | RASIKAH | 5758 TEAM

4 | DAKAR KLI-W | SIEN RONNY | SURABAYA

5 | TN JOYO | YULIUS ANANG M | GO-BIG SRAGEN SF

6 | BEJO | TRANSBIRD | LASKAR RONGGOLAWE

7 | BILQIS | AKANG WAFI | KLI SIDOARJO

8 | MARCO | ROMI | BINTANG MUDA

9 | JET LEE | ADE/YEHEZKIEL | PARAHYANGAN TEAM

10 | KAMPRET | GIOK LAN | MAHESA SF

LOVEBIRD RING PARIWISATA

1 | JOYO BOYO GOLF | WAHYU NS | NAGA SAKTI BC

2 | LUNAS | HASSANUDDIN | DT PAKDE KARWO

3 | YUKIMARU | H SAID | GRESIK

4 | OMBAK DJOKER | DEDI TB | TEBU BALAP KICAU

5 | MBILUNG | AGUS MJ BF | LT S7 BC

6 | ISABELLA | MR MATIUS | BINTANG TIMUR SF

7 | TUMBAR | H WANDA MBC SBY | DT MBC CUP I

8 | KAMPRET | GIOK LHN | MAHESA SF

9 | ISABELLA | SENDO | SAMPANG

10 | DONALD | ARIF | BAT BC

LOVEBIRD RING SEKAR KEDHATON

1 | GEJORA | H SAID | GRESIK

2 | HOXLEHOX | RINTO KEPPO | PAMEKASAN

3 | TOMBO ATI | NURIDHA | DT PRABUKUSUMO

4 | BAGAS ONGKTIK 439 | H IMAM | SETIA KAWAN SF GRESIK

5 | THE DOCTOR | YOYO PUNOKAWAN | DT BF SLEMAN

6 | ELENA | ADE/YEHEZKIEL KKLB | PARAHYANGAN TEAM

7 | JET LEE | ADE/YEHEZKIEL KKLB | PARAHYANGAN TEAM

Dapatkan aplikasi Omkicau.com Gratis...

8 | MANGKUBUMI | BOBY BILLION 5758 | DT PRABUKUSUMO

9 | BOO | BONEXX BRAM | DT PAKDE KARWO

10 | JESSIE | H HADI WANI BC | PARAHYANGAN

LOVEBIRD RING BINTANG PBI

1 | AWE WE | SIEN RONNY | SURABAYA

2 | RONDO AYU | DEWA RADITYA | DT GIRI PRASTA BALI

3 | JOYO BOYO GOLF | WAHYU NS | NAGA SAKTI BC

4 | MARGONO | AFIF TET KR BF | PLAZA BIRD TEAM GRESIK

5 | MEIJO KLI GSK | SIEN RONNY | SURABAYA

6 | TIGER | H JATI PAMUNGKAS | KOPYOR SF

7 | VELOZA | MR EKO | KALIDRI BC REMBANG

9 | ELENA | ADE/YEHEZKIEL KKLB | PARAHYANGAN TEAM

HASIL LOMBA PIALA RAJA 2017: KELAS KENARI

KENARI STANDAR ALL SIZE MAHARAJA

1 | INDIGO | DEDDY | LUMAJANG ALL STAR

2 | NN | SIEN RONNY | SURABAYA

3 | PUTRA PANGERAN | BAKAT | JOGJA

4 | ANOMALI | M DHANI | SGK LANARY

5 | SNEWEN | ERIK R | CR84 BDG

6 | ALGOJO | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO SF

7 | TAKSAKA | FAIZIN | DM SF

8 | KUDETA | SIEN RONNY | SURABAYA

9 | GOLDEN BOY | GOLDEN BOT/ANDRY | BU SF TANGSEL

KENARI STANDAR ALL SIZE PRAMESWARI

1 | ALGOJO | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

2 | KUDETA | SIEN RONNY | SURABAYA

3 | LITTLE HERO | INDRA HARPINDO | ALVIN TEAM

4 | SNEWEN | ERIK R | CR 84 BANDUNG

5 | LENGGANG | SIEN RONNY | SURABAYA

6 | GOLDEN BOY | MR ANDRY N | BU SF TANG SEL

KENARI STANDAR ALL SIZE JOGJA ISTIMEWA

1 | NEW MM 007 | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

2 | TC 1 | SIEN RONNY | SURABAYA

3 | OASIS | RUDDY OASIS | NN

4 | LESTI | HANI BGG | GUDEG BROMO

5 | KUDETA | SIEN RONNY | SURABAYA

6 | ANTRAX | STAY COLL | ALVIN TEAM

7 | SNEWEN | ERIK R | CR.84 BANDUNG

8 | ROLEX | ANDRIE SIE | MAESTRO TEAM

9 | THE ROCK ABC | RENDRA PUSPITA | ALVIN TEAM

10 | CALIFORNIA | REZA | KLATEN

KENARI STANDAR ALL SIZE PARIWISATA A

1 | LES PAUL | DODYK | MARSHALL LYK BF SBY

2 | KUDETA | SIEN RONNY | SURABAYA

3 | MUTIARA TIMUR | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

4 | SAMURAI | SIEN RONNY | SURABAYA

5 | BARAKA | RIO CORO | LASKAR RONGGOLAWE

6 | SNEWEN | ERIK R | CR 84 BANDUNG

7 | CENDOL | ARIFIN | CLT TEAM

KENARI STANDAR ALL SIZE PARIWISATA B

1 | KINGSMAN | SIEN RONNY | SURABAYA

2 | KUDETA | SIEN RONNY | SURABAYA

3 | SUN RICE | HENGKY P | WIJAYA SF

4 | TAKSAKA | FAIZIN | DM SF

5 | ROLEX | ANDRIE SIE | MAESTRO

6 | NN | FAIZIN | DM SF

7 | TWO BROTHERS | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO SF

8 | LAPINDO | ANDY OWEN | ALVIN TEAM

9 | PETERPAN | H BAYAN | KUDUS

10 | BUMBLE BEE | TONO | SETKEM’S TEAM CILACAP

KENARI STANDAR ALL SIZE SEKAR KEDHATON

1 | SNEWEN | ERIK R | CR 84 BANDUNG

2 | ANGGUN | WAWAN BRITAMA | REA REO SF

3 | ONYX | MR DANY DELWYN | LOMBOK

4 | TC I | SIEN RONNY | SURABAYA

5 | SEKAR BALI | ANANG | GANAS BBF

6 | PENDEKAR OWEN | RONALD OWEN | DT PAKDE KARWO

7 | PUSAKA SAKTI | FATKAN | NJB STYLE

8 | PAJERO | DEDY TB | TEBU BALAP KICAU

9 | ANOMALI | MR PAUL INTAN | NJM BALIKPAPAN

10 | MAHAKARYA | ABAH WIN | PBL GRESIK

KENARI STANDAR KALITAN PRAMESWARI

1 | MUTIARA TIMUR | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO SF

2 | LITTLE HERO | INRA HARPINDO | ALVIN TEAM

3 | BLONCO | SIEN RONNY | SURABAYA

4 | PUSAKA NAGA | ANTON/VINCENT | PADUKA SF

5 | SUPER GOYANG | ONIE PG | PEKALONGAN TEAM

6 | EXOTIC | ABAH WIN | PBC TEAM

KENARI STANDAR KALITAN JOGJA ISTIMEWA A

1 | MUTIARA TIMUR| ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

3 | SUPER MARIO | ERIK R | CR 84 BANDUNG

4 | MELLOW | DEDI TB | TEBU BACAD KICAU

5 | SI GLONTOR | ARYA | KANJOS

KENARI STANDAR KALITAN JOGJA ISTIMEWA B

1 | BLANCO | SIEN RONNY | SURABAYA

2 | LAPINDO | ANDY OWEN | ALVIN TEAM

3 | WHITE LIDNT 007 | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO SF

4 | KRATINGDAENG | SIEN RONNY | SURABAYA

5 | LITTLE HERO | INDRA HARPINDO | ALVIN TEAM

6 | BUMBLE BEE | TONO RAUNG SF | SELKUMS TEAM

7 | SUKOI | ERIK R | CR 84 BDG

8 | ASTRO BOY | DICKY AR | BINTANG BOGOR TEAM

KENARI STANDAR KALITAN PARIWISATA A

1 | DOMINIS | SIEN RONNY | SURABAYA

3 | ANAK LANANG | H ARMAN | DT PAKDE KARWO CUP

4 | DENSUS | WIDODO | TAKSU BALI

5 | INDIGO | DEDDY | NN

6 | SANGKURIANG | REZA/LIGONK/MUNJUNK | NN

7 | JANDA | KALI LONJONG | DT GIRI PRASTA

8 | SUPER WHITE | HERU | THE HEROES SF

10 | CUPLIZ | NUNGKI | PARAHYANGAN TEAM

KENARI STANDAR KALITAN PARIWISATA B

1 | MUTIARA TIMUR | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

2 | TWO BROTHER | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

3 | TC 1 | SIEN RONNY | SURABAYA

4 | NEMO | KENTING | C17 JAKARTA

5 | BARU KLINTING | DION | KINIT BIRD

6 | SUPER MARIO | ERIK R | CR 84 BANDUNG

7 | SI GLONTOR | ARYA | KANJOS

8 | ROMEO | OM PANDU | JBL

10 | LEZUS | CHRIS ADIT | MUSTIKA BF

KENARI STANDAR KALITAN PARIWISATA C

1 | WHITE LION | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

2 | BLANCO | SIEN RONNY | SURABAYA

3 | ONGIS NADE | ABAH WIN | PBC

4 | ROCKY | ANTON | DORANG SF

5 | DORAEMON | DR ILHAM | PRIMA 212

6 | LAPINDO | ANDY OWEN | ALVIN TEAM

7 | SUPER MARIO | ERIK R | CR 84 BANDUNG

8 | EXOTIC | ABAH WIN | PBC

9 | SUPER GOYANG | ONIE PG | PEKALONGAN TEAM

10 | KIDUNG LANGIT | REZA/SOUNDRA | GUDANG KENARI

KENARI STANDAR KALITAN PARIWISATA D

1 | MUTIARA TIMUR 007 | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

2 | HYOSHI | TONI KROTO | DT ALUGORO

3 | PETEPAN | BAYAN | KUDUS

4 | RANCAK BANA 69 | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

5 | TORRES | HENDRA BUDI | DT PAKDE KARWO

6 | DAIMARU | RIDWAN | FADHIL BF KUDUS

7 | BALING-BALING | ADIT TUMBLEHE | BALI

8 | ONYX | MR DANY DELWYN | LOMBOK

9 | NEMO | RIZKY/KENTING | C 17 JKT

10 | DEWA 19 | H FAUZI | DST TEAM BOGOR

KENARI STANDAR KALITAN SEKAR KEDHATON A

1 | SALAH ASUH | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

2 | PREMAN | H GOFAR/FF BJR | PARAHYANGAN

3 | BOJEZ | BMBS PRODUK | PARAHYANGAN TEAM

4 | LOTEK | ADI CIMOT | RADEN PAKU SF

5 | KIMOCHI | M IQBAL/AFRIZAL | NN

KENARI STANDAR KALITAN SEKAR KEDHATON B

1 | KAISAR JEPANG | AGUNG | BINTANG JAGAD TEAM

2 | KIYOSHI | TONI KROTO | DT ALUGORO

3 | PETERPAN | ABAH TARMIN BF | TARMIN BF SURABAYA

4 | INDRAJIT | FAUZY RESTU | BRING BACK

5 | DONAT | PUTRA | TRONDOLO SF

6 | RW | ERIK R | CR 84 BANDUNG

7 | ROCK N ROLL | ARIZT BALI PEACE | DT GIRI PRASTA

8 | IDOLA | AGUNG JACK | SEMALANG

9 | DEWA 19 | H FAUZI | DST TEAM BOGOR

10 | SA 007 | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

KENARI STANDAR KALITAN BINTANG PBI

1 | ONGIS NADE | ABAH WIN | PBC

2 | PANDAWA | JHON DENDY | ALVIN TEAM

3 | SALAH ASUHAN | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

4 | RO | ERIK R | CR 84 BANDUNG

5 | AMBASADOR | DZAKY | R9 BREBES

6 | STOPWATCH | H YOHAN/FF BJR | PARAHYANGAN TEAM

7 | STAR SM | IWAL/CHIL | BONGKAR SF

8 | PREMAN | H GOFAR/FF BJR | PARAHYANGAN TEAM

9 | BALING-BALING | ADIT TUMBLEHE | BALI

10 | ROCK N ROLL | ARIZT | DT GIRI PRASTA

KENARI BEBAS ALL SIZE JOGJA ISTIMEWA

1 | PRABU | KIKY KIKI KYKY | DAPUR KENARI JKT

2 | MALEVO | PAULUS JNJ | JOGJA

3 | INDIGO | DEDDY | LUMAJANG ALL STAR

5 | HURU HARA | SIEN RONNY | SURABAYA

6 | DOLLAR | ERIK R | CR 84 BDG

7 | AVENTADOR | RUDY NRS | PARAHYANGAN TEAM

KENARI BEBAS ALL SIZE PARIWISATA

1 | GREEN CROWN | SIEN RONNY | SURABAYA

2 | RAJA KENCANA | SKC JOGJA TEAM | SKC JOGJA TEAM

3 | TRAKTOR | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

4 | SEDAP MALAM | SKC JOGJA TEAM | SKC JOGJA TEAM

5 | ARUM SINAM | YUDA MADURANA | DT PIALA DUNIA

6 | GODZILLA | RULLY JWP | PARAHYANGAN TEAM

7 | MALEVO | MR PAULUS JNJ | JOGJA

8 | PUSAKA CILIK | ANDRE | KENBO

9 | REVOTIL 44 | SINA | LOA SF

10 | PRABU | KIKY KYKY KIKI | DAPUR KENARI JKT

KENARI RING ALL SIZE SEKAR KEDHATON

1 | PUTRA MAHKOTA | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

2 | KKT | SIEN RONNY | SURABAYA

3 | MAXIMUS | SIEN RONNY | SURABAYA

4 | ZEUS | RARA CANARY | BALIKPAPAN TEAM

5 | BAMBU RUNCING | GOC SF | GOC PRODUCT

6 | CATER PILLAR | H HELMI BKB BC | SAMARINDA

8 | SUPER FUNK | ANDRE SEE | MAESTRO TEAM

9 | HELL BOY | EDHI | RONGGENG SF

KENARI RING ALL SIZE BINTANG PBI

1 | PANDAWA | SIEN RONNY | SURABAYA

2 | KKT | SIEN RONNY | SURABAYA

3 | PUTRA ODIN | ABAH WIN | PBC GRESIK

4 | WHITE LION 007 | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

5 | A1 | TGH CANARY | KALIFA SF

6 | KAISAR JEPANG | ANGGA SGG | STAY COOL SF

KENARI YORKSHIRE PARIWISATA

1 | ANGGUN | SIEN RONNY | SURABAYA

2 | HURU-HARA | SIEN RONNY | SURABAYA

3 | GOLDEN | SIEN RONNY | SURABAYA

4 | MARCCO | INDRA CMR | HANDAYANI BC

5 | ALGOJO | ROBERT PEMBURU | BONDOWOSO

6 | BARAKUDA | ERIK R | CR 84 BANDUNG

7 | CATERPILLAR | H HELMI BKB BC | SAMARINDA

8 | PIONER | ONIE PG | PEKALONGAN TEAM

9 | ASOKA | ENDRI | ABY JOGJA

KENARI YORKSHIRE SEKAR KEDHATON

1 | PUTRA MAHKOTA | Y-VANA | KURAWA TEAM

2 | GOLDEN | SIEN RONNY | SURABAYA

3 | HURU-HARA | SIEN RONNY | SURABAYA

4 | SANG LANANG | THE COPET | THE COPET SF

5 | GODZILLA | RULLY JWP | PARAHYANGAN TEAM

7 | PAUL | WONG TELU | KLATEN

8 | PIONER | ONIE PG | PEKALONGAN TEAM

9 | REVOTIL | SINA | COA SF

10 | ASOKA | ENDRI | ABY JOGJA

Cara gampang mencari artikel di omkicau.com, klik di sini.