Lomba burung berkicau nasional bertajuk Bung Tomo Cup 1 berlangsung meriah di Gantangan BnR Gajah Mada (Pomdam V Brawijaya), Jl Kesatriyan Surabaya, Minggu (13/1). Sebanyak 1.750 peserta menghadiri gelaran yang di gagas H Andhika (penasihat BnR Pusat), Om Budi Robot (Ketua Regional Jatim), dan H Mustajib (ketua EO Jatim).
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Duta NZR Cup I yang didukung penuh oleh 911 SF pimpinan Abah Hudan tampil sebagai juara umum bird club. Adapun juara umum single fighter diraih Kaji Said (Gresik).
Empat burung menjadi bintang lapangan dalam Bung Tomo Cup 1, setelah menjuarai dua kelas alias double winner. Keempat burung tersebut adalah lovebird baby Tanpa Nama milik Kaji Said (Gresik), kacer Lada Hitam milik H Wibie (Duta NZR Cup I), kenari Adidas andalan Abah Wien PBC (Duta NZR Cup I), dan anis merah Dollar besutan Om Kariyadi (Duta NZR Cup I).
Lovebird Tanpa Nama berhasil menjuarai Kelas Baby AMB A, setelah unggul durasi atas Prahara orbitan Abah Veril (CIAS) dan Boncu 18 kepunyaan om Corah (Corah SF).
Gelar kedua diraih Tanpa Nama dari Kelas Baby AMB C. Juara kedua dan ketiga diraih lovebird Lintang milik Om A Karim (Klancenk) serta Kuntoro gaco Abah Wien (PBC Gresik).
Penampilan ciamik diperlihatkan kacer Lada Hitam. Dua kelas berhasil dimenanginya, yakni Kelas Kacer Sobat DF dan BnR Vit. Namun bukan perkara mudah bagi Lada Hitam untuk meraih juara. Pada kedua kelas tersebut, Lada Hitam mendapat perlawanan sengit dari kacer Imanuel milik Om Yudi (ST 912).
Kacer Imanuel merupakan gaco lawas yang pernah meraih double winner dalam even nasional Piala Radja 2017. Kini gaco andalan Om Yudi sudah kembali ke performa terbaiknya. “Imanuel sempat mengalami kasus bulu selama satu tahun. Sekarang Imanuel siap kembali diterjunkan dalam even-even nasional,” jelas Om Yudi kepada omkicau.com.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Kenari Adidas dan Ongis Nade milik Abah Wien makin bersinar. Adidas berhasil meraih double winner, setelah unggul dua kali atas kenari Ongis Nade. “Alhamdulillah kinerja Adidas dan Ongis Nade makin stabil. Semoga tahun ini bisa ikut meramaikan even bergengsi lainnya,” tutur Abah Wien.
Gaco lain yang meraih gelar double winner adalah anis merah Dollar milik Om Kariyadi. Gelar pertama diraihnya pada Kelas Bung Tomo, mengalahkan Dewa Dewi dan Aryonade, keduanya milik H Sugeng ( Triple A). Dollar juga menjuarai Kelas Sobat DF, disusul Singa Jalanan milik H Wibie (Duta NZR Cup I) dan Cut Tari andalan H Said.
Murai batu Hellboy orbitan Abah Hudan 911 terbaik di kelas utama BOB 36. Burung ini memiliki gaya tarung nagen, sambil hormat juri, dengan tonjolan cililin bersambung materi lagu burung-burung kecil. Juara 2 dan 3 diraih murai batu Sangkakala milik H Wibie dan Killer andalan Om Hari Moge (Deltasari).
Gaco lain milik Abah Hudan yang berhasil moncer antara lain murai batu Rock n Roll (juara 1 Kelas Bung Tomo) dan murai batu Anak Lanang (juara 1 Kelas BnR Vit).
Kelas Sobat DF A dijuarai murai batu Erdogan andalan Kaji Said, disusul Sangkakala dan Halilintar milik Om Ungkek (Kombes SF). Kelas Sobat DF B dimenangi murai batu Pitersen milik Om Agung (Mahadewa), unggul atas Bintang Kecil milik Abah Wien serta Zorro polesan Om Tatuk (Graha S).
Persaingan ketat juga terjadi di kelas cucak ijo. Empat kelas dimenangi burung berbeda. Namun cucak ijo Excelco milik Om Hafit Villa (Pelet Biru BC) tampil paling eksplosif. Burung ini tampil ngedruk sejak awal hingga akhir penilaian, dan sukses menjuarai Kelas Bung Tomo. Posisi kedua ditempati cucak ijo Dalang milik Abah Hudan 911 dan Mesin Jahit andalan Om Anton (Tepos BC Jepara).
Kelas Sobat DF dimenangi Star Wars orbitan Wisma Gilang (Aringgowahyu). Adapun Kelas BnR Vit dan AMB masing-masing dijuarai cucak ijo Sinden besutan Abah Hudan 911 dan Angin Topan polesan Om Woto AL (Metro AL).
Persaingan seru juga terjadi di kelas kekean. Lovebird Rembez milik Om Gendub (RHN) menjadi bintang lapangan setelah membius tim juri dan peserta lainnya dengan aksi ngekek nyaris 1 menit, dengan jeda rapat. Rembez nyaris meraih double winner.
Rembez berhasil menjuarai Kelas BnR Vit, unggul durasi atas lovebird Semeang besutan Om Alimakki (Bocah SF) dan Tetew orbitan Abah Veril (CIAS).
Di Kelas AMB A, Rembez harus puas menjadi runner-up. Kelas ini dimenangi lovebird Sabrina milik Om Dodiet (Duta NZR Cup I). Kelas AMB B dan B dijuarai lovebird 234, gaco lawas Om Aega Tok (Duta NZR Cup I), dan Semeang.
Secara umum, gelaran Bung Tomo Cup 1 berjalan meriah. Sempat terjadi sedikit insiden antara peserta dan tim juri di Kelas Murai Batu BOB 36. Tim keamanan berhasil menanganinya, sehingga perlombaan bisa dilanjutkan hingga usai. (Endar)
Hasil Lomba Bung Tomo Cup, Surabaya (Minggu, 13 Januari 2019)
KELAS LOVEBIRD BABY
LOVEBIRD BABY AMB A
1 | TANPA NAMA | H SAID | GRESIK
2 | PRAHARA | ABA VERIL | CIAS
3 | BONCU (18) | CORAH | CORAH SF
4 | JALIL | M AF | CIPTOADI BAT
5 | TUKUL | AWALUDIN ALB | JABROS
6 | BONJOVI | H WILDAN | LADANG PADI SF
7 | LONDO | FERNANDA | ARDIN SF
8 | JOKER | JUJU | NC
9 | DEWI | ALAM | PUTRA TUNGGAL BC
10 | LEWIS | H DK GO | MAXIMA GO
LOVEBIRD BABY AMB B
1 | DAMAR | IPONK | NOREH BC
2 | ROSSY | HOTIB | DUA PUTRI SF
3 | PRAHARA | YANUAR | HANZO BC
4 | MAVIA | ABAH WIEN | PBC GRESIK
5 | KUNTORO | ABAH WIEN | PBC GRESIK
6 | BADALA | H BUDI | SR27 SF
7 | TUKUL | AWALUDIN ALB | ALB
8 | BAJOL | GASPON | GUNDALA SF
9 | TANPA NAMA | MR RIFQI | BOCAH SF
10 | ARJUNA | FARHAN | MDR
LOVEBIRD BABY AMB C
1 | TANPA NAMA | H SAID | GRESIK
2 | LINTANG | A KARIM | KLANCENK
3 | KUNTORO | ABA WIN | PBC GRESIK
4 | JALIL | M AF |
LOVEBIRD BABY AMB D
1 | LINTANG | A KARIM | KLANCENK
2 | HERLEY | MR RIYAN | RIDDIK SF
KELAS LOVEBIRD DEWASA
LOVEBIRD BNR VIT
1 | REMBEZ | MR GENDUB | DT NZR CUP 1
2 | SEMEANG | ALIMAKKI | BOCAH SF
3 | TETEW | ABA VERIL | CIAS
4 | SABRINA | DODIET | DT NZR CUP 1
5 | ARTOMORO | SUTRIS |
6 | CENTINI | H BUDI | SR27 SF
7 | SRI | ABAH WIEN | PBC GRESIK
8 | SABLA | ABAH JACKY | COMBATS GP
9 | KUNCUNG | MR DEWA | AIR DEWA SF
10 | 234 | AEGA TOK | MBC
LOVEBIRD AMB A
1 | SABRINA | DODIET | DT NZR CUP 1
2 | REMBEZ | MR GENDUB | RHN
3 | TETEW | ABA VERIL | CIAS
4 | SRI | ABAH WIEN | PBC GRESIK
5 | SINCHAN | THITO | ZHAURA SF
6 | NEGARA | H AZAM | TRIPLE A
7 | ANJEL | ABAH SAN | DT KOCLOK 1
8 | PATAS | LASUONO | TUBAN
9 | KUNCUNG | DEWA | STH
10 | CANDA TAWA | ELVA WINNER | VICTORY BC
LOVEBIRD AMB B
1 | 234 | AEGA TOK | DT NZR CUP 1
2 | SEMEANG | ALIMAKKI | BOCAH SF
3 | SABRINA | DODIET | DT NZR CUP 1
4 | NEGARA | H AZAM | TRIPLE A
5 | CANDA TAWA | ELVA WINNER | VICTORY BC
6 | TETEW | ABA VERIL | CIAS
LOVEBIRD AMB C
1 | SEMEANG | ALIMAKKI | BOCAH SF
2 | TETEW | ABA VERIL | CIAS
3 | BRANTAS | ABA TAKIM | APA SBC
KELAS MURAI BATU
MURAI BATU BOB 36
1 | HELLBOY | ABAH HUDAN 911 | DT NZR CUP 1
2 | SANGKAKALA | H WIBIE | DT NZR CUP 1
3 | KILLER | HARI MOGE | DELTA SARI
4 | ANAK LANANG | ABAH HUDAN 911 | DT NZR CUP 1
5 | ERDOGAN | H SAID | GRESIK
MURAI BATU BUNG TOMO
1 | ROCK N ROLL | ABAH HUDAN 911 | DT NZR CUP 1
2 | JINGGO | H SUKADI | MENGANTI
3 | BLAZZER | MR BASRI | DT RAWE SF
4 | GRANAT | H WIBIE | DT NZR CUP 1
5 | BROKEN | DONY KRM | KRM NGINGAS SF
6 | SAROMPET | PATAH | DINOYO
7 | LAMBADA | TEAM 7371 | TEAM 7371
8 | GAJA MADA | ABAH CAMTO | MENTONG GRUDE
9 | MATADOR | H SAID | GRESIK
10 | BONEX | RONNY PERKASA | SBY
MURAI BATU BNR VIT
1 | ANAK LANANG | ABAH HUDAN 911 | DT NZR CUP 1
2 | GRANAT | H WIBIE | DT NZR CUP 1
3 | PITERSEN | AGUNG MHD | MAHADEWA
4 | SENOPATI | MR ASTONG | SUARA ALAM PRATAMA
5 | DORCE | YANES | TJS SIMO BF
6 | PAMELIMA | KETUT | LASKAR NANIK MAS
7 | BB | TAUFIK |
MURAI BATU SOBAT DF A
1 | ERDOGAN | H SAID | GRESIK
2 | SANGKAKALA | H WIBIE | DT NZR CUP 1
3 | HALILINTAR | UNGKEK | KOMBES SF
4 | ESCOBAR | BAGUS | TP
5 | TAK NYANA | HOBSI | SBY
6 | ANAK LANANG | ABAH HUDAN 911 | DT NZR CUP 1
7 | BLAZZER | MR BASRI | DT RAWE SF
8 | SHAKIRA | YUGO |
9 | SLAMET | ABAH ZAQI | D’CORNER GROUP
10 | PENDEKAR | ABAH HUDAN 911 | DT NZR CUP 1
MURAI BATU SOBAT DF B
1 | PITERSEN | AGUNG MHD | MAHADEWA
2 | BINTANG KECIL | ABAH WIEN | PBC GRESIK
3 | ZORRO | MR TATUK | GRAHA S
4 | SENOPATI | MR ASIONG | DT SUARA ALAM PRATAMA
5 | GRANAT | H WIBIE | DT NZR CUP 1
6 | BRANDAL | MR TATUK | GRAHA S
7 | PUTRA ASAMI | TONY ASAMI | JAWARA BC
8 | HELLBOY | ABAH HUDAN 911 | DT NZR CUP 1
9 | METROPOLIS JR | FIRMANSYAH | DT ANIV MMS
10 | BROKEN | DONY KRM | KRM NGINGAS SF
KELAS CUCAK HIJAU
CUCAK HIJAU BUNG TOMO
1 | EXCELCO | HAFIT VILLA | PELET BIRU BC
2 | DALANG | ABAH HUDAN 911 | DT NZR CUP 1
3 | MJ (MESIN JAHIT) | MR ANTON | TEPOS BC JEPARA
4 | SALSA | ABA SAMIN | FORTUNER SF
5 | CARREZA | DIDIK M | SBY
6 | PANGLIMA II | MR SAMSUL | PASURUAN
7 | SINDEN | ABAH HUDAN 911 | DT NZR CUP 1
8 | SAMPURNA | MR FUK | MINA CELL
9 | SINGA JALANAN | H WIBIE | DT NZR CUP 1
10 | JENSET | KRISDIADI | SBC JMB
CUCAK HIJAU SOBAT DF
1 | STAR WARS | WISMA GILANG | ARINGGOWAHYU
2 | BONEX | SYAIFUL PAKIS | CIAS
3 | NADIST | ABAH BURERAF |
5 | SAMPURNA | MR FUK | SBY
6 | KUPU LIAR | WILDA | WBC
7 | BUSER | MR UDIN | ATM SF
CUCAK HIJAU BNR VIT
1 | SINDEN | ABAH HUDAN 911 | DT NZR CUP 1
2 | EXCELCO | HAFIT VILLA | PELET BIRU BC
3 | ARHANUT | MR DION/FAJAR | ARPAND SF
4 | BAJOL IJO | H GATOT | ABANG ADEK SF
5 | KREATOR | IWAN | KRIAN
6 | PANGLIMA II | MR AMIN |
7 | MORENA | H PURNAMA | SIDOTOPO BC
8 | DALANG | ABAH HUDAN 911 | DT NZR CUP 1
9 | SEDOTAN | SAUQI | BLEGA BC
10 | BINTANG TIMUR | AJIE CENDANA | CENDANA SF JKT
CUCAK HIJAU AMB
1 | ANGIN TOPAN | WOTO AL | METRO AL
2 | ANTA WIJAYA | TEDY BOGUR | FEO SF
3 | GREEN DAY | H SUGENG | TRIPLE A
4 | GEDANG GODOG | BENI SURYO | RAYAP LAUT SF
5 | KENZI | MR ERBY | WONOSARI
6 | DENSUS 99 | GALANG | MOJOKERTO
KELAS KACER
KACER SOBAT DF
1 | LADA HITAM | H WIBIE | DT NZR CUP 1
2 | IMANUEL | MR YUDI | ST 912
3 | WISANGGENI | MR DECO | SAMARINDA
4 | BASUDEWA | KAJI SUKRI | SKM BC
5 | ROCKET | MR HUDA | MALANG
6 | JAMAICA | REGAN | BAT BC SAMPANG
KACER BNR VIT
1 | LADA HITAM | H WIBIE | DT NZR CUP 1
2 | IMANUEL | H SAID | GRESIK
3 | ROCKET | MR HUDA | MALANG
4 | PUTRA DAYAK | BERRY AROILES | SBY
5 | JAMAICA | MR REGAND | BAT BC SAMPANG
6 | WISANGGENI | MR DEKO |
7 | ASHOKA | SUHANTO | KAMAL BC
8 | BASUDEWA | KAJI SUKRI | SKM BC
9 | NAVAS | ABAH WIEN | PBC GRESIK
10 | BATMAN | MOCH FAHMI | SBY
KACER AMB
1 | JAMAICA | MR REGAND | BAT BC SAMPANG
2 | PUTRA DAYAK | BERRY AROILES | SBY
KELAS CENDET
CENDET AMB A
1 | GANSER | H SAID | GRESIK
2 | RED SPIDER | H MEMET | SFN
3 | SANGKAKALA | H PURNAMA | BAT BC SAMPANG
4 | GERHANA | PRASENO AJI | DT TUBAN AWARD CHAMPION
5 | ARIEL | FREDY BNR TUBAN | DT TUBAN AWARD CHAMPION
6 | ERDOGAN | H HERI | HNK
7 | GENDAM | MR HERI/JACK’D | SBY
8 | PITERSEN | AGUNG MHD | MAHADEWA
9 | GATTUSO | PUTRI KITTY | MILANISTI SF
10 | RAWA RONTEK | ABAH WIEN | PBC GRESIK
CENDET BNR VIT
1 | BUSTER TIMUR | TEAM 7371 | TEAM 7371
2 | SAMBLEX | BIN MUNIR |
3 | ARIEL | H CANDRA | DT TUBAN AWARD CHAMPION
4 | GERHANA | PRASENO | DT TUBAN AWARD CHAMPION
5 | GENDAM | MR HERI/JACK’D | SBY
6 | DEN BAGUS | AGUNG MHD | MAHADEWA
7 | BRAMASTA | JACK SANTOS | SIMO
KELAS KENARI
KENARI STANDAR BUNG TOMO
1 | ADIDAS | ABAH WIEN | DT NZR CUP 1
2 | ONGIS NADE | ABAH WIEN | DT NZR CUP 1
3 | HANTER | DODIET | DT NZR CUP 1
4 | PANGLIMA | ABDI WAWAN | KGB
5 | SEKAR KEDATON | LUTFI ROSYA | LUTFI ROSYA SF
6 | TANPA NAMA | KECAP TAT | KGB
7 | TROY | WAFI KGB | BSF
KENARI STANDAR BNR VIT
1 | ADIDAS | ABAH WIEN | DT NZR CUP 1
2 | ONGIS NADE | ABAH WIEN | DT NZR CUP 1
3 | HIPNOTIS | MR ARDHA | DEWA SF MADIUN
4 | CELINE DION | MR GIK | BREMBO CANARY
5 | GREEN ANGEL | JACK 3M | REA REO SF
6 | KONSLET | H WIBIE | DT NZR CUP 1
7 | SEKAR KEDATON | LUTFI ROSYA | LUTFI ROSYA SF
8 | PANGLIMA | ABDI WAWAN | LUTFI ROSYA SF
9 | TROY | WAFI KGB | B SF
KELAS ANIS MERAH
ANIS MERAH BUNG TOMO
1 | DOLLAR | MR KARIYADI | DT NZR CUP 1
2 | DEWA DEWI | H SUGENG | TRIPLE A
3 | ARYONADE | H SUGENG | TRIPLE A
ANIS MERAH SOBAT DF
1 | DOLLAR | MR KARIYADI | DT NZR CUP 1
2 | SINGA JALANAN | H WIBIE | DT NZR CUP 1
3 | CUT TARI | H SAID | GRESIK
4 | MEGA NANDA | P HERI | SBY
ANIS MERAH BNR VIT A
1 | DEWA DEWI | H SUGENG | TRIPLE A
2 | MEGA NANDA | P HERI | SBY
3 | DOLLAR | MR HARIYADI | AE-I MADIUN
4 | WAROX | YOYOK | WOLES
5 | WOW | BINAR IMAMI | WOLES
6 | SI BOW | H HARUN | PASUNDAN SF
7 | LUXIO | H WIBIE | DT NZR CUP 1
ANIS MERAH BNR VIT B
1 | ARYONADE | H SUGENG | TRIPLE A
2 | SINGA JALANAN | H WIBIE | DT NZR CUP 1
KELAS CAMPURAN IMPORT
CAMPORT AMB A
1 | PREDATOR | BSJ | JOGJA
2 | PRESTICIUS | | IMMORTAL SF
3 | SULTAN | HERU | SINGA LAUT
4 | BARCELONA | BOBSAID | CAPRES
5 | ANAK SHOLEH | BSJ | JOGJA
6 | KRAKATAU | AL HAMBRA | CAPRES
CAMPORT AMB B
1 | ANAK SHOLEH | PRO | BSJ JOGJA
2 | TANTE ETHES | FAJAR KRESNA | COMBES
3 | KENZI | J ABBAS | CAPRES
4 | PETROMAX | WAHYU EMES | COM
5 | AREXIA | HENDRY | SBY
KELAS HWAMEI
HWAMEI BNR VIT
1 | GAJAH MADA | H WIBIE | DT NZR CUP 1
2 | SHANGHAI | ALEXA | ARTEM SBY
HWAMEI AMB
1 | GAJAH MADA | H WIBIE | DT NZR CUP 1
KELAS LAINNYA
KOLIBRI AMB ADT NZR CUP 1
1 | BROWNIES | H SAID | GRESIK
2 | JENDRAL | WIGNYO | KOMANDO SBY
CUCAK JENGGOT AMB A
1 | YILOPE | H SAID | GRESIK
2 | ZAMORANO | H SAID | GRESIK
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk yang lainnya.
Penting: Burung Anda kurang joss dan mudah gembos? Baca dulu yang ini.