Helmi Asalvo merasa puas, sebab kenari orbitan barunya yang diberi nama Detonator langsung menggebrak dalam Lomba Burung Berkicau TKKM Cup I di Taman Kuliner Jogja, Minggu (19/5). Detonator meraih juara 1 Kelas Ronggolawe dan juara 3 Kelas Ebod Vit. Umurnya masih belia, baru 6 bulan. “Detonator itu adik kandung Green Crown. Ternyata kualitas dan penampilannya tidak kalah,” ujar Helmi.
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
Seperti diketahui, Green Crown adalah kenari dengan materi isian yang ciamik dan sering juara di berbagai even regional maupun nasional. Helmi juga memiliki jagoan cucak hijau bernama Anak Haram, yang beberapa waktu lalu menjuarai HUT Ke-1 GPBC Cup di Sleman. “Hari ini tidak diturunkan, karena disiapkan untuk tarung di Piala Raja,” tambahnya.
Satu kelas kenari lainnya dimenangi Morbit Angel milik Taufik CJT dari Kuningan, Jawa Barat. Jagoan ini digantang Sarwoko Canary Jogja Team (CJT), yang belakangan ini terus meraih juara demi juara di kelas kenari.
H Mansyur (Muntilan) juga kembali memborong juara melalui kapas tembak Deep Collector. Ini mengulangi kesuksesannya di PJSI Cup, Solo, Kamis (9/5). “Penampilannya sedang bagus. Pasti kita turunkan lagi di Piala Raja,” kata dia. Dalam Piala Raja 2012, Deep Collector juara di kelas khusus kapas tembak. Sedangkan tanggal 9 Juni nanti bertarung di kelas cucak jenggot / kapas tembak.
Sigit WMP yang mengandalkan lovebird Kelana dan Kusuma meraih juara 1 dan 3. Adapun anis merahnya masih menyesuaikan diri dengan kandang baru, sehingga belum mau nampil. “Besok Sabtu (25/5) kita turun full team ke Depok Cup – IKPBS Solo,” kata Sigit.
Yang cukup mendominasi adalah kacer Hard Rock milik H Bayu (Kediri) yang dikawal Budi. Hard Rock (HR) dua kali meraih juara 1, dan hanya menyisakan satu kelas untuk Sakral milik Cak Safiri dan Angga Jogja. Cendet Satu Jiwa juga memborong dua kelas yang dibuka.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Anto SKC, Billy, dan kawan-kawan yang mengibarkan Duta Kapolres Cup Kebumen juga meraih sejumpah prestasi penting. Gaco Billy, murai batu New Seruling Raja, menjuarai Kelas Mega Bintang TKKM. Sedangkan Antok SKC membawa pulang juara di kelas cucak hijau melalui Jabrik, serta dua kali runner up melalui cucak jenggot New Regina.
“Kami mengundang semua kicaumania untuk datang ke Kapolres Cup Kebumen, Minggu 23 Juni mendatang. Kemasan pastinya menarik. Kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk semua tamu,” kata Anto SKC.
Sejumlah tokoh kicaumania lainnya juga hadir di TKKM Cup. Misalnya Yono Plaza dari Semarang yang menurunkan murai batu Bela, serta H Mario Lamongan yang menang di kelas cucak hijau dengan gaco bernama Messi. Benz Wira dari Purwoerjo menurunkan cucak hijau Gigolo dan cendet Satria, yang keduanya meraih posisi 3.
Sapta, salah seorang panitia, mengakui betapa berat mengajak peserta untuk tertib, minimal tidak berteriak. “Terus terang hasilnya belum sempurna. Tetapi kita tak akan pernah menyerah untuk mendidik peserta agar tidak berteriak. Kita teruskan budaya tanpa teriak baik di latihan rutin maupun latber bulanan di TKKM, setiap Rabu Sore,” tegas Sapta, yang diamini oleh panitia lainnya seperti Hoho, Rudi, dan Bimo.
Secara umum, lomba berlangsung lancar, meski sempat diguyur hujan selama dua sesi atau hampir satu jam. Keluhan terhadap hasil penilaian juri masih terjadi. “Terima kasih atas semua dukungan teman-teman. Kami menyadari tak ada gading yang tak retak. Jika masih ada kekurangan di sana-sini, kami mohon maaf, dan setiap masukan akan kami olah untuk kebaikan semua pihak di masa mendatang,” tambah Hoho. (Waca Jogja)
Hasil Lomba TKKM Cup I Jogja (19/5/2013)
KENARI RONGGOLAWE | ||
1. Detonator | Helmy Asalvo | Jogja |
2. Mariyuana | Halley WS | Jogja |
3. Marcopolo | M. Iqbal | Kotagede |
4. Rafa | Ananto Rizka | DT Binangun BC |
5. Marlena | Uut Tani Jaya | Balikpapan |
6. Predator | Roedy Esson | Baron Indah Solo |
7. Tores | Isnawan | Karang Kajen |
KENARI EBOD VIT | ||
1. Morbit Angel | Taufik CJT | Kuningan Jabar |
2. Mariyuana | Halley WS | Jogja |
3. Detonator | Helmy Asalvo | Jogja |
4. Predator | Roedy Esson | Baron Indah Solo |
5. Senopati | Yoyok DW | DT Piala Raja |
6. Medusa | Uming | Jogja |
7. Master | Aurel | Jogja |
8. Rafa | Ananto Rizka | DT Binangun BC |
10. Elvis | H. Rihan Variza | HRVRT SF |
MURAI BATU MEGA BINTANG TKKM | ||
1. New Seruling Raja | Billy KBM | DT Kapolres Kbm |
2. Jaran Kepang | Yono Nganjuk | DT Bayangkara |
3. Pangeran Hitam | Yudi RB | Magelang |
4. Mafia | Halley WS | Jogja |
5. Bela | Yono Plaza | SMG |
6. Messi | Arif Seno | Demak |
7. King Cobra | Aries | Bergas SF |
8. Raja Rontek | Red Devil’s | DT Piala Raja |
9. Teror | Supri | DT Piala Raja |
10. Talenta | AB 645 | Monjali |
MURAI BATU JATIJAJAR | ||
1. Jaran Kepang | Mr. Yono Nganjuk | DT Bhayangkara |
2. Mafia | Halley WS | Jogja |
3. New Seruling Raja | Billy KBM | DT Kapolres Kbm |
4. King Cobra | Aries | Bergas SF |
5. Dectator | Budi SP | SMG |
7. Messi | Mr. Arief Seno | Demak |
8. Louhan | Navis | Pogung |
10. Marvel | H. Mansyur | Muntilan |
LOVEBIRD MEGA BINTANG TKKM | ||
1. Kelana | Sigit WMP | WMP Team |
2. Kenchiz | QQ Starnova | LBM Team |
3. Bayi Ajaib | Mbok Sabar | Magelang |
4. SW | Andre JBR | LBM Team |
5. Jendral | Mr. Han | Podomoro |
6. Ocha | Ryan | X-Urang |
7. Black Tail | Tidar/QQ LBM | Starnova |
LOVEBIRD EBOD VIT | ||
1. X-Treme | Rafi/Hoho Silver | Kotagede |
2. SW | Andre JBR | LBM Team |
3. Palupi | Bonita | Jagalan |
4. Bunda Maia | Brian | Mbarek |
5. Anjani | QQ/Rudhy Mbolo | LBM Team |
6. Cleopatra | Ryan | X-Urang |
7. Codot | Syarifudin | Kotagede |
8. Manja | Mas Eex | Delanggu |
9. Badik | Rofit-Didit BRI | Magelang |
10. Lantip | Ismanto | Jogja |
LOVEBIRD RONGGOLAWE | ||
1. Extreme | Rafi/Hoho Silver | Kotagede |
2. Raisa | Ryan | X-Urang |
3. Kusumo | Sigit WMP | WMP Team |
4. Anjani | QQ/Rudhy MBM | LBM Team |
5. Super Bejo | Mbok Sabar | Magelang |
6. Jonggrang | Adi Gundul | Nor Wega |
7. New Coint Emas | Anto | Pedan Klaten |
8. Putu Karyo | Erik | Jogja |
10. – | Giyat | Wojo |
CUCAK JENGGOT / KT EBOD VIT | ||
1. Deep Collector | H. Mansyur | Muntilan |
2. New Regina | Anto SKC | DT Kapolres Kbm |
3. Show Imah | Dwie KH | LBM Team |
4. Kuntilanak | Bekti | Magelang |
5. Mamy Poko | H. Kokok/Dodok | Doraemon Team |
6. Roll Speed | Agung Budiman | MR TO |
7. Rengganis | Mr. Kembong | Jogja Selatan |
CUCAK JENGGOT RONGGOLAWE | ||
1. Deep Collector | H. Mansyur | Muntilan |
2. New Regina | Anto SKC | DT Kapolres Kbm |
CUCAK HIJAU MEGA BINTANG TKKM | ||
1. Jabrik | Anto SKC | DT Kapolres Kb, |
2. Messi | H. Mario | DT Bupati Lamongan |
3. Gigolo | Benz Wira | DT Kapolres Kbm |
4. Extrim | H. Jaya | Penny Jaya |
5. Dome | Mr. SP | DT Piala Raja |
6. Tali Kutang | Mr. Togog | Buah Madu |
7. Ten Shi Han | Rafka KN Group | Kulonprogo |
CUCAK HIJAU EBOD VIT | ||
1. Messi | H. Mario | DT Bupati Lamongan |
2. Green Mamba | Supri Klaten | DT Piala Raja |
3. Tali Kutang | Mr. Togog | Buah Madu |
4. Blorok | Suparman | Klaten |
5. Dome | Mr. SP | DT Piala Raja |
6. Aludan | Dimas TMG | KMBB |
7. Cheng Hoo | H. Jaya | Penny Jaya |
CUCAK HIJAU JATIJAJAR | ||
1. Dome | Mr. SP | DT Piala Raja |
2. Matahari | Ronny S | DT Piala Raja |
3. Jabrik | Anto SKC | DT Kapolres Kebumen |
4. Extreme | H. Jaya | Penny Jaya |
5. Messi | H. Mario | DT Bupati Lamongan |
ANIS MERAH MEGA BINTANG TKKM | ||
1. Platinum | Iwan Platinum | Jogja |
2. Gendon | Heru Nungroho | Paten Gunung |
3. Sensasi | H. Mansyur | Muntilan |
4. Coro Kakaus | Eka/Gopilo | Wonosobo |
5. Raja Lenong | H. Mansyur | Muntilan |
6. Siap Setor | Wawan | On Race |
7. Vertigo | Silo WS | Ngawi BC |
ANIS MERAH EBOD VIT | ||
1. Siap Setor | Wawan | On Race |
2. Platinum | Iwan Platinum | Jogja |
3. Dewa Judi | Idris/Mamat | MR TO |
4. Menebar Badai | Agus Supra | DT Piala Raja |
5. Lembu Suro | H2BR | Salatiga |
6. Kobelco | Fahmi | WMP Team |
7. Bela | Yono Plaza | Semarang |
8. Alibaba | Budy | Ngawi BC |
9. Sensasi | H. Mansyur | Muntilan |
10. Walet | Japamethe | Cokro |
ANIS MERAH JATIJAJAR | ||
1. Platinum | Iwan Platinum | Jogja |
2. Menebar Badai | Agus Supra | DT Piala Raja |
3. Gendon | Heru Nugraha | Paten Gunung |
4. Vertigo | Silo WS | DT Bhayangkara |
KACER MEGA BINTANG TKKM | ||
1. Hard Rock | H. Bayu | DT Piala Raja |
2. Sakral | Angga/Cak Safiri | DT Piala Raja |
3. Raja Tega | Puji | DT Piala Raja |
4. Joglo Semar | Pak Gino | Jogja |
5. Bodrex | Oong/Andi GTX | Mataram SF |
6. Jamrud | H. Rihan Variza | HRVRT SF |
KACER EBOD VIT | ||
1. Hard Rock | H. Bayu | DT Piala Raja |
2. Sakral | Angga/Cak Safiri | DT Piala Raja |
3. Brajamusti | Antok SIP | Sleman SF |
4. Raja Tega | Puji | DT Piala Raja |
5. Jamrud | H. Rihan Variza | HRVRT SF |
6. Protein | Ryan | DT Kapolres Cup |
7. Badai Biru | Don Ardesti | Jogja |
8. King Arthur | H. Kokok/Dodok | Doraemon Team |
9. – | Rony Gibran | Magelang SF |
10. Racer Kids | Mr. Ardi | Parakan |
KACER JATIJAJAR | ||
1. Sakral | Angga/Cak Safiri | DT Piala Raja |
2. Hard Rock | H. Bayu | DT Piala Raja |
3. Rencong | Ronny S | DT Piala Raja |
4. Bodrex | Mr. Oong | Mataram SF |
10. Kumbang Hitam | Windra | DT Binangun BC |
CENDET EBOD VIT | ||
1. Satu Jiwa | H. Bayu | DT Kapolres Cup |
2. X-Factor | Halley WS | Jogja |
3. Satria | Benz Wira | DT Kapolres Cup |
4. Roll Speed | Wahyu 8055 | Semarang |
5. Bajang Keret | Budi TMG | Magelang SF |
6. Tarantula | H. Mario | DT Bupati Lamongan |
7. Pinokio | Dimas TMG | KMBB |
8. Penny Sadewa | H. Jaya | Penny Jaya |
9. Setan Merah | Pak RT | DT Sembego |
10. Anak Emas | Red Devil’s | DT Piala Raja |
CENDET JATIJAJAR | ||
1. Satu Jiwa | H. Bayu | DT Kapolres Cup |
2. X-Factor | Halley WS | Jogja |
3. Tarantula | H. Mario | DT Bupati Lamongan |
4. Super Star | Ronny S | Duta Piala Raja |
5. Matahari | Mama Atik | DT Piala Raja |
6. Mercon Banting | Dwi Londo | Duta Kapolres |
PLECI A RONGGOLAWE | ||
1. Bintang Jogja | Red Devil’s | DT Piala Raja |
2. Bowo | Mukti | Wonosari |
3. Kembang Lambe | Red Devil’s | DT Piala Raja |
4. Mayoret | Mr. Bhe | Jogja |
5. Poker | Dwie KH | LBM Team |
6. Baba Ranjang | Angga | DT Piala Raja |
7. Perie | Puhan GK | Wonosari |
8. Biang K-Rock | Krisna Imuth | PCMI Muntilan |
9. Van Persie | Tisna | PCMI Jogja |
10. Green Mamba | Mas Tom | Concat |
PLECI RONGGOLAWE | ||
1. Van Persie | Tisna | PCMI Jogja |
2. Kembang Lambe | Red Devil’s | DT Piala Raja |
3. Bledug | Susenk PMK | Klaten |
4. Icaruz | H. Sidik | DT PCMI |
CAMPURAN BEBAS RONGGOLAWE | ||
1. Messi | Inu | Jogja |
2. Garuda | Heru Sedan | Jogja |
3. Master Piece | Windra | DT Binangun BC |
4. New Cell | Gigih/Irawan | New Cell |
5. Sniper | Inu | Jogja |
CIBLEK RONGGOLAWE | ||
1. Suka Suka | Devi | Sumberan |
2. Monster | DT BF | BF Jogja |
4. Messi | Ucok | Klaten |
5. Robocop | Radi | Semaki |
7. Tegar | Hanafi | Solo |
—
Selamat kepada pemenang, dan tetap semangat untuk peserta lainnya.
—