Lomba Burung Berkicau Tingkat Regional Vision Cup di Polder Air Hitam Samarinda, Minggu (8/12), berlangsung sangat meriah. Bahkan, even yang digawangi Om Ming dan Om Tau Lie, mencatat rekor tersendiri dalam hal jumlah peserta, yaitu sebanyak 1.026 ekor burung. Gelar burung terbaik diraih Cakra (kacer), Tohpati (cucak hijau), Hercules (murai boreno), Property (kenari), XB1 (cendet), dan Densus (lovebird).
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
—-
Banyak faktor yang menyebabkan jumlah peserta Vision Cup bisa membeludak. Pertama, sudah dua bulan terakhir aktivitas di Arena Lomba Burung Polder Air Hitam vakum. Kedua, even ini diprakarsai dua kicaumania senior yang dituakan di Samarinda, Om Ming dan Om Tau Lie.
Cara mudah punya ribuan file MP3 suara burung, klik di sini.
Ketiga, panitia menghadirkan lima juri dari Jawa, untuk dikolaborasikan dengan juri-juri terbaik yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Tidak heran jika 27 kelas yang dilombakan nyaris full gantangan.
Dari lima kelas kacer, Cakra milik Mr Didik S dari BKB BC sukses menjuarai dua sesi, masing-masing di Kelas Mawar A dan B, serta juara 4 Kelas Sakura. Tiga kelas lainnya dijuarai Ular Sembur milik H Agus Gepuk (Pelangi BC), Dia Lagi milik R Jati (BKB BC), dan Black Diamond milik Rachmad dari Komura SF.
Murai borneo juga dibuka lima kelas. Hercules, murai andalan Andriansyah dari Tenggarong, benar-benar tampil prima dengan dua kali juara 1 dan dua kali juara 2. Burung ini memang langganan juara di Kalimantan Timur.
Menurut pemiliknya, Hercules cukup lama absen lantaran rontok bulu. Namun, rampung mabung, penampilannya makin memukau, sehingga membuat tim juri tak kuasa menaruh Bendera Koncer A di bawah gantangan sangkarnya.
—-
Tiga kelas lainnya masing-masing dimenangi Kaiik Kumala milik Edi S (Pelangi BC), Seruling Sakti milik Yuda, juga dari Pelangi BC, dan Kaisar kepunyaan Didik (LBM Team).
Cucak hijau Tohpati, milik Sudjadi (BKM Bontang), juga berhasil meraih double winner. Tiga kelas lain dimenangi tiga burung yang berbeda, masing-masing cucak hijau Lorenzo milik H Ilyas (Kadrie Oning), Laskar milik Iwan / Novi (Samarind), dan Burak Siluman milik Mat Nasir dari Suryanata.
Lovebird breeding meraih hattrick
—-
Prestasi paling spektakuler dalam Vision Cup adalah lovebird Densus milik JNJ dari La Masia BC, yang berhasil mencetak hattrick juara 1, masing-masing di Kelas Anggrek A, Anggrek B, dan Sakura.
Prestasi ini terbilang luar biasa, mengingat Densus selama ini sudah masuk gelodok, alias dijadikan burung indukan atau burung penangkaran. Namun ketika ditampilkan kembali tetap moncer, bahkan tiga kali juara pertama.
Satu kelas lainnya dijuarai lovebird Treller milik Yolanda dari Samarinda. Treller juga dua kali menjadi juara 3, dan juara 7.
Di kelas kenari, muncul jagoan baru bernama Property, besutan Arifin dari Pelangi BC. Property juga nyaris mencetak hatttick. Sayangnya di Kelas Melati, ia harus puas di urutan kedua di bawah Vertigo milik H Tara (Pancasila SF). Padahal dua gelar juara 1 sudah digenggamnya, masing-masing Kelas Anggrek dan Mawar.
Hal serupa juga dialami cendet XB1. Burung milik JNJ (La Masia BC) ini sukses menjuarai Kelas Melati dan Anggrek. Namun di Kelas Mawar hanya berada di urutan keempat. Juara di kelas ini dimenangi Killer milik Deko GK dari Pelangi BC.
H Syafii dari Tenggarong sukses di kelas cucak jenggot, melalui gaconya bernama Pelor. Burung ini berhasil memborong gelar juara 1 pada dua kelas yang dibuka panitia.
Dalam penghitungan akhir, Pelangi BC ditetapkan sebagai juara umum bird club, setelah meraih poin paling banyak.
—-
—-
Hasil Lomba Vision Cup Samarinda (Minggu, 8 Desember 2013)
—-
Kacer Anggrek A | ||
01 Ular Sambur | H Agus Gepuk | Pelangi BC |
02 Bomber | Edi Polder | Kadrie Oning |
03 Raiders | Fitri BKS | Pelangi BC |
04 Jamrud | RSHD | Samarinda |
05 Anak Gaul | Upan | Samarinda |
06 Dia Lagi | R Jati | BKB BC |
07 Black Diamond | Rachmad | Komura SF |
08 Pendekar kelana | Han-han | A Yani |
09 Gegana | Boy | Mitra Kukar BC |
10 Putra Borneo | H Tara | Pancasila SF |
Kacer Anggrek B | ||
01 Dia Lagi | R Jati | BKB BC |
02 Jamrud | RSHD | Samarinda |
03 Pendekar Kelana | Han-han | A Yani |
04 Gegana | Boy | Mitra Kukar BC |
05 Ular Sambur | H Agus Gepuk | Pelangi BC |
06 Cakra | Mr Didik S | BKB BC |
07 Exotic | Wawan | Samarinda |
08 Black Diamond | Karim | Komura SF |
09 Koin | Jamin | Mitra Kukar BC |
10 Raiders | Fitri BKS | Pelangi BC |
Kacer Sakura | ||
01 Black Diamond | Karim | Komura SF |
02 Jamrud | RSHD | Samarinda |
03 Pendekar Kelana | Han-han | A Yani |
04 Cakra | Mr Didik S | BKB BC |
05 Dia Lagi | R Jati | BKB BC |
06 Raiders | Fitri BKS | Pelangi BC |
07 Gegana | Boy | Mitra Kukar BC |
08 Sang Saka | Mr Gun | Trans City |
09 Mitra Kukar | Raja | Kukar |
10 Bomber | Edy Polder | Kadrie Oning |
Kacer Mawar A | ||
01 Cakra | Mr Didik S | BKB BC |
02 Surya | Rey | Suryanata |
03 Jamrud | RSHD | Samarinda |
04 Ular Sambur | H Agus Gepuk | Pelangi BC |
05 RI-2 | H Ony | Sadewa SF |
06 Dia Lagi | R Jati | BKB BC |
07 Pilot | H Mansur | Suryanata BC |
08 Pendekar kelana | Han-han | A Yani |
09 Koin | Jamin | Mitra Kukar BC |
10 Aji | Tresna | Samarinda |
Kacer Mawar B | ||
01 Cakra | Mr Didik S | BKB BC |
02 RI-1 | H Ony | Sadewa SF |
04 Dia Lagi | Pancasila SF | Samarinda |
05 Raja Hitam | Puryudi | Samarinda |
Cucak Hijau Anggrek A | ||
01 Lorenzo | H Ilyas | Kadrie Oning |
02 Blanxkon | Mas BG | Mitra Kukar BC |
03 Laskar | Iwan-Novi | Samarinda |
04 Burak Siluman | Mat Nasir | Suryanata BC |
05 Indra Jid | Piyu Sky | Pelangi BC |
06 Clorofil | Eko Sempoa | Satria Pandawa |
07 Jaylangkung | Kios Puncak | Kadrie Oning |
08 Jabrik | Srempet | Sempaja |
09 Patria | Hadi S | Kingstar SF |
10 Ababil | Habibi | Samarinda |
Cucak Hijau Anggrek B | ||
01 Laskar | Iwan-Novi | Samarinda |
02 Shin Mercury | Wawan | Samarinda |
03 Klorofil | Eko | Satria Pandawa |
04 Burak Siluman | Mat Nasir | Suryanata |
05 Rudal | Yudi | Ringrot 9.3 |
06 Ababil | Abd Wahab | Samarinda |
07 Indrajid | Piyu Sky | Pelangi BC |
08 Jay langkung | Kios Puncak | Kadrie Oning |
09 Blanxkon | Mas BG | Mitra Kukar BC |
10 Mata Dewa | M Yusuf | Pelangi BC |
Cucak Hijau Sakura | ||
01 Burak Siluman | Mat Nasir | Suryanata |
02 Indrajid | Piyu Sky | Pelangi BC |
03 Jabrik | Serempet | Sempaja |
04 Jaylangkung | Kios Puncak | Kadrie Oning |
05 Rudal | Yudi | Ringroad 9.3 |
06 Clorofil | Eko Sempoa | Satria Pandawa |
07 Dewa Angin | H Syukur BK | Pelangi BC |
08 Blankon | Mas BG | Mitra Kukar BC |
09 Ababil | Habibi | Samarinda |
10 Laskar | Iwan-Novi | Samarinda |
Cucak Hijau Mawar A | ||
01 Tohpati | Sudjadi | BKM Bontang |
02 Laskar | Iwan-Novi | Samarinda |
03 Indrajid | Piyu Sky | Pelangi BC |
05 Klorofil | Eko Sempoa | Satria pandawa |
06 Pandawa 5 | Lutfhi | Antasari |
07 Burak Siluman | Matnasir | Suryanata |
08 Den Jaka | H Alyas | Kadrie Oning |
09 The jack | Kustoyo | La Masia BC |
10 Bon-bon | H Alyas | Kadrie Oning |
Cucak Hijau Mawar B | ||
01 Tohpati | Sudjadi | BKM Bontang |
02 Laskar | Iwan-Novi | Samarinda |
03 Dewa Angin | H Syukur BK | Pelangi BC |
04 Klorofil | Eko Sempoa | Satria Pandawa |
05 Burak Siluman | Mat nasir | Suryanata |
Murai Borneo Anggrek A | ||
01 Kaiik Kumala | Edi S | Pelangi BC |
02 Hercules | Ardiansyah | Samarinda |
03 Bledek | Sayudi | KPJ |
04 Jendral | Dimas-Gpndrong | Sambutan |
05 New Planton | Karim | Komura SF |
06 Raja Petir | Dipuju | Handil |
07 Markuwes | Jaky | Sempaja |
08 Cheetah | Arifin | Gerilya |
09 Tombak Mthr | Bersama | Swadaya |
10 ABB | Sayudi | KPJ |
Murai Borneo Anggrek B | ||
01 Hercules | Ardiansyah | Tenggarong |
02 Sruling Sakti | Yuda | Pelangi BC |
03 Mata Dewa | Dewi Borneo | Sempaja BC |
04 Dobrak | Joni | Loa Janan |
05 Kaisar | Pak Didik | LBM Team |
06 Kaiik Kumala | Edi S | Pelangi BC |
07 Spektakuler | Welly | Kubar |
08 Cepot | Wahyu | Samarinda |
09 Limbad | Zuly SF | Loa Janan |
10 Marques | Aliyas | Kadrie Oning |
Murai Borneo Sakura | ||
01 Kaisar | Didik | LBM Team |
02 Hercules | Ardiansyah | Tenggarong |
03 Cepot | Wahyu | Samarinda |
04 New Planton | Karim | Komura SF |
05 Mata Dewa | Dewi borneo | Sempaja BC |
06 Kreto Jowo | Toyo | Milono |
07 Mak Lampir | Uut | Tani Jaya SF |
08 Sakura | Rusli | G Lingai |
09 Kaiik Kumala | Edi S | Pelangi BC |
10 Dobrak | Joni | Loa Janan |
Murai Borneo Mawar A | ||
01 Hercules | Ardiansyah | Tenggarong |
02 Cepot | Wahyu | Samarinda |
03 Serulingsakti | Yuda | Pelangi BC |
04 New Planton | Karim | Komura SF |
05 Kaiik Kumala | Edi S | Pelangi BC |
06 Kai Saka | Nanda S | Suryanata BC |
07 Bledek | Sayudi | KPJ |
08 Conan | Ijai | Sambutan |
09 Limbad | Zuly SF | Loa Janan |
10 Sakura | Kusu | G Lingai |
Murai Borneo Mawar B | ||
01 Seruling Sakti | Yuda | Pelangi BC |
02 Kaiik Kumala | Edi S | Pelangi BC |
03 Limbad | Zuly Sf | Loa Janan |
Lovebird Anggrek A | ||
01 Densus | JNJ | La Masia BC |
02 Tegar | Hasanudin | Pelangi BC |
03 Kanjeng Ratu | Aban | Royal SF |
04 Ali | Tambrin | Pelangi BC |
05 Junjung Bui | Iwan Sas | Komura SF |
06 AB (Ical) | Fitri BKS | Pelangi BC |
07 Treller | Yolanda | Samarinda |
08 Ongisnade | Sutrisno | Mitra Kukar BC |
09 Doraemon | Much More | Pelangi BC |
10 Cebol | Antok | LBM Team |
Lovebird Anggrek B | ||
01 Densus | JNJ | Lamasia BC |
02 Kartini | Zoel Layat 2 | Pelangi BC |
03 Treler | Yolanda | Samarinda |
04 Ali | Tambrin | Pelangi BC |
05 Hartop | Aries SF | Samudra BF |
06 Busalem | Rendy | Suryanata BC |
07 Bond 007 | Upie-Alex | Lestari |
08 AB (Ical) | Fitri BKS | Pelangi BC |
09 Mr Jono | Upi-Alex | Lestari |
10 Mr jokink | Aking | Merak |
Lovebird Sakura | ||
01 Densus | JNJ | Lamasia BC |
02 Daytona | Fahrul-Didi | Pelangi BC |
03 Treller | Yolanda | Samarinda |
04 AB (Ical) | Fitri BKS | Pelangi BC |
05 Ali | Tambrin | Pelangi BC |
06 Cebol | Antok | LBM Team |
07 X Ray | Iwan Sas | Komura SF |
08 Doraemon | Much More | Pelangi BC |
09 Tessi | Fahrul-Didi | Pelangi BC |
10 Asmara | Aidil | MKS SF |
Lovebird Mawar | ||
01 Treller | Yolanda | Samarinda |
02 Manis | Budi S | Express BC |
03 AB (Ical) | Fitri BKS | Pelangi BC |
04 Junjung Bui | Iwan Sas | Komura SF |
05 Ndoroputri | Mr Sur | Lion BC |
06 Kanjeng Ratu | Aban | Royal SF |
Kenari Anggrek | ||
01 Property | Arifin | Pelangi BC |
02 Matic | Fitri BKS | Pelangi BC |
03 Brondong | H Tara | Pancasila SF |
04 Pleketek | Wahyu | Stadion Timur |
05 Marlena | Uut | Tani Jaya SF |
06 Liquid | Rony | Ratindo |
07 Pasopati | Deko GK | Pelangi BC |
08 Srikandi | Swadaya SF | Samarinda |
09 Putra Mahkota | Habibi-Fikri | Pelangi BC |
10 Kanjeng Mami | Yani | Suryanata BC |
Kenari Mawar | ||
01 Property | Arifin | Pelangi BC |
02 Vertigo | H Tara | Pancasila SF |
03 Pasopati | Deko GK | Pelangi BC |
04 Matic | Fitri BKS | Pelangi BC |
05 Sanger | Ahiri | Juanda |
07 Pleketek | Wahyu Sf | Stadion Timur |
08 Marlena | Uut | Tani Jaya SF |
10 Kanjeng Mami | Yani | Suryanata BC |
Kenari Melati | ||
01 Vertigo | H Tara | Pancasila SF |
02 Property | Arifin | Pelangi BC |
03 Brondong | H Tara | Pancasila SF |
04 Pasopati | Deko GK | Pelangi BC |
05 Mericell | Dr Ilham | Prima 212 |
Cendet Anggrek | ||
01 XB1 | JNJ | La Masia BC |
02 Copet | Saiful | BKB BC |
03 Prabu | Swadaya SF | Samarinda |
04 Internal | H Olly | Pelangi BC |
05 Ngo Ojan | Budi-Rahmad | La Masia BC |
06 Casper | Reza | MKS SF |
07 629 | Ade Voltuners | La Masia BC |
08 Senapan 2 | Yus | R Rahayu |
09 Naga Geni | Aris SF | Samudra BF |
10 Remus | Darren | MKS SF |
Cendet Mawar | ||
01 Kiler | Deko GK | Pelangi BC |
02 Prabu | Swadaya SF | Samarinda |
03 Copet | Saiful | BKB BC |
04 XB1 | JNJ | La Masia BC |
05 Naga Geni | Aris SF | Samudra SF |
06 Remus | MKS SF | Samarinda |
Cendet Melati | ||
01 XB1 | JNJ | La Masia BC |
02 Kiler | Deko GK | Pelangi BC |
03 Prabu | Swadaya SF | Samarinda |
Cucak Jenggot Mawar | ||
01 Pelor | H Syafli | Tenggarong |
02 Ratu Kencana | Fajar | Rawasari |
03 Sudani | H Iwan | AR Group |
04 Andy ratu | Aliyas | Kadrie Oning |
05 Intan | Siddik | Sambutan |
06 Yudhistira | Siddik | Sambutan |
Cucak Jenggot Melati | ||
01 Pelor | H Syafli | Tenggarong |
02 Teroris | Sutrisno | Mitra Kukar BC |
03 Intan | Sidik | Sambutan |
—-
Selamat kepada pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
—-
Penting: Burung Anda kurang joss dan mudah gembos? Baca dulu yang ini.