Klasemen Sementara Liga Ronggolawe Jabodetabek
Cara gampang mencari artikel omkicau.com, klik di sini.
(10 Seri: Hobbyku, Kemayoran, Raiser Cibinong, Priok BC, Bekasi, Central, Lap. Banteng, Bintaro, Mampang, JGC Cakung)
—
Maaf menyela, kalau burung Anda kondisi ngoss terus dan pengin jadi joss, gunakan TestoBirdBooster (TBB), produk spesial Om Kicau untuk menjadikan burung ngoss jadi joss...
Nama Burung | Nama Pemilik – Asal | J1/J2/J3/J4/J5 | Pen | Poin |
MURAI BATU | ||||
1. Turkey | Cokie Free York – Free York BC | 3-4-3-1-2 | -100 | 780 |
2. Brotowali | Mr Jaya – Bekasi | 3-0-1-1-0 | 400 | |
3. Naga Hitam | Hermawan – Police Team | 2-0-3-0-0 | 380 | |
4. Pachinko | Desli – Kartu SF | 3-2-4-2-1 | -440 | 360 |
5. New Lorenzo | Mr Jaya -Bekasi | 2-1-0-0-0 | 280 | |
6. X-Trail | Febie Tenis – Ceger Team | 2-2-0-1-1 | -180 | 240 |
7. Malaikat Subuh | Hendy/Somad – Buser Team | 2-0-0-1-0 | 240 | |
8. Kay | Mr Odda – Tangerang | 1-1-0-1-0 | 220 | |
9. Killer | Hendi Carton – Bekasi | 2-0-0-0-0 | 200 | |
10. Cooker | Haru – Tangerang | 1-0-0-0-1 | 120 | |
LOVEBIRD | ||||
Mata Dewa | Ardhy – Happard SF | 9-6-2-2-2 | -100 | 1520 |
Anggun | H Mahfudi – Free york BC | 5-0-4-3-2 | -240 | 660 |
Golden Boy | Jaya/Bayu/Rijal -JBF | 3-1-2-0-1 | 520 | |
Janda | dr Mulyana – Jakarta | 2-1-1-2-0 | -60 | 360 |
Mata Dewi | Ardhy – Happard SF | 1-2-1-0-0 | 320 | |
Nilamsari | Viktor – Free York BC | 2-0-2-0-0 | 320 | |
Setengah Gila | Bandi ASM – Bintaro | 1-2-2-1-0 | -140 | 280 |
Emeh | Yudis – Raja Tega SF | 1-1-1-0-0 | 240 | |
Anjani | Eko/Lukman – Sruntul SF | 1-1-2-2-1 | -200 | 200 |
Karaeng | Jack/Pahat – M’Xer Team | 1-0-1-0-0 | -60 | 100 |
CUCAK HIJAU | ||||
Halimun | Pakde – Jakarta | 8-4-2-0-1 | -60 | 1200 |
Mr Granat | Bobby KCI – Jakarta | 6-4-0-0-1 | -180 | 760 |
Brewok | Kunik – Depok | 3-1-3-1-0 | -340 | 260 |
Levitra | Andre SAS | 0-1-2-1-0 | 240 | |
Jaguar | H Budi – Free York BC | 0-1-2-0-0 | 200 | |
Jabrik | H Hendy Carton – H2R Bekasi | 1-0-1-0-0 | 160 | |
Tiger 25 | Sopyan – Cinere SNTR | 1-0-0-1-0 | 140 | |
Gajayana | Nanang PLN – Jakarta | 0-1-1-0-0 | 140 | |
Anak Nakal | Topan – Duta KM | 1-1-0-0-0 | -80 | 100 |
Adipati | Saswita – Warawiri BC | 1-0-0-0-0 | 100 | |
KACER | ||||
Bintang Sektor | Bintang Cakra | 12-5-3-0-1 | -100 | 1700 |
Lobster | Prapto | 4-4-5-2-1 | -60 | 1060 |
Syekh jatayu | Alfin Anwari | 4-2-2-1-1 | -200 | 540 |
Jacky | Then Selie | 1-1-2-1-1 | -60 | 300 |
Sinden | Yupi | 1-1-0-0-0 | 180 | |
Jimy Hendrix | Aam | 1-1-0-0-0 | 180 | |
Setan Item | M.khadafi | 1-1-0-0-0 | 180 | |
Hitam Putih | H.Lasandi | 0-2-0-0-0 | 160 | |
Olimpia | LB Bayu | 0-1-0-1-0 | 120 | |
Ceremoni | Andy Yogis | 1-0-0-0-1 | 120 |
Note: J1/J2/J3/J4/J5= frekuensi juara 1, 2, 3, 4, 5; Pen=penalti / pengurangan poin
—-
Penting: Burung Anda kurang joss dan mudah gembos? Baca dulu yang ini.