Hasil Latpres Mardi Toos Balikpapan (Minggu, 20 Juli 2014)
KACER GYPSUM A | ||
|
H YANTRI | YNC SF |
|
H YANTRI | YNC SF |
|
NITA | CKP |
|
H UDIN BLASTING | AP |
|
DJM | DJM |
|
– | – |
|
MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
|
M IQBAL | HAPPY BC |
|
MUKLIS | KLANDASAN |
10. BARKA | YANI | WIKA |
KACER GYPSUM B | ||
|
M SOLEH | MANGGAR |
|
H YANTRI | YNC SF |
|
MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
|
MR ODY | BB |
|
ERLIANSYAH | SIAGA 1749 |
|
– | – |
|
NOVAN | NIRWANA |
|
M IQBAL | HAPPY BC |
|
H UDIN BLASTING | AP |
10. KLIWON | H YANTRI | YNC SF |
KACER PLAFON | ||
|
MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
|
MR ODY | BB |
|
– | – |
|
– | – |
|
– | – |
|
JARWO POCI | BPP |
|
– | – |
|
MUKLIS | KLS |
|
H YANTRI | YNC SF |
10. NN | – | – |
KACER PARTISI | ||
|
MR AGUNG | TRI PRATA SF |
|
M SOLEH | MANGGAR |
|
– | – |
|
MUKLIS | BPP |
|
JARWO POCI | – |
|
M IQBAL | HAPPY BC |
|
ABHOETZ | AP PRANOTO |
|
NITA | CKP |
|
– | – |
10. NN | – | – |
MURAI BORNEO GYPSUM A | ||
|
– | – |
|
– | – |
|
ENGEL | GRAHA |
|
ICANT | BPP |
|
DADUNG | BPP |
|
H MATRAWI | MANGGAR |
|
JULAK | PS BARU |
|
ROBERT | KIOS KM 05 |
|
– | – |
10. CASANDRA BAND | MR TERORIS | KM 05 |
MURAI BORNEO GYPSUM B | ||
|
H MATRAWI | MANGGAR |
|
ENGEL | GRAHA |
|
JULAK | PS BARU |
|
CAK SARI | BPN |
|
– | – |
MURAI BORNEO PLAFON | ||
|
H MATRAWI | MANGGAR |
|
RUSMINTO | MTD |
|
YOGA | GRAHA |
MURAI BORNEO PARTISI | ||
|
HOBUNITED | BPN |
|
ENGEL | GRAHA |
CUCAK HIJAU GYPSUM A | ||
|
– | – |
|
RASYID | – |
|
MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
|
H YANTRI | YNC SF |
|
MUHAMMAD SUGI | PONDOK MENTARI |
|
SUGENG | BONTO BOLAENG |
|
ERLIANSYAH | SIAGA 1749 |
|
DHEOY | STRAT 1 |
|
ECDHI | GN PIPA |
10. MATILDA | ALAM | SIDO MULYO |
CUCAK HIJAU GYPSUM B | ||
|
CAK SARI | BPN |
|
SUGENG | BONTO BOLAENG |
|
BAYU | PLAYARAN |
|
ALAM | SIDO MULYO |
|
H YANTRI | YNC SF |
|
MUHAMMAD SUGI | PONDOK MENTARI |
|
– | – |
|
– | – |
|
ERLIANSYAH | SIAGA 1749 |
10. SATELIT | MR AGUNG | TRI PRATAMA SF |
CUCAK HIJAU PLAFON | ||
|
CAK SARI | BPN |
|
– | – |
|
– | – |
|
SUPRIYANTO | JLN MT HARYONO |
|
BAYU | PLAYARAN |
CUCAK HIJAU PARTISI | ||
|
CAK SARI | BPN |
|
– | – |
LOVEBIRD GYPSUM A | ||
|
TOPAR | BPN-SMD |
|
RIAN YP | LBM TEAM |
|
INDRA K | BONTO |
|
EEN | KLI 37 / DUTA MAWIJA |
|
HOB UNITED | BPP |
|
YUKEN | RING MT / DUTA MAWIJA |
|
RIAN YP | LBM TEAM |
|
ARIEF | BPP |
|
OJAN | – |
10. MELATI | DADUNG | BPP |
LOVEBIRD GYPSUM B | ||
|
JI-I | TELIDUNG |
|
CAK BAS | KM 05 |
|
RIAN YP | LBM TEAM |
|
O’ONG | 651 |
|
INDRA K | BONTO |
|
JANI | MAWIJA BC |
|
EEN | KLI 37 / DUTA MAWIJA |
|
TOPAR | BPP-SMD |
|
YUKEN | RING MT/ DUTA MAWIJA |
10. MATI AKAL | EEN | KLI 37 / DUTA MAWIJA |
LOVEBIRD PLAFON | ||
|
RIAN YP | LBM TEAM |
|
O’ONG | 651 |
|
– | WBC BPP |
|
INDRA | BPP |
|
HOB UNITED | MARTADINATA |
|
OKTA | – |
|
– | RING MT / DUTA MAWIJA |
|
YUKEN | BONTO |
|
INDRA K | MAWIJA BC |
10. VESPA | JANI | |
LOVEBIRD PARTISI | ||
|
TOPAR | BPN-SMD |
|
RIAN YP | LBM TEAM |
|
H AQSHA | – |
|
– | – |
|
– | – |
|
AC | REGENCY |
|
– | – |
|
MFT | MTD |
|
HARY | PURWA |
10. MT | YUKEN | RING MT / DUTA MAWIJA |
KENARI PLAFON A | ||
|
ANTON | BPP |
|
HENDRA | JL MILONO 09 |
|
OJM | OJM |
KENARI PLAFON B | ||
|
HENDRA | JL MILONO 09 |
|
ANTON | BPP |
|
ANTON | BPP |
KENARI PARTISI | ||
|
HENDRA | JL MILONO 09 |
|
ANTON | BPP |
PLECI PLAFON | ||
|
DEDY | PCMI BPP |
|
YOLLAND BANGKA | PCMI BPP |
|
ANTO | PCMI |
|
ADIET | PCMI |
|
FAIZAL | PCMI |
PLECI PARTISI | ||
|
YOLLAND BANGKA | PCMI BPP |
|
REZJY | PCMI |
|
FAIZAL | PCMI BPP |
|
ADIET | PCMI BPP |
|
ANGGI | PCMI BPP |
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
Kembali ke Halaman Awal
1 2