Hasil Lomba Kapolres Barito Utara Cup (Minggu, 7 September 2014)
Juara | Nama Burung | Pemilik | Team/SF | Poin |
CUCAK HIJAU KAPOLRES | ||||
1 | BOLANG | OYONG | BUNTOK BC | 100 |
2 | GAPEL | ADI PENES | PANTI AJAR | 75 |
3 | KRISNA | ABY EMAS HITAM | BINUANG KAL-SEL SF | 50 |
4 | ROCKER | NYOTO | PURUK CAHU BC | 40 |
5 | CB | MANCO | BARITO UTARA BC | 35 |
6 | MALKAMAMO | A. YOVAN | BUNTOK BC | 30 |
7 | RRT | MANCO | BARITO UTARA BC | 25 |
8 | BOLANG | OYONG | BUNTOK | 20 |
9 | APPOLO | HERU | MUARA TEWEH | 15 |
10 | OTAN | KHAITAMI | BUNTOK BC | 10 |
CUCAK HIJAU A WAKAPOLRES | ||||
1 | OTAN | KHAITAMI | BUNTOK BC | 100 |
2 | MALKA MAMO | A.YOVAN | BUNTOK BC | 75 |
3 | HAMMER | AGUS. P | MUARA TEWEH | 50 |
4 | ROCKER | NYOTO | PURUK CAHU BC | 40 |
5 | BOLANG | OYONG | BUNTOK | 35 |
6 | HISTERIS | PULAH | MUARA TEWEH | 30 |
7 | DEWA PETIR | JHON KESTON | L.A BATARA BC | 25 |
8 | YUKUT | UPIK | BATARA BC | 20 |
9 | GAPEL | ADES DEWES | PANTI AJAR | 15 |
10 | BREKELE | HARI | – | 10 |
CUCAK HIJAU B WAKAPOLRES | ||||
1 | CB | MANCO | BATARA BC | 100 |
2 | DEWA PETIR | JHON KESTON | LA.BATARA BC | 75 |
3 | BOLANG | OYONG | BUNTOK | 50 |
4 | HAMMER | AGUS P | MUARA TEWEH | 40 |
5 | MALKA MAMMO | A.YOVAN | BUNTOK | 35 |
6 | ROCKER | NYOTO | PURUK CAHO BC | 30 |
7 | OTAN | KHAITAMI | BUNTOK BC | 25 |
8 | BIMA | LANA | MUARA TEWEH | 20 |
9 | YAKUT | UPIK | BATARA BC | 15 |
10 | ALJABAR | HENDRI | BUNTOK BC | 10 |
CUCAK HIJAU KASAT | ||||
1 | AL JABAR | HENDRI | BUNTOK BC | 100 |
2 | DEWA PETIR | JHON KESTON | L.A.BATARA BC | 75 |
3 | MALKA MAMMO | A. YOVAN | BUNTOK BC | 50 |
4 | TOTO | JUANDRI | LEMO 1 | 40 |
5 | ZIPPO | MR. JOSS | PALANGKARAYA | 35 |
6 | CB | MANCO | BATARA BC | 30 |
7 | HAMMER | AGUS P | MUARA TEWEH | 25 |
8 | YAKUT | UPIK | BATARA BC | 20 |
9 | ROCKER | NYOTO | PURUK CAHU BC | 15 |
10 | KRISNA | ABY EMAS HITAM | BINUANG SF | 10 |
CUCAK HIJAU KANIT | ||||
1 | DEWA PETIR | JHON CASTON | BATARA BC | 100 |
2 | CB | MANCO | BATARA BC | 75 |
3 | HAMMER | AGUS P | MUARATEWEH | 50 |
4 | APPOLO | HERU | MUARATEWEH | 40 |
5 | BOCAH NGAPAK | DANI | JL. WONOREJO | 35 |
6 | BOLANG | OYONG | BUNTOK BC | 30 |
7 | MALKA MAMMO | A. YOVAN | BUNTOK BC | 25 |
8 | HISTERIS | PULAH | MUARATEWEH | 20 |
9 | AL JABAR | HENDRI | BUNTOK BC | 15 |
10 | GANTANGAN 48 | – | – | 10 |
CUCAK HIJAU BOB | ||||
1 | MALKA MAMMO | A. YOVAN | BUNTOK BC | 100 |
2 | DEWA PETIR | JHON KESTON | LA. BATARA BC | 75 |
3 | CB | MANCO | BATARA BC | 50 |
4 | APPOLO | HERU | M.TEWEH | 40 |
5 | HAMMER | AGUS P | M.TEWEH | 35 |
KACER KAPOLRES | ||||
1 | KEMUNING | AGUS SALIM | KANDANGAN KALSEL BC | 100 |
2 | SINCHAN | KEVIN | – | 75 |
3 | RAJA RIMBA | AHMAD JNK | MUARA TEWEH BC | 50 |
4 | ROLLING | H. IWAN | PALANGKARAYA SF | 40 |
5 | RORO JONGRANG | EDDY | MUARA TEWEH | 35 |
6 | JUBAH HITAM | H. UFIK | MITRA BC KALSEL BC | 30 |
7 | RYZKY U-88 | JOSSY TOYOTA | BARITO TIMUR AMPAH | 25 |
8 | BLEDEK | AFINAN | MUARA TEWEH | 20 |
9 | KALONG | H. IWAN | PALANGKARAYA SF | 15 |
10 | MATRIX | AHMAD JNK | MUARA TEWEH BC | 10 |
KACER WAKAPOLRES | ||||
1 | KEMUNING | AGUS ALIM | AMANDIT BC | 100 |
2 | ROLLING | H.IWAN | PALANGKARAYA SF | 75 |
3 | BIG BOZZ | AMAY | 50 | |
4 | KALONG | H.IWAN | PALANGKARAYA SF | 40 |
5 | ROROJONGKRANG | EDY | MUARA TEWEH | 35 |
6 | RIZKY U 88 | JUSSY TOYOTA | AMPAH BARTIIM | 30 |
7 | JUBAH HITAM | H.UPIK | MITRA BC | 25 |
8 | RAJA RIMBA | AHMAD JNK | MUARA TEWEH | 20 |
9 | RONGGENG | ABY | BINUANG SF | 15 |
10 | SINCHAN | KEVIN | 10 | |
KACER HITAM KASAT | ||||
1 | KALONG | H.IWAN | PALANGKARAYA SF | 100 |
2 | KEMUNING | AGUS | AMANDIT | 75 |
3 | RIZKY U 88 | JOSSY TOYOTA | AMPAH BARTIM | 50 |
4 | JUBAH HITAM | H.UPIK | MITRA BC | 40 |
KACER KANIT | ||||
1 | KEMUNING | AGUS | AMANDIT | 100 |
2 | GLADIATOR | H. HASAN | GEMPAR | 75 |
3 | RAJA RIMBA | AHMAD JNK | MUARA TEWEH BC | 50 |
4 | ROLLING | H. IWAN | PALANGKARAYA SF | 40 |
5 | BLEDEK | DWI | MUARA TEWEH | 35 |
6 | RENCONG | ABY EMAS HITAM | BINUANG SF | 30 |
7 | ARYA KEMUNING | SUWOTO | BUNTOK BC | 25 |
8 | JUBAH HITAM | H. UPIK | MITRA BC | 20 |
9 | KALONG | H.IWAN | PALANGKARAYA SF | 15 |
10 | NN | RIZKY TOYOTA | AMPAH BARTIM | 10 |
MURAI BATU KAPOLRES | ||||
1 | METEOR | ABY EMAS HITAM | BINUANG KALSEL SF | 100 |
2 | KAISAR | H. IWAN | PALANGKARAYA SF | 75 |
3 | ARJUNA | Mr. I | MURA BC | 50 |
4 | OBENK | IFOEL | AMPAH BC | 40 |
5 | JABES | FAUZAN | BUNTOK BC | 35 |
6 | G. KARA | R3 | MUARA TEWEH | 30 |
7 | TOPAN | IJUL | MUARA TEWEH BC | 25 |
8 | THE ROCK | SAHIL | BUNTOK BC | 20 |
9 | Mr. 69 | HANAPI | MUARA TEWEH BC | 15 |
10 | SRIKANDI | SUPIYAN | MUARA TEWEH BC | 10 |
MURAI BATU A WAKAPOLRES | ||||
1 | AMAK PANDRAN | F 12 | MUARA TEWEH | 100 |
2 | BINTANG (A1) | JOSSY TOYOTA | AMPAH BARTIM | 75 |
3 | THE ROCK | SAHIL | BUNTOK BC | 50 |
4 | PULPY | DIMAS | MUARA TEWEH | 40 |
5 | ARJUNA | MR.I | MURA BC | 35 |
6 | METEOR | ABY EMAS HITAM | BINUANG SF | 30 |
7 | JABES | FAUZAN | BUNTOK BC | 25 |
8 | KAISAR | H.IWAN | PALANGKARAYA SF | 20 |
9 | SIWA | ANOR | MUARA TEWEH | 15 |
10 | JUPITER MX | ERA BREKELE | MUARA TEWEH | 10 |
MURAI BATU B WAKAPOLRES | ||||
1 | BINTANG (A.1) | JOSSY TOYOTA | AMPAH BARTIM | 100 |
2 | KAISAR | H.IWAN | PALANGKARAYA SF | 75 |
3 | ANAK PANDRAN | F1Z | MUARA TEWEH | 50 |
4 | THE ROCK | SAHIL | BUNTOK BC | 40 |
5 | LEGENDA | DWI | MITRA BC | 35 |
MURAI BATU KASAT | ||||
1 | MR.69 | HANAFY | MUARA TEWEH | 100 |
2 | THE ROCK | SAHIL | BUNTOK BC | 75 |
3 | METEOR | ABY EMAS HITAM | BINUANG SF | 50 |
4 | SHABU-SHABU | HABIBI | ASPOLRES BARUT | 40 |
5 | KAISAR | H.IWAN | PALANGKARAYA SF | 35 |
MURAI BATU KANIT | ||||
1 | METEOR | ABY EMAS HITAM | BINUANG SF | 100 |
2 | MR. 69 | HANAFY | M.TEWEH | 75 |
3 | BINTANG (A 1 ) | JOSSY TOYOTA | AMPAH BARTIM | 50 |
4 | JABIES | FAUZAN | BUNTOK BC | 40 |
5 | KASTOK | CHANDRA | M.TEWEH | 35 |
6 | ABIMANYU | NOVAL | M.TEWEH | 30 |
LOVEBIRD KAPOLRES | ||||
1 | NARUTO | H. IWAN | PALANGKARAYA SF | 100 |
2 | BUSTED | JUNAIDI | BUNTOK BC | 75 |
3 | KRISNA | REYVAN | HASNUR PATAS BC | 50 |
4 | YAKUZA | H. IWAN | PALANGKARAYA SF | 40 |
5 | RODA GILA | H. IWAN | PALANGKARAYA SF | 35 |
LOVEBIRD WAKAPOLRES | ||||
1 | NARUTO | H.IWAN | PALANGKARAYA SF | 100 |
2 | BUSTED | JUNAIDI | BUNTOK BC | 75 |
3 | ERSHI 2001 | SAMPARAJA | MUARA TEWEH | 50 |
LOVEBIRD KASAT | ||||
1 | NARUTO | H. IWAN | PALANGKARAYA SF | 100 |
2 | GORO-GORO | H. IWAN | PALANGKARAYA SF | 75 |
3 | RODA GILA | H. IWAN | PALANGKARAYA SF | 50 |
LOVEBIRD KANIT | ||||
1 | BUSTED | JUNAIDI | BUNTOK BC | 100 |
2 | NARUTO | H. IWAN | PALANGKARAYA SF | 75 |
3 | CHOKY | HERRY S | JL. KELADAN | 50 |
KENARI KASAT | ||||
1 | PINGUIN | SUWOTO | BUNTOK BC | 100 |
2 | KENARI 70 | RISKY | JL. PERTIWI | 75 |
3 | KEN-KEN | MR. JOSS | PALANGKARAYA | 50 |
4 | POLSEK MONTALLAT | KP | MUARA TEWEH | 40 |
5 | BANGKIT | EDY | MUARA TEWEH | 35 |
KENARI KANIT | ||||
1 | DURAZAT | MR. AMAT | BUNTOK BC | 100 |
2 | KENARI 70 | RIZKY | JL. PERTIWI | 75 |
3 | KEN- KEN | MR. JOSS | PALANGKARAYA | 50 |
CUCAK JENGGOT KASAT | ||||
1 | BODREX | ABY | BINUANG SF | 100 |
2 | NUKLIR | H.IWAN | PALANGKARAYA SF | 75 |
CUCAK JENGGOT LANIT | ||||
1 | NUKLIR | H.IWAN | PALANGKARAYA SF | 100 |
2 | BODREX | ABY EMAS HITM | BINUANG SF | 75 |
SARINDIT KASAT | ||||
1 | HATIM | SAMI | BUNTOK | 100 |
2 | MR. GOYANG | H.ONE D | PALANGKARAYA | 75 |
3 | DOLAR | BANDI | 50 | |
SARINDIT KANIT | ||||
1 | HATIM | SAMI | BUNTOK | 100 |
2 | UCIL | FAUZI | MUARA TEWEH | 75 |
3 | DOLAR | BANDI | WONOREJO | 50 |
CAMPURAN LOKAL KANIT | ||||
1 | JAYMAN | TRI | MUARA TEWEH | 100 |
2 | ALFARD (A 1) | JOSSY TOYOTA | AMPAH BARTIM | 75 |
3 | NOWELA | DAYAT | HASNUR PATAS BC | 50 |
4 | FURTUNER | JOSSY TOYOTA | AMPAH BARTIM | 40 |
5 | GADUNG | HERMAN | JL. ANGGREK | 35 |
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
Kembali ke Halaman Awal
1 2