Hasil Latber Hari Kartini Randublatung BC, Blora (Minggu, 17 April 2016)
MURAI BATU EKSEKUTIF | |||
1 | TAK BERDAYA | NANK | BHAYANGKARA BC |
2 | RAYA KITTY | AGUK | DUTA KAPOLSEK CEPU |
3 | JHON LENON | WITONO | ADJISAKA SULUR |
4 | ANDROID | DOEL | SAMEN BC |
5 | DEWATA CENGKAR | KOTAK | PETIR SF |
6 | MONSTER | HUDA JIBRIL | DUTA KAPOLSEK CEPU |
MURAI BATU BINTANG | |||
1 | SINCHAN | ARIS | KABECE SF |
2 | DEWATA CENGKAR | KOTAK | PETIR SF |
3 | TAK BERDAYA | NANK | BHAYANGKARA BC |
4 | DEWA PETIR | DWI INDRA | BHAYANGKARA BC |
5 | MONSTER | HUDA JIBRIL | DUTA KAPOLSEK CEPU |
MURAI BATU FAVORIT | |||
1 | DEWA PETIR | DWI INDRA | BHAYANGKARA BC |
2 | MONSTER | HUDA JIBRIL | DUTA KAPOLSEK CEPU |
3 | BIG BOZ | ARIFIN | DUTA KAPOLSEK CEPU |
KACER EKSEKUTIF | |||
1 | TERORIS | MBAH SYURO | KEDUNG BANTENG |
2 | PROKLAMATOR | FAMILY | FAMILI SF |
3 | JUPITER | ANDY TONGCEK | BENDO SF CEPU |
4 | MONSTER | VICHO | VICHO SF |
KACER BINTANG | |||
1 | JUPITER | ANDY TONGCEK | DUTA KAPOLSEK CEPU |
2 | BLACK JACK | CINTUNK | RICEMILL SF |
3 | PROKLAMATOR | FAMILY | FAMILI SF |
4 | BEJO | DARMIN | SUMBER |
5 | BASOKA | DWI | CEPU |
KACER FAVORIT | |||
1 | BAZOOKA | DWI TARGET | DUTA KAPOLSEK CEPU |
2 | JUPITER | ANDY TONGCEK | DUTA KAPOLSEK CEPU |
3 | RAJA TEMBAK | YON POST | KIMARA SF |
LOVEBIRD EKSEKUTIF A | |||
1 | NEW SRIKANDI | RONNY SR 77 | BBC PANTURA |
2 | SI BOY | HUDA JIBRIL | DUTA KAPOLSEK CEPU |
3 | SARI | MR. TOHA | TOHA SF |
4 | SHELLY | COMBO SF | KUNDURAN |
5 | OVI | ARIS | JKM 07 |
6 | CIPUT | SINGGIH HP | YKS BC |
7 | LEGACY | OMPONG LB | BBC PANTURA |
8 | PUPUT | MBAH MO | BHAYANGKARA BC |
9 | KETHEL | DJAN LB | CEPU |
10 | BRONDONG | MR. JOKO PISTON | SAMEN BC |
LOVEBIRD EKSEKUTIF B | |||
1 | BRONDONG | MR. JOKO PISTON | SAMEN BC |
2 | SIANIDA | ARI TEMON | BHAYANGKARA BC |
3 | SEMAR | FAMILY | FAMILI SF |
4 | PUPUT | MBAH MO | BHAYANGKARA BC |
5 | MP3 | MR. LITO | KIMATO BC |
6 | BLEDEX | MR. LIESBI | KIDANG KENCANA |
7 | CIPUT | SINGGIH HP | YKS BC |
8 | SEMOK | MBAH MO | BHAYANGKARA BC |
9 | SHELLY | COMBO SF | KUNDURAN |
LOVEBIRD BINTANG A | |||
1 | ADILA | UUK POENYA | RAJAWALI BC |
2 | SHELLY | COMBO SF | KUNDURAN |
3 | MP3 | MR. LITO | KIMATO BC |
4 | NEW SRIKANDI | RONNY SR 77 | BBC PANTURA |
5 | BRONDONG | MR. JOKO PISTON | SAMEN BC |
6 | SARI | MR. TOHA | TOHA SF |
8 | PUPUT | MBAH MO | BHAYANGKARA BC |
9 | SINDEN | MBAH MO | BHAYANGKARA BC |
10 | CIPUT | SINGGIH HP | YKS BC |
LOVEBIRD BINTANG B | |||
1 | PUPUT | MBAH MO | BHAYANGKARA BC |
2 | KUNDA | MIFTAH | JATISARI |
3 | SIANIDA | ARI TEMON | BHAYANGKARA BC |
4 | SI BOY | HUDA JIBRIL | DUTA KAPOLSEK CEPU |
6 | CIPUT | SINGGIH HP | YKS BC |
7 | SHELLY | COMBO SF | KUNDURAN |
8 | IRIZAR | OMPONG LB | BBC PANTURA |
10 | BRONDONG | MR. JOKO PISTON | SAMEN BC |
LOVEBIRD FAVORIT | |||
1 | BRONDONG | MR. JOKO PISTON | SAMEN BC |
2 | NEW SRIKANDI | RONNY SR 77 | BBC PANTURA |
3 | LEGACY | OMPONG LB | BBC PANTURA |
4 | SRIKANDI | MR. TAJIB LAS | KAUMAN |
5 | SHAKIRA | KUKUH | CEPU |
8 | CANTIK | TEGE | WULUNG |
9 | SI BOY | HUDA JIBRIL | DUTA KAPOLSEK CEPU |
10 | PATREM | HENDRO | KIMARA SF |
CUCAK IJO EKSEKUTIF | |||
1 | RESPATI | MR. ARIS | DUTA 1 MEI/ KABECE |
2 | ARJUNA | H. KOMARUDIN | RAJAWALI BC |
3 | SYAHRINI | ARTHA SURYA | DUTA KAPOLSEK CEPU |
4 | JONTOR | FAUZAN | KEDUNG BANTENG |
5 | SEDYANING ATI | BANG KAJI | KAJI SF |
6 | AMUBA | VICHO | VICHO SF |
CUCAK IJO BINTANG | |||
1 | RESPATI | MR. ARIS | DUTA 1 MEI/ KABECE |
2 | ARJUNA | H. KOMARUDIN | RAJAWALI BC |
3 | SETAN KOBER | ARIFIN | DUTA KAPOLSEK CEPU |
6 | FIBRASI | SPARTOES | SARDUS BC |
7 | JONTOR | FAUZAN | KEDUNG BANTENG |
CUCAK IJO FAVORIT | |||
1 | RESPATI | MR. ARIS | DUTA 1 MEI/ KABECE |
2 | JACK D | GARD-M&KENZ | NGAWEN BC |
3 | SETAN KOBER | ARIFIN | DUTA KAPOLSEK CEPU |
CENDET EKSEKUTIF | |||
1 | PESONA | ANDREAS | PESONA SF |
2 | IRLANDIA | MR. FIRMAN TH | ADJISAKA |
3 | JIMMO | JIMMO | DUTA KAPOLSEK CEPU |
4 | MISTERI | ROBY | KIMATO BC |
5 | WARU IRENG | ZARKO | CEPU |
6 | ZULFIKAR | SHANDY | JUWANA |
CENDET BINTANG | |||
1 | JECKO | H. HADDY | DUTA KAPOLSEK CEPU |
2 | CONGYANG | EDO | DUTA KAPOLSEK CEPU |
3 | PESONA | ANDREAS | DUTA KAPOLSEK CEPU |
4 | ZULFIKAR | SHANDY | JUWANA |
5 | COMANDO | FAMILY | FAMILY SF |
6 | DINAMIT | CKR ADI | DOPLANG BC |
CENDET FAVORIT | |||
1 | PESONA | ANDREAS | PESONA SF |
2 | CONGYANG | EDO | DUTA KAPOLSEK CEPU |
3 | JECKO | H. HADDY | DUTA KAPOLSEK CEPU |
4 | BOHAY | RONY | DOUGLAS 295 SF |
KENARI EKSEKUTIF | |||
1 | SAMGONG | PAPBURI | BBC PANTURA |
2 | SATRIA TENGKORAK | DANU BJ | KKN JAKENAN |
3 | KEN-Z | PURYONO | NGAWEN BC |
4 | IRONMAN | SONY | SFC SF |
5 | PIKACHU | TEGUH P | KKN JAKENAN |
6 | HITLER | FAMILY | FAMILI SF |
KENARI BINTANG | |||
1 | ROJALI | BAGUS S | RAJAWALI BC |
2 | JANUR KUNING | TOMO PPK463 | SAMEN BC |
3 | SAMGONG | PAPBURI | BBC PANTURA |
4 | KEN-Z | PURYONO | NGAWEN BC |
5 | SATRIA TENGKORAK | DANU BJ | KKN JAKENAN |
6 | PIKACHU | TEGUH P | KKN JAKENAN |
KENARI FAVORIT | |||
1 | SAMGONG | PAPBURI | BBC PANTURA |
2 | DOA IBU | KUKUH SETYAWAN | DUTA KAPOLSEK CEPU |
3 | JOKER | MR. JOKO | ADJISAKA BC |
4 | CLOROT | FADILA BF | PKP PATI |
5 | JANUR KUNING | TOMO PPK463 | SAMEN BC |
CUCAK JENGGOT EKSEKUTIF | |||
2 | JAPRAK | AHMAD WAHYUDI | KUNDURAN |
3 | ARIMBI | PURYONO | NBC |
Selamat kepada para pemenang, tetap semangat untuk peserta lainnya.
Kembali Halaman Awal
1 2
cucak hijau respati memang bagus burung nya
juara baru terus bermunculan